发布时间:2021/04/16 13:55:00 阅读量:1855
此前,雅安职业技术学院教务处官网公示了一则关于推荐2021届优秀专科毕业生参加攀枝花学院专升本选拔性考试学生名单,相关考生可以先来看看。
根据《攀枝花学院2021年“专升本”招生简章》和《雅安职业技术学院关于推荐2021届优秀专科毕业生进入攀枝花学院本科阶段学习的预报名实施方案》的文件精神,经学生自愿报名、所在二级学院对其政治思想表现、学习成绩等方面进行初步审查,学生处和教务处复审,现将拟推荐参加“专升本”选拔性考试的学生名单和专科学习阶段专业课成绩等进行公示。公示时间为2021年4月13日~4月19日。
学号 | 姓名 | 高考考生号 | 专科专业名称 | 备注 |
201811821 | 胡丹 | 18500119153213 | 临床医学 | 省优大生 |
201811911 | 王天慧 | 18510707160556 | 临床医学 | |
201811874 | 杨学蕴 | 18510117160264 | 临床医学 | |
201811757 | 许静 | 18511101612816 | 临床医学 | |
201811737 | 邱安田 | 18510122612026 | 临床医学 | |
201811871 | 赵颖 | 18510111160776 | 临床医学 | |
201811869 | 罗淦文 | 18510110161005 | 临床医学 | |
201811969 | 景文韬 | 18511503160588 | 临床医学 | |
201811758 | 孙亚霖 | 18511201612009 | 临床医学 | |
201811919 | 周忆湄 | 18510405120986 | 临床医学 | |
201811973 | 朱庆玲 | 18511601160521 | 临床医学 | |
201811826 | 陈航攀 | 18510117120807 | 临床医学 | |
201811890 | 宋新妮 | 18610709150479 | 临床医学 | |
201811918 | 周杰 | 18510401120839 | 临床医学 | |
201811863 | 胡朝刚 | 18512106110967 | 临床医学 | |
201811931 | 李妍霖 | 18511003160235 | 临床医学 | |
201811954 | 邓旭辉 | 18511301161748 | 临床医学 | |
201811856 | 韩光兰 | 18440606290181 | 临床医学 | |
201811875 | 伍睿 | 18510118160649 | 临床医学 | |
201811965 | 张术芳 | 18511407163183 | 临床医学 | |
201811829 | 蒋有聪 | 18510206122303 | 临床医学 | |
201811914 | 唐玮 | 18510802161498 | 临床医学 | |
201811905 | 赵珂尉 | 18510601167721 | 临床医学 | |
201811903 | 刘学东 | 18510505161206 | 临床医学 | |
201811936 | 周文华 | 18511108163052 | 临床医学 | 建档立卡 |
201811819 | 龚溪 | 18512117612003 | 临床医学 | |
201811858 | 王蝶 | 18512101122179 | 临床医学 | |
201611106 | 冯彪 | 16512116612186 | 临床医学 | 服役退伍 |
201811832 | 秦大辉 | 18510699121926 | 临床医学 | |
201811935 | 杨敏敏 | 18511102161327 | 临床医学 | |
201811738 | 杨林 | 18510201612104 | 临床医学 | |
201811882 | 裴丰 | 18510301161377 | 临床医学 | |
201811837 | 项志宏 | 18511102121126 | 临床医学 | |
201811899 | 倪俊锋 | 18510501162585 | 临床医学 | |
201811926 | 吕宴 | 18510603121970 | 临床医学 | |
201811888 | 何静 | 18441502290001 | 临床医学 | |
201811884 | 陈露 | 18510305160146 | 临床医学 | |
201811907 | 裴钰 | 18510608162588 | 临床医学 | |
201811865 | 吴文茹 | 18512113120723 | 临床医学 | |
201811765 | 周霞 | 18511503612011 | 临床医学 | |
201811767 | 段霖宁 | 18511701612125 | 临床医学 | |
201811953 | 白帅 | 18511211160822 | 临床医学 | |
201811883 | 王祥 | 18510302161270 | 临床医学 | |
201811944 | 黄俊杰 | 18511203161292 | 临床医学 | |
201811842 | 张丽莉 | 18511207121096 | 临床医学 | |
201811853 | 陈圣峰 | 18441481109018 | 临床医学 | |
201811972 | 谭毅 | 18511504162344 | 临床医学 | |
201811855 | 覃家燕 | 18445381102163 | 临床医学 | 省优大生 |
201811834 | 黄金燕 | 18510801122806 | 临床医学 | 省优大生 |
201811922 | 范钰瓶 | 18510504120464 | 临床医学 | |
201811913 | 韩欣玲 | 18510707162887 | 临床医学 | |
201811900 | 刘虹滟 | 18510503160229 | 临床医学 | |
201811968 | 谢明芮 | 18511501164161 | 临床医学 | |
201811971 | 李冠男 | 18511504161349 | 临床医学 | |
201811937 | 龚斌杰 | 18511109161098 | 临床医学 | |
201811857 | 沙春花 | 18512101121594 | 临床医学 | |
201811843 | 刘小吉 | 18511209120542 | 临床医学 | |
201811895 | 罗欣玲 | 18510404163967 | 临床医学 | |
201811833 | 曹泽宇 | 18510701121202 | 临床医学 | |
201811764 | 于芩 | 18511503612007 | 临床医学 | |
201811849 | 彭星月 | 18511803121303 | 临床医学 | |
201811952 | 罗鸣 | 18511211160531 | 临床医学 | |
201811920 | 黄雪琴 | 18510405121204 | 临床医学 | |
201713716 | 代仪 | 17511803121795 | 临床医学 | |
201811744 | 李英 | 18511001612969 | 临床医学 | |
201810915 | 杨萍 | 18511901160402 | 临床医学 | |
201811886 | 李慧灵 | 18510401161726 | 临床医学 | |
201811851 | 余婷 | 18512002120162 | 临床医学 | |
201811841 | 张伟 | 18511207121086 | 临床医学 | 建档立卡 |
201811912 | 魏菱 | 18510707160617 | 临床医学 | |
201813692 | 黄江蓉 | 18511601160515 | 临床医学 | |
201811915 | 谢依芸 | 18510803160886 | 临床医学 | |
201811743 | 王旭冬 | 18511001612946 | 临床医学 | |
201811840 | 杨忆霖 | 18520381151417 | 临床医学 | |
201811761 | 王宏玲 | 18511401612688 | 临床医学 | 建档立卡 |
201811830 | 邓立立 | 18510302120677 | 临床医学 | |
201811966 | 杨粤 | 18511501161008 | 临床医学 | |
201811864 | 李怡 | 18512113120423 | 临床医学 | |
201811951 | 杨鑫 | 18511210160717 | 临床医学 | 建档立卡 |
201811949 | 李安庆 | 18511209160247 | 临床医学 | |
201811763 | 魏格仁 | 18511502612165 | 临床医学 | |
201811751 | 张慧君 | 18511099612073 | 临床医学 | |
201811828 | 余璐 | 18510122130018 | 临床医学 | |
201811975 | 陈茂娟 | 18511601160560 | 临床医学 | |
201811752 | 郑杨莉 | 18511099612085 | 临床医学 | |
201811917 | 隆杰 | 18510902161274 | 临床医学 | |
201811789 | 杨高佐甲泽 | 18512103612211 | 临床医学 | |
201811788 | 余尚海 | 18512103612201 | 临床医学 | |
201811923 | 林玉 | 18510506120430 | 临床医学 | |
201811934 | 肖梓俨 | 18511101152230 | 临床医学 | |
201811827 | 邓梦霖 | 18510121120678 | 临床医学 | |
201811877 | 曾渝珈 | 18510122162502 | 临床医学 | |
201811927 | 练玉 | 18510902162614 | 临床医学 | |
201811741 | 周春艳 | 18511001612919 | 临床医学 | |
201811940 | 唐靖雄 | 18511201162860 | 临床医学 | |
201811945 | 夏翠屏 | 18511203170054 | 临床医院 | |
201811896 | 郭显逸 | 18510406160841 | 临床医学 | |
201811862 | 李本坚 | 18512106110844 | 临床医学 | |
201811850 | 陈小鸿 | 18511803121524 | 临床医学 | 建档立卡、省优大 |
201811974 | 张琴 | 18511601160544 | 临床医学 | |
201811867 | 王鎏存 | 18510109160299 | 临床医学 | |
201811938 | 颜语 | 18511201161981 | 临床医学 | |
201811889 | 黄玮圳 | 18445281201761 | 临床医学 | |
201811844 | 高琳 | 18511209120833 | 临床医学 | 建档立卡 |
201811967 | 杨茜 | 18511501162408 | 临床医学 | |
201811901 | 周游游 | 18510505160603 | 临床医学 | |
201811839 | 舒麒麟 | 18520304153546 | 临床医学 | |
201811749 | 蒲霖圆 | 18511099612021 | 临床医学 | |
201811898 | 王灿 | 18510407160886 | 临床医学 | |
201815015 | 王瀚 | 18512103612141 | 临床医学 | |
201811815 | 吉合石古 | 18512116612227 | 临床医学 | 建档立卡 |
201811759 | 蒋旭 | 18511209612080 | 临床医学 | |
201811796 | 吉牛莫只则 | 18512110612040 | 临床医学 | |
201610364 | 王颖 | 16511604160138 | 临床医学 | |
201611301 | 王鑫 | 16511208160758 | 临床医学 | 服役退伍 |
201611386 | 崔强 | 16511801163265 | 临床医学 | 服役退伍 |
201611472 | 阮代兵 | 16512106110671 | 临床医学 | 服役退伍 |
201810924 | 沈克丹 | 18512117160257 | 临床医学 | |
201811976 | 晏梅 | 18511601160574 | 临床医学 | |
201811977 | 魏潇 | 18511601160610 | 临床医学 | |
201811978 | 屈洪生 | 18500127152163 | 临床医学 | |
201811979 | 杨雪琴 | 18500130153561 | 临床医学 | |
201811984 | 李千千 | 18511604160246 | 临床医学 | 省优大生 |
201811986 | 王露 | 18511604160447 | 临床医学 | |
201811988 | 李天镭 | 18511608170004 | 临床医学 | |
201811991 | 文丽华 | 18511701161251 | 临床医学 | |
201811996 | 舒月萍 | 18511702162647 | 临床医学 | |
201812000 | 余谨 | 18511703160439 | 临床医学 | |
201812006 | 洪伟 | 18511904160064 | 临床医学 | |
201812007 | 张凤 | 18512101161710 | 临床医学 | |
201812009 | 宋燕芳 | 18511301123063 | 临床医学 | |
201812010 | 周雨灿 | 18511305120756 | 临床医学 | |
201812012 | 唐小琴 | 18511407121816 | 临床医学 | |
201812013 | 刘炎琳 | 18511604120270 | 临床医学 | |
201812015 | 黄今 | 18511604120822 | 临床医学 | |
201812016 | 陈潇艾艺 | 18511604120870 | 临床医学 | |
201812017 | 车秋妹 | 18511608120178 | 临床医学 | |
201812019 | 邱宇莲 | 18511702121104 | 临床医学 | |
201812026 | 且沙子各 | 18512101163120 | 临床医学 | 建档立卡 |
201812027 | 刘能芗 | 18512101164243 | 临床医学 | |
201813636 | 曾文霞 | 18511206160392 | 临床医学 | |
201814753 | 朱雨祺 | 18360681151349 | 临床医学 | |
201812031 | 杜昌翠 | 18512103160770 | 临床医学 | |
201812033 | 马学才 | 18512103160867 | 临床医学 | |
201812034 | 杨萍 | 18512103160887 | 临床医学 | |
201812035 | 杨丽兰 | 18512103161012 | 临床医学 | |
201812038 | 彭荣霜 | 18512104150355 | 临床医学 | |
201812039 | 杨艳 | 18512104160318 | 临床医学 | 省优大生 |
201812041 | 陈静 | 18512105160184 | 临床医学 | |
201812042 | 陈佳林 | 18512105161192 | 临床医学 | |
201812043 | 徐顺莉 | 18512105161726 | 临床医学 | |
201812044 | 刘君燕 | 18512106150200 | 临床医学 | |
201812048 | 马倩 | 18512105120546 | 临床医学 | |
201812050 | 文刚巧 | 18512106150342 | 临床医学 | |
201812051 | 朱国珍 | 18512106150353 | 临床医学 | |
201812053 | 吴太梅 | 18512106150630 | 临床医学 | |
201812057 | 肖琼 | 18512106150976 | 临床医学 | 省优大生 |
201812060 | 胡康友 | 18512106151391 | 临床医学 | |
201812062 | 宾雪峰 | 18512108160050 | 临床医学 | |
201812064 | 李钊萍 | 18512108160127 | 临床医学 | 建档立卡 |
201812066 | 姚先菊 | 18512113160801 | 临床医学 | |
201812071 | 耿宇 | 18512114160274 | 临床医学 | |
201812072 | 吉米尾珠 | 18512114160352 | 临床医学 |
2021雅安职业技术学院对口西华师范大学专升本确定名单 合计134人
2021年雅安职业技术学院对口成都医学院专升本确定名单 含专科阶段成绩
2021雅安职业技术学院对口西南科技大学专升本名单 公示时间截止到5月6日
2021年雅安职业技术学院对口成都中医药大学专升本名单 仅有14人~