发布时间:2021/04/20 15:15:00 阅读量:1385
乐山职业技术学院教务处官网(http://www.lszyxy.edu.cn/jw/)公布了对口攀枝花学院专升本报名名单,以下是详细的内容,速来查看~

2021年报名参加攀枝花学院“专升本”考试学生:
现将报名参加攀枝花学院“专升本”的报名信息进行公示,公示时间为2021年4月14日—4月20日。公示期若对报名信息有异议,考生请于4月20日下午17:00前向教务处提出书面申请,逾期不予受理。
| 编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 思想表现 | 专科专业名称 | 对口升本学校 | 备注 | ||||
| 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 是否同意调剂 | |||||||||
| 1 | 201811010121 | 龙丽娟 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | 省优大生 | ||
| 2 | 201811010110 | 潘虹 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | 省优大生 | ||
| 3 | 201811010107 | 辜桂林 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | 省优大生 | ||
| 4 | 201611010331 | 吴康林 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | 服役退伍 | ||
| 5 | 201811010111 | 彭倩倩 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | 建档立卡 | ||
| 6 | 201811030216 | 肖萌 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 7 | 201811010128 | 梁雨 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 8 | 201811010131 | 邱雪嫣 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 9 | 201811010125 | 龚婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 10 | 201811010119 | 刘霄 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 11 | 201811010114 | 张华健 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花大学 | 成都大学 | 是 | |||
| 12 | 201802360126 | 徐诗文 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 13 | 201811010113 | 余虹儒 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 14 | 201802410247 | 余芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 15 | 201811010101 | 张林莉 | 女 | 共青团员 | 土家 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 16 | 201811010109 | 申玉雪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 17 | 201811010106 | 张发菊 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 18 | 201811010127 | 杨铃 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 19 | 201811010130 | 向顺连 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 20 | 201811010104 | 杨帆 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 21 | 201811010116 | 梅福祥 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 22 | 201811010118 | 刘俨钰 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 23 | 201811010108 | 张琴 | 女 | 中共党员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 24 | 201811010126 | 乔丹 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 25 | 201811010120 | 向健萍 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花大学 | 是 | |||
| 26 | 201811010133 | 朱可 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 27 | 201811010123 | 张媛媛 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花学院 | 是 | |||
| 28 | 201811010117 | 李锐 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 29 | 201811010219 | 唐孝东 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 30 | 201811010208 | 王兵 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 31 | 201811010230 | 熊万琪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 32 | 201811010215 | 王博 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 33 | 201802330104 | 杨林峰 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 34 | 201811010209 | 李涵喆 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 35 | 201811010205 | 游霜 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 36 | 201811010204 | 李芋兵 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 37 | 201810330239 | 杨林权 | 男 | 群众 | 彝族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 38 | 201811010206 | 亢咏 | 男 | 群众 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 39 | 201811010216 | 张露 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | 省优大生 | ||
| 40 | 201811010212 | 戴竑权 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 41 | 201811010202 | 罗鑫源 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 42 | 201811010222 | 赵玲 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 成都大学 | 攀枝花大学 | 是 | |||
| 43 | 201811010207 | 李显江 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 44 | 201811010232 | 邹月圆 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 45 | 201802330536 | 付睿琳 | 女 | 共青团员 | 满族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 46 | 201811010225 | 廖佳毅 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 47 | 201811010218 | 黄鑫民 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 48 | 201811010223 | 刘期泽 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 49 | 201811010228 | 黄斯琦 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 50 | 201802330308 | 曲别龙宁 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 51 | 201811030102 | 苟春梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 52 | 201802410105 | 许秀萍 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 53 | 201802380132 | 周凡丁 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 54 | 201811010318 | 邓颖 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 55 | 201811030131 | 唐小艳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 56 | 201811010316 | 周铭江 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 57 | 201811010314 | 李艳敏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | 省优大生 | ||
| 58 | 201811010320 | 周松弄 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 59 | 201811010310 | 张礼军 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | 建档立卡 | ||
| 60 | 201802410237 | 陈怡 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 61 | 201811010313 | 周小燕 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 62 | 201811030120 | 吴鹏鲲 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 63 | 201811010306 | 李庭岳 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 64 | 201811010311 | 吕六胜 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 65 | 201811010304 | 李姚 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 66 | 201802410222 | 雷雪梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 67 | 201804390236 | 杜志成 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 68 | 201811010307 | 王涛 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 69 | 201810330537 | 彭钰斌 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 70 | 201802410221 | 吕启琦 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 71 | 201811010308 | 杜佳丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 72 | 201811010319 | 尹傲 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 73 | 201811010321 | 刘富永 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 74 | 201811010315 | 唐旭 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 75 | 201811010312 | 王佳锐 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 临床医学 | 攀枝花学院 | 成都大学 | 是 | |||
| 76 | 201802340113 | 陈庆川 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 药物制剂技术 | 攀枝花学院 | 否 | ||||
| 77 | 201802340134 | 漆佳佳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 药物制剂技术 | 攀枝花学院 | 希望学院 | 是 | |||
| 78 | 201802340102 | 吴佳欣 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 药物制剂技术 | 攀枝花学院 | 否 | ||||
| 79 | 201802340120 | 刘鑫 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 药物制剂技术 | 攀枝花学院 | 否 | ||||
| 80 | 201802340125 | 易星 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 药物制剂技术 | 攀枝花学院 | 希望学院 | 四川工业科技学院 | 是 | 建档立卡 | |
| 81 | 201802340119 | 李保环 | 男 | 中共党员 | 汉族 | 优秀 | 药物制剂技术 | 攀枝花学院 | 四川工业科技学院 | 是 | 省优大生 | ||
| 82 | 201802340129 | 唐自慧 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优秀 | 药物制剂技术 | 攀枝花学院 | 希望学院 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 是 | |
| 83 | 201802350128 | 刘诗梦 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 优良 | 药品经营与管理 | 攀枝花学院 | 否 | 省优大生 | |||
| 84 | 201802350132 | 邓桂宏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 优良 | 药品经营与管理 | 攀枝花学院 | 希望学院 | 四川工业科技学院 | 是 | ||
| 85 | 201802350111 | 乐欢 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优良 | 药品经营与管理 | 攀枝花学院 | 四川工业科技学院 | 希望学院 | 是 | ||
| 86 | 201802350112 | 余婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优良 | 药品经营与管理 | 攀枝花学院 | 希望学院 | 吉利学院 | 四川工业科技学院 | 是 | |
| 87 | 201802350104 | 罗诗涵 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 优良 | 药品经营与管理 | 攀枝花学院 | 四川工业科技学院 | 是 | |||
2021乐山职业技术学院对口成都工业学院专升本名单 含不同批次考生
2021年乐山职业技术学院对口西南医科大学专升本报名名单 4位同学信息更正申请通过