2021年重庆专升本已经进入尾声,现在就等录取名单公示和通知书了,易学仕为大家整理了2021年重庆文理学院专升本预录取学生名单,公示时间为2021年5月28日至6月1日,以供同学们查询了解,名单内容如下所示:

根据重庆市教委《重庆市教育委员会关于做好2021年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划制定工作的通知》(渝教学函〔2021〕3号)和《重庆市教育委员会关于印发2021年重庆市普通高校“专升本”工作实施方案的通知》(渝教学发〔2021〕4号)文件精神,结合重庆市统一考核成绩,经考生网上志愿填报,学校网上录取,现将我校2021年普通“专升本”预录取名单予以公示(见附件)。
| 重庆文理学院2021年普通“专升本”预录取名单 | ||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 | 考生类别 | 录取批次 | 毕业学校 |
| 1 | 21112820220069 | 王瑗媛 | 女 | 360.00 | 风景园林 | 普通理工科类 | 免试生批 | 重庆建筑科技职业学院 |
| 2 | 21112820220104 | 窦娅兰 | 女 | 360.00 | 风景园林 | 普通理工科类 | 免试生批 | 重庆建筑科技职业学院 |
| 3 | 21114128220544 | 程小杭 | 男 | 360.00 | 风景园林 | 普通理工科类 | 免试生批 | 重庆财经职业学院 |
| 4 | 21112215220304 | 张越 | 男 | 218.50 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 5 | 21112759221362 | 田浩 | 男 | 217.50 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 6 | 21112215221761 | 肖阳 | 男 | 209.50 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 7 | 21112215220897 | 韦远飞 | 男 | 204.00 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 8 | 21112609221418 | 李锐翔 | 男 | 201.00 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 9 | 21112215221011 | 唐鸿 | 男 | 200.00 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 10 | 21112609221315 | 吴汉杰 | 男 | 200.00 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 11 | 21112609220380 | 徐青祥 | 男 | 197.51 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 12 | 21112759220104 | 王忠宝 | 男 | 196.50 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 13 | 21112215220601 | 蒋林 | 男 | 191.00 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 14 | 21112215221782 | 何志钢 | 男 | 188.51 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 15 | 21113967220145 | 石栋 | 男 | 186.50 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 16 | 21113967220870 | 陈悦 | 女 | 236.00 | 风景园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 17 | 21113735220273 | 刘秋霞 | 女 | 231.01 | 风景园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 18 | 21114183220617 | 秦华 | 女 | 210.00 | 风景园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆建筑工程职业学院 |
| 19 | 21113967220340 | 吴丽 | 女 | 186.01 | 风景园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 20 | 21113967220333 | 江雨龙 | 男 | 180.50 | 风景园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 21 | 21112607220167 | 徐春梅 | 女 | 150.50 | 风景园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆机电职业技术大学 |
| 22 | 21112759220764 | 易林凤 | 女 | 243.51 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 23 | 21112609222751 | 肖晓 | 女 | 241.01 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 24 | 21112759221330 | 杨雷 | 男 | 220.00 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 25 | 21113735220178 | 何富洲 | 男 | 218.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 26 | 21110870220108 | 程宏 | 男 | 217.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆航天职业技术学院 |
| 27 | 21110870220294 | 刘国树 | 男 | 217.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆航天职业技术学院 |
| 28 | 21112609222319 | 缪洪珍 | 男 | 217.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 29 | 21112609222531 | 李彬 | 男 | 217.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 30 | 21112609223625 | 余国刚 | 男 | 216.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 31 | 21112609221831 | 袁浩 | 男 | 215.01 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 32 | 21113735220143 | 蒋跃 | 男 | 213.51 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 33 | 21112759221547 | 宁福民 | 男 | 213.00 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 34 | 21114173220224 | 崔同晶 | 女 | 213.00 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆科创职业学院 |
| 35 | 21110870220693 | 王源 | 男 | 210.00 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆航天职业技术学院 |
| 36 | 21112759220943 | 豆双 | 男 | 209.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 37 | 21114267220047 | 马明建 | 男 | 209.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆交通职业学院 |
| 38 | 21112759220031 | 邹攀 | 男 | 206.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 39 | 21112609222654 | 覃志雄 | 男 | 205.00 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 40 | 21114009220171 | 张倩 | 女 | 255.01 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 41 | 21114009220642 | 黄艺峰 | 男 | 250.01 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 42 | 21114009221204 | 操时婷 | 女 | 230.01 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 43 | 21114009221480 | 李真瑢 | 女 | 220.50 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 44 | 21114008221254 | 杨悦 | 女 | 216.51 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 45 | 21114009221092 | 孙燕楠 | 女 | 215.01 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 46 | 21114009221791 | 陈贤静 | 女 | 214.51 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 47 | 21114009220497 | 刘玉春 | 女 | 210.01 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 48 | 21114009220060 | 张雨 | 女 | 208.51 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 49 | 21114009220502 | 徐芳 | 女 | 206.01 | 生物技术 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 50 | 21114009220295 | 王群 | 女 | 137.01 | 食品科学与工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 51 | 21114365220219 | 王垒 | 男 | 127.50 | 食品科学与工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆安全技术职业学院 |
| 52 | 21112605220209 | 马晓兰 | 女 | 123.50 | 食品科学与工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆三峡职业学院 |
| 53 | 21114315220495 | 杨雪琴 | 女 | 113.50 | 食品科学与工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆化工职业学院 |
| 54 | 21113734220049 | 张启航 | 男 | 196.50 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆城市职业学院 |
| 55 | 21113734220323 | 王娜娜 | 女 | 193.51 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆城市职业学院 |
| 56 | 21114183220607 | 庹华川 | 男 | 193.50 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆建筑工程职业学院 |
| 57 | 21114183220288 | 杨鑫 | 男 | 181.50 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆建筑工程职业学院 |
| 58 | 21113734220215 | 张小锋 | 男 | 177.50 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆城市职业学院 |
| 59 | 21113735220742 | 王飞 | 男 | 174.00 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 60 | 21114315220327 | 唐益华 | 男 | 172.50 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆化工职业学院 |
| 61 | 21113735220547 | 简涛 | 男 | 165.50 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 62 | 21112759220307 | 王岚 | 男 | 164.00 | 园林 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 63 | 21112605220508 | 陈益双 | 男 | 167.00 | 园艺 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆三峡职业学院 |
| 64 | 21112606220615 | 杜小丽 | 女 | 99.50 | 园艺 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 65 | 21112215220056 | 欧钟莲 | 女 | 237.51 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 66 | 21112606220157 | 任世洪 | 男 | 235.51 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 67 | 21112215221351 | 袁翠 | 女 | 231.51 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 68 | 21114008220621 | 刘二零 | 女 | 225.01 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 69 | 21114009221492 | 邓宝灵 | 女 | 214.01 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 70 | 21112606220203 | 徐昌伟 | 男 | 213.00 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 71 | 21112215220615 | 陈忆 | 女 | 208.50 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 72 | 21114009220810 | 王燕 | 女 | 207.51 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 73 | 21114315220343 | 王朝江 | 男 | 206.50 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆化工职业学院 |
| 74 | 21112606220229 | 贾廉川 | 男 | 204.51 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 75 | 21114009220918 | 王明会 | 女 | 204.01 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 76 | 21114315220303 | 唐焰 | 女 | 203.00 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆化工职业学院 |
| 77 | 21114009220308 | 裴宇新 | 女 | 201.01 | 制药工程 | 普通理工科类 | 贫困批次 | 重庆医药高等专科学校 |
| 78 | 21112758110109 | 周术兰 | 女 | 211.51 | 风景园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市管理职业学院 |
| 79 | 21112758110709 | 谭梦婕 | 女 | 202.01 | 风景园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市管理职业学院 |
| 80 | 21112758110492 | 蔡春茂 | 女 | 178.50 | 风景园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市管理职业学院 |
| 81 | 21112605110106 | 郑融 | 女 | 151.00 | 风景园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆三峡职业学院 |
| 82 | 21112605110137 | 王单 | 女 | 148.50 | 风景园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆三峡职业学院 |
| 83 | 21114069110074 | 李奉秦 | 女 | 222.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆青年职业技术学院 |
| 84 | 21114008110015 | 覃亚亚 | 女 | 202.01 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 85 | 21113967110594 | 王圣洁 | 女 | 195.01 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 86 | 21112759110535 | 刘媛嫒 | 女 | 192.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 87 | 21112609112607 | 敖小川 | 男 | 192.01 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 88 | 21114173110011 | 杨秀 | 女 | 191.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆科创职业学院 |
| 89 | 21112755110102 | 胡颖 | 女 | 190.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆信息技术职业学院 |
| 90 | 21114238110081 | 周敏 | 女 | 190.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆能源职业学院 |
| 91 | 21113591110025 | 杨小妹 | 女 | 189.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 92 | 21114246110813 | 聂娟 | 女 | 189.00 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆商务职业学院 |
| 93 | 21114246110207 | 李云 | 女 | 188.00 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆商务职业学院 |
| 94 | 21112609110509 | 李方春 | 女 | 186.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 95 | 21112758110148 | 李勇 | 女 | 186.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市管理职业学院 |
| 96 | 21113967110156 | 梁建国 | 男 | 186.50 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 97 | 21114008110945 | 郑小琳 | 女 | 186.01 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 98 | 21112215111162 | 白小凤 | 女 | 186.00 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 99 | 21114368110021 | 何世春 | 女 | 185.51 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆轻工职业学院 |
| 100 | 21114316110024 | 王德慧 | 女 | 185.50 | 工商管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆旅游职业学院 |
| 101 | 21113967110016 | 袁世欣 | 女 | 223.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 102 | 21114267110757 | 赵嵚鋆 | 女 | 223.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆交通职业学院 |
| 103 | 21112759110655 | 曹颖 | 女 | 222.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 104 | 21112215110520 | 刘紫涵 | 女 | 221.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 105 | 21112758110845 | 田鑫 | 女 | 212.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市管理职业学院 |
| 106 | 21112609112741 | 陈洪燕 | 女 | 211.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 107 | 21114128110588 | 何意梅 | 女 | 210.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆财经职业学院 |
| 108 | 21112609112485 | 宋绍娟 | 女 | 207.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 109 | 21113967110037 | 朱长宝 | 女 | 207.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 110 | 21112609113474 | 颜秋玲 | 女 | 204.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 111 | 21113967110583 | 刘利娜 | 女 | 204.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 112 | 21114246110021 | 柳雪清 | 女 | 204.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆商务职业学院 |
| 113 | 21114128111128 | 唐小琴 | 女 | 204.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆财经职业学院 |
| 114 | 21113734110229 | 江星宇 | 女 | 203.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市职业学院 |
| 115 | 21113967110474 | 叶鑫 | 女 | 203.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 116 | 21112609111779 | 王渝溶 | 女 | 202.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 117 | 21113589110014 | 刘娜 | 女 | 202.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 118 | 21112606110190 | 肖国帅 | 男 | 202.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 119 | 21114246110455 | 吴双花 | 女 | 201.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆商务职业学院 |
| 120 | 21112609112839 | 向游 | 女 | 201.50 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 121 | 21112758111764 | 龚学芳 | 女 | 201.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市管理职业学院 |
| 122 | 21114246110552 | 陈欢 | 女 | 201.00 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆商务职业学院 |
| 123 | 21114369110040 | 张小清 | 女 | 200.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电信职业学院 |
| 124 | 21112215111769 | 陈浙川 | 女 | 200.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 125 | 21113589110264 | 殷明玉 | 女 | 200.01 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 126 | 21113967110064 | 杨秋荣 | 女 | 199.51 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 127 | 21114316110166 | 何美红 | 女 | 222.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆旅游职业学院 |
| 128 | 21112605110563 | 李科灿 | 女 | 219.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆三峡职业学院 |
| 129 | 21112609111023 | 向欣悦 | 女 | 214.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 130 | 21113967110784 | 邹登成 | 男 | 213.00 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 131 | 21113734110098 | 冉时梅 | 女 | 207.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市职业学院 |
| 132 | 21112605110048 | 冉启翚 | 女 | 207.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆三峡职业学院 |
| 133 | 21113734110381 | 向娇 | 女 | 206.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市职业学院 |
| 134 | 21114267110186 | 陈春艳 | 女 | 201.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆交通职业学院 |
| 135 | 21112215111686 | 冉杰 | 女 | 201.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 136 | 21114128110779 | 邓婷婷 | 女 | 199.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆财经职业学院 |
| 137 | 21114316110221 | 杨洋 | 女 | 199.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆旅游职业学院 |
| 138 | 21114128111227 | 王义佳 | 女 | 198.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆财经职业学院 |
| 139 | 21113734110491 | 康永青 | 女 | 198.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆城市职业学院 |
| 140 | 21112215110010 | 邓苗苗 | 女 | 198.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 141 | 21113591110080 | 齐丽 | 女 | 198.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 142 | 21114128111010 | 朱艳敏 | 女 | 198.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆财经职业学院 |
| 143 | 21114128110513 | 传涛 | 女 | 198.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆财经职业学院 |
| 144 | 21113967110071 | 胡双庆 | 女 | 198.00 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 145 | 21112606110363 | 杨娟 | 女 | 198.00 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 146 | 21112215110835 | 任静 | 女 | 197.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工业职业技术学院 |
| 147 | 21114128110868 | 宋海露 | 女 | 197.00 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆财经职业学院 |
| 148 | 21110870110049 | 白慧敏 | 女 | 197.00 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆航天职业技术学院 |
| 149 | 21114246110064 | 王勤 | 女 | 196.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆商务职业学院 |
| 150 | 21112606110578 | 王四青 | 女 | 196.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 151 | 21112609113483 | 李小兴 | 女 | 196.51 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆电子工程职业学院 |
| 152 | 21113967111332 | 陈珊珊 | 女 | 196.01 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工商职业学院 |
| 153 | 21112606110283 | 胡巧莲 | 女 | 176.51 | 园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 154 | 21112606110431 | 熊秋红 | 女 | 170.50 | 园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 155 | 21112605110215 | 贺小烘 | 女 | 158.50 | 园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆三峡职业学院 |
| 156 | 21113735110062 | 王森 | 男 | 151.00 | 园林 | 普通文科类 | 贫困批次 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 157 | 21114367150038 | 毛妍 | 女 | 206.01 | 舞蹈学 | 艺体类 | 贫困批次 | 重庆艺术工程职业学院 |
| 158 | 21114428150768 | 张玉梅 | 女 | 164.01 | 舞蹈学 | 艺体类 | 贫困批次 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
| 159 | 21114482150036 | 王娇 | 女 | 206.51 | 音乐学 | 艺体类 | 贫困批次 | 重庆文化艺术职业学院 |
| 160 | 21114482150098 | 文曲 | 女 | 183.00 | 音乐学 | 艺体类 | 贫困批次 | 重庆文化艺术职业学院 |
| 161 | 21114482150318 | 卢胜超 | 男 | 174.50 | 音乐学 | 艺体类 | 贫困批次 | 重庆文化艺术职业学院 |
| 162 | 21112759150238 | 代淯 | 女 | 162.00 | 园林 | 艺体类 | 贫困批次 | 重庆工程职业技术学院 |
| 163 | 21214238220117 | 谭金龙 | 男 | 184.01 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆能源职业学院 |
| 164 | 21212215220133 | 李松德 | 男 | 171.50 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆工业职业技术学院 |
| 165 | 21212759220121 | 李健 | 男 | 165.51 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆工程职业技术学院 |
| 166 | 21214369220301 | 左宇 | 男 | 161.50 | 材料成型及控制工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆电信职业学院 |
| 167 | 21312820220268 | 张芙铭 | 男 | 173.00 | 风景园林 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆建筑科技职业学院 |
| 168 | 21212820220028 | 丁芋茗 | 男 | 137.00 | 风景园林 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆建筑科技职业学院 |
| 169 | 21312607220307 | 程涛 | 男 | 212.01 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆机电职业技术大学 |
| 170 | 21214238220077 | 何中游 | 男 | 193.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆能源职业学院 |
| 171 | 21212606220085 | 代建安 | 男 | 178.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 172 | 21213735220846 | 文凡 | 男 | 176.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 173 | 21214173220127 | 周楚雄 | 男 | 176.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆科创职业学院 |
| 174 | 21212607220319 | 谭林 | 男 | 171.00 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆机电职业技术大学 |
| 175 | 21212759220900 | 石磊 | 男 | 171.00 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆工程职业技术学院 |
| 176 | 21210870220684 | 陈志强 | 男 | 169.50 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆航天职业技术学院 |
| 177 | 21214008220076 | 曹畅 | 男 | 182.51 | 生物技术 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 178 | 21214173220186 | 陈珂 | 男 | 171.00 | 园林 | 普通理工科类 | 退役士兵批 | 重庆科创职业学院 |
由于篇幅有限,小编在这里就不一一展示了,需要的同学直接下载附件进行查看哦!
好了关于2021年重庆文理学院专升本预录取学生名单就介绍到这里了,希望能够帮助到大家哦!