此前,西南财经大学天府学院官网(https://www.tfswufe.edu.cn/index.htm)发布了一则2021年拟参加专升本考试的学生名单,一共1450人,其间的学号、姓名、选送院校、专科专业、对口升本专业都进行了详细说明,下面来看看详细内容。

根据《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知(川教函〔2021〕43号)》文件精神,我校秉持公平、公开、公正的原则,于2021年4月6日正式启动了2021届优秀专科毕业生进入本科阶段学习的选拔工作,经过前期报名、排名、公示、申诉处理、缴费确认等环节,我校2021届拟参加“专升本”考试的学生名单现已确定,公示如下。
| 学号 | 姓名 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 备注 |
| 31800609 | 戴雪怡 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31800627 | 蹇雨桦 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31800707 | 李雨点 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31801008 | 郑晨溪 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31801317 | 昝清玲 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31801325 | 刘璇 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31801327 | 沈靖 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31801906 | 康乐 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31801911 | 古艳 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31802404 | 秦燕萍 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31802503 | 林俐 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31802525 | 刘雨晴 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803533 | 何晓敏 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803741 | 刘婉怡 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803904 | 张燕 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803908 | 罗国英 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | 建档立卡专项计划 |
| 31803910 | 石洛石里 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803913 | 刘洋 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803914 | 达然机 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803916 | 王琦 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803919 | 唐乐 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803923 | 刘裕琳 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803924 | 李玥 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803932 | 蒋彦佳 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803935 | 杜思怡 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803937 | 张冬阳 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803939 | 赵梁佐 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803940 | 赵皎凌 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803941 | 吴亚琼 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803942 | 马艳 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | 建档立卡专项计划 |
| 31803943 | 陈月方 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803944 | 董南芳 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803945 | 杨丽琴 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803948 | 黄锐 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803951 | 魏甜 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803952 | 陈春池 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803955 | 刘芸菲 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803956 | 罗力夫 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803961 | 雷宛庆 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31803962 | 李光发 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804001 | 周圣瓶 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804003 | 张智慧 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804006 | 李思华 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804012 | 张玉华 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | 建档立卡专项计划 |
| 31804016 | 陈梦玲 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804018 | 邓家敏 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804025 | 杨玉婷 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804027 | 张静秋 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804032 | 代欣颖 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804033 | 解婷玉 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804042 | 廖思敏 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804043 | 杨寒 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804045 | 青彬 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804047 | 李玉红 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804048 | 吴雨桐 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804049 | 王懿歆 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804051 | 胡加琪 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804062 | 沙艾佳 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | 建档立卡专项计划 |
| 31804101 | 李思静 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 | |
| 31804102 | 李雨静 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 财务管理 |
2021年四川传媒学院专升本名单 拟推荐参加专升本考试共计890人
2021年西南交通大学希望学院专升本面试名单 点链接查看原文