四川文理学院是2021年巴中职业技术学院可以对口升入的本科院校,在6月3号的时候,巴中职院教务处公示了2021年对口升入四川文理学院专升本考生总评的成绩,包含考生的原专业、拟升本专业、总成绩等等,具体如下。
根据四川省教育厅《关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2021〕43号)要求和拟升院校2021年专升本考试工作安排,经过7个工作日的公示后,现将我校2021年“专升本”选拔考试成绩公示如下。
特此公示
选送院校 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考生类别 | 政治面貌 | 原专业 | 类别 | 拟升专业 | 总成绩 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111150104 | 陈福相 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 电子信息工程技术 | 普通 | 电子科学技术 | 67.1933333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111050107 | 王小玉 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 风景园林设计 | 普通 | 城乡规划 | 77.0866667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111020101 | 严江山 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 风景园林设计 | 普通 | 城乡规划 | 76.7266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111050108 | 刘俊蔹 | 女 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 风景园林设计 | 普通 | 城乡规划 | 68.32 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111050102 | 杨建翠 | 女 | 彝族 | 普通考生 | 共青团员 | 风景园林设计 | 普通 | 城乡规划 | 63.7466667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111050103 | 苏文永 | 男 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 风景园林设计 | 普通 | 城乡规划 | 63.1066667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111050105 | 刘鑫 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 风景园林设计 | 普通 | 城乡规划 | 51.44 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111040105 | 冯举 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 中共预备党员 | 工程造价 | 普通 | 工程造价 | 66.9833333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121050120 | 黄龄睿 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团团员 | 工程造价 | 普通 | 工程造价 | 64.2733333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111040103 | 杨钊 | 男 | 汉族 | 退役士兵 | 共青团员 | 工程造价 | 普通 | 工程造价 | 58.68 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111040104 | 沙马什古 | 男 | 彝族 | 普通考生 | 共青团员 | 工程造价 | 普通 | 工程造价 | 46.38 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121060104 | 阿牛木呷 | 男 | 彝族 | 建档立卡 | 共青团员 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 69.3366667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121060124 | 毛小雨 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 68.3933333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121060118 | 毛雪松 | 男 | 藏族 | 普通考生 | 共青团员 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 68.3433333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121060102 | 泽仁多吉 | 男 | 藏族 | 普通考生 | 共青团员 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 58.5266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020103 | 何婷 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 79.44 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020135 | 王利丽 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 78.7733333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020118 | 黄宇蔚 | 女 | 藏族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 77.77 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020121 | 孙溶熔 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 76.1166667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020125 | 狄在平 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 预备党员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 75.4733333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121050110 | 蒲马兰 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 75.0833333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020109 | 罗宇 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 74.8066667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020147 | 宋德丽 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 74.75 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020142 | 李秋英 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 74.47 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020143 | 彭艳 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 74.4033333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020108 | 张翼 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 74.1733333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121050112 | 欧阳瑞龙 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 72.9866667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020141 | 张安秀 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 72.5766667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020129 | 曾世福 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 71.82 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020110 | 司马昌荣 | 女 | 藏族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 71.1133333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020150 | 胡棕涛 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 69.3633333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121060117 | 唐密 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 65.4233333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121010103 | 何潇 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 61.85 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121020113 | 谭加豪 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 47.14 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121010104 | 谭鹏 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 会计 | 普通 | 财务管理 | 45.6 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120113 | 王春英 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 73.4166667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111160102 | 谢敏 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 预备党员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 71.49 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120108 | 罗润聪 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 70.58 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120117 | 张大发 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 70.28 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120103 | 赖琴 | 女 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 69.49 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120114 | 海来尔体 | 男 | 彝族 | 普通考生 | 中共预备党员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 67.3 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120104 | 喻富林 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 67.0133333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120122 | 陈远强 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 65.6966667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120110 | 罗伟伟 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 57.6966667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121050122 | 邓鑫 | 男 | 汉族 | 退役士兵 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 57.5066667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120120 | 王守利 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 群众 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 56.77 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111160105 | 张静 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 普通 | 计算机科学与技术 | 49.75 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120115 | 陈浩 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 建筑工程技术 | 普通 | 工程造价 | 70.6266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040101 | 王东 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 建筑工程技术 | 普通 | 工程造价 | 69.8266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111010107 | 冯芝友 | 男 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 建筑工程技术 | 普通 | 工程造价 | 68.8266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111120112 | 唐澳 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 建筑工程技术 | 普通 | 工程造价 | 67.7466667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111010102 | 冯文彬 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 建筑工程技术 | 普通 | 工程造价 | 59.7833333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18111070102 | 高俊 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 中共预备党员 | 建筑室内设计 | 普通 | 城乡规划 | 72.36 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040121 | 代沁怡 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 78.84 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040116 | 蒋志全 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 预备党员 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 78.23 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040103 | 胡鑫 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 76.67 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040113 | 李玉翠 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 74.05 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040114 | 申涛 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 70.55 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040105 | 罗逸龙 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 群众 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 70.2333333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040120 | 邓莲 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 69.7066667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121040112 | 赵小桥 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 69.07 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121050105 | 郭柳湘 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 中共党员 | 物流管理 | 普通 | 物流管理 | 77.4833333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121050119 | 李刘佳 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 预备党员 | 物流管理 | 普通 | 物流管理 | 75.9366667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18121050107 | 雷思旭 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 物流管理 | 普通 | 物流管理 | 57.6233333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020623 | 熊姚 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 82.0766667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020138 | 申菊 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 81.6233333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021920 | 唐沁 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 81.4866667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021210 | 穆艳 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 81.1966667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020520 | 王慧 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 80.56 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020542 | 陈雨晴 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 80.5133333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021745 | 王怡 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 80.3333333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020913 | 陈雨 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 80.1866667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020141 | 余媛媛 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.8533333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020331 | 黄清悦 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.81 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020320 | 潘春江 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.7666667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021533 | 倪亚萍 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.4966667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020713 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.3266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021839 | 柏明慧 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.0933333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021339 | 张行俊 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.0566667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021912 | 谢怡欣 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 中共预备党员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.0333333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021139 | 钟倩 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 中共预备党员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 79.01 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020504 | 刘瑶 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.8633333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021509 | 梁晓琼 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.83 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021228 | 雷玉梅 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.6566667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021118 | 闫海燕 | 女 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.5833333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020722 | 龚美琴 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.5266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021220 | 张燕玲 | 女 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.5233333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021714 | 郑南林 | 女 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.4966667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021029 | 王瑜莹 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.44 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020925 | 李吴霞 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.4333333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021741 | 丁清萍 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.3766667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020129 | 黎斯 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.2766667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020826 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 78.2333333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021845 | 李维平 | 男 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.9933333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021406 | 秦艺娜 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.9333333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020739 | 罗洁 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.93 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021528 | 郭丽 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.82 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021416 | 龙香友 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.6366667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021110 | 孟爽 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.61 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021542 | 张梅 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.5266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021132 | 钟明沁 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.5133333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020814 | 张莉君 | 女 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.3533333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021744 | 张婷 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.26 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021009 | 段伶珊 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.1466667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021720 | 陈鑫梦 | 女 | 汉族 | 建档立卡 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.13 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021641 | 贾明月 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.1 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020413 | 何玲玲 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.0933333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021802 | 杨瑜 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.09 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020544 | 谢春晖 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.0733333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131021002 | 秦茂环 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 77.04 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020841 | 余春兰 | 女 | 彝族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 76.9633333 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020522 | 张嘉丽 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 76.9366667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020620 | 杨桃 | 女 | 侗族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 76.9266667 |
巴中职业技术学院 | 2018 | 18131020508 | 陶霖 | 女 | 汉族 | 普通考生 | 共青团员 | 小学教育 | 普通 | 小学教育 | 76.8633333 |
2021年成都农业科技职业学院对口成都大学和西昌学院专升本查分结果
2021年成都农业科技职业学院对口四川轻化工大学专升本成绩查询 附查分结果
2021四川工程职业技术学院对口四川轻化工大学专升本成绩查询 5月28日开始