西南交通大学希望学院专升本录取名单怎么查?西南交大希望学院教务处公示了2021年专升本预录取名单,包含西南交通大学希望学院预录取1443名,调剂至吉利学院预录取464名,共计1907人。与此同时,专升本成绩查询网址为https://links.baibaoyun.net/f/5ffb6b3423e30853d0bf8f0f,想要查询成绩的考生,复制上述网址并打开,输入身份证号和姓名即可进行成绩查询,下面来看看详细的内容。
根据《四川省教育厅关于做好2021年普通高校专升本计划管理工作的通知》(川教函[2021]45号)及《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函[2021]43号)文件精神,本着公平、公正、公开的原则,经过严密组织的报名、笔试、面试选拔程序,经过学院“专升本”工作领导小组的审核,拟同意预录1907名学生升入对口升本学校相应本科专业学习,其中西南交通大学希望学院预录取1443名,调剂至吉利学院预录取464名,现予以公示。
公示期为6月2日-6月8日。如有异议,请在公示期内(工作日)以书面材料形式向我校“专升本”工作领导小组办公室(设在教务处)反映。
联系电话:教务处(028-67935812)
姓名 | 性别 | 身份证号 | 选送院校 | 对口升本专业 | 预录取学校 |
李登苑 | 男 | 511024********0735 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
赵校恺 | 男 | 513401********1630 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
陈相吉 | 男 | 510132********0633 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
何伟 | 男 | 510823********8111 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
郑洋 | 男 | 510322********3012 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
吴卓俊 | 男 | 511322********2574 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
刘俊佚 | 男 | 513901********0717 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
徐钺昇 | 男 | 510802********1711 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
甘朝文 | 男 | 513423********5094 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
穆秋霖 | 男 | 510502********3211 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
李博闻 | 男 | 510107********6219 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
唐维治 | 男 | 513922********0017 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
何明洲 | 男 | 511321********5454 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
王盼 | 男 | 511725********9254 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
唐冰鑫 | 男 | 511126********001X | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
陈宇佳 | 男 | 513826********0614 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
王林宏 | 男 | 511602********0018 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
庄曼玲 | 女 | 513921********6322 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
王伟 | 男 | 511681********2813 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
李娜 | 女 | 510106********554X | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
李富强 | 男 | 511023********6434 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
晏矾星 | 男 | 510321********3676 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
胡金 | 男 | 510922********4333 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
袁铖武 | 男 | 510132********0612 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
徐俊 | 男 | 511028********8514 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
刘润洋 | 男 | 511325********0113 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
龚宇翔 | 男 | 510521********0018 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
李炎徽 | 男 | 511124********0013 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
张洪荣 | 男 | 510921********521X | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
王潇煜 | 男 | 510902********2474 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
全济彤 | 女 | 510183********004X | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
陈德洋 | 男 | 513401********1310 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
卓鸥洋 | 男 | 510106********0412 | 西南交通大学希望学院 | 车辆工程 | 西南交通大学希望学院 |
王国锋 | 男 | 510823********7732 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
周进璟 | 男 | 510105********3774 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
冉光金 | 男 | 510812********4499 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
尹艺潜 | 女 | 511623********0049 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
李若丹 | 女 | 511623********0542 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
夏家旺 | 男 | 510321********8670 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
何俊良 | 男 | 511303********0030 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
杨艺伟 | 男 | 510311********0516 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
毕澳前 | 男 | 510321********4872 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
杨发斌 | 男 | 510921********5013 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
雷佳 | 女 | 510723********030X | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
庹中涛 | 男 | 513022********3976 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
袁叶飞 | 男 | 510132********4011 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
严红军 | 男 | 510681********4816 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
高中屿 | 男 | 513822********0012 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
张金泓 | 男 | 510921********1414 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
何一巧 | 男 | 513030********6217 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
余卓凡 | 女 | 510703********9649 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
焦阳 | 男 | 513822********0011 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
陈鑫 | 男 | 510921********0610 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
马发辉 | 男 | 513430********4412 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
王琳 | 男 | 511025********2690 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
李煜 | 男 | 510703********0051 | 西南交通大学希望学院 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 |
谭真 | 男 | 511622********7074 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
李波涛 | 男 | 511324********3550 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
赵伊娜 | 女 | 532131********0049 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
郭秀玲 | 女 | 511322********2167 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
邓岭洋 | 男 | 511322********1019 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
吴磊 | 男 | 511621********6638 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
李萌 | 女 | 510112********2126 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
周欣 | 女 | 513822********6724 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
张光渠 | 女 | 513030********7025 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
唐仕杰 | 男 | 513902********6454 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
杨诗语 | 女 | 510682********1667 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
黄子钰 | 男 | 511002********6814 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
文雅 | 女 | 513722********3385 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
秦兰星 | 女 | 513921********1962 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
吴湘 | 女 | 513401********1629 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
骆小琴 | 女 | 510722********2381 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
田已萌 | 女 | 510603********6184 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
黎海兵 | 男 | 513722********0895 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
宋法锌 | 男 | 511621********5271 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
李岢栩 | 男 | 513721********8390 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
杨凌滟 | 女 | 513030********5020 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
雍知柏 | 男 | 511302********4710 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
先俊旭 | 男 | 511112********0011 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
周楚妍 | 女 | 510184********1222 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
杜小玮 | 女 | 513021********8829 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
徐斌 | 男 | 511102********421X | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
江绍正 | 男 | 511622********0038 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
王璇 | 男 | 513822********4733 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
蒋浩 | 男 | 511602********0176 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
唐子勋 | 男 | 510302********0019 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
张譯月 | 女 | 511702********0023 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
林吉 | 女 | 513821********7463 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
邹屹 | 女 | 510521********7981 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
钟雨龙 | 男 | 510113********0816 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
穆志 | 男 | 510524********1173 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
郭旭 | 男 | 411525********4215 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
许馨文 | 女 | 513901********0729 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
余沛宇 | 男 | 510603********6178 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
张鑫雨 | 女 | 510129********0023 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
卿鸿影 | 女 | 510603********7960 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
黄欣越 | 女 | 510403********3527 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
万绪 | 男 | 510502********0716 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
冯晓宇 | 女 | 511302********4122 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
刘禧乃骅 | 男 | 510106********041X | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
张森铭 | 男 | 511502********8110 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
张自琪 | 女 | 510703********0523 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
张霸 | 男 | 510524********3399 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
丁艳萍 | 女 | 513902********3660 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
王冠铮 | 男 | 142601********2813 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
陈施宇 | 女 | 510902********9345 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
汪大驰 | 男 | 513821********8811 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
何思懿 | 女 | 511304********0043 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
胡江伟 | 男 | 510823********7430 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
乐梦莎 | 女 | 510184********1222 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
康浠浠 | 女 | 511902********9425 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
张欣 | 女 | 510902********838X | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
冯玉鹏 | 男 | 510311********2311 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 西南交通大学希望学院 |
2021年四川外国语大学成都学院专升本录取名单 含录取分数线
2021年西昌学院专升本录取名单公示(已增加遗漏的5名同学)!