发布时间:2018-06-13 00:00:00 阅读量:498
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 招生计划 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 预科分流 | 是否有相关硕博士点 | 就读 校区 |
||||||
| 合计 | 理工/综合 | 文史/艺术 | 小计 | 理工 | 文史 | 专项 | 定向 | ||||||||
| 作物科学学院 | 种子科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 11 | 10 | 1 | 45 | 4 | √ | ① | |||
| 农学 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 29 | 14 | 10 | 5 | 57 | 4 | √ | ① | |||
| 植物科学与技术 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 5 | 5 | 45 | √ | ① | ||||||
| 植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 4 | 120 | 120 | 35 | 22 | 12 | 1 | 81 | 4 | √ | ① | ||
| 制药工程 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 43 | 23 | 20 | 20 | 2 | √ | ① | ||||
| 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 14 | 10 | 4 | 34 | 2 | √ | ① | |||
| 园艺 | 理工 | 4 | 140 | 140 | 40 | 22 | 12 | 6 | 97 | 3 | √ | ① | |||
| 林学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 46 | 4 | √ | ① | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 48 | 2 | √ | ① | |||||
| 生态学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 50 | √ | ① | ||||||
| 林学类(含林学、森林保护专业) | 理工 | 4 | 160 | 160 | 41 | 20 | 21 | 113 | 6 | √ | ① | ||||
| 生命科学学院 |
上一篇:福建农林大学2018年专升本省外招生专业计划一览表
下一篇:2020专升本:福建高职院校分类考试招生办公事务类职业技能测试考试大纲(试行)
| ||||||||||||||