发布时间:2023/03/10 12:00:00 阅读量:408
2023年绵阳师范学院专升本招生简章、对口院校专业、学费、考试科目公布,对口学校为绵阳职业技术学院、四川幼儿师范高等专科学校等5个,招生视觉传达设计、服装与服饰设计等21个,学费为3700-10000元一年。考试科目为大学英语、计算机基础、高等数学/语文,具体如下所示:
附件1 | |||||||||||
对口绵阳师范学院2023年专升本学生申请及报考志愿表 | |||||||||||
学校院系 | 民族 | 政治面貌 | |||||||||
现学 | 是否应征入伍服义务兵退役并完成高职(专科)学业(填“是”或“否”) | 是否为建档立卡贫困家庭毕业生(填“是”或“否”) | |||||||||
专业 | |||||||||||
身份证号 | 高考考生号 | ||||||||||
手机 | |||||||||||
第一志愿 | 绵阳师范学院 | 第二志愿 | 第三 | ||||||||
志愿 | |||||||||||
个人简介(思想政治素质、学习情况、综合素质能力及健康情况等,不够可另附页) | |||||||||||
学生本人签字: | |||||||||||
学生辅导员签字: | |||||||||||
所在 | 学生所在院校教务处签章: | ||||||||||
院校 | 年 月 日 | ||||||||||
推荐 | |||||||||||
意见 | |||||||||||
注:此表一式三份,分别为绵阳师范学院存,对口专升本选送院校存和本人留存。 | |||||||||||
附件2绵阳师范学院2023年专升本接收专业及选拔考试科目 | |||||||||||
选送院校名称 | 专科专业名称 | 拟升入本科专业代码 | 拟升本科专业名称 | 考试科目 | 备注 | ||||||
绵阳职业技术学院(12753) | 产品艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |||||
服装设计与工艺 | 130505 | 服装与服饰设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
广告设计与制作 | 130503 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
环境艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
建筑智能化工程技术 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||
文秘 | 50107 | 秘书学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
应用英语 | 50201 | 英语 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
四川幼儿师范高等专科学校(14221) | 电子商务技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |||||
计算机信息管理 | 80901 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||
酒店管理 | 120901 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
老年服务与管理 | 30302 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
数学教育 | 70101 | 数学与应用数学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||
体育教育 | 40201 | 体育教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
舞蹈教育 | 130204 | 舞蹈表演 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
小学教育 | 40107 | 小学教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
音乐表演 | 130202 | 音乐学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
音乐教育 | 130202 | 音乐学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
英语教育 | 50201 | 英语 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 40106 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
语文教育 | 50101 | 汉语言文学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
智能产品开发 | 80905 | 物联网工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||
川北幼儿师范高等专科学校(14393) | 美术教育 | 130401 | 美术学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |||||
数学教育 | 70101 | 数学与应用数学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||
体育教育 | 40201 | 体育教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
舞蹈教育 | 130204 | 舞蹈表演 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
现代教育技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||
音乐教育 | 130203 | 音乐学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||
眉山职业技术学院 | 电子产品制造技术与设备 | 80204 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |||||
-12968 | 应用化工技术 | 70302 | 应用化学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |||||
四川汽车职业技术学院(14411) | 建筑设计 | 82802 | 城乡规划(五年制) | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |||||
云计算技术与应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||
附件32023年绵阳师范学院专升本各专业学费标准 | |||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 校区 | 是否师范 | 国家规定收费 | 合计 | |||||
学费 | 住宿费 | ||||||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 高新校区 | 是 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||
秘书学 | 文 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
汉语国际教育 | 文 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
历史学 | 文 | 是 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
旅游管理 | 兼 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 兼 | 高新校区 | 是 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||
德语 | 兼 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 游仙校区 | 否 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||
学前教育 | 文 | 是 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
小学教育 | 兼 | 是 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
经济与管理学院 | 审计学 | 兼 | 高新校区 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||
信息管理与信息系统 | 兼 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
物流管理 | 兼 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
社会工作 | 文 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 高新校区 | 是 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||
物理学 | 理 | 是 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||||
信息工程学院 | 信息与计算科学 | 理 | 高新校区 | 否 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||
计算机科学与技术 | 理 | 是 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||||
物联网工程 | 理 | 否 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 否 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 游仙校区 | 否 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||
汽车服务工程 | 理 | 否 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||||
机械电子工程 | 理 | 否 | 4100 | 1000 | 5100 | ||||||
音乐与表演艺术 学院 | 音乐学 | 兼 | 高新校区 | 是 | 8000 | 1000 | 9000 | ||||
舞蹈表演 | 兼 | 否 | 10000 | 1000 | 11000 | ||||||
美术与艺术设计 学院 | 美术学 | 兼 | 高新校区 | 是 | 8000 | 1000 | 9000 | ||||
环境设计 | 兼 | 否 | 6000 | 1000 | 7000 | ||||||
产品设计 | 兼 | 否 | 6000 | 1000 | 7000 | ||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 否 | 6000 | 1000 | 7000 | ||||||
视觉传达设计 | 兼 | 否 | 6000 | 1000 | 7000 | ||||||
体育与健康教育 学院 | 体育教育 | 兼 | 游仙校区 | 是 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 否 | 3700 | 1000 | 4700 | ||||||
2023年绵阳城市学院专升本各专业学费情况 | |||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类(一级) | 学位授予类别 | 所在校区 | 备注 | |||||
1 | 70504 | 地理信息科学 | 理学 | 理学 | 安州校区 | ||||||
2 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
3 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
4 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
5 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
6 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
7 | 80703 | 通信工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
8 | 80801 | 自动化 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
9 | 80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
10 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
11 | 80906 | 数字媒体技术 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
12 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
13 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
14 | 81201 | 测绘工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
15 | 81802 | 交通工程 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
16 | 82802 | 城乡规划 | 工学 | 工学 | 安州校区 | 专升本3年制 | |||||
17 | 82803 | 风景园林 | 工学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
18 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
19 | 120105 | 工程造价 | 管理学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
20 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 工学 | 安州校区 | ||||||
21 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术学 | 艺术学 | 安州校区 | ||||||
22 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术学 | 安州校区 | ||||||
23 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 经济学 | 游仙校区 | ||||||
24 | 40106 | 学前教育 | 教育学 | 教育学 | 游仙校区 | ||||||
25 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 教育学 | 游仙校区 | ||||||
26 | 50201 | 英语 | 文学 | 文学 | 游仙校区 | ||||||
27 | 50261 | 翻译 | 文学 | 文学 | 游仙校区 | ||||||
28 | 50262 | 商务英语 | 文学 | 文学 | 游仙校区 | ||||||
29 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 游仙校区 | ||||||
30 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 游仙校区 | ||||||
31 | 120208 | 资产评估 | 管理学 | 管理学 | 游仙校区 | ||||||
32 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 管理学 | 游仙校区 | ||||||
注: 学费+住宿费情况 文 14000元/生/年; 理 15000元/生/年; 艺术类 16000元/生/年。 | |||||||||||
2023年四川工业科技学院专升本各专业学费情况 | |||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | |||||||
1 | 20302 | 金融工程 | 16700 | 1200 | |||||||
2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 16700 | 1200 | |||||||
3 | 40106 | 学前教育 | 16700 | 1200 | |||||||
4 | 40107 | 小学教育 | 17000 | 1200 | |||||||
5 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 17900 | 1200 | |||||||
6 | 040207T | 休闲体育 | 17000 | 1200 | |||||||
7 | 80204 | 机械电子工程 | 17000 | 1200 | |||||||
8 | 80207 | 车辆工程 | 17000 | 1200 | |||||||
9 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 17000 | 1200 | |||||||
10 | 80701 | 电子信息工程 | 15000 | 1200 | |||||||
11 | 080717T | 人工智能 | 17000 | 1200 | |||||||
12 | 080803T | 机器人工程 | 17000 | 1200 | |||||||
13 | 80902 | 软件工程 | 17000 | 1200 | |||||||
14 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 17000 | 1200 | |||||||
15 | 81001 | 土木工程 | 17000 | 1200 | |||||||
16 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 17000 | 1200 | |||||||
17 | 82702 | 食品质量与安全 | 16700 | 1200 | |||||||
18 | 82705 | 酿酒工程 | 16700 | 1200 | |||||||
19 | 101101 | 护理学 | 17000 | 1200 | |||||||
20 | 120105 | 工程造价 | 16700 | 1200 | |||||||
21 | 120204 | 财务管理 | 16700 | 1200 | |||||||
22 | 120601 | 物流管理 | 16700 | 1200 | |||||||
23 | 120801 | 电子商务 | 16700 | 1200 | |||||||
24 | 120901K | 旅游管理 | 16700 | 1200 | |||||||
25 | 120902 | 酒店管理 | 16700 | 1200 | |||||||
26 | 130501 | 艺术设计学 | 17900 | 1200 |
2023年绵阳师范学院专升本录取通知书发放时间、报到时间通知!
2023年绵阳师范学院专升本成绩查询时间为4月24日18点后!