发布时间:2019/07/11 11:12:40 阅读量:4723
各位“专升本”考生:
兴义民族师范学院2019年“专升本”专业考试成绩现已公示。如考生对考试成绩有疑问,可以在成绩公布后的2个工作日内申请复查(复查范围限于答题卷漏评、卷面总分漏记、错记,其他不予复查)。联系电话:0859-3222483 3236966
招生就业指导处
2019年7月11日
序号 | 准考号 | 姓名 | 科类 | 报考院校 | 报考专业 | 考试成绩 |
1 | 100102652 | 杨武东 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 安全工程 | 70 |
2 | 100103461 | 苏远娟 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 96 |
3 | 700101306 | 黄青秀 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 59 |
4 | 200101059 | 张瑞壬 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 103 |
5 | 200101010 | 冯园园 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 91 |
6 | 100103612 | 陈艳 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 89 |
7 | 100101287 | 杨柒宏 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 94 |
8 | 400101016 | 张梅艺 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 78 |
9 | 100101306 | 邓旭 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 80 |
10 | 200100025 | 王睿 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 79 |
11 | 400100402 | 周玉松 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 96 |
12 | 200100896 | 吴欢欢 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 95 |
13 | 200100157 | 冯定昕 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 88 |
14 | 700100468 | 孔德考 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 40 |
15 | 700101599 | 王彬 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 63 |
16 | 200101443 | 刘涛 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 101 |
17 | 200101014 | 龙美宏 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 67 |
18 | 400101257 | 伍克珍 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 缺考 |
19 | 100103884 | 金凌云 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 84 |
20 | 100101762 | 崔屹威 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 113 |
21 | 100101592 | 龙江 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 99 |
22 | 100103393 | 陈兴美 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 | 99 |
23 | 900100083 | 姚修鹏 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 电子科学与技术 | 113 |
24 | 900100321 | 陈艳 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 电子科学与技术 | 129 |
25 | 900100415 | 阮文玉 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 电子科学与技术 | 134 |
26 | 700200142 | 王雅怡 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 83 |
27 | 200200559 | 刘永 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 109 |
28 | 100104732 | 谢芳 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 67 |
29 | 100104751 | 吉玲 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 66 |
30 | 100104989 | 林冬梅 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 66 |
31 | 100104716 | 黄光梅 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 65 |
32 | 100104938 | 严克令 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 77 |
33 | 100104811 | 刘凤 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 67 |
34 | 100105097 | 邱华燕 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 64 |
35 | 100105066 | 彭云丽 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 66 |
36 | 100104507 | 罗兆瑞 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 化学 | 65 |
37 | 800100062 | 王浩 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 34 |
38 | 900100066 | 赵霄霄 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 63 |
39 | 100104682 | 田宁宁 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 106 |
40 | 100101581 | 赵远灵 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 88 |
41 | 100103560 | 王娟 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 79 |
42 | 100103163 | 邓仕菊 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 56 |
43 | 100251467 | 张飘云 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 109 |
44 | 100251479 | 罗套 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 109 |
45 | 200251614 | 袁启莲 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 103 |
46 | 800250751 | 安朝霞 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 107 |
47 | 800250795 | 邹芬 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 96 |
48 | 100251464 | 韦安香 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 111 |
49 | 700251777 | 吴小雨 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 122 |
50 | 100253169 | 李冬秀 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 120 |
51 | 400251887 | 黄云爽 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 缺考 |
52 | 700251987 | 冯芹 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 106 |
53 | 200251617 | 杨云云 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 27 |
54 | 400251899 | 敖书超 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 124 |
55 | 400251751 | 孙衍碧 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 113 |
56 | 100253159 | 李筱涵 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 123 |
57 | 100253156 | 房跃 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 107 |
58 | 100253171 | 刘茜伶 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 123 |
59 | 700251805 | 柏连欢 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 122 |
60 | 100253172 | 杨晓菡 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 116 |
61 | 500252012 | 王婷婷 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 138 |
62 | 100253148 | 陈瑶 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 缺考 |
63 | 700251837 | 冷祥武 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 109 |
64 | 700251983 | 欧香 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 24 |
65 | 100255525 | 伍浪 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 110 |
66 | 100253116 | 陈瑶 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 美术学 | 111 |
67 | 100102071 | 谭磊 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 87 |
68 | 100104304 | 郑平平 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 64 |
69 | 200101427 | 杨寅 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 63 |
70 | 100103960 | 韩江 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 87 |
71 | 200101436 | 杜易行 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 107 |
72 | 300100249 | 刘洋铭 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 83 |
73 | 800100571 | 鄢林 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 47 |
74 | 200100976 | 帅学凌 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 102 |
75 | 100104618 | 岑家栗 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 121 |
76 | 200100175 | 宋兴东 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 54 |
77 | 100102966 | 张旭飞 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 103 |
78 | 100102324 | 任奎仲 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 87 |
79 | 100102984 | 蒋治雷 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 103 |
80 | 100102503 | 潘攀 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 95 |
81 | 100102325 | 曾林涛 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 80 |
82 | 100102556 | 林春春 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 汽车服务工程 | 105 |
83 | 100101156 | 林晓璐 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 90 |
84 | 100101018 | 冯柏舒 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 96 |
85 | 100101181 | 杨生博 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 102 |
86 | 100100836 | 许木会 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 生物科学 | 114 |
87 | 900100168 | 熊娇娇 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 96 |
88 | 900100023 | 施心宴 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 95 |
89 | 900100200 | 张婷兰 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 107 |
90 | 900100210 | 曾美佳 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 128 |
91 | 900100048 | 章华 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 118 |
92 | 200100309 | 周丽梅 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 103 |
93 | 200100665 | 黎娜娜 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 74 |
94 | 700101036 | 文婷婷 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 98 |
95 | 900100017 | 崔太富 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 101 |
96 | 900200674 | 罗飘飘 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 88 |
97 | 900200751 | 李蓉 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 105 |
98 | 900200498 | 张双 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 105 |
99 | 900200509 | 肖显静 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 79 |
100 | 900200581 | 岑芳 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 100 |
101 | 700200817 | 田马飞 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 121 |
102 | 900200368 | 张正菊 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 思想政治教育 | 100 |
103 | 100243092 | 周廷霞 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 103 |
104 | 900240925 | 黄锡山 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 100 |
105 | 900240932 | 陆如意 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 92 |
106 | 900240942 | 刘晶 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 128 |
107 | 900240928 | 张燕 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 106 |
108 | 900240906 | 张婷 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 120 |
109 | 900240922 | 蒋红 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 138 |
110 | 900240910 | 林峰 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 126 |
111 | 700241736 | 王明朗 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 111 |
112 | 900240924 | 石和祥 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 92 |
113 | 900240907 | 李武福 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 38 |
114 | 900240918 | 刘德玲 | 体育(文) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 119 |
115 | 900140425 | 邵锋 | 体育(理) | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 57 |
116 | 100103379 | 龚贤明 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 统计学 | 107 |
117 | 900100286 | 潘忠建 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 统计学 | 129 |
118 | 100100865 | 黎成密 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 统计学 | 131 |
119 | 100255543 | 张衣凡 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 舞蹈学 | 105 |
120 | 900100252 | 夏如景 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 物理学 | 96 |
121 | 900100170 | 李斌 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 物理学 | 95 |
122 | 500200524 | 张兰 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 86 |
123 | 500200346 | 刘朝艳 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 106 |
124 | 500201249 | 蔡姣 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 115 |
125 | 500200050 | 蔡茜茜 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 90 |
126 | 500101066 | 夏丹 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 82 |
127 | 500100014 | 田箐 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 90 |
128 | 500101047 | 杨胜婵 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 小学教育 | 93 |
129 | 100201759 | 秦海燕 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 87 |
130 | 900200898 | 陆龙艳 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 93 |
131 | 900200656 | 朱利娟 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 98 |
132 | 700251861 | 陈周 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 102 |
133 | 100255455 | 钟玉雯 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 106 |
134 | 100255418 | 李亚娜 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 103 |
135 | 100255535 | 唐红霞 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 65 |
136 | 100255434 | 杨一 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 113 |
137 | 100255488 | 陈柯嘉 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 106 |
138 | 100255444 | 吴雯雯 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 118 |
139 | 100255443 | 朱珠 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 114 |
140 | 100255490 | 潘进阳 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 108 |
141 | 100255442 | 赵波 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 108 |
142 | 400251889 | 郭玉连 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 62 |
143 | 400251907 | 熊坤怡 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 65 |
144 | 100255412 | 赵庭 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 61 |
145 | 100255456 | 向海佳 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 104 |
146 | 400251931 | 王琴 | 艺术(文) | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 75 |
147 | 900200047 | 罗鸿飞 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 90 |
148 | 900200737 | 韦敏 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 127 |
149 | 900200029 | 陈秀瑛 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 124 |
150 | 900200129 | 胡万雄 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 116 |
151 | 900200309 | 王玉霞 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 93 |
152 | 700200113 | 王青青 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 80 |
153 | 900200149 | 牟苏红 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 104 |
154 | 700201096 | 李黔伟 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 86 |
155 | 700201249 | 易金叶 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 106 |
156 | 900200519 | 梁忠波 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 96 |
157 | 900200217 | 涂金丽 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 112 |
158 | 500200356 | 蒋样 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 74 |
159 | 700200134 | 江莹莹 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 102 |
160 | 900200417 | 罗艳 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 104 |
161 | 900200052 | 费苛 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 124 |
162 | 900200598 | 许兴圆 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 118 |
163 | 200200323 | 柳芳芳 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 87 |
164 | 400200432 | 许发群 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 104 |
165 | 700201331 | 周倩 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 81 |
166 | 700200424 | 唐政英 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 105 |
167 | 200200196 | 金汪 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 106 |
168 | 700201363 | 袁翠 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 114 |
169 | 500201490 | 熊朝容 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 98 |
170 | 500201749 | 田青青 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 97 |
171 | 700200922 | 潘莉 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 90 |
172 | 900200007 | 张祥刚 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 121 |
173 | 900200096 | 张官菊 | 文史 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 109 |
174 | 100104873 | 杨锦元 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 99 |
175 | 100104524 | 王巧 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 91 |
176 | 100104705 | 安平生 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 112 |
177 | 100104424 | 徐亚亚 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 127 |
178 | 100104708 | 熊亚丽 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 115 |
179 | 100104483 | 陈春 | 理工 | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 90 |
更多专升本资讯请添加贵州专升本政策群