发布时间:2018/06/05 11:43:51 阅读量:3662
学号 | 姓名 | 专业名称 | 专科阶段成绩 | 考试折合成绩 | 折算后总成绩 | 专业综合排名 | 推荐结论 |
20150430314 | 李梦滢 | 财务管理 | 34.15 | 38.4 | 72.55 | 1 | 推荐预录取 |
20150430604 | 贺晋 | 财务管理 | 34.64 | 37 | 71.64 | 2 | 推荐预录取 |
20150430303 | 万冉 | 财务管理 | 32.02 | 38.4 | 70.42 | 3 | 推荐预录取 |
20150430310 | 胡燕 | 财务管理 | 32.32 | 38 | 70.32 | 4 | 推荐预录取 |
20150430331 | 杨怡敏 | 财务管理 | 32.3 | 37.4 | 69.7 | 5 | 推荐预录取 |
20150430634 | 徐琴 | 财务管理 | 33.12 | 34.8 | 67.92 | 6 | 推荐预录取 |
20150430620 | 韩丽萍 | 财务管理 | 31.71 | 35.4 | 67.11 | 7 | 推荐预录取 |
20150430111 | 康竟 | 财务管理 | 34.14 | 30.2 | 64.34 | 8 | 推荐预录取 |
20150430437 | 张欣 | 财务管理 | 30.89 | 32.6 | 63.49 | 9 | 推荐预录取 |
20150430618 | 龚丽萍 | 财务管理 | 30.53 | 31.8 | 62.33 | 10 | 推荐预录取 |
20150430217 | 李晓岚 | 财务管理 | 32.1 | 28 | 60.1 | 11 | 推荐预录取 |
20150410129 | 余嘉琪 | 会计电算化 | 33.68 | 44.4 | 78.08 | 1 | 推荐预录取 |
20150411313 | 李妙宇 | 会计电算化 | 30.98 | 43.2 | 74.18 | 2 | 推荐预录取 |
20150410201 | 陈婧雯 | 会计电算化 | 34.97 | 38.8 | 73.77 | 3 | 推荐预录取 |
20150410112 | 廖珂玥 | 会计电算化 | 32.94 | 39.6 | 72.54 | 4 | 推荐预录取 |
20150410911 | 李正香 | 会计电算化 | 33.56 | 38.4 | 71.96 | 5 | 推荐预录取 |
20150410106 | 黄婕雯 | 会计电算化 | 35.01 | 36.6 | 71.61 | 6 | 推荐预录取 |
20150410202 | 程丽君 | 会计电算化 | 34.68 | 36.4 | 71.08 | 7 | 推荐预录取 |
20150411629 | 赵容樟 | 会计电算化 | 30.96 | 39.6 | 70.56 | 8 | 推荐预录取 |
20150411612 | 刘楠 | 会计电算化 | 33.42 | 36.4 | 69.82 | 9 | 推荐预录取 |
20150411323 | 王辰熹 | 会计电算化 | 30.38 | 39.4 | 69.78 | 10 | 推荐预录取 |
20150411604 | 何柳 | 会计电算化 | 34.02 | 34.2 | 68.22 | 11 | 推荐预录取 |
20150410132 | 曾颖 | 会计电算化 | 32.19 | 36 | 68.19 | 12 | 推荐预录取 |
20150410118 | 王誉霖 | 会计电算化 | 32.91 | 35.2 | 68.11 | 13 | 推荐预录取 |
20150410102 | 董婧华 | 会计电算化 | 32.9 | 35 | 67.9 | 14 | 推荐预录取 |
20150410221 | 彭敏 | 会计电算化 | 32.86 | 34.8 | 67.66 | 15 | 推荐预录取 |
20150410109 | 李丹 | 会计电算化 | 33.22 | 34.2 | 67.42 | 16 | 推荐预录取 |
20150411103 | 崔星茹 | 会计电算化 | 32.08 | 34.6 | 66.68 | 17 | 推荐预录取 |
20150410222 | 唐兴会 | 会计电算化 | 32.27 | 34.4 | 66.67 | 18 | 推荐预录取 |
20150410532 | 余奕非 | 会计电算化 | 31.59 | 34.4 | 65.99 | 19 | 推荐预录取 |
20150411430 | 张蓉 | 会计电算化 | 33.34 | 32 | 65.34 | 20 | 推荐预录取 |
20150410522 | 马昌艳 | 会计电算化 | 32.5 | 32.8 | 65.3 | 21 | 推荐预录取 |
20150410217 | 刘倩 | 会计电算化 | 32.9 | 32.4 | 65.3 | 22 | 推荐预录取 |
20150410826 | 王萍 | 会计电算化 | 31.97 | 33.2 | 65.17 | 23 | 推荐预录取 |
20150410732 | 周铃钰 | 会计电算化 | 31.77 | 32.8 | 64.57 | 24 | 推荐预录取 |
20150410805 | 陈维维 | 会计电算化 | 31.68 | 32.8 | 64.48 | 25 | 推荐预录取 |
20150411611 | 刘佳铭 | 会计电算化 | 31.08 | 33.2 | 64.28 | 26 | 推荐预录取 |
20150410632 | 周祈帆 | 会计电算化 | 29.88 | 34.2 | 64.08 | 27 | 推荐预录取 |
20150410219 | 鲁红丽 | 会计电算化 | 32.62 | 31.4 | 64.02 | 28 | 推荐预录取 |
20150411804 | 付小秦 | 会计电算化 | 32.35 | 31.4 | 63.75 | 29 | 推荐预录取 |
20150410331 | 张玉苹 | 会计电算化 | 31.68 | 31.2 | 62.88 | 30 | |
20150410207 | 黄林钰 | 会计电算化 | 31.76 | 30.6 | 62.36 | 31 | |
20150411328 | 吴倩梅 | 会计电算化 | 29.74 | 32.4 | 62.14 | 32 | |
20150410123 | 文灿 | 会计电算化 | 32.84 | 28.6 | 61.44 | 33 | |
20150411210 | 何怡 | 会计电算化 | 29.3 | 31.8 | 61.1 | 34 | |
20150411019 | 许槟元 | 会计电算化 | 30.48 | 29.4 | 59.88 | 35 | |
20150440109 | 黄嘉玲 | 金融管理与实务 | 33.12 | 36 | 69.12 | 1 | 推荐预录取 |
20150440207 | 丁芳 | 金融管理与实务 | 33.64 | 35.4 | 69.04 | 2 | 推荐预录取 |
20150440236 | 魏帆 | 金融管理与实务 | 33.27 | 33.8 | 67.07 | 3 | 推荐预录取 |
20150440106 | 顾佳玉 | 金融管理与实务 | 31.7 | 34.2 | 65.9 | 4 | 推荐预录取 |
20150440126 | 唐然 | 金融管理与实务 | 32.88 | 30.8 | 63.68 | 5 | 推荐预录取 |
20150440149 | 祝梦妮 | 金融管理与实务 | 32.09 | 31.4 | 63.49 | 6 | |
20150340215 | 罗选梅 | 室内设计技术 | 34.68 | 38.2 | 72.88 | 1 | 推荐预录取 |
20150340504 | 贾嘉心 | 室内设计技术 | 34.2 | 34.6 | 68.8 | 2 | 推荐预录取 |
20150340128 | 杨洪 | 室内设计技术 | 33.75 | 34.6 | 68.35 | 3 | 推荐预录取 |
20150340310 | 樊雨薇 | 室内设计技术 | 33.23 | 34.4 | 67.63 | 4 | 推荐预录取 |
20150340126 | 王雨 | 室内设计技术 | 34.68 | 32 | 66.68 | 5 | 推荐预录取 |
20150340617 | 母绍琪 | 室内设计技术 | 31.75 | 34.4 | 66.15 | 6 | 推荐预录取 |
20150340315 | 李星昊 | 室内设计技术 | 34.98 | 29.8 | 64.78 | 7 | 推荐预录取 |
20150340632 | 张桂铭 | 室内设计技术 | 31.54 | 31.6 | 63.14 | 8 | 推荐预录取 |
|
更多资讯请微信扫描二维码,关注【专升本社区公众号:专升本考试中心】,获取最新专升本资讯