发布时间:2018/07/14 08:53:02 阅读量:9759
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
经济统计学 | 39 | 39 | 214 | 150 |
法学 | 60 | 60 | 189 | 174 |
机械设计制造及其自动化控制 | 60 | 60 | 234 | 198 |
电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 239 | 202 |
计算机科学与技术 | 90 | 90 | 226 | 210 |
土木工程 | 90 | 90 | 230 | 216 |
环境工程 | 30 | 30 | 248 | 196 |
信息管理与信息系统 | 90 | 90 | 203 | 183 |
工商管理 | 90 | 90 | 225 | 190 |
市场营销 | 60 | 60 | 226 | 188 |
物流管理 | 30 | 30 | 241 | 204 |
档案学 | 208 | 208 | 204 | 93 |
英语 | 60 | 60 | 224 |
215 |
专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 100 | 100 | 227 | 180 |
电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 208 | 183 |
电子商务 | 30 | 30 | 221 | 161 |
法学 | 40 | 40 | 169 | 150 |
工商管理 | 60 | 61 | 198 | 178 |
国际经济与贸易 | 30 | 30 | 200 | 183 |
汉语言文学 | 30 | 30 | 210 | 186 |
护理学 | 200 | 200 | 168 | 141 |
环境设计 | 30 | 30 | 199 | 172 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 189 | 178 |
计算机科学与技术 | 30 | 30 | 237 | 196 |
建筑学 | 10 | 10 | 216 | 186 |
汽车服务工程 | 60 | 60 | 261 | 190 |
软件工程 | 60 | 60 | 204 | 150 |
食品科学与工程 | 30 | 30 | 213 | 187 |
市场营销 | 30 | 30 | 187 | 169 |
视觉传达设计 | 30 | 30 | 201 | 173 |
土木工程 | 30 | 30 | 209 | 194 |
小学教育 | 50 | 50 | 209 | 165 |
学前教育 | 30 | 30 | 158 | 134 |
音乐表演 | 30 | 30 | 189 | 175 |
英语 | 30 | 30 | 212 | 200 |
中药学 | 60 | 60 | 173 | 147 |
中医学 | 110 | 110 | 203 | 167 |
总计 | 1200 | 1201 |
|
|
专业名称 |
计划 人数 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
国际经济与贸易 | 40 | 40 | 207 | 188 |
|
法学 | 57 | 57 | 178 | 164 |
|
法学 | 3 | 3 | 168 | 144 | 退役大学生士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 196 | 178 |
|
汽车服务工程 | 60 | 60 | 250 | 188 |
|
电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 202 | 180 |
|
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 205 | 189 |
|
化学工程与工艺 | 20 | 20 | 251 | 188 |
|
园艺 | 20 | 20 | 199 | 133 |
|
园林 | 30 | 30 | 178 | 159 |
|
会计学 | 90 | 90 | 218 | 201 |
|
汉语言文学 | 30 | 30 | 204 | 191 |
|
英语 | 30 | 30 | 213 | 205 |
|
商务英语 | 5 | 5 | 224 | 208 |
|
音乐学 | 20 | 20 | 201 | 178 |
|
美术学 | 30 | 30 | 187 | 166 |
|
环境设计 | 35 | 35 | 192 | 171 |
|
服装与服饰设计 | 10 | 10 | 220 | 167 |
|
专业 | 招生计划 | 录取人数 | 最低分 |
会计学 | 60 | 62 | 224 |
计算机科学与技术 | 70 | 70 | 227 |
土木工程 | 60 | 61 | 230 |
水利水电工程 | 120 | 120 | 178 |
工程造价 | 29 | 29 | 201 |
专业名称 | 招生计划 | 实录人数 | 最低分数 | 说明 |
金融学 | 40 | 41 | 203 | 2人并列 |
法学 | 60 | 60 | 193 |
|
计算机科学与技术 | 30 | 30 | 224 |
|
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 203 |
|
旅游管理 | 20 | 20 | 213 |
|
英语 | 40 | 41 | 229 | 2人并列 |
7.商丘师范学院(公办)
录取专业 |
录取最低分 (小数点后面依次为英语、综合分) |
播音与主持艺术 | 151.050101 |
财务管理 | 166.072094 |
测绘工程 | 155.084071 |
电气工程及其自动化 | 161.056105 |
电子商务 | 150.059091 |
动画 | 165.043122 |
动物科学 | 82.03205 |
法学 | 153.071081 |
广播电视编导 | 168.057111 |
国际经济与贸易 | 174.087087 |
汉语言文学(师范) | 195.081114 |
环境设计 | 166.057109 |
计算机科学与技术 | 167.070097 |
美术学 | 162.044118 |
摄影 | 145.031114 |
生物技术 | 140.076064 |
市场营销 | 163.048115 |
视觉传达设计 | 171.085086 |
数学与应用数学(师范) | 172.081091 |
体育教育 | 136.034102 |
土木工程 | 176.070106 |
舞蹈编导 | 157.039118 |
学前教育(师范) | 136.058078 |
音乐表演 | 178.057121 |
音乐学 | 184.055129 |
英语(师范) | 201.088113 |
园林 |
130.056074 |
8.郑州大学西亚斯国际学院(民办)
9.郑州工程技术学院(公办)
专业名称 | 省控线 | 最低分 |
机械设计制造及其自动化 | 81 | 155 |
电子信息工程 | 80 | 168 |
土木工程 | 94 | 175 |
食品科学与工程 | 108 | 160 |
物流管理 | 108 |
180 |
10.河南工学院(公办)
11.新乡医学院(公办)
专业名称 | 最低分数 |
临床医学 | 211 |
口腔医学 | 195 |
医学检验 | 208 |
护理学 | 187 |
药学 | 221 |
康复治疗学 | 148 |
12.信阳农林学院(公办)
专业名称 | 计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 |
园林 | 45 | 45 | 175 | 112 |
林学 | 20 | 20 | 148 | 86 |
动物医学 | 70 | 70 | 159 | 111 |
动物科学 | 22 | 22 | 162 | 102 |
茶学 | 23 | 23 | 198 | 93 |
植物保护 | 28 | 28 | 153 | 103 |
园艺 | 10 | 10 | 177 | 130 |
城乡规划 | 25 | 25 | 195 | 144 |
食品科学与工程 | 60 | 60 | 195 | 146 |
网络工程 | 25 | 25 | 194 | 109 |
商务英语 | 5 | 5 | 207 | 190 |
酒店管理 | 12 | 12 | 177 | 101 |
物流管理 | 65 | 65 | 180 | 166 |
财务管理 | 190 | 191 | 194 | 160 |
合计 | 600 | 601 |
|
|
13.郑州轻工业学院(公办)
专业名称 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 246 | 212 |
物流管理 | 40 | 40 | 234 | 209 |
市场营销 | 40 | 40 | 236 | 193 |
法学 | 80 | 80 | 192 | 172 |
14.新乡医学院三全学院(民办)
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 196 | 166 |
医学检验技术 | 174 | 113 |
医学影像技术 | 245 | 120 |
15.平顶山学院(公办)
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
国际经济与贸易 | 20 | 183 | 171 |
法学 | 20 | 163 | 145 |
学前教育 | 20 | 151 | 135 |
小学教育 | 100 | 185 | 157 |
数学与应用数学 | 20 | 168 | 157 |
地理科学 | 15 | 119 | 96 |
机械电子工程 | 5 | 177 | 140 |
测控技术与仪器 | 21 | 198 | 141 |
电气工程及其自动化 | 10 | 176 | 169 |
电子信息工程 | 10 | 183 | 136 |
计算机科学与技术 | 20 | 176 | 166 |
物联网工程 | 5 | 138 | 118 |
化学工程与工艺 | 15 | 164 | 149 |
药学 | 20 | 201 | 195 |
工商管理 | 20 | 186 | 160 |
市场营销 | 20 | 165 | 159 |
会计学 | 20 | 219 | 187 |
文化产业管理 | 5 | 134 | 118 |
行政管理 | 20 | 170 | 157 |
旅游管理 | 20 | 198 | 177 |
汉语言文学 | 20 | 207 | 187 |
广播电视编导 | 15 | 176 | 160 |
播音与主持艺术 | 20 | 168 | 147 |
英语 | 10 | 202 | 198 |
护理学 | 197 | 152 | 135 |
体育教育 | 15 | 142 | 132 |
社会体育指导与管理 | 10 | 159 | 125 |
音乐表演 | 20 | 193 | 169 |
音乐学 | 20 | 199 | 176 |
美术学 | 20 | 176 | 160 |
视觉传达设计 | 20 | 176 | 168 |
环境设计 | 20 | 170 | 165 |
产品设计 | 3 | 174 | 172 |
16.河南牧业经济学院(公办)
专业 | 最低分 |
动物科学 | 163 |
物流管理 | 195 |
财务管理 | 187 |
市场营销 | 175 |
食品科学与工程 | 197 |
动物医学 | 153 |
食品质量与安全 | 179 |
动物药学 | 101 |
会计学 | 204 |
投资学 | 140 |
国际经济与贸易 | 193 |
园林 | 146 |
环境设计(艺术类) | 170 |
数字媒体技术 | 97 |
酿酒工程 | 117 |
动物医学(只招收退役大学生士兵) | 109 |
投资学(只招收退役大学生士兵) | 107 |
17.安阳工学院(公办)
18.郑州升达经贸管理学院(民办)
专业名称 |
计划数 |
录取数 |
最低分 |
分数线 |
金融学 |
50 |
50 |
124 |
105 |
国际经济与贸易 |
100 |
100 |
135 |
116 |
计算机科学与技术 |
180 |
180 |
91 |
91 |
土木工程 |
100 |
100 |
119 |
94 |
工程管理 |
100 |
100 |
130 |
89 |
工程造价 |
30 |
30 |
134 |
86 |
工商管理 |
180 |
180 |
109 |
99 |
市场营销 |
130 |
130 |
106 |
88 |
物流管理 |
55 |
55 |
119 |
108 |
会计学 |
300 |
300 |
158 |
125 |
财务管理 |
180 |
180 |
129 |
99 |
人力资源管理 |
180 |
180 |
104 |
104 |
电子商务 |
30 |
30 |
110 |
83 |
旅游管理 |
45 |
43 |
104 |
103 |
汉语言文学 |
90 |
90 |
158 |
158 |
音乐表演 |
20 |
20 |
159 |
154 |
视觉传达设计 |
60 |
60 |
142 |
142 |
环境设计 |
70 |
70 |
141 |
141 |