发布时间:2021/05/26 09:15:00 阅读量:6233
川北医学院教务处官网正式公布了2021年专升本录取分数线及录取名单(235人),其招生专业有医学影像技术、护理学、医学检验技术、预防医学、药学、助产学等等,涉及普通类、建档立卡类及退役士兵考生,在所有专业的录取分数线中,建卡批次预防医学分数领先于其他专业,服兵役的医学影像技术分数稍低,为148分。下面来看看各专业的分数线及录取名单的详情。
根据《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2021〕43号)文件精神,我校组织开展了2021专升本选拔工作。根据《川北医学院2021年专升本招生录取办法》,按照专升本成绩排序录取,经学校专升本领导小组审核同意,现将2021年专升本拟录取学生名单公示五个工作日,详见附件。
类别 | 专业 | 录取线 |
服兵役 | 医学影像技术 | 148(只计算英语、高等数学、计算机成绩) |
建档立卡贫困生 | 护理学 | 204 |
医学检验技术 | 226 | |
医学影像技术 | 221 | |
预防医学 | 260 | |
药学 | 199 | |
助产学 | 199 | |
普通类 | 护理学 | 243(对口扶贫224) |
医学检验技术 | 234 | |
医学影像技术 | 223 | |
助产学 | 191 | |
预防医学 | 253 | |
药学 | 198 |
拟升本专业 | 准考证号 | 选送院校名称 | 姓名 | 身份证号码 | 英语 | 计算机 | 数学 | 专业 | 加分 | 总分 | 备注 |
护理学 | 202101090001 | 川北医学院 | 李敏 | 510603********0827 | 39 | 87 | 76 | 76 | 278 | ||
护理学 | 202101110005 | 达州职业技术学院 | 刘江平 | 511721********7265 | 40 | 86 | 66 | 86 | 278 | ||
护理学 | 202101240030 | 川北医学院 | 朱丽君 | 510304********5526 | 57 | 87 | 58 | 73 | 275 | ||
护理学 | 202101030012 | 川北医学院 | 代馨蓉 | 510123********282X | 51 | 80 | 50 | 86 | 5 | 272 | 省优毕业生 |
护理学 | 202101040004 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 董芸 | 510922********7086 | 40 | 79 | 68 | 83 | 270 | ||
护理学 | 202101070012 | 达州职业技术学院 | 蒋丽 | 511721********8583 | 31 | 83 | 64 | 85 | 263 | ||
护理学 | 202101240018 | 达州职业技术学院 | 周茂婷 | 511024********1742 | 29 | 81 | 70 | 81 | 261 | ||
护理学 | 202101430028 | 达州职业技术学院 | 邹超群 | 513029********6602 | 37 | 77 | 56 | 90 | 260 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101140019 | 川北医学院 | 舒慧兰 | 511324********2069 | 41 | 79 | 64 | 76 | 260 | ||
护理学 | 202101170020 | 达州职业技术学院 | 温广靖 | 500384********2426 | 31 | 76 | 68 | 84 | 259 | ||
护理学 | 202101080021 | 达州职业技术学院 | 李嘉荣 | 511303********4564 | 40 | 83 | 50 | 84 | 257 | ||
护理学 | 202101100029 | 达州职业技术学院 | 刘春梅 | 510521********5865 | 31 | 80 | 72 | 73 | 256 | ||
护理学 | 202101090016 | 达州职业技术学院 | 李汶颖 | 511702********1641 | 50 | 77 | 52 | 76 | 255 | ||
护理学 | 202101020014 | 达州职业技术学院 | 陈松涛 | 510824********0016 | 39 | 75 | 64 | 74 | 252 | ||
护理学 | 202101030010 | 达州职业技术学院 | 代希 | 510821********0923 | 38 | 78 | 62 | 74 | 252 | ||
护理学 | 202101120027 | 达州职业技术学院 | 马一俊 | 500237********4705 | 41 | 73 | 68 | 70 | 252 | ||
护理学 | 202101020015 | 达州职业技术学院 | 陈恬欣 | 510181********4022 | 38 | 78 | 60 | 75 | 251 | ||
护理学 | 202101010004 | 达州职业技术学院 | 艾榆松 | 513021********3560 | 32 | 77 | 50 | 91 | 250 | ||
护理学 | 202101100011 | 达州职业技术学院 | 梁景凤 | 511028********8522 | 35 | 79 | 64 | 72 | 250 | ||
护理学 | 202101030008 | 广安职业技术学院 | 代洪凯 | 510125********3116 | 26 | 78 | 62 | 83 | 249 | ||
护理学 | 202101150014 | 达州职业技术学院 | 唐望旺 | 511725********8048 | 43 | 79 | 64 | 63 | 249 | ||
护理学 | 202101010029 | 达州职业技术学院 | 陈俊廷 | 511702********024X | 39 | 78 | 58 | 73 | 248 | ||
护理学 | 202101040024 | 川北医学院 | 冯琼瑶 | 511902********3522 | 44 | 84 | 40 | 80 | 248 | ||
护理学 | 202101070030 | 达州职业技术学院 | 赖佳佳 | 500226********0766 | 46 | 65 | 60 | 72 | 5 | 248 | 省优毕业生 |
护理学 | 202101220001 | 广安职业技术学院 | 张春燕 | 511028********9523 | 43 | 81 | 38 | 86 | 248 | ||
护理学 | 202101160027 | 达州职业技术学院 | 王诗艺 | 511302********002X | 48 | 67 | 52 | 81 | 248 | ||
护理学 | 202101130003 | 达州职业技术学院 | 牛小红 | 510824********3827 | 45 | 75 | 50 | 78 | 248 | ||
护理学 | 202101130007 | 达州职业技术学院 | 潘玙怡 | 510525********0045 | 46 | 79 | 48 | 75 | 248 | ||
护理学 | 202101150023 | 达州职业技术学院 | 陶泷 | 532326********1416 | 30 | 83 | 60 | 74 | 247 | ||
护理学 | 202101170019 | 广安职业技术学院 | 魏依婷 | 510722********5065 | 36 | 73 | 58 | 80 | 247 | ||
护理学 | 202101150010 | 达州职业技术学院 | 唐睿璘 | 511721********8780 | 46 | 73 | 56 | 72 | 247 | ||
护理学 | 202101100006 | 达州职业技术学院 | 李玥雁 | 513401********3823 | 27 | 72 | 62 | 80 | 5 | 246 | 省优毕业生 |
护理学 | 202101010027 | 达州职业技术学院 | 陈泓利 | 511304********6928 | 54 | 72 | 46 | 74 | 246 | ||
护理学 | 202101200003 | 达州职业技术学院 | 杨俊 | 510902********8355 | 28 | 79 | 62 | 76 | 245 | ||
护理学 | 202101220007 | 达州职业技术学院 | 张凌菲 | 510304********0523 | 50 | 80 | 42 | 73 | 245 | ||
护理学 | 202101230007 | 达州职业技术学院 | 张月 | 511702********082X | 36 | 84 | 44 | 81 | 245 | ||
护理学 | 202101230020 | 四川应用技术职业学院 | 赵思淇 | 511381********0704 | 43 | 80 | 52 | 70 | 245 | 学校对口扶贫 | |
护理学 | 202101060028 | 川北医学院 | 黄容 | 510722********2921 | 45 | 75 | 56 | 68 | 244 | ||
护理学 | 202101140016 | 广安职业技术学院 | 邵万碧 | 513227********164X | 40 | 82 | 46 | 76 | 244 | ||
护理学 | 202101090025 | 川北医学院 | 李雪影 | 513822********6767 | 44 | 78 | 56 | 65 | 243 | ||
护理学 | 202101060020 | 四川应用技术职业学院 | 胡一帆 | 510522********5911 | 24 | 83 | 58 | 62 | 227 | 学校对口扶贫 | |
护理学 | 202101060013 | 四川应用技术职业学院 | 胡建秀 | 513433********4920 | 33 | 61 | 50 | 80 | 224 | 学校对口扶贫 | |
护理学 | 202101010008 | 广安职业技术学院 | 敖雪梅 | 511323********4168 | 32 | 78 | 56 | 72 | 238 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101070019 | 川北医学院 | 蒋忠琼 | 513902********6206 | 47 | 60 | 48 | 78 | 233 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101040007 | 广安职业技术学院 | 杜雪 | 511304********3629 | 31 | 87 | 32 | 80 | 230 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101190013 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 徐熔坊 | 511321********3289 | 35 | 72 | 58 | 57 | 222 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101030019 | 川北医学院 | 邓红英 | 513822********4824 | 45 | 71 | 34 | 70 | 220 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101150020 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 唐媛 | 510921********4941 | 44 | 70 | 34 | 71 | 219 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101170015 | 达州职业技术学院 | 王志华 | 513822********8708 | 35 | 65 | 50 | 68 | 218 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101220014 | 达州职业技术学院 | 张秋凤 | 513022********1406 | 36 | 56 | 38 | 75 | 205 | 建档立卡 | |
护理学 | 202101160010 | 达州职业技术学院 | 王湖川 | 513021********5931 | 24 | 69 | 44 | 67 | 204 | 建档立卡 | |
助产学 | 202102460025 | 四川卫生康复职业学院 | 万明俊 | 510304********1021 | 30 | 85 | 36 | 88 | 5 | 244 | 省优毕业生 |
助产学 | 202102470020 | 达州职业技术学院 | 泽仁拉姆 | 513324********2028 | 32 | 78 | 62 | 72 | 244 | ||
助产学 | 202102440028 | 四川卫生康复职业学院 | 何嘉琳 | 513723********4667 | 46 | 83 | 36 | 76 | 241 | ||
助产学 | 202102440021 | 达州职业技术学院 | 范佳慧 | 510626********4422 | 36 | 76 | 44 | 82 | 238 | ||
助产学 | 202102450026 | 达州职业技术学院 | 卢慧 | 513902********8224 | 32 | 74 | 60 | 71 | 237 | ||
助产学 | 202102460022 | 达州职业技术学院 | 唐大雪 | 513227********3020 | 32 | 77 | 62 | 59 | 230 | ||
助产学 | 202102460021 | 四川卫生康复职业学院 | 粟诗惠 | 511681********1825 | 30 | 71 | 64 | 63 | 228 | ||
助产学 | 202102350026 | 达州职业技术学院 | 周万娜 | 511602********4305 | 44 | 81 | 36 | 65 | 226 | ||
助产学 | 202102470012 | 达州职业技术学院 | 杨晰 | 513723********0902 | 27 | 75 | 46 | 78 | 226 | ||
助产学 | 202102440017 | 广安职业技术学院 | 董应琪 | 511602********2523 | 33 | 78 | 44 | 70 | 225 | ||
助产学 | 202102440004 | 四川卫生康复职业学院 | 陈芳 | 511525********4302 | 32 | 71 | 52 | 66 | 221 | ||
助产学 | 202102470008 | 四川卫生康复职业学院 | 谢文静 | 513921********1761 | 47 | 62 | 34 | 77 | 220 | ||
助产学 | 202102470022 | 达州职业技术学院 | 张怀月 | 513001********0220 | 21 | 75 | 44 | 74 | 5 | 219 | 省优毕业生 |
助产学 | 202102440009 | 四川卫生康复职业学院 | 陈明亮 | 510623********0569 | 37 | 74 | 38 | 69 | 218 | ||
助产学 | 202102350030 | 四川卫生康复职业学院 | 朱泓静 | 511702********0229 | 33 | 77 | 46 | 61 | 217 | ||
助产学 | 202102460008 | 达州职业技术学院 | 毛国丽 | 513423********9241 | 33 | 70 | 48 | 63 | 214 | 建档立卡 | |
助产学 | 202102460026 | 达州职业技术学院 | 王海萍 | 513401********0223 | 31 | 62 | 42 | 79 | 214 | ||
助产学 | 202102470029 | 四川卫生康复职业学院 | 张煜霞 | 513723********0045 | 36 | 67 | 50 | 60 | 213 | ||
助产学 | 202102460009 | 四川卫生康复职业学院 | 牟焱 | 513322********3044 | 38 | 75 | 30 | 67 | 210 | ||
助产学 | 202102460019 | 四川卫生康复职业学院 | 佘周琴 | 511126********2329 | 35 | 62 | 38 | 74 | 209 | ||
助产学 | 202102470007 | 四川卫生康复职业学院 | 肖娜 | 513701********6327 | 30 | 69 | 44 | 66 | 209 | ||
助产学 | 202102470010 | 达州职业技术学院 | 徐露 | 511321********0168 | 29 | 76 | 48 | 56 | 209 | ||
助产学 | 202102460010 | 四川卫生康复职业学院 | 牟宇 | 511181********4829 | 40 | 63 | 40 | 65 | 208 | ||
助产学 | 202102470013 | 四川卫生康复职业学院 | 杨学艳 | 513225********3320 | 26 | 70 | 36 | 76 | 208 | ||
助产学 | 202102470016 | 四川卫生康复职业学院 | 杨芷茜 | 510824********4129 | 28 | 62 | 48 | 70 | 208 | ||
助产学 | 202102470030 | 四川卫生康复职业学院 | 张芷璇 | 510403********2128 | 30 | 73 | 34 | 71 | 208 | ||
助产学 | 202102450029 | 四川卫生康复职业学院 | 罗丽娟 | 511522********4069 | 37 | 67 | 36 | 66 | 206 | ||
助产学 | 202102440026 | 四川卫生康复职业学院 | 韩佩伶 | 511502********6408 | 32 | 63 | 48 | 62 | 205 | 建档立卡 | |
助产学 | 202102440001 | 达州职业技术学院 | 曹冬燕 | 513401********2229 | 25 | 64 | 46 | 67 | 202 | ||
助产学 | 202102470003 | 达州职业技术学院 | 吴錞 | 510811********2928 | 34 | 66 | 38 | 64 | 202 | ||
助产学 | 202102470014 | 达州职业技术学院 | 杨羽霄 | 510504********0321 | 30 | 72 | 34 | 66 | 202 | ||
助产学 | 202102460017 | 四川卫生康复职业学院 | 屈莹莹 | 511623********3506 | 41 | 68 | 22 | 66 | 5 | 202 | 省优毕业生 |
助产学 | 202102460002 | 达州职业技术学院 | 罗艳泥 | 513022********4345 | 19 | 77 | 20 | 79 | 5 | 200 | 省优毕业生 |
助产学 | 202102450002 | 广安职业技术学院 | 胡意琴 | 511124********1224 | 25 | 74 | 40 | 60 | 199 | 建档立卡 | |
助产学 | 202102440024 | 达州职业技术学院 | 龚洁 | 510724********2422 | 40 | 57 | 46 | 56 | 199 | ||
助产学 | 202102450022 | 达州职业技术学院 | 李月 | 513227********2624 | 24 | 57 | 44 | 74 | 199 | ||
助产学 | 202102440010 | 达州职业技术学院 | 陈小燕 | 513030********3724 | 32 | 70 | 20 | 76 | 198 | ||
助产学 | 202102460004 | 达州职业技术学院 | 马桂英 | 510824********3621 | 31 | 66 | 30 | 71 | 198 | ||
助产学 | 202102450028 | 达州职业技术学院 | 罗凤怡 | 500233********5827 | 30 | 67 | 24 | 76 | 197 | ||
助产学 | 202102470021 | 四川卫生康复职业学院 | 张纯嘉 | 500231********7562 | 24 | 73 | 32 | 67 | 196 | ||
助产学 | 202102440011 | 四川卫生康复职业学院 | 陈雪婷 | 511725********1625 | 32 | 61 | 30 | 72 | 195 | ||
助产学 | 202102350028 | 达州职业技术学院 | 周应香 | 513425********4324 | 28 | 61 | 36 | 68 | 193 | ||
助产学 | 202102440022 | 达州职业技术学院 | 范娜 | 142234********3422 | 29 | 55 | 46 | 63 | 193 | ||
助产学 | 202102460003 | 达州职业技术学院 | 罗园园 | 513901********4140 | 41 | 59 | 28 | 64 | 192 | ||
助产学 | 202102470005 | 达州职业技术学院 | 吴文君 | 510811********0025 | 39 | 55 | 46 | 52 | 192 | ||
助产学 | 202102450012 | 达州职业技术学院 | 况代巧 | 513426********5423 | 29 | 63 | 30 | 70 | 192 | ||
助产学 | 202102450021 | 广安职业技术学院 | 李晓玲 | 513723********2605 | 34 | 57 | 38 | 63 | 192 | ||
助产学 | 202102460028 | 达州职业技术学院 | 王璐 | 511524********3961 | 33 | 59 | 32 | 67 | 191 | ||
学检验技 | 202104330025 | 达州职业技术学院 | 魏华 | 513722********3929 | 52 | 86 | 82 | 60 | 280 | 建档立卡 | |
学检验技 | 202104310009 | 四川中医药高等专科学校 | 洪婷 | 510322********8447 | 39 | 69 | 78 | 46 | 232 | 建档立卡 | |
学检验技 | 202104320012 | 广安职业技术学院 | 刘学 | 513002********1422 | 45 | 78 | 42 | 61 | 226 | 建档立卡 | |
学检验技 | 202104350008 | 达州职业技术学院 | 郑洪川 | 513021********4676 | 32 | 60 | 56 | 54 | 202 | 参军入伍 | |
学检验技 | 202104340006 | 四川中医药高等专科学校 | 熊欣 | 510921********3268 | 49 | 82 | 88 | 55 | 274 | ||
学检验技 | 202104340010 | 四川中医药高等专科学校 | 薛成露 | 510503********0626 | 54 | 81 | 72 | 64 | 271 | ||
学检验技 | 202104300013 | 四川中医药高等专科学校 | 陈留洋 | 513901********5348 | 55 | 85 | 72 | 51 | 5 | 268 | 省优毕业生 |
学检验技 | 202104310026 | 四川中医药高等专科学校 | 雷忠秀 | 513030********1129 | 54 | 84 | 72 | 46 | 5 | 261 | 省优毕业生 |
学检验技 | 202104310025 | 达州职业技术学院 | 蓝雪 | 510923********502X | 44 | 84 | 66 | 62 | 256 | ||
学检验技 | 202104310001 | 四川中医药高等专科学校 | 古瑶 | 513425********0427 | 35 | 83 | 66 | 69 | 253 | ||
学检验技 | 202104330004 | 达州职业技术学院 | 双同洋 | 510422********7415 | 35 | 79 | 72 | 64 | 250 | ||
学检验技 | 202104350006 | 达州职业技术学院 | 赵仕梅 | 511922********0528 | 52 | 79 | 74 | 44 | 249 | ||
学检验技 | 202104310018 | 四川中医药高等专科学校 | 贾瑶 | 510921********0321 | 38 | 83 | 74 | 52 | 247 | ||
学检验技 | 202104350015 | 广安职业技术学院 | 朱淼 | 513822********7618 | 32 | 77 | 72 | 61 | 5 | 247 | 省优毕业生 |
学检验技 | 202104300009 | 达州职业技术学院 | 曾子洋 | 510623********0017 | 46 | 75 | 66 | 60 | 247 | ||
学检验技 | 202104340018 | 达州职业技术学院 | 杨雨洁 | 511123********7026 | 48 | 86 | 54 | 58 | 246 | ||
学检验技 | 202104300024 | 达州职业技术学院 | 杜叶林 | 511321********4582 | 38 | 82 | 74 | 51 | 245 | ||
学检验技 | 202104350009 | 达州职业技术学院 | 钟仁昀 | 500229********0041 | 43 | 77 | 70 | 54 | 244 | ||
学检验技 | 202104320006 | 达州职业技术学院 | 刘健宏 | 510623********0533 | 50 | 69 | 68 | 52 | 5 | 244 | 省优毕业生 |
学检验技 | 202104350018 | 达州职业技术学院 | 邹晨曦 | 511324********0047 | 53 | 72 | 56 | 63 | 244 | ||
学检验技 | 202104300021 | 达州职业技术学院 | 代佳钰 | 511102********5722 | 48 | 76 | 70 | 50 | 244 | ||
学检验技 | 202104330002 | 四川中医药高等专科学校 | 史艾萍 | 510131********1525 | 43 | 82 | 62 | 56 | 243 | ||
学检验技 | 202104310029 | 达州职业技术学院 | 李秋雨 | 511381********0262 | 48 | 74 | 64 | 56 | 242 | ||
学检验技 | 202104300029 | 达州职业技术学院 | 龚红丁 | 511302********1410 | 52 | 77 | 58 | 53 | 240 | ||
学检验技 | 202104300006 | 广安职业技术学院 | 蔡沁伶 | 511011********6261 | 33 | 78 | 76 | 52 | 239 | ||
学检验技 | 202104340007 | 四川中医药高等专科学校 | 熊艳 | 511725********0621 | 40 | 86 | 56 | 52 | 5 | 239 | 省优毕业生 |
学检验技 | 202104320029 | 达州职业技术学院 | 钱首君 | 510921********0022 | 55 | 78 | 58 | 47 | 238 | ||
学检验技 | 202104350003 | 达州职业技术学院 | 张耘恺 | 500384********0031 | 55 | 71 | 50 | 57 | 5 | 238 | 省优毕业生 |
学检验技 | 202104310013 | 达州职业技术学院 | 胡逸萍 | 511321********0325 | 44 | 75 | 72 | 47 | 238 | ||
学检验技 | 202104330007 | 四川中医药高等专科学校 | 孙瑞韩 | 510402********0024 | 40 | 78 | 48 | 66 | 5 | 237 | 省优毕业生 |
学检验技 | 202104320017 | 达州职业技术学院 | 罗凌云 | 511324********0470 | 40 | 75 | 62 | 60 | 237 | ||
学检验技 | 202104310008 | 达州职业技术学院 | 何玉婷 | 513722********3062 | 38 | 74 | 68 | 56 | 236 | ||
学检验技 | 202104320023 | 四川中医药高等专科学校 | 毛敏 | 510525********2021 | 44 | 79 | 66 | 47 | 236 | ||
学检验技 | 202104340021 | 达州职业技术学院 | 银金萍 | 510722********6746 | 45 | 77 | 68 | 46 | 236 | ||
学检验技 | 202104340001 | 达州职业技术学院 | 肖倩雯 | 500227********0446 | 46 | 73 | 60 | 57 | 236 | ||
学检验技 | 202104300008 | 达州职业技术学院 | 曾艺 | 511702********1024 | 50 | 72 | 62 | 52 | 236 | ||
学检验技 | 202104320027 | 达州职业技术学院 | 彭欣悦 | 510921********0424 | 42 | 79 | 68 | 46 | 235 | ||
学检验技 | 202104350012 | 达州职业技术学院 | 周熙 | 511304********5634 | 52 | 73 | 54 | 56 | 235 | ||
学检验技 | 202104350005 | 四川中医药高等专科学校 | 赵莉萍 | 513701********6627 | 50 | 79 | 60 | 45 | 234 | ||
学检验技 | 202104300002 | 广安职业技术学院 | 阿五五牛 | 513432********0227 | 33 | 68 | 80 | 53 | 234 | ||
学影像技 | 202105400022 | 四川卫生康复职业学院 | 王思宇 | 510304********0515 | 38 | 79 | 68 | 66 | 251 | 参军入伍 | |
学影像技 | 202105370021 | 四川卫生康复职业学院 | 胡运香 | 500237********2208 | 37 | 65 | 66 | 53 | 221 | 建档立卡 | |
学影像技 | 202105400004 | 四川卫生康复职业学院 | 唐宏印 | 511321********2556 | 32 | 80 | 72 | 53 | 237 | 建档立卡 | |
学影像技 | 202105360003 | 四川卫生康复职业学院 | 曾洪平 | 510322********1758 | 39 | 88 | 76 | 76 | 5 | 284 | 省优毕业生 |
学影像技 | 202105380014 | 四川卫生康复职业学院 | 李千秋 | 513701********6515 | 41 | 82 | 62 | 74 | 5 | 264 | 省优毕业生 |
学影像技 | 202105390023 | 四川卫生康复职业学院 | 秦天 | 513701********0715 | 32 | 88 | 68 | 66 | 254 | ||
学影像技 | 202105400009 | 达州职业技术学院 | 汪秋印 | 511521********2286 | 39 | 79 | 68 | 68 | 254 | ||
学影像技 | 202105410009 | 四川卫生康复职业学院 | 徐袁媛 | 511123********1465 | 45 | 85 | 60 | 63 | 253 | ||
学影像技 | 202105370011 | 达州职业技术学院 | 郝禹锟 | 510402********2233 | 40 | 73 | 76 | 59 | 248 | ||
学影像技 | 202105370015 | 达州职业技术学院 | 何贞燕 | 511304********5029 | 53 | 74 | 72 | 44 | 5 | 248 | 省优毕业生 |
学影像技 | 202105410008 | 四川卫生康复职业学院 | 徐敏 | 513902********9169 | 45 | 65 | 76 | 58 | 244 | ||
学影像技 | 202105360023 | 四川卫生康复职业学院 | 单丹 | 511527********6524 | 34 | 80 | 62 | 63 | 5 | 244 | 省优毕业生 |
学影像技 | 202105360011 | 四川卫生康复职业学院 | 陈蕾名 | 510902********7144 | 45 | 80 | 56 | 62 | 243 | ||
学影像技 | 202105380030 | 四川卫生康复职业学院 | 刘梦婷 | 511002********032X | 42 | 78 | 72 | 51 | 243 | ||
学影像技 | 202105410028 | 四川卫生康复职业学院 | 余家钰 | 500384********0022 | 39 | 78 | 70 | 56 | 243 | ||
学影像技 | 202105380022 | 达州职业技术学院 | 廖楠欣 | 511502********1966 | 33 | 75 | 68 | 66 | 242 | ||
学影像技 | 202105400013 | 达州职业技术学院 | 王惠巧 | 513021********7787 | 42 | 69 | 74 | 56 | 241 | ||
学影像技 | 202105360009 | 四川卫生康复职业学院 | 陈佳佳 | 500382********8404 | 31 | 79 | 72 | 56 | 238 | ||
学影像技 | 202105390016 | 四川卫生康复职业学院 | 牟劲弛 | 511702********0814 | 29 | 81 | 64 | 59 | 5 | 238 | 省优毕业生 |
学影像技 | 202105400007 | 达州职业技术学院 | 唐源 | 511302********0722 | 47 | 79 | 52 | 59 | 237 | ||
学影像技 | 202105390007 | 四川卫生康复职业学院 | 罗玉 | 510522********4424 | 30 | 79 | 74 | 53 | 236 | ||
学影像技 | 202105400015 | 达州职业技术学院 | 王建雄 | 511702********0053 | 43 | 68 | 58 | 62 | 5 | 236 | 省优毕业生 |
学影像技 | 202105400002 | 四川卫生康复职业学院 | 孙祎梅 | 513824********5126 | 37 | 84 | 62 | 52 | 235 | ||
学影像技 | 202105400019 | 四川卫生康复职业学院 | 王世秀 | 511522********4269 | 47 | 75 | 62 | 51 | 235 | ||
学影像技 | 202105420016 | 达州职业技术学院 | 郑红梅 | 513701********3322 | 41 | 87 | 66 | 41 | 235 | ||
学影像技 | 202105420018 | 达州职业技术学院 | 周琪 | 512002********4022 | 38 | 83 | 64 | 50 | 235 | ||
学影像技 | 202105380020 | 四川卫生康复职业学院 | 李玉煜 | 511102********8214 | 44 | 75 | 50 | 65 | 234 | ||
学影像技 | 202105380024 | 四川卫生康复职业学院 | 林洁 | 510322********6365 | 33 | 78 | 74 | 48 | 233 | ||
学影像技 | 202105360014 | 达州职业技术学院 | 陈茜 | 511623********6087 | 33 | 80 | 60 | 59 | 232 | ||
学影像技 | 202105370013 | 四川卫生康复职业学院 | 何柯君 | 510525********4366 | 27 | 82 | 72 | 51 | 232 | ||
学影像技 | 202105370026 | 四川卫生康复职业学院 | 黄瑶 | 513902********1962 | 38 | 74 | 62 | 58 | 232 | ||
学影像技 | 202105370029 | 四川卫生康复职业学院 | 蒋诗琪 | 510703********0525 | 32 | 74 | 70 | 56 | 232 | ||
学影像技 | 202105390018 | 四川卫生康复职业学院 | 欧美琦 | 511025********7663 | 23 | 84 | 68 | 57 | 232 | ||
学影像技 | 202105420017 | 达州职业技术学院 | 郑科 | 510502********743X | 56 | 70 | 54 | 52 | 232 | ||
学影像技 | 202105400012 | 达州职业技术学院 | 王虹静 | 511702********106X | 42 | 69 | 60 | 60 | 231 | ||
学影像技 | 202105400020 | 达州职业技术学院 | 王姝涵 | 510902********9188 | 46 | 72 | 54 | 59 | 231 | ||
学影像技 | 202105420015 | 达州职业技术学院 | 赵一涵 | 510824********0039 | 52 | 75 | 54 | 50 | 231 | ||
学影像技 | 202105400016 | 达州职业技术学院 | 王建勋 | 513401********1310 | 39 | 79 | 72 | 40 | 230 | ||
学影像技 | 202105390017 | 达州职业技术学院 | 聂清林 | 513021********8783 | 54 | 71 | 44 | 61 | 230 | ||
学影像技 | 202105400025 | 达州职业技术学院 | 魏制光 | 513021********0314 | 54 | 66 | 46 | 64 | 230 | ||
学影像技 | 202105370001 | 达州职业技术学院 | 冯玺喆 | 511325********0028 | 54 | 66 | 56 | 54 | 230 | ||
学影像技 | 202105380008 | 四川卫生康复职业学院 | 李海凤 | 533001********5427 | 41 | 78 | 60 | 50 | 229 | ||
学影像技 | 202105360010 | 达州职业技术学院 | 陈柯翰 | 513124********0217 | 45 | 69 | 54 | 61 | 229 | ||
学影像技 | 202105390024 | 达州职业技术学院 | 秦越人 | 510502********0014 | 49 | 70 | 56 | 54 | 229 | ||
学影像技 | 202105360005 | 四川卫生康复职业学院 | 陈澳宇 | 512002********7117 | 57 | 65 | 50 | 57 | 229 | ||
学影像技 | 202105390014 | 四川卫生康复职业学院 | 缪忠儒 | 510781********3398 | 43 | 74 | 48 | 63 | 228 | ||
学影像技 | 202105400018 | 达州职业技术学院 | 王翎栩 | 513023********0013 | 43 | 66 | 56 | 62 | 227 | ||
学影像技 | 202105360018 | 达州职业技术学院 | 陈威 | 511724********4591 | 51 | 67 | 54 | 55 | 227 | ||
学影像技 | 202105370012 | 达州职业技术学院 | 何城锴 | 513030********2034 | 47 | 71 | 46 | 63 | 227 | ||
学影像技 | 202105380011 | 达州职业技术学院 | 李俊洋 | 511303********0013 | 50 | 74 | 56 | 47 | 227 | ||
学影像技 | 202105380027 | 四川卫生康复职业学院 | 林怡岑 | 510125********1520 | 31 | 78 | 54 | 63 | 226 | ||
学影像技 | 202105420007 | 四川卫生康复职业学院 | 张怡鑫 | 513124********2466 | 46 | 75 | 48 | 57 | 226 | ||
学影像技 | 202105410015 | 四川卫生康复职业学院 | 杨净 | 510824********1027 | 37 | 79 | 60 | 49 | 225 | ||
学影像技 | 202105410024 | 四川卫生康复职业学院 | 叶雅雯 | 510603********5946 | 37 | 78 | 60 | 48 | 223 | ||
药学 | 202103290006 | 达州职业技术学院 | 吴敏 | 510322********7503 | 42 | 83 | 68 | 60 | 5 | 258 | 省优毕业生 |
药学 | 202103260015 | 四川护理职业学院 | 陈宇丽 | 511111********392X | 36 | 78 | 66 | 65 | 5 | 250 | 省优毕业生 |
药学 | 202103290018 | 四川护理职业学院 | 许灿 | 511303********166X | 33 | 80 | 74 | 54 | 5 | 246 | 省优毕业生 |
药学 | 202103270012 | 四川护理职业学院 | 李瑞雨 | 511129********5020 | 38 | 79 | 56 | 66 | 239 | ||
药学 | 202103250029 | 广安职业技术学院 | 周宣邑 | 511602********034X | 31 | 78 | 68 | 60 | 237 | ||
药学 | 202103280021 | 广安职业技术学院 | 谭佳 | 513921********4169 | 47 | 85 | 46 | 56 | 234 | ||
药学 | 202103280026 | 四川护理职业学院 | 唐仕汶 | 513902********583X | 46 | 77 | 50 | 57 | 230 | ||
