2021年山东专升本考试早已结束,同学们非常关心成绩和分数线。好消息的就是近日2021年青岛科技大学专升本录取分数线正式对外公布了,有报考这所院校的同学一定要查看哦!
2021年青岛科技大学专升本高校推荐分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 319.157086087075 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 289.160091057072 | ||
080407 | 高分子材料与工程 | 133.060050031042 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 293.163096064066 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 306.147075081078 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 293.150086066077 | ||
120202 | 市场营销 | 304.159090076069 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 302.165090074063 | ||
130503 | 环境设计 | 296.156087075065 | ||
130504 | 产品设计 | 265.149086056060 | ||
2021年青岛科技大学专升本退役士兵分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 293.152084077064 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 177.086058035056 | ||
080407 | 高分子材料与工程 | 209.117062022070 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 200.110058031059 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 241.156094026059 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 196.126066015055 | ||
120202 | 市场营销 | 249.152083038059 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 222.134082026062 | ||
130503 | 环境设计 | 162.089055026047 | ||
130504 | 产品设计 | 149.067052037045 | ||
2021年青岛科技大学专升本建档立卡分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 303.156088082065 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 213.128079020065 | ||
080407 | 高分子材料与工程 | 135.069049022044 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 210.096058060054 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 267.128071069070 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 254.142089055057 | ||
120202 | 市场营销 | 261.139071057065 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 249.144085047058 | ||
130503 | 环境设计 | 237.141082033063 | ||
130504 | 产品设计 | 117.058046020039 |
2020-2022年青岛科技大学专升本有哪些专业?看计划和分数线!
2022年青岛科技大学专升本分数线公布 多少分可以上岸成功?
2021-2022年青岛科技大学专升本分析-有哪些专业、录取分数线、自荐、学费等!