2023年浙江专升本院校学费、专业就读校区已经公布了,总体学费在4800-39800元一年,如浙江理工大学是10350元在临平校区就读、浙江海洋大学是4800元-6300元在新城校区就读,具体各大院校的每个专业学费、就读校区请下载附件进行查看哦!
院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) | 总计划数 | 就读校区和备注要求 |
嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 10000 | 33 | 在杭州职业技术学院 |
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 10000 | 57 | 本部河东校区 |
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 10000 | 35 | 在浙江艺术职业学院 |
绍兴文理学院 | 环境设计 | 10000 | 35 | 本部河东校区 |
绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 10000 | 35 | 本部河东校区 |
浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 10350 | 34 | 临平校区 |
浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 10350 | 62 | 东湖校区 |
浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 10350 | 62 | 东湖校区 |
浙江科技学院 | 服装与服饰设计 | 10350 | 30 | 在温州职业技术学院 |
浙江科技学院 | 视觉传达设计 | 10350 | 20 | 只招持有听力残疾证的残疾考生,实行单列计划、单独考试,考生不能兼报其他专升本计划。在浙江特殊教育职业学院就读 |
温州大学 | 音乐学(师范) | 10350 | 50 | |
浙江外国语学院 | 艺术与科技 | 10350 | 60 | |
丽水学院 | 音乐学(师范) | 10350 | 35 | |
浙江音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 10350 | 2 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
浙江音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 10350 | 2 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
浙江音乐学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 10350 | 4 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
浙江音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 10350 | 2 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格 |
中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 17000 | 80 | 义乌校区 |
中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学 | 17000 | 45 | 义乌校区 |
绍兴文理学院元培学院 | 英语 | 17000 | 75 | |
绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 17000 | 15 | |
绍兴文理学院元培学院 | 工程管理 | 17000 | 45 | |
温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 17000 | 33 | 茶山校区 |
绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 17000 | 30 | |
中国计量大学现代科技学院 | 广告学 | 17000 | 40 | 义乌校区 |
浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 18000 | 120 | |
浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 18000 | 120 | |
宁波大学科学技术学院 | 日语 | 18000 | 80 | |
宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 18000 | 120 | 周巷校区 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 18000 | 40 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 18000 | 90 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 18000 | 150 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 18000 | 50 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 18000 | 60 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 18000 | 150 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 18000 | 45 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 18000 | 30 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 18000 | 50 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 市场营销 | 18000 | 30 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 旅游管理 | 18000 | 20 | |
浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 18000 | 18 | |
浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 18000 | 43 | |
宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 18000 | 180 | |
宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 18000 | 160 | |
宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 18000 | 105 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 18000 | 31 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 应用化学 | 18000 | 55 | |
浙江工业大学之江学院 | 电子商务 | 18000 | 90 | |
浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 18000 | 50 | |
浙江师范大学行知学院 | 电子商务 | 18000 | 45 | |
宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 18000 | 200 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 18000 | 200 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 工商管理 | 18000 | 200 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 18000 | 50 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 经济学 | 18000 | 150 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 物流管理 | 18000 | 50 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 18000 | 35 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 18000 | 80 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 18000 | 65 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 18000 | 65 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 18000 | 35 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 18000 | 35 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 酒店管理 | 18000 | 25 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 18000 | 100 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 18000 | 70 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 市场营销 | 18000 | 50 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 城市管理 | 18000 | 60 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 旅游管理 | 18000 | 50 | |
浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 18000 | 43 | |
浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 18000 | 67 | |
浙江工业大学之江学院 | 法学 | 18000 | 85 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 18000 | 37 | |
浙江财经大学东方学院 | 法学 | 18000 | 41 | |
宁波大学科学技术学院 | 社会体育指导与管理 | 18000 | 35 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 广告学 | 18000 | 90 | |
中国计量大学现代科技学院 | 电子信息工程 | 19000 | 45 | 义乌校区 |
绍兴文理学院元培学院 | 机械设计制造及其自动化 | 19000 | 80 | |
温州医科大学仁济学院 | 眼视光学 | 19000 | 60 | 茶山校区 |
浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 20000 | 90 | |
浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20000 | 45 | |
浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 | 20000 | 45 | |
宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 20000 | 125 | |
宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 20000 | 125 | 周巷校区 |
宁波大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 20000 | 150 | 周巷校区 |
宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 20000 | 110 | |
宁波大学科学技术学院 | 工业设计 | 20000 | 85 | 周巷校区 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 | 20000 | 60 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 | 20000 | 110 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学(三年) | 20000 | 35 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 自动化 | 20000 | 30 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 通信工程 | 20000 | 30 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 汽车服务工程 | 20000 | 100 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 电子信息工程 | 20000 | 60 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 土木工程 | 20000 | 80 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 环境工程 | 20000 | 70 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 食品科学与工程 | 20000 | 70 | |
同济大学浙江学院 | 机械电子工程 | 20000 | 350 | |
宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 20000 | 80 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 20000 | 52 |
2024浙江广厦建设职业技术大学专升本招生专业、学费、就读校区!
浙江理工大学科技与艺术学院专升本学费多少?18000-27700