每年都有很多同学参加四川专升本的考试,那么2021广安职业技术学院跨校专升本参考人数是多少呢?下面一起来看看名单详情吧!
学院 | 层次 | 年级 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业名称 | 升入本科学校 | 省优大 | 建档立卡 | 专科阶段成绩 |
电信 | 大专 | 2018 | 18511503122570 | 2018D2160132 | 王浩荣 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 90.01 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511206604073 | 2018D2160209 | 卢艳 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 87.72 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510701161435 | 2018D2160107 | 郝清秀 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 省优大 | 82.48 | |
电信 | 大专 | 2018 | 18511406163704 | 2018D2160105 | 郭思念 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 82.10 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510905120357 | 2018D2160236 | 袁豪 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 省优大 | 81.88 | |
电信 | 大专 | 2018 | 18510305160201 | 2018D2160103 | 陈永淑 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 80.93 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510110121115 | 2018D2160205 | 李心月 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 80.71 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511304121813 | 2018D2160114 | 刘琪琪 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 80.57 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511105161990 | 2018D2160328 | 徐泽金 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 78.88 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510704120324 | 2018D2160118 | 王露莎 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 77.86 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510903121378 | 2018D2160302 | 姜茂茜 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 省优大 | 77.39 | |
电信 | 大专 | 2018 | 18511105161960 | 2018D2160303 | 敬丽珺 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 77.30 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510602160739 | 2018D2160323 | 李蕾 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 76.66 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510405161328 | 2018D2160309 | 叶兴泉 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 76.60 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511002604020 | 2018D2160124 | 邓云飞 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 76.09 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511105180022 | 2018D2160319 | 侯曌霖 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 75.75 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511303604094 | 2018D2160110 | 蒋燕林 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 75.53 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 16510903122144 | 16050133 | 钟小强 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 75.42 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510405161334 | 2018D2160311 | 周钰 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 75.40 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511804161671 | 2018D2160325 | 刘将元 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 75.25 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510110604068 | 2018D2160141 | 余季潇 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 75.00 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18510121602067 | 2018D2160321 | 黄逸文 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 74.94 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511404604065 | 2018D2160315 | 陈平 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 74.73 | |
电信 | 大专 | 2018 | 18512103160669 | 2018D2160327 | 罗冬明 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 74.51 | |
电信 | 大专 | 2018 | 18511304604189 | 2018D2160313 | 曹代洋 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 73.95 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511101153558 | 2018D2160226 | 林名洲 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 73.81 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511502160603 | 2018D2160127 | 李昱康 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 72.91 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511907160150 | 2018D2160212 | 肖成平 | 女 | 藏族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 72.09 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511907160116 | 2018D2160213 | 杨芳 | 女 | 藏族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 71.93 | ||
电信 | 大专 | 2018 | 18511503123522 | 2018D2160201 | 邓丽红 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 71.51 | |
电信 | 大专 | 2018 | 18511406180073 | 2018D2160237 | 张春洪 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 成都工业学院 | 71.38 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510407122328 | 2018D2260206 | 李华梅 | 女 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 80.77 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18510205121589 | 2018D2260212 | 张惠 | 女 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 77.82 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510903122325 | 2018D2260110 | 牛容 | 女 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 77.54 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510404123371 | 2018D2260209 | 伍婷婷 | 女 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 76.42 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511503122543 | 2018D2260211 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 75.44 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18512101121322 | 2018D2260115 | 杨菱琪 | 女 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 74.46 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510802160423 | 2018D2260133 | 张露 | 男 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 72.71 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511209120691 | 2018D2260131 | 夏锐 | 男 | 汉族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 71.81 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511905120136 | 2018D2260129 | 色郎扎西 | 男 | 藏族 | 汽车营销与服务 | 成都工业学院 | 70.86 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18512105160798 | 2018D2710113 | 罗建川 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 省优大 | 83.52 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18511904120098 | 2018D2270309 | 罗来奎 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 78.10 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511103120329 | 2018D2270307 | 李均元 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 78.01 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510803606008 | 2018D2710125 | 袁野 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 77.82 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510803121918 | 2018D2710108 | 何兴明 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 77.53 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511103120343 | 2018D2270311 | 蒲正泽 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 77.13 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510902606008 | 2018D2260126 | 刘潇扬 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 76.72 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510608162743 | 2018D2710118 | 王昊 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 76.11 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511502161156 | 2018D2270106 | 杜鲲程 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 75.92 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510706160656 | 2018D2270110 | 雷成雨 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 75.16 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510901160932 | 2018D2270115 | 刘选财 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 75.15 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510404122466 | 2018D2070135 | 罗江林 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 75.07 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511503606168 | 2018D2270227 | 赵茂星 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 74.64 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 16510606180010 | 1632564 | 李星嶙 | 男 | 藏族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 73.70 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510303180027 | 2018D2270105 | 淡乔乔 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 71.99 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511401606044 | 2018D2270133 | 张蒲京 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 70.70 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511401606039 | 2018D2270131 | 杨洋 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 70.39 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510305120343 | 2018D2270103 | 补航 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 70.12 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511301163335 | 2018D2270223 | 游乾龙 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 69.49 | ||
智能 | 五年制大专 | 2018 | 19510403521018 | 2016W1500210 | 徐明 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 69.17 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511107121911 | 2018D2270129 | 吴奎 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 68.48 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18512004120392 | 2018D2270120 | 邱三三 | 男 | 彝族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 67.93 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18511304161072 | 2018D2270117 | 罗龙 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 67.23 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 16512105161482 | 16080317 | 李世林 | 男 | 彝族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 66.90 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 16511207161063 | 16080303 | 陈永森 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 66.85 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18512115140048 | 2018D2270127 | 王志鹏 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 成都工业学院 | 64.47 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511402161799 | 2018D2390235 | 彭元聪 | 男 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 省优大 | 86.41 | |
经管 | 大专 | 2018 | 18511501123309 | 2018D2390213 | 马欢 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 省优大 | 86.22 | |
经管 | 大专 | 2018 | 18511701121055 | 2018D2390223 | 徐珂瑶 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 86.11 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511209140115 | 2018D2390216 | 舒光会 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 85.92 | |
经管 | 大专 | 2018 | 18510118607030 | 2018D2390218 | 王叶娜 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 85.57 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510205121257 | 2018D2390126 | 余珈妹 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 85.37 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18512101122729 | 2018D2390220 | 向姝洁 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 85.34 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511105123835 | 2018D2390130 | 张译丹 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 85.26 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510122122713 | 2018D2390202 | 曾鑫 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 84.04 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510402607073 | 2018D2390129 | 张鑫 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 83.84 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510122162637 | 2018D2390201 | 曾慧鸣 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 82.62 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511003120389 | 2018D2390104 | 陈晓玉 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 省优大 | 82.53 | |
经管 | 大专 | 2018 | 18510122163726 | 2018D2390208 | 蒋毅 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 82.49 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510405607051 | 2018D2390124 | 叶美伶 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 82.04 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511401121366 | 2018D2390237 | 任明轩 | 男 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 81.94 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18512114604030 | 2018D2390214 | 尼特阿衣木 | 女 | 彝族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 80.91 | |
经管 | 大专 | 2018 | 18511006120857 | 2018D2390114 | 史鸿燕 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 80.45 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511801120710 | 2018D2390230 | 邓霁珂 | 男 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 80.36 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510122163712 | 2018D2390242 | 庄云龙 | 男 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 80.10 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510112140131 | 2018D2390139 | 唐鹏 | 男 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 80.01 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18512114604014 | 2018D2390215 | 曲莫阿支木 | 女 | 彝族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 79.87 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511502121890 | 2018D2390227 | 赵梅 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 79.71 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18511803140491 | 2018D2390141 | 赵朝民 | 男 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 78.64 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510902607023 | 2018D2390119 | 吴宇 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 77.05 | ||
经管 | 大专 | 2018 | 18510113603301 | 2018D2390113 | 刘扬蜀 | 女 | 汉族 | 物流管理 | 成都工业学院 | 74.66 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511504606021 | 2018D2710127 | 张磊 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 82.99 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511406162773 | 2018D2710115 | 饶三和 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 省优大 | 79.79 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18510108606053 | 2018D2710131 | 郑继华 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 省优大 | 78.42 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18510403606030 | 2018D2710124 | 游崧 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 省优大 | 77.86 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18511105606203 | 2018D2710122 | 杨翼虎 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 77.13 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510704121390 | 2018D2710107 | 何明杰 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 建档立卡 | 75.40 | |
智能 | 大专 | 2018 | 18510902121238 | 2018D2710126 | 张从祥 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 75.37 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510404163972 | 2018D2710133 | 朱斌 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 75.04 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510116606042 | 2018D2710130 | 赵小波 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 74.94 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511302606037 | 2018D2710105 | 陈梦涛 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 74.65 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511207120815 | 2018D2710110 | 李鹏程 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 73.69 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510106606184 | 2018D2710112 | 罗黄俊 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 72.77 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18511206606033 | 2018D2710104 | 曹鑫 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 72.08 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18512103110411 | 2018D2710119 | 魏饮臣 | 男 | 蒙古族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 71.84 | ||
智能 | 大专 | 2018 | 18510304120646 | 2018D2710128 | 张荣品 | 男 | 汉族 | 新能源汽车技术 | 成都工业学院 | 71.76 | ||
师范 | 大专 | 2018 | 18511803120805 | 2018D2410325 | 石蕾 | 女 | 汉族 | 小学教育 | 成都师范学院 | 省优大 | 86.77 | |
师范 | 大专 | 2018 | 18510206162239 | 2018D2410506 | 陈明艺 | 女 | 汉族 | 小学教育 | 成都师范学院 | 86.40 | ||
师范 | 大专 | 2018 | 18510206162155 | 2018D2410546 | 周莉平 | 女 | 汉族 | 小学教育 | 成都师范学院 | 86.38 |
2023广安职业技术学院专升本对口西南财经大学天府学院成绩计算方式
2023年广安职业技术学院专升本预报名通知!2月28-3月2日!
2023年广安职业技术学院专升本对口学校是哪些?借鉴2022年!