2023曲靖师范学院专升本招生及可报考专业对照表公布!根据该校招生官网,2023年专升本招生专业有电子信息工程、工程管理、汉语言文学、化学、计算机科学与技术、经济学等,相较于22年增加了18个专业,具体如下:

| 曲靖师范学院2023年专科毕业专业对应专升本报考专业审核结果 | ||||||
| 招生专业类别 | 招生院校 | 招生专业代码 | 招生专业 | 对应毕业专业代码 | 对应毕业专业名称 | 审核情况 |
| 经济管理 | 曲靖师范学院 | 20101 | 经济学 | 530102 | 资产评估与管理 | 审核通过 |
| 5301_01 | 税务 | |||||
| 530207 | 国际金融 | |||||
| 5302_01 | 保险 | |||||
| 5302_02 | 互联网金融 | |||||
| 5302_03 | 金融管理 | |||||
| 5302_04 | 投资与理财 | |||||
| 5302_05 | 物流金融管理 | |||||
| 530301 | 大数据与财务管理 | |||||
| 530302 | 大数据与会计 | |||||
| 530304 | 会计信息管理 | |||||
| 5303_01 | 财务管理 | |||||
| 5303_02 | 会计 | |||||
| 5303_03 | 会计电算化 | |||||
| 5303_04 | 审计 | |||||
| 530501 | 国际经济与贸易 | |||||
| 530502 | 国际商务 | |||||
| 5305_01 | 报关与国际货运 | |||||
| 5305_02 | 经济信息管理 | |||||
| 政教 | 30302 | 社会工作 | 5701_05 | 思想政治教育 | ||
| 590101 | 社会工作 | |||||
| 590104 | 社区管理与服务 | |||||
| 590202 | 人力资源管理 | |||||
| 590204 | 网络舆情监测 | |||||
| 590206 | 行政管理 | |||||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |||||
| 590303 | 社区康复 | |||||
| 590304 | 婚庆服务与管理 | |||||
| 5903_01 | 家政服务与管理 | |||||
| 5903_02 | 老年服务与管理 | |||||
| 30503 | 思想政治教育 | 5701_05 | 思想政治教育 | |||
| 590101 | 社会工作 | |||||
| 590104 | 社区管理与服务 | |||||
| 590202 | 人力资源管理 | |||||
| 590204 | 网络舆情监测 | |||||
| 590206 | 行政管理 | |||||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |||||
| 590303 | 社区康复 | |||||
| 590304 | 婚庆服务与管理 | |||||
| 5903_01 | 家政服务与管理 | |||||
| 5903_02 | 老年服务与管理 | |||||
| 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | ||
| 570101K | 早期教育 | |||||
| 570113K | 艺术教育 | |||||
| 570114K | 特殊教育 | |||||
| 数学 | 040107_01 | 小学教育 | 570103K | 小学教育 | ||
| 5701_04 | 数学教育 | |||||
| 70101 | 数学与应用数学 | 5701_04 | 数学教育 | |||
| 570103K | 小学教育 | |||||
| 体育 | 40201 | 体育教育 | 570110K | 体育教育 | ||
| 570301 | 社会体育 | |||||
| 570302 | 休闲体育 | |||||
| 570303 | 运动训练 | |||||
| 570304 | 民族传统体育 | |||||
| 570306 | 体育保健与康复 | |||||
| 570307 | 健身指导与管理 | |||||
| 570311 | 体育运营与管理 | |||||
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | |||||
| 570313 | 高尔夫球运动与管理 | |||||
| 570316 | 体育艺术表演 | |||||
| 汉语言文学 | 50101 | 汉语言文学 | 5701_07 | 语文教育 | ||
| 5702_01 | 汉语 | |||||
| 590401 | 现代文秘 | |||||
| 5904_01 | 文秘 | |||||
| 5904_02 | 文秘速录 | |||||
| 英语 | 50201 | 英语 | 5701_06 | 英语教育 | ||
| 570201 | 商务英语 | |||||
| 570202 | 应用英语 | |||||
| 570203 | 旅游英语 | |||||
| 化学 | 70301 | 化学 | 5701_01 | 化学教育 | ||
| 470201 | 应用化工技术 | |||||
| 4702_01 | 工业分析技术 | |||||
| 480101 | 化妆品技术 | |||||
| 480103 | 家具设计与制造 | |||||
| 480106 | 珠宝首饰技术与管理 | |||||
| 480109 | 乐器制造与维护 | |||||
| 电气 | 80701 | 电子信息工程 | 430101 | 发电厂及电力系统 | ||
| 430105 | 电力系统自动化技术 | |||||
| 430106 | 电力系统继电保护技术 | |||||
| 430108 | 供用电技术 | |||||
| 4301_01 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |||||
| 460301 | 机电一体化技术 | |||||
| 460303 | 智能控制技术 | |||||
| 460305 | 工业机器人技术 | |||||
| 460306 | 电气自动化技术 | |||||
| 460307 | 工业过程自动化技术 | |||||
| 510101 | 电子信息工程技术 | |||||
| 510102 | 物联网应用技术 | |||||
| 510103 | 应用电子技术 | |||||
| 510106 | 移动互联应用技术 | |||||
| 510107 | 汽车智能技术 | |||||
| 5101_01 | 光电技术应用 | |||||
| 5101_02 | 声像工程技术 | |||||
| 5101_03 | 智能产品开发 | |||||
| 计算机 | 80901 | 计算机科学与技术 | 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | |||||
| 510203 | 软件技术 | |||||
| 510204 | 数字媒体技术 | |||||
| 510205 | 大数据技术 | |||||
| 510209 | 人工智能技术应用 | |||||
| 510213 | 移动应用开发 | |||||
| 510215 | 动漫制作技术 | |||||
| 5102_01 | 大数据技术与应用 | |||||
| 5102_02 | 电子商务技术 | |||||
| 5102_03 | 计算机信息管理 | |||||
| 5102_04 | 嵌入式技术与应用 | |||||
| 5102_05 | 软件与信息服务 | |||||
| 5102_06 | 数字媒体应用技术 | |||||
| 5102_07 | 数字媒体应用技术 | |||||
| 5102_08 | 图形图像制作 | |||||
| 5102_09 | 信息安全与管理 | |||||
| 5102_10 | 虚拟现实应用技术 | |||||
| 5102_11 | 云计算技术与应用 | |||||
| 80905 | 物联网工程 | 510101 | 电子信息工程技术 | |||
| 510102 | 物联网应用技术 | |||||
| 510103 | 应用电子技术 | |||||
| 510106 | 移动互联应用技术 | |||||
| 510107 | 汽车智能技术 | |||||
| 5101_01 | 光电技术应用 | |||||
| 5101_02 | 声像工程技术 | |||||
| 5101_03 | 智能产品开发 | |||||
| 510201 | 计算机应用技术 | |||||
| 510202 | 计算机网络技术 | |||||
| 510203 | 软件技术 | |||||
| 510204 | 数字媒体技术 | |||||
| 510205 | 大数据技术 | |||||
| 510209 | 人工智能技术应用 | |||||
| 510213 | 移动应用开发 | |||||
| 510215 | 动漫制作技术 | |||||
| 5102_01 | 大数据技术与应用 | |||||
| 5102_02 | 电子商务技术 | |||||
| 5102_03 | 计算机信息管理 | |||||
| 5102_04 | 嵌入式技术与应用 | |||||
| 5102_05 | 软件与信息服务 | |||||
| 5102_06 | 数字媒体应用技术 | |||||
| 5102_07 | 数字媒体应用技术 | |||||
| 5102_08 | 图形图像制作 | |||||
| 5102_09 | 信息安全与管理 | |||||
| 5102_10 | 虚拟现实应用技术 | |||||
| 5102_11 | 云计算技术与应用 | |||||
| 510302 | 现代移动通信技术 | |||||
| 510309 | 电信服务与管理 | |||||
| 5103_01 | 通信技术 | |||||
| 5103_02 | 物联网工程技术 | |||||
| 5103_03 | 移动通信技术 | |||||
| 农学 | 82701 | 食品科学与工程 | 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 490102 | 食品质量与安全 | |||||
| 490106 | 食品贮运与营销 | |||||
| 4901_01 | 食品加工技术 | |||||
| 4901_02 | 食品检测技术 | |||||
| 4901_03 | 食品营养与检测 | |||||
| 470101 | 食品生物技术 | |||||
| 470104 | 化工生物技术 | |||||
| 410101 | 种子生产与经营 | |||||
| 410103 | 现代农业技术 | |||||
| 410104 | 生态农业技术 | |||||
| 410105 | 园艺技术 | |||||
| 410106 | 植物保护与检疫技术 | |||||
| 410107 | 茶叶生产与加工技术 | |||||
| 410108 | 中草药栽培与加工技术 | |||||
| 410112 | 设施农业与装备 | |||||
| 410114 | 农产品加工与质量检测 | |||||
| 4101_01 | 茶树栽培与茶叶加工 | |||||
| 4101_02 | 绿色食品生产与检验 | |||||
| 4101_03 | 农业经济管理 | |||||
| 4101_04 | 农资营销与服务 | |||||
| 4101_05 | 休闲农业 | |||||
| 4101_06 | 烟草栽培与加工 | |||||
| 4101_07 | 中草药栽培技术 | |||||
| 4101_08 | 作物生产技术 | |||||
| 4903_01 | 粮食工程技术 | |||||
| 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 420101 | 国土资源调查与管理 | ||
| 420102 | 地质调查与矿产普查 | |||||
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |||||
| 4201_01 | 矿产地质与勘查 | |||||
| 420201 | 工程地质勘查 | |||||
| 420202 | 水文与工程地质 | |||||
| 420203 | 矿山地质 | |||||
| 420205 | 岩土工程技术 | |||||
| 420206 | 地球物理勘探技术 | |||||
| 420207 | 地质灾害调查与防治 | |||||
| 420208 | 环境地质工程 | |||||
| 4202_01 | 钻探技术 | |||||
| 420301 | 工程测量技术 | |||||
| 420302 | 测绘工程技术 | |||||
| 420303 | 测绘地理信息技术 | |||||
| 420304 | 摄影测量与遥感技术 | |||||
| 420305 | 地籍测绘与土地管理 | |||||
| 420309 | 导航与位置服务 | |||||
| 4203_01 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | |||||
| 4203_02 | 工程测量与监理 | |||||
| 4203_03 | 国土测绘与规划 | |||||
| 4203_04 | 权籍信息化管理 | |||||
| 4205_01 | 矿井通风与安全 | |||||
| 4205_02 | 煤矿开采技术 | |||||
| 420602 | 矿物加工技术 | |||||
| 4206_03 | 金属与非金属矿开采技术 | |||||
| 420802 | 环境工程技术 | |||||
| 420805 | 环境管理与评价 | |||||
| 4208_01 | 环境监测与控制技术 | |||||
| 4208_02 | 环境评价与咨询服务 | |||||
| 4208_03 | 污染修复与生态工程技术 | |||||
| 420901 | 安全技术与管理 | |||||
| 420903 | 工程安全评价与监理 | |||||
| 430101 | 发电厂及电力系统 | |||||
| 430105 | 电力系统自动化技术 | |||||
| 430106 | 电力系统继电保护技术 | |||||
| 430108 | 供用电技术 | |||||
| 4301_01 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |||||
| 4303_01 | 风电系统运行与维护 | |||||
| 4303_02 | 光伏发电技术与应用 | |||||
| 4304_03 | 黑色冶金技术 | |||||
| 4305_04 | 金属压力加工 | |||||
| 4305_05 | 有色冶金技术 | |||||
| 430601 | 材料工程技术 | |||||
| 4306_06 | 炭素加工技术 | |||||
| 430701 | 建筑材料工程技术 | |||||
| 430704 | 建筑材料检测技术 | |||||
| 4307_01 | 建筑材料生产与管理 | |||||
| 440101 | 建筑设计 | |||||
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | |||||
| 440104 | 园林工程技术 | |||||
| 440105 | 风景园林设计 | |||||
| 440106 | 建筑室内设计 | |||||
| 4401_01 | 建筑动画与模型制作 | |||||
| 440201 | 城乡规划 | |||||
| 4402_01 | 城市信息化管理 | |||||
| 440301 | 建筑工程技术 | |||||
| 440303 | 建筑钢结构工程技术 | |||||
| 440305 | 地下与隧道工程技术 | |||||
| 440306 | 土木工程检测技术 | |||||
| 440401 | 建筑设备工程技术 | |||||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | |||||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | |||||
| 440406 | 建筑消防技术 | |||||
| 4404_01 | 消防工程技术 | |||||
| 440501 | 工程造价 | |||||
| 440502 | 建设工程管理 | |||||
| 440503 | 建筑经济信息化管理 | |||||
| 440504 | 建设工程监理 | |||||
| 4405_01 | 建设项目信息化管理 | |||||
| 4405_02 | 建筑经济管理 | |||||
| 440601 | 市政工程技术 | |||||
| 440602 | 给排水工程技术 | |||||
| 440603 | 城市燃气工程技术 | |||||
| 4407_01 | 物业管理 | |||||
| 4501_01 | 水文与水资源工程 | |||||
| 450201 | 水利工程 | |||||
| 450203 | 水利水电工程技术 | |||||
| 450204 | 水利水电工程智能管理 | |||||
| 450205 | 水利水电建筑工程 | |||||
| 450206 | 机电排灌工程技术 | |||||
| 4502_02 | 水利水电工程管理 | |||||
| 4502_03 | 水务管理 | |||||
| 4503_01 | 水电站运行与管理 | |||||
| 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 540101 | 旅游管理 | ||
| 540102 | 导游 | |||||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |||||
| 540109 | 茶艺与茶文化 | |||||
| 540112 | 会展策划与管理 | |||||
| 540113 | 休闲服务与管理 | |||||
| 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | |||||
| 5401_02 | 景区开发与管理 | |||||
| 5401_03 | 酒店管理 | |||||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | |||||
| 540203 | 中西面点工艺 | |||||
| 540205 | 营养配餐 | |||||
| 5402_01 | 餐饮管理 | |||||
| 5402_02 | 烹调工艺与营养 | |||||
| 5402_03 | 西餐工艺 | |||||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |||||
| 590303 | 社区康复 | |||||
| 590304 | 婚庆服务与管理 | |||||
| 5903_01 | 家政服务与管理 | |||||
| 5903_02 | 老年服务与管理 | |||||
| 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 550201 | 音乐表演 | ||
| 550203 | 戏曲表演 | |||||
| 550210 | 现代流行音乐 | |||||
| 570108K | 音乐教育 | |||||
| 美术学 | 130401 | 美术学 | 570109K | 美术教育 | ||
| 550107 | 书画艺术 | |||||
| 5501_02 | 美术 | |||||
| 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 550101 | 艺术设计 | ||
| 550101_01 | 艺术设计 | |||||
| 550102 | 视觉传达设计 | |||||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |||||
| 550104 | 产品艺术设计 | |||||
| 550105 | 服装与服饰设计 | |||||
| 550106 | 环境艺术设计 | |||||
| 550106_01 | 环境艺术设计 | |||||
| 550107 | 书画艺术 | |||||
| 550111 | 美容美体艺术 | |||||
| 550112 | 工艺美术品设计 | |||||
| 550113 | 广告艺术设计 | |||||
| 550114 | 室内艺术设计 | |||||
| 550116 | 动漫设计 | |||||
| 550117 | 人物形象设计 | |||||
| 550118 | 摄影与摄像艺术 | |||||
| 550119 | 雕刻艺术设计 | |||||
| 550122 | 陶瓷设计与工艺 | |||||
| 550123 | 首饰设计与工艺 | |||||
| 5501_01 | 广告设计与制作 | |||||
| 5501_02 | 美术 | |||||
| 5501_03 | 视觉传播设计与制作 | |||||
以上就是2023曲靖师范学院专升本招生及可报考专业对照表的内容,近期其他云南专升本招生院校和专科学校也将逐步公示2023专升本专业相关内容,同学们要自行关注了解,预计报名时间也在近期,大家要关注考试院。
推荐阅读:
2023年文山学院专升本专科可以报考哪些专业
云南专升本录取率