2021年广东专升本还有5天就正式报名了,易学仕现在将2021广东工业大学华立学院专升本考试科目和招生专业目录收集整理了出来,需要的同学可以来看看哟!
广东工业大学华立学院2021年普通专升本普通批专业目录(校考) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院校专业 组名称 | 专业 代码 | 招生专业 | 专业基础课 | 专业综合课名称及考 试类型 | 学费标准 | 校考专业参考书目 | 教学地点 | |
专业组 05 | 7 | 工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 28800元/ 学年 | 《工程项目管理》:丁士昭编著,高等 教育出版社出版,出版时间2017年5月9 日,书号:9787040473537 | 广州•增诚 |
专业组 08 | 11 | 工程造价 | 高等数学 | 建筑工程概预算 | 校考 | 29800元/ 学年 | 《建设工程计量与计价实务(土木建筑工程)》:全国二级造价工程师职业 资格考试培训教材编审委员会编,江 苏凤凰教育出版社出版,2019版,书 号:9787571301637 | 广州•增城 |
专业组 10 | 13 | 新闻学 | 大学语文 | 新闻理论 | 校考 | 29800元/ 学年 | 《新闻学概论(第六版)》:李良荣 编著,复旦大学出版社出版,出版时 间:2018年4月, 书号:9787309135886/G.1820 | 广州•增城 |
广东工业大学华立学院2021年普通专升本普通批专业目录(省统考) | ||||||||
院校专业 组名称 | 专业 代码 | 招生专业 | 专业基础课 | 专业综合课名称及考试类型 | 学费标准 | 教学地点 | ||
专业组01 | 1 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组02 | 2 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组02 | 3 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 28800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组03 | 4 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组03 | 5 | 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组04 | 6 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 省统考 | 28800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组06 | 8 | 电气工程及其自 动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组07 | 9 | 计算机科学与 技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组07 | 10 | 网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 28800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组09 | 12 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组11 | 14 | 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 31800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组11 | 15 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 31800元/学年 | 广州•增城 | |
广东工业大学华立学院2021年普通专升本建档立卡批专业目录(省统考) | ||||||||
院校专业 组名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课名称及考试类型 | 学费标准 | 教学地点 | ||
专业组 12 | 16 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
专业组 13 | 17 | 电气工程及其 自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 29800元/学年 | 广州•增城 | |
(注:1、2021年普通专升本招生专业、招生计划数及收费标准以广东省招生办公室公布的《广东省普通高等学校2021年普通专升本招生专业目录》为准;2、专业报考要求:各专业不做报考限制,建议考生报考相同或相关专业;3、校考专业征集志愿时认可其他院校该此专业专业综合课成绩。) |
2021年广东工业大学华立学院专升本建筑工程概预算考试大纲 背完再捞20分!
2021年广东工业大学华立学院专升本新闻理论考试大纲 背完再捞20分!
2021年广东工业大学华立学院专升本工程项目管理考试大纲 背完再捞20分!