报考类别 | 招生对象 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
财经类 | 退役大学生士兵 | 国际经济与贸易 | 8 | 5200 |
土木建筑类 | 建设工程管理 | 25 | 5200 | |
管理类(文) | 现代物流管理 | 4 | 5200 | |
管理类(理) | 现代物流管理 | 4 | 5200 | |
电子信息类 | 自动化技术与应用 | 16 | 5800 | |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 10 | 5800 | |
电子信息类 | 新能源发电工程技术 | 10 | 5800 | |
电子信息类 | 现代通信工程 | 19 | 5800 | |
电子信息类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 10 | 5800 | |
计算机类 | 软件工程技术 | 20 | 5800 | |
计算机类 | 网络工程技术 | 25 | 5800 | |
机械工程类 | 机械电子工程技术 | 22 | 5800 | |
机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 22 | 5800 | |
机械工程类 | 汽车服务工程技术 | 13 | 5800 | |
美术设计类 | 产品设计 | 9 | 6800 | |
财经类 | 普通在校生 | 国际经济与贸易 | 69 | 5200 |
土木建筑类 | 建设工程管理 | 51 | 5200 | |
管理类(文) | 现代物流管理 | 34 | 5200 | |
管理类(理) | 现代物流管理 | 34 | 5200 | |
电子信息类 | 自动化技术与应用 | 140 | 5800 | |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 67 | 5800 | |
电子信息类 | 新能源发电工程技术 | 67 | 5800 | |
电子信息类 | 现代通信工程 | 96 | 5800 | |
电子信息类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 67 | 5800 | |
计算机类 | 软件工程技术 | 57 | 5800 | |
计算机类 | 网络工程技术 | 92 | 5800 | |
机械工程类 | 机械电子工程技术 | 93 | 5800 | |
机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 93 | 5800 | |
机械工程类 | 汽车服务工程技术 | 64 | 5800 | |
美术设计类 | 产品设计 | 51 | 6800 | |
财经类 | 建档立卡贫困生 | 国际经济与贸易 | 4 | 5200 |
土木建筑类 | 建设工程管理 | 4 | 5200 | |
管理类(文) | 现代物流管理 | 2 | 5200 | |
管理类(理) | 现代物流管理 | 2 | 5200 | |
电子信息类 | 自动化技术与应用 | 4 | 5800 | |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 4 | 5800 | |
电子信息类 | 新能源发电工程技术 | 4 | 5800 | |
电子信息类 | 现代通信工程 | 6 | 5800 | |
电子信息类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 4 | 5800 | |
计算机类 | 软件工程技术 | 4 | 5800 | |
计算机类 | 网络工程技术 | 4 | 5800 | |
机械工程类 | 机械电子工程技术 | 6 | 5800 | |
机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 6 | 5800 | |
机械工程类 | 汽车服务工程技术 | 4 | 5800 |
南京工业职业技术大学专转本2024招生简章!学费5200-6800
2023年南京工业职业技术大学五年一贯制专转本分数线及录取结果查询