
| 招生专业 | 普通考生招生计划 数 |
考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
| 机械电子工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 勘查技术与工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 建筑电气与智能化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 网络工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 英语 | 60 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
