专升本/专转本/专接本
地区
栏目
招生计划

2023年辽宁专升本招生计划数为27271人 15个专业!

发布时间:2023/04/19 11:40:00 阅读量:958

热点: 2023辽宁专升本 辽宁专升本 2023年辽宁专升本招生专业 辽宁专升本招生计划

  2023年辽宁专升本招生计划为27271人,有机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术等15个专业招生,其中普通批24612人、建档立卡1205人、退役士兵1454人,下面具体来看看吧! 

2023年辽宁专升本招生计划数为27271人 15个专业!

  2023年辽宁专升本招生专业计划


层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核科目代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
专升本 2301 沈阳工业大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 240 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2年 178 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 4 自动化 302、316 02、16 2年 110 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 140 5200 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 110 4800 辽阳分校
专升本 2301 沈阳工业大学 9 化学工程与工艺 314 14 2年 120 5200 辽阳分校
专升本 2302 沈阳航空航天大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 80 5200 主校区
专升本 2302 沈阳航空航天大学 4 自动化 302、316 02、16 2年 40 5200 主校区
专升本 2302 沈阳航空航天大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 100 5200 主校区
专升本 2302 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术 304 4 2年 185 10000 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 193 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 2 汽车服务工程 312 12 2年 55 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2年 197 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 60 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 299 12700 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 8 土木工程 310 10 2年 137 5200 主校区
专升本 2303 辽宁科技大学 14 旅游管理 311 11 2年 109 5200 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 40 5700 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2年 68 5700 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 75 5700 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 120 13000 主校区
专升本 2304 辽宁工程技术大学 8 土木工程 310 10 2年 74 5700 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2年 60 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 4 自动化 302、316 02、16 2年 58 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 7 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 40 5200 主校区
专升本 2305 沈阳化工大学 9 化学工程与工艺 314 14 2年 60 5200 主校区
专升本 2306 大连交通大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 520 16000 旅顺口校区
专升本 2307 大连工业大学 15 数字媒体艺术 304 4 2年 155 10000 主校区
专升本 2308 辽宁工业大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 148 6500 主校区
专升本 2308 辽宁工业大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2年 157 6500 主校区
专升本 2308 辽宁工业大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 765 12000 主校区
专升本 2310 大连海洋大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 351 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 2 汽车服务工程 312 12 2年 170 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 4 自动化 302、316 02、16 2年 180 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 500 5200 瓦房店校区
专升本 2310 大连海洋大学 8 土木工程 310 10 2年 484 5200 瓦房店校区
专升本 2311 锦州医科大学 11 动物科学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 125 5200 西校园
专升本 2311 锦州医科大学 12 动物医学 301、303 01、03 语种:英语 英语 2年 125 5200 西校园
专升本 2311 锦州医科大学 13 护理学 305 5 只招护理学专业毕业生/语种:英语 英语 3年 150 5500 东校园
专升本 2312 辽宁中医药大学 13 护理学 305 5 3年 270 5500 第一学年在本溪校区,其他学年在沈阳校区
专升本 2313 沈阳医学院 13 护理学 305 5 外语只用英语授课,建议小语种考生慎重报考 3年 1750 5500 主校区
专升本 2314 辽宁师范大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 英语语种 英语 2年 30 5200 西山湖校区
专升本 2314 辽宁师范大学 14 旅游管理 311 11 2年 70 5200 西山湖校区
专升本 2315 沈阳师范大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 520 11000 主校区
专升本 2315 沈阳师范大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 320 11000 主校区
专升本 2315 沈阳师范大学 14 旅游管理 311 11 2年 130 5200 主校区
专升本 2316 渤海大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 350 11000 滨海校区
专升本 2316 渤海大学 14 旅游管理 311 11 2年 298 5200 松山校区
专升本 2317 鞍山师范学院 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 320 5200 职教城校区
专升本 2317 鞍山师范学院 14 旅游管理 311 11 2年 410 5200 职教城校区
专升本 2318 辽宁对外经贸学院 14 旅游管理 311 11 学校实行完全学分制,具体收费标准按照《辽宁对外经贸学院学分制收费管理办法》执行 2年 300 30000 主校区
专升本 2319 沈阳大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 114 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 4 自动化 302、316 02、16 2年 24 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 158 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 8 土木工程 310 10 2年 55 5200 主校区
专升本 2319 沈阳大学 14 旅游管理 311 11 2年 158 5200 主校区

   2023年辽宁专升本招生计划.xls

  和2022年的26750人相比,今年扩招了521人,整体扩招人数不多,但报考人数是增加了很多的,所以今年录取率较去年会有所降低,升本难度会进一步增加,所以同学们需要你更加努力学习,争取一战升本成功。

上一篇:2023年辽宁工程技术大学专升本招生计划共700人 下一篇:2023年辽宁专升本学费多少钱一年?汇总33个学校!
推荐阅读