发布时间:2015/04/27 00:00:00 阅读量:1522
2015年省内专升本招生计划 | ||||
专业名称 | 类别 | 学制 | 计划 人数 |
学费 (元/年) |
汉语言文学 | 文学 | 2年 | 55 | 3400 |
英语 | 文学 | 2年 | 80 | 3400 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 120 | 3700 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 2年 | 59 | 3700 |
高分子材料与工程 | 工学 | 2年 | 13 | 3700 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 90 | 3700 |
自动化 | 工学 | 2年 | 7 | 3700 |
计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 80 | 3700 |
土木工程 | 工学 | 2年 | 100 | 3700 |
环境工程 | 工学 | 2年 | 21 | 3700 |
工程管理 | 管理学 | 2年 | 80 | 3700 |
工商管理 | 管理学 | 2年 | 60 | 3400 |
财务管理 | 管理学 | 2年 | 140 | 3400 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 45 | 5700 |
环境设计 | 艺术学 | 2年 | 28 | 5700 |
合计 | 978 | |||
备注:以上计划以河南省招生办公室公布的数据为准,报考代码:6161 |