发布时间:2016/06/12 00:00:00 阅读量:1452
平顶山学院2016年分省份分院系分专业招生计划(本科计划4000专升本1075专科1200) | ||||||||||||||||||||||
河南5269河北25山西30辽宁20黑龙江20安徽30福建165江西155山东260湖南100广西80海南60陕西30宁夏15新疆16 | ||||||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 备注 | 学制 | 层次 | 科类 | 学费 | 总计 | 河南 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
6275 | 5269 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 165 | 155 | 260 | 100 | 80 | 60 | 30 | 15 | 16 | |||||||
文学院(325) | 汉语言文学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 118 | 113 | 5 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 6 | 11 | 42 | 14 | 11 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
新闻与传播学院(438) | 广告学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||
广告学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 6 | 11 | 42 | 14 | 11 | ||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 14 | 14 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 6 | 6 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
广播电视学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
外国语学院(220) | 英语 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 58 | 53 | 5 | ||||||||||||||
英语 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 33 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
翻译 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
英语 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
电气与机械工程学院(480) | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 160 | 5 | 5 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 3600元/年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
化学与环境工程学院(331) | 化学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
环境生态工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
计算机学院(软件学院)(420) | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||||
软件工程(云计算) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
软件工程(移动互联网) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
软件工程(游戏开发工程师) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
软件工程 | 两年 | 专升本 | 11000元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 两年 | 专科 | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
信息工程学院(355) | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 155 | 10 | 5 | |||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 180 | 155 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
物联网工程 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数学与统计学院(185) | 数学与应用数学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
经济管理学院(560) | 保险学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||
保险学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 33 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 定向哈密地区,民考汉 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 84 | 81 | 3 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 34 | 32 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
会计学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
市场营销 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
工商管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
旅游与规划学院(280) | 地理科学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3700元/年 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700元/年 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 70 | 59 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 专科 | 文科 | 3300元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 专科 | 理科 | 3300元/年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
政法学院(180) | 法学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 48 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
法学 | 定向哈密地区,民考汉 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
法学 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||
法学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
行政管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
医学院(1180) | 护理学 | 四年 | 本科 | 文科 | 4500元/年 | 84 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 36 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
药学 | 两年 | 专升本 | 4500元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
护理学 | 两年 | 专升本 | 4500元/年 | 260 | 260 | |||||||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400元/年 | 210 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400元/年 | 210 | 203 | 2 | 5 | ||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 90 | 82 | 3 | 5 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||
护理 | 三年 | 对口专科 | 4400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
教师教育学院(724) | 音乐学 | 培养小学教师 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||
美术学 | 培养小学教师 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 70 | 56 | 7 | 7 | ||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
小学教育 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 190 | 190 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
学前教育 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 专科 | 文科 | 3300元/年 | 170 | 164 | 3 | 3 | ||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 专科 | 理科 | 3300元/年 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||
艺术设计学院(243) | 美术学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 28 | 7 | ||||||||||||||
美术学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 5700元/年 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 14 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
视觉传达设计 |
|