济宁学院考研
招生人数: 2023年专升本计划招生2220人
招生电话: 0537-3196209
学校地址: 山东省曲阜市杏坛路1号
招生人数: 2023年专升本计划招生2220人
招生电话: 0537-3196209
学校地址: 山东省曲阜市杏坛路1号
招生院校 | 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 计划数 | 对应专科专业 (类) | 备注 |
济宁学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 100 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 |
|
020302 | 金融工程 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|||
教育学 | 040106 | 学前教育 | 80 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
师范类 | |
040107 | 小学教育 | 90 | 670103K 小学教育 670104K 语文教育 670105K 数学教育 670106K 英语教育 670107K 物理教育 670108K 化学教育 670109K 生物教育 670110K 历史教育 670111K 地理教育 670112K 音乐教育 670113K 美术教育 670114K 体育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 670118K 特殊教育 670119K 科学教育 670120K 现代教育技术 670121K 心理健康教育 6704 体育类 |
|||
040201 | 体育教育 | 100 | 670114K 体育教育 6704 体育类 |
|||
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 160 | 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 670104K 语文教育 6702 语言类 6703 文秘类 |
||
050201 | 英语 | 120 | 6702 语言类 670106K 英语教育 |
|||
050262 | 商务英语 | 120 | 6702 语言类 670106K 英语教育 |
|||
理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 100 | 670105K 数学教育 | 师范类 | |
工学 | 080401 | 材料科学与工程 | 90 | 5206 金属与非金属矿类 5304 黑色金属材料类 5305 有色金属材料类 5306 非金属材料类 5307 建筑材料类 5702 化工技术类 5801 轻化工类 |
||
080601 | 电气工程及其自动化 | 40 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5301 电力技术类 5302 热能与发电工程类 5303 新能源发电工程类 5601 机械设计制造类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 |
|||
080701 | 电子信息工程 | 80 | 5603 自动化类 5606 航空装备类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 6103 通信类 670107K 物理教育 |
|||
080901 | 计算机科学与技术 | 150 | 6102 计算机类 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 80 | 5204 石油与天然气类 520902 化工安全技术 5702 化工技术类 5801 轻化工类 |
|||
082701 | 食品科学与工程 | 80 | 5701 生物技术类 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 6401 旅游类 6402 餐饮类 |
|||
083002T | 生物制药 | 140 | 5701 生物技术类 5902 药品制造类 |
|||
管理学 | 120402 | 行政管理 | 100 | 6206 公共卫生与卫生管理类 6208 健康管理与促进类 6306 工商管理类 6307 市场营销类 6308 电子商务类 6702 语言类 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
||
120902 | 酒店管理 | 80 | 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6401 旅游类 6402 餐饮类 |
|||
艺术学 | 130202 | 音乐学 | 140 | 6502 表演艺术类 670112K 音乐教育 |
师范类 | |
130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 40 | 650201 表演艺术 650203 歌舞表演 650206 音乐剧表演 650207 舞蹈表演 650216 舞蹈编导 650301 民族表演艺术 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 |
|||
130401 | 美术学 | 70 | 520105 宝玉石鉴定与加工 540102 建筑装饰工程技术 540104 建筑室内设计 540107 建筑动画与模型制作 580109 鞋类设计与工艺 580410 服装设计与工艺 580412 服装陈列与展示设计 610207 动漫制作技术 610210 数字媒体应用技术 650101 艺术设计 650102 视觉传播设计与制作 650103 广告设计与制作 650104 数字媒体艺术设计 650105 产品艺术设计 650108 服装与服饰设计 650109 室内艺术设计 650110 展示艺术设计 650111 环境艺术设计 650115 陶瓷设计与工艺 650118 首饰设计与工艺 650119 工艺美术品设计 650122 人物形象设计 650125 美术 660209 影视动画 660213 摄影摄像技术 670113K 美术教育 |
|||
130502 | 视觉传达设计 | 70 | 5803 印刷类 6501 艺术设计类 6503 民族文化类 |
|||
130503 | 环境设计 | 70 | 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类 5804 纺织服装类 610209 数字展示技术 6501 艺术设计类 6503 民族文化类 |
|||
130504 | 产品设计 | 70 | 520105 宝玉石鉴定与加工 5601 机械设计制造类 5802 包装类 5803 印刷类 5804 纺织服装类 6501 艺术设计类 6503 民族文化类 |