发布时间:2023/08/11 17:10:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:268 热点: 山东专升本院校 山东专升本专业 山东专升本 山东专升本可以报考哪些大学
摘要:2023年山东专升本院校及专业有哪些呢?烟台理工学院、烟台科技学院、潍坊科技学院、泰山科技学院等44个院校,法学、汉语言文学、商务英语、机械设计制造及其自动化、车辆工程、自动化、计算机科学与技术、物联网工程等154个专业,下面具体来看看有哪些院校及专业吧!
招生院校 | 本科招生专业 | 计划数 |
烟台理工学院 | 国际经济与贸易 | 100 |
烟台理工学院 | 法学 | 100 |
烟台理工学院 | 汉语言文学 | 60 |
烟台理工学院 | 商务英语 | 50 |
烟台理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 |
烟台理工学院 | 车辆工程 | 80 |
烟台理工学院 | 自动化 | 80 |
烟台理工学院 | 计算机科学与技术 | 150 |
烟台理工学院 | 物联网工程 | 80 |
烟台理工学院 | 食品科学与工程 | 80 |
烟台理工学院 | 工程管理 | 120 |
烟台理工学院 | 工商管理 | 110 |
烟台理工学院 | 市场营销 | 110 |
烟台理工学院 | 会计学 | 290 |
烟台理工学院 | 财务管理 | 90 |
烟台理工学院 | 人力资源管理 | 50 |
烟台理工学院 | 视觉传达设计 | 50 |
烟台理工学院 | 环境设计 | 50 |
烟台科技学院 | 经济学 | 50 |
烟台科技学院 | 国际经济与贸易 | 50 |
烟台科技学院 | 汉语言文学 | 50 |
烟台科技学院 | 英语 | 120 |
烟台科技学院 | 新闻学 | 130 |
烟台科技学院 | 广告学 | 60 |
烟台科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 390 |
烟台科技学院 | 电气工程及其自动化 | 240 |
烟台科技学院 | 机器人工程 | 50 |
烟台科技学院 | 软件工程 | 100 |
烟台科技学院 | 网络工程 | 80 |
烟台科技学院 | 物联网工程 | 50 |
烟台科技学院 | 市场营销 | 150 |
烟台科技学院 | 财务管理 | 150 |
烟台科技学院 | 舞蹈编导 | 50 |
烟台科技学院 | 影视摄影与制作 | 30 |
烟台科技学院 | 美术学 | 100 |
烟台科技学院 | 摄影 | 50 |
烟台科技学院 | 视觉传达设计 | 120 |
烟台科技学院 | 环境设计 | 100 |
烟台科技学院 | 产品设计 | 30 |
烟台科技学院 | 数字媒体艺术 | 80 |
潍坊科技学院 | 社会工作 | 100 |
潍坊科技学院 | 学前教育 | 350 |
潍坊科技学院 | 英语 | 100 |
潍坊科技学院 | 日语 | 140 |
潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 |
潍坊科技学院 | 机械电子工程 | 50 |
潍坊科技学院 | 高分子材料与工程 | 100 |
潍坊科技学院 | 电气工程及其自动化 | 100 |
潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 200 |
潍坊科技学院 | 软件工程 | 50 |
潍坊科技学院 | 物联网工程 | 60 |
潍坊科技学院 | 土木工程 | 100 |
潍坊科技学院 | 化学工程与工艺 | 100 |
潍坊科技学院 | 园艺 | 100 |
潍坊科技学院 | 园林 | 50 |
潍坊科技学院 | 护理学 | 500 |
潍坊科技学院 | 工程管理 | 100 |
潍坊科技学院 | 市场营销 | 150 |
潍坊科技学院 | 财务管理 | 50 |
潍坊科技学院 | 人力资源管理 | 50 |
潍坊科技学院 | 环境设计 | 50 |
潍坊科技学院 | 数字媒体艺术 | 50 |
泰山科技学院 | 金融学 | 150 |
泰山科技学院 | 法学 | 100 |
泰山科技学院 | 秘书学 | 130 |
泰山科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 200 |
泰山科技学院 | 机械电子工程 | 100 |
泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 200 |
泰山科技学院 | 电子信息工程 | 100 |
泰山科技学院 | 通信工程 | 100 |
泰山科技学院 | 计算机科学与技术 | 300 |
泰山科技学院 | 物联网工程 | 50 |
泰山科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
泰山科技学院 | 土木工程 | 200 |
泰山科技学院 | 信息管理与信息系统 | 50 |
泰山科技学院 | 大数据管理与应用 | 50 |
泰山科技学院 | 工商管理 | 50 |
泰山科技学院 | 市场营销 | 50 |
泰山科技学院 | 会计学 | 350 |
泰山科技学院 | 财务管理 | 50 |
泰山科技学院 | 人力资源管理 | 50 |
泰山科技学院 | 行政管理 | 50 |
泰山科技学院 | 电子商务 | 100 |
泰山科技学院 | 数字媒体艺术 | 50 |
山东英才学院 | 金融工程 | 50 |
山东英才学院 | 学前教育 | 370 |
山东英才学院 | 体能训练 | 40 |
山东英才学院 | 英语 | 30 |
山东英才学院 | 商务英语 | 50 |
山东英才学院 | 网络与新媒体 | 40 |
山东英才学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
山东英才学院 | 汽车服务工程 | 30 |
山东英才学院 | 电气工程及其自动化 | 30 |
山东英才学院 | 电子信息工程 | 60 |
山东英才学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
山东英才学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
山东英才学院 | 土木工程 | 30 |
山东英才学院 | 康复治疗学 | 80 |
山东英才学院 | 护理学 | 310 |
山东英才学院 | 信息管理与信息系统 | 50 |
山东英才学院 | 工程造价 | 50 |
山东英才学院 | 工商管理 | 50 |
山东英才学院 | 市场营销 | 30 |
山东英才学院 | 财务管理 | 80 |
山东英才学院 | 国际商务 | 50 |
山东英才学院 | 审计学 | 30 |
山东英才学院 | 物流管理 | 50 |
山东英才学院 | 电子商务 | 50 |
山东英才学院 | 音乐表演 | 50 |
山东英才学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 40 |
山东英才学院 | 视觉传达设计 | 100 |
山东英才学院 | 环境设计 | 100 |
山东英才学院 | 产品设计 | 50 |
山东协和学院 | 学前教育 | 180 |
山东协和学院 | 英语 | 40 |
山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
山东协和学院 | 机械电子工程 | 50 |
山东协和学院 | 汽车服务工程 | 50 |
山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 40 |
山东协和学院 | 电子信息工程 | 40 |
山东协和学院 | 自动化 | 40 |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 100 |
山东协和学院 | 软件工程 | 40 |
山东协和学院 | 网络工程 | 50 |
山东协和学院 | 物联网工程 | 50 |
山东协和学院 | 数字媒体技术 | 50 |
山东协和学院 | 土木工程 | 100 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 100 |
山东协和学院 | 中药学 | 80 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 240 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 240 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 100 |
山东协和学院 | 护理学 | 300 |
山东协和学院 | 助产学 | 50 |
山东协和学院 | 工程管理 | 40 |
山东协和学院 | 工程造价 | 40 |
山东协和学院 | 市场营销 | 50 |
山东协和学院 | 会计学 | 200 |
山东协和学院 | 财务管理 | 50 |
山东协和学院 | 电子商务 | 40 |
山东协和学院 | 旅游管理 | 30 |
山东协和学院 | 酒店管理 | 30 |
山东协和学院 | 音乐学 | 120 |
山东协和学院 | 视觉传达设计 | 40 |
山东协和学院 | 环境设计 | 40 |
山东女子学院 | 金融工程 | 80 |
山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 80 |
山东女子学院 | 知识产权 | 40 |
山东女子学院 | 社会工作 | 30 |
山东女子学院 | 学前教育 | 100 |
山东女子学院 | 商务英语 | 100 |
山东女子学院 | 计算机科学与技术 | 90 |
山东女子学院 | 数字媒体技术 | 80 |
山东女子学院 | 工商管理 | 90 |
山东女子学院 | 市场营销 | 90 |
山东女子学院 | 会计学 | 150 |
山东女子学院 | 人力资源管理 | 90 |
山东女子学院 | 养老服务管理 | 120 |
山东女子学院 | 旅游管理 | 90 |
山东女子学院 | 视觉传达设计 | 35 |
山东女子学院 | 数字媒体艺术 | 35 |
山东华宇工学院 | 商务英语 | 110 |
山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 135 |
山东华宇工学院 | 机械电子工程 | 180 |
山东华宇工学院 | 车辆工程 | 100 |
山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 140 |
山东华宇工学院 | 智能制造工程 | 50 |
山东华宇工学院 | 测控技术与仪器 | 50 |
山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 280 |
山东华宇工学院 | 电子信息工程 | 100 |
山东华宇工学院 | 自动化 | 55 |
山东华宇工学院 | 机器人工程 | 60 |
山东华宇工学院 | 软件工程 | 50 |
山东华宇工学院 | 网络工程 | 100 |
山东华宇工学院 | 物联网工程 | 50 |
山东华宇工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 |
山东华宇工学院 | 信息管理与信息系统 | 150 |
山东华宇工学院 | 工程管理 | 50 |
山东华宇工学院 | 房地产开发与管理 | 80 |
山东华宇工学院 | 工程造价 | 200 |
山东华宇工学院 | 财务管理 | 150 |
山东华宇工学院 | 物流工程 | 150 |
山东华宇工学院 | 环境设计 | 100 |
山东华宇工学院 | 产品设计 | 150 |
山东华宇工学院 | 数字媒体艺术 | 100 |
山东工程职业技术大学 | 建筑工程 | 110 |
山东工程职业技术大学 | 工程造价 | 160 |
山东工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 220 |
山东工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 100 |
山东工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 120 |
山东工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 110 |
山东工程职业技术大学 | 物联网工程技术 | 110 |
山东工程职业技术大学 | 软件工程技术 | 100 |
山东工程职业技术大学 | 大数据工程技术 | 110 |
山东工程职业技术大学 | 现代通信工程 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 170 |
山东工程职业技术大学 | 市场营销 | 140 |
山东工程职业技术大学 | 电子商务 | 100 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 50 |
青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 60 |
青岛农业大学海都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 140 |
青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 150 |
青岛农业大学海都学院 | 电子信息工程 | 50 |
青岛农业大学海都学院 | 计算机科学与技术 | 130 |
青岛农业大学海都学院 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
青岛农业大学海都学院 | 土木工程 | 100 |
青岛农业大学海都学院 | 食品科学与工程 | 110 |
青岛农业大学海都学院 | 食品质量与安全 | 90 |
青岛农业大学海都学院 | 园艺 | 20 |
青岛农业大学海都学院 | 动物科学 | 60 |
青岛农业大学海都学院 | 动物医学 | 230 |
青岛农业大学海都学院 | 园林 | 50 |
青岛农业大学海都学院 | 市场营销 | 50 |
青岛农业大学海都学院 | 财务管理 | 160 |
青岛农业大学海都学院 | 公共事业管理 | 20 |
青岛农业大学海都学院 | 广播电视编导 | 70 |
青岛农业大学海都学院 | 视觉传达设计 | 65 |
青岛农业大学海都学院 | 环境设计 | 145 |
青岛黄海学院 | 国际经济与贸易 | 50 |
青岛黄海学院 | 学前教育 | 250 |
青岛黄海学院 | 日语 | 100 |
青岛黄海学院 | 商务英语 | 50 |
青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 |
青岛黄海学院 | 车辆工程 | 60 |
青岛黄海学院 | 电气工程及其自动化 | 80 |
青岛黄海学院 | 电子信息工程 | 80 |
青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 150 |
青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 150 |
青岛黄海学院 | 土木工程 | 100 |
青岛黄海学院 | 船舶与海洋工程 | 100 |
青岛黄海学院 | 康复治疗学 | 50 |
青岛黄海学院 | 护理学 | 300 |
青岛黄海学院 | 工程管理 | 60 |
青岛黄海学院 | 工程造价 | 60 |
青岛黄海学院 | 市场营销 | 80 |
青岛黄海学院 | 会计学 | 30 |
青岛黄海学院 | 财务管理 | 100 |
青岛黄海学院 | 国际商务 | 60 |
青岛黄海学院 | 物流管理 | 50 |
青岛黄海学院 | 电子商务 | 80 |
青岛黄海学院 | 酒店管理 | 30 |
青岛黄海学院 | 航空服务艺术与管理 | 30 |
青岛黄海学院 | 动画 | 40 |
青岛黄海学院 | 影视摄影与制作 | 30 |
青岛黄海学院 | 绘画 | 80 |
青岛黄海学院 | 视觉传达设计 | 30 |
青岛黄海学院 | 环境设计 | 50 |
青岛黄海学院 | 数字媒体艺术 | 50 |
青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 50 |
青岛恒星科技学院 | 学前教育 | 360 |
青岛恒星科技学院 | 汉语言文学 | 100 |
青岛恒星科技学院 | 汉语国际教育 | 80 |
青岛恒星科技学院 | 英语 | 130 |
青岛恒星科技学院 | 机械工程 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 车辆工程 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 汽车服务工程 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 智能制造工程 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 电气工程及其自动化 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 人工智能 | 90 |
青岛恒星科技学院 | 机器人工程 | 80 |
青岛恒星科技学院 | 软件工程 | 105 |
青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 100 |
青岛恒星科技学院 | 土木工程 | 50 |
青岛恒星科技学院 | 印刷工程 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 康复治疗学 | 235 |
青岛恒星科技学院 | 护理学 | 155 |
青岛恒星科技学院 | 房地产开发与管理 | 60 |
青岛恒星科技学院 | 工程造价 | 120 |
青岛恒星科技学院 | 工商管理 | 30 |
青岛恒星科技学院 | 人力资源管理 | 50 |
青岛恒星科技学院 | 健康服务与管理 | 80 |
青岛恒星科技学院 | 物流工程 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 80 |
青岛恒星科技学院 | 会展经济与管理 | 60 |
青岛恒星科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 40 |
青岛恒星科技学院 | 视觉传达设计 | 40 |
青岛恒星科技学院 | 服装与服饰设计 | 90 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体艺术 | 80 |
青岛工学院 | 金融工程 | 50 |
青岛工学院 | 汉语言文学 | 50 |
青岛工学院 | 英语 | 60 |
青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
青岛工学院 | 工业设计 | 30 |
青岛工学院 | 能源与动力工程 | 50 |
青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 40 |
青岛工学院 | 电子信息工程 | 50 |
青岛工学院 | 通信工程 | 60 |
青岛工学院 | 自动化 | 60 |
青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 100 |
青岛工学院 | 软件工程 | 50 |
青岛工学院 | 网络工程 | 50 |
青岛工学院 | 信息安全 | 100 |
青岛工学院 | 物联网工程 | 50 |
青岛工学院 | 数字媒体技术 | 100 |
青岛工学院 | 土木工程 | 100 |
青岛工学院 | 食品科学与工程 | 40 |
青岛工学院 | 食品质量与安全 | 55 |
青岛工学院 | 食品营养与检验教育 | 55 |
青岛工学院 | 建筑学 | 40 |
青岛工学院 | 工程管理 | 40 |
青岛工学院 | 工商管理 | 40 |
青岛工学院 | 市场营销 | 150 |
青岛工学院 | 国际商务 | 40 |
青岛工学院 | 人力资源管理 | 40 |
青岛工学院 | 审计学 | 110 |
青岛工学院 | 物流管理 | 100 |
青岛工学院 | 电子商务 | 70 |
青岛工学院 | 产品设计 | 50 |
青岛工学院 | 数字媒体艺术 | 50 |
济宁学院 | 经济学 | 100 |
济宁学院 | 金融工程 | 50 |
济宁学院 | 学前教育 | 80 |
济宁学院 | 小学教育 | 90 |
济宁学院 | 体育教育 | 100 |
济宁学院 | 汉语言文学 | 160 |
济宁学院 | 英语 | 120 |
济宁学院 | 商务英语 | 120 |
济宁学院 | 数学与应用数学 | 100 |
济宁学院 | 材料科学与工程 | 90 |
济宁学院 | 电气工程及其自动化 | 40 |
济宁学院 | 电子信息工程 | 80 |
济宁学院 | 计算机科学与技术 | 150 |
济宁学院 | 化学工程与工艺 | 80 |
济宁学院 | 食品科学与工程 | 80 |
济宁学院 | 生物制药 | 140 |
济宁学院 | 行政管理 | 100 |
济宁学院 | 酒店管理 | 80 |
济宁学院 | 音乐学 | 140 |
济宁学院 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 40 |
济宁学院 | 美术学 | 70 |
济宁学院 | 视觉传达设计 | 70 |
济宁学院 | 环境设计 | 70 |
济宁学院 | 产品设计 | 70 |
山东外国语职业技术大学 | 软件工程技术 | 70 |
山东外国语职业技术大学 | 数字媒体技术 | 70 |
山东外国语职业技术大学 | 金融管理 | 170 |
山东外国语职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 150 |
山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 200 |
山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 100 |
山东外国语职业技术大学 | 企业数字化管理 | 30 |
山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 140 |
山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 150 |
山东外国语职业技术大学 | 跨境电子商务 | 30 |
山东外国语职业技术大学 | 现代物流管理 | 110 |
山东外国语职业技术大学 | 工艺美术 | 120 |
山东外国语职业技术大学 | 学前教育 | 150 |
山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 250 |
山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 60 |
山东外国语职业技术大学 | 应用韩语 | 50 |
山东外国语职业技术大学 | 应用俄语 | 50 |
聊城大学东昌学院 | 经济学 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 家政学 | 50 |
聊城大学东昌学院 | 学前教育 | 60 |
聊城大学东昌学院 | 汉语言文学 | 40 |
聊城大学东昌学院 | 英语 | 40 |
聊城大学东昌学院 | 商务英语 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 网络与新媒体 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 应用化学 | 60 |
聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
聊城大学东昌学院 | 电气工程及其自动化 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 电子信息工程 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 计算机科学与技术 | 80 |
聊城大学东昌学院 | 食品质量与安全 | 60 |
聊城大学东昌学院 | 工程管理 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 工程造价 | 85 |
聊城大学东昌学院 | 会计学 | 80 |
聊城大学东昌学院 | 广播电视编导 | 50 |
聊城大学东昌学院 | 动画 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 影视摄影与制作 | 30 |
聊城大学东昌学院 | 环境设计 | 30 |
菏泽学院 | 英语 | 60 |
菏泽学院 | 数学与应用数学 | 40 |
菏泽学院 | 生物科学 | 60 |
菏泽学院 | 材料成型及控制工程 | 50 |
菏泽学院 | 机械电子工程 | 50 |
菏泽学院 | 自动化 | 50 |
菏泽学院 | 网络工程 | 40 |
菏泽学院 | 土木工程 | 50 |
菏泽学院 | 化学工程与工艺 | 50 |
菏泽学院 | 食品科学与工程 | 50 |
菏泽学院 | 建筑学 | 30 |
菏泽学院 | 园艺 | 70 |
菏泽学院 | 动物医学 | 40 |
菏泽学院 | 财务管理 | 50 |
菏泽学院 | 物流管理 | 50 |
菏泽学院 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 30 |
菏泽学院 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 30 |
枣庄学院 | 学前教育 | 100 |
枣庄学院 | 汉语言文学 | 130 |
枣庄学院 | 英语 | 150 |
枣庄学院 | 数学与应用数学 | 90 |
枣庄学院 | 生物技术 | 80 |
枣庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
枣庄学院 | 电子信息工程 | 70 |
枣庄学院 | 计算机科学与技术 | 90 |
枣庄学院 | 物联网工程 | 90 |
枣庄学院 | 土木工程 | 100 |
枣庄学院 | 化学工程与工艺 | 50 |
枣庄学院 | 市场营销 | 120 |
枣庄学院 | 财务管理 | 120 |
枣庄学院 | 行政管理 | 90 |
枣庄学院 | 旅游管理 | 50 |
枣庄学院 | 音乐学 | 40 |
枣庄学院 | 广播电视编导 | 100 |
枣庄学院 | 美术学 | 40 |
烟台南山学院 | 金融工程 | 50 |
烟台南山学院 | 汉语国际教育 | 80 |
烟台南山学院 | 英语 | 60 |
烟台南山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
烟台南山学院 | 车辆工程 | 80 |
烟台南山学院 | 电气工程及其自动化 | 60 |
烟台南山学院 | 计算机科学与技术 | 150 |
烟台南山学院 | 化学工程与工艺 | 80 |
烟台南山学院 | 交通运输 | 200 |
烟台南山学院 | 护理学 | 280 |
烟台南山学院 | 信息管理与信息系统 | 50 |
烟台南山学院 | 工程管理 | 80 |
烟台南山学院 | 工商管理 | 50 |
烟台南山学院 | 物流管理 | 110 |
烟台南山学院 | 旅游管理 | 100 |
烟台南山学院 | 音乐表演 | 150 |
烟台南山学院 | 视觉传达设计 | 120 |
烟台南山学院 | 环境设计 | 120 |
烟台南山学院 | 服装与服饰设计 | 110 |
潍坊学院 | 学前教育 | 110 |
潍坊学院 | 英语 | 40 |
潍坊学院 | 电子科学与技术 | 40 |
潍坊学院 | 工程管理 | 110 |
潍坊学院 | 旅游管理 | 80 |
潍坊理工学院 | 金融工程 | 50 |
潍坊理工学院 | 国际经济与贸易 | 180 |
潍坊理工学院 | 学前教育 | 300 |
潍坊理工学院 | 汉语言文学 | 50 |
潍坊理工学院 | 英语 | 100 |
潍坊理工学院 | 新闻学 | 30 |
潍坊理工学院 | 网络与新媒体 | 50 |
潍坊理工学院 | 生物科学 | 100 |
潍坊理工学院 | 能源与动力工程 | 50 |
潍坊理工学院 | 新能源科学与工程 | 50 |
潍坊理工学院 | 电子信息工程 | 120 |
潍坊理工学院 | 自动化 | 85 |
潍坊理工学院 | 机器人工程 | 60 |
潍坊理工学院 | 计算机科学与技术 | 150 |
潍坊理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 100 |
潍坊理工学院 | 化学工程与工艺 | 85 |
潍坊理工学院 | 风景园林 | 50 |
潍坊理工学院 | 信息管理与信息系统 | 30 |
潍坊理工学院 | 工商管理 | 30 |
潍坊理工学院 | 财务管理 | 100 |
潍坊理工学院 | 人力资源管理 | 50 |
潍坊理工学院 | 审计学 | 30 |
潍坊理工学院 | 旅游管理 | 40 |
潍坊理工学院 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 50 |
潍坊理工学院 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 50 |
潍坊理工学院 | 航空服务艺术与管理 | 180 |
潍坊理工学院 | 广播电视编导 | 60 |
潍坊理工学院 | 动画 | 50 |
潍坊理工学院 | 美术学 | 150 |
潍坊理工学院 | 摄影 | 30 |
潍坊理工学院 | 视觉传达设计 | 150 |
潍坊理工学院 | 环境设计 | 70 |
潍坊理工学院 | 数字媒体艺术 | 50 |
泰山学院 | 金融工程 | 40 |
泰山学院 | 学前教育 | 100 |
泰山学院 | 小学教育 | 300 |
泰山学院 | 汉语言文学 | 50 |
泰山学院 | 英语 | 40 |
泰山学院 | 生物科学 | 50 |
泰山学院 | 高分子材料与工程 | 50 |
泰山学院 | 计算机科学与技术 | 40 |
泰山学院 | 土木工程 | 50 |
泰山学院 | 市场营销 | 50 |
泰山学院 | 财务管理 | 50 |
泰山学院 | 旅游管理 | 50 |
泰山学院 | 广播电视编导 | 40 |
山东中医药大学 | 中医学 | 85 |
山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 45 |
山东现代学院 | 中药制药 | 60 |
山东外事职业大学 | 工程造价 | 140 |
山东外事职业大学 | 计算机应用工程 | 210 |
山东外事职业大学 | 软件工程技术 | 110 |
山东外事职业大学 | 大数据工程技术 | 100 |
山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 200 |
山东外事职业大学 | 国际经济与贸易 | 150 |
山东外事职业大学 | 电子商务 | 150 |
山东外事职业大学 | 现代物流管理 | 150 |
山东外事职业大学 | 数字媒体艺术 | 150 |
山东外事职业大学 | 学前教育 | 250 |
山东外事职业大学 | 应用英语 | 250 |
山东外事职业大学 | 应用日语 | 40 |
山东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 65 |
山东石油化工学院 | 电气工程及其自动化 | 65 |
山东石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 70 |
山东青年政治学院 | 汉语言文学 | 80 |
山东青年政治学院 | 英语 | 80 |
山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 120 |
山东青年政治学院 | 财务管理 | 160 |
山东青年政治学院 | 人力资源管理 | 80 |
山东青年政治学院 | 审计学 | 80 |
山东青年政治学院 | 物业管理 | 100 |
山东青年政治学院 | 公共事业管理 | 80 |
山东青年政治学院 | 旅游管理 | 80 |
山东青年政治学院 | 酒店管理 | 80 |
山东青年政治学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 60 |
山东青年政治学院 | 视觉传达设计 | 120 |
山东青年政治学院 | 环境设计 | 120 |
山东青年政治学院 | 产品设计 | 60 |
山东农业工程学院 | 金融工程 | 70 |
山东农业工程学院 | 秘书学 | 70 |
山东农业工程学院 | 机械电子工程 | 70 |
山东农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 70 |
山东农业工程学院 | 物联网工程 | 150 |
山东农业工程学院 | 食品质量与安全 | 120 |
山东农业工程学院 | 园艺 | 100 |
山东农业工程学院 | 工程造价 | 90 |
山东农业工程学院 | 财务管理 | 120 |
山东农业工程学院 | 审计学 | 120 |
山东农业工程学院 | 物流工程 | 120 |
山东农业工程学院 | 视觉传达设计 | 100 |
山东交通学院 | 金融学 | 120 |
山东交通学院 | 金融工程 | 70 |
山东交通学院 | 法学 | 60 |
山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
山东交通学院 | 船舶电子电气工程 | 25 |
山东交通学院 | 审计学 | 40 |
山东管理学院 | 国际经济与贸易 | 80 |
山东管理学院 | 秘书学 | 40 |
山东管理学院 | 人力资源管理 | 90 |
山东管理学院 | 物流管理 | 90 |
山东管理学院 | 电子商务 | 60 |
山东管理学院 | 环境设计 | 40 |
山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 15 |
山东第一医科大学 | 康复治疗学 | 15 |
山东财经大学燕山学院 | 金融学 | 200 |
山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 150 |
山东财经大学燕山学院 | 计算机科学与技术 | 150 |
山东财经大学燕山学院 | 工商管理 | 50 |
山东财经大学燕山学院 | 市场营销 | 100 |
山东财经大学燕山学院 | 会计学 | 250 |
山东财经大学燕山学院 | 财务管理 | 100 |
山东财经大学东方学院 | 金融学 | 50 |
山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 50 |
山东财经大学东方学院 | 英语 | 50 |
山东财经大学东方学院 | 信息管理与信息系统 | 100 |
山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 50 |
山东财经大学东方学院 | 市场营销 | 100 |
山东财经大学东方学院 | 会计学 | 200 |
山东财经大学东方学院 | 财务管理 | 100 |
山东财经大学东方学院 | 人力资源管理 | 70 |
山东财经大学东方学院 | 物流管理 | 50 |
山东财经大学东方学院 | 电子商务 | 100 |
山东财经大学东方学院 | 视觉传达设计 | 80 |
青岛理工大学 | 英语 | 70 |
青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 70 |
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 70 |
青岛理工大学 | 土木工程 | 70 |
青岛理工大学 | 市场营销 | 70 |
青岛理工大学 | 环境设计 | 70 |
青岛电影学院 | 知识产权 | 100 |
青岛电影学院 | 广告学 | 30 |
青岛电影学院 | 网络与新媒体 | 50 |
青岛电影学院 | 表演 | 50 |
青岛电影学院 | 电影学 | 30 |
青岛电影学院 | 戏剧影视导演 | 30 |
青岛电影学院 | 动画 | 50 |
青岛电影学院 | 影视摄影与制作 | 30 |
青岛电影学院 | 摄影 | 30 |
青岛城市学院 | 英语 | 40 |
青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 165 |
青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 100 |
青岛城市学院 | 计算机科学与技术 | 160 |
青岛城市学院 | 物联网工程 | 60 |
青岛城市学院 | 土木工程 | 110 |
青岛城市学院 | 建筑学 | 40 |
青岛城市学院 | 工程管理 | 100 |
青岛城市学院 | 工程造价 | 80 |
青岛城市学院 | 会计学 | 220 |
青岛城市学院 | 财务管理 | 80 |
青岛城市学院 | 物流管理 | 60 |
青岛城市学院 | 视觉传达设计 | 50 |
青岛城市学院 | 环境设计 | 50 |
青岛滨海学院 | 学前教育 | 300 |
青岛滨海学院 | 英语 | 50 |
青岛滨海学院 | 日语 | 60 |
青岛滨海学院 | 朝鲜语 | 40 |
青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 |
青岛滨海学院 | 电气工程及其自动化 | 80 |
青岛滨海学院 | 计算机科学与技术 | 200 |
青岛滨海学院 | 医学检验技术 | 300 |
青岛滨海学院 | 医学影像技术 | 295 |
青岛滨海学院 | 康复治疗学 | 200 |
