专升本/专转本/专接本
地区
栏目
成绩查询

2022年四川民族学院专升本成绩查询公示 时间为5月2日-6日!

发布时间:2022/05/05 09:25:00 阅读量:814

热点: 2022年四川专升本成绩查询时间 四川民族学院专升本

  2022年四川民族学院专升本成绩查询公示出来了,公示时间为2022年5月2日-6日,如有疑问或相关情况需反映的,请以书面形式实名反映。 

2022年四川民族学院专升本成绩查询公示

  监督电话:

  0836-2856960(四川民族学院教务处)

  0836-2856171(四川民族学院纪委办)

  2022年四川民族学院专升本成绩查询公示表


四川民族学院2022年专升本考试成绩公示表
学院 就读专业 姓名 大学语文 大学计算
机基础
大学英语/
藏文综合
专升本考试科目平均分 前五学期综合成绩 专升本综合成绩
藏学学院 中国少数民族语言文化 仁青达瓦 56 39 52 49.00  76.92  62.96 
藏学学院 中国少数民族语言文化 供么措 67 41 61 56.33  80.97  68.65 
藏学学院 中国少数民族语言文化 卓玛泽仁 70 42 43 51.67  80.18  65.92 
藏学学院 中国少数民族语言文化 嘎让吉 73 51 61 61.67  84.08  72.87 
藏学学院 中国少数民族语言文化 巴桑 61 42 54 52.33  77.96  65.15 
藏学学院 中国少数民族语言文化 德清翁姆 78 75 55 69.33  80.71  75.02 
藏学学院 中国少数民族语言文化 抗卓措 68 61 67 65.33  87.71  76.52 
藏学学院 中国少数民族语言文化 拉姆姐 63 66 65 64.67  84.57  74.62 
藏学学院 中国少数民族语言文化 拥忠兰木尖 56 49 60 55.00  74.67  64.83 
藏学学院 中国少数民族语言文化 旦真卓玛 72 73 58 67.67  86.20  76.93 
藏学学院 中国少数民族语言文化 普巴 67 64 45 58.67  73.95  66.31 
藏学学院 中国少数民族语言文化 泽仁则瓜 78 73 43 64.67  83.15  73.91 
藏学学院 中国少数民族语言文化 泽仁拥措 84 74 58 72.00  85.08  78.54 
藏学学院 中国少数民族语言文化 泽尔吉 48 47 47 47.33  79.31  63.32 
藏学学院 中国少数民族语言文化 泽珠拉措 65 34 50 49.67  78.22  63.94 
藏学学院 中国少数民族语言文化 泽登姐 63 66 56 61.67  84.20  72.93 
藏学学院 中国少数民族语言文化 洛措 73 67 78 72.67  87.22  79.94 
藏学学院 中国少数民族语言文化 白马央错 71 78 49 66.00  80.30  73.15 
藏学学院 中国少数民族语言文化 程里措 68 72 66 68.67  83.11  75.89 
藏学学院 中国少数民族语言文化 罗让东周 65 61 63 63.00  81.75  72.37 
藏学学院 中国少数民族语言文化 美拉措 68 58 75 67.00  84.32  75.66 
藏学学院 中国少数民族语言文化 达让仲 73 67 67 69.00  85.44  77.22 
藏学学院 中国少数民族语言文化 邓珠志玛 73 73 53 66.33  85.02  75.68 
藏学学院 中国少数民族语言文化 麦朵拉姆 74 72 45 63.67  83.20  73.43 
藏学学院 中国少数民族语言文化 麦朵拉姆 56 46 66 56.00  85.70  70.85 
教育科学学院 小学教育 任虹宇 79 81 68 76.00  78.96  77.48 
教育科学学院 小学教育 何泉 78 65 61 68.00  81.50  74.75 
教育科学学院 小学教育 修心怡 80 51 61 64.00  82.27  73.14 
教育科学学院 小学教育 冯港 82 75 71 76.00  85.44  80.72 
教育科学学院 小学教育 冯盈庆 85 83 69.5 79.17  84.79  81.98 
教育科学学院 小学教育 冯莎 77 89 68.5 78.17  84.63  81.40 
教育科学学院 小学教育 勒则阿妞 缺考 缺考 缺考 缺考 84.53  缺考
教育科学学院 小学教育 向盈盈 90 72 65 75.67  85.64  80.65 
教育科学学院 小学教育 吴晓梅 缺考 缺考 缺考 缺考 84.56  缺考
教育科学学院 小学教育 周秀 82 76 86 81.33  83.54  82.44 
教育科学学院 小学教育 周雨 89 67 49 68.33  84.84  76.59 
教育科学学院 小学教育 唐燕华 72 71 66.5 69.83  82.69  76.26 
教育科学学院 小学教育 宋丽君 缺考 缺考 缺考 缺考 83.36  缺考
教育科学学院 小学教育 宋波 86 78 56 73.33  83.54  78.44 
教育科学学院 小学教育 廖佳丽 85 77 58 73.33  84.76  79.05 
教育科学学院 小学教育 张习鹏 96 90 81.5 89.17  81.97  85.57 
教育科学学院 小学教育 张琴娟 85 89 69.5 81.17  85.15  83.16 
教育科学学院 小学教育 彭玉强 86 79 63.5 76.17  82.27  79.22 
教育科学学院 小学教育 敬思穗 缺考 缺考 缺考 缺考 82.20  缺考
教育科学学院 小学教育 曲木果各 缺考 缺考 缺考 缺考 82.46  缺考
教育科学学院 小学教育 李丹 89 80 79 82.67  82.94  82.80 
教育科学学院 小学教育 李恩华 80 78 30 62.67  80.46  71.56 
教育科学学院 小学教育 杨芷璘 85 92 62.5 79.83  86.68  83.26 
教育科学学院 小学教育 段清云 84 65 47 65.33  83.14  74.24 
教育科学学院 小学教育 漆芯雨 缺考 缺考 缺考 缺考 84.37  缺考
教育科学学院 小学教育 潘晓岚 92 86 70.5 82.83  84.09  83.46 
教育科学学院 小学教育 王昌权 79 77 50 68.67  81.21  74.94 
教育科学学院 小学教育 王海林 85 86 88.5 86.50  81.44  83.97 
教育科学学院 小学教育 甘义琪 83 56 56 65.00  83.10  74.05 
教育科学学院 小学教育 益西曲珍 61 33 26 40.00  78.95  59.48 
教育科学学院 小学教育 罗学锋 84 62 53.5 66.50  82.04  74.27 
教育科学学院 小学教育 谭洁 88 92 74 84.67  84.65  84.66 
教育科学学院 小学教育 邱霜 80 93 73.5 82.17  85.30  83.73 
教育科学学院 小学教育 郑丹 92 84 56.5 77.50  86.39  81.94 
教育科学学院 小学教育 钱应琼 缺考 缺考 缺考 缺考 81.95  缺考
教育科学学院 小学教育 马芮 70 38 29.5 45.83  82.51  64.17 
教育科学学院 小学教育 龙强 缺考 缺考 缺考 缺考 77.16  缺考
教育科学学院 小学教育 蒋周华 81 75 61 72.33  82.80  77.56 
美术学院 美术教育 刘晔 84 71 35 63.33  80.62  71.98 
美术学院 美术教育 勒格阿红 53 46 26 41.67  77.01  59.34 
美术学院 美术教育 吉西徐瑾 缺考 缺考 缺考 缺考 76.70  缺考
美术学院 美术教育 吴雨婷 84 70 34.5 62.83  81.98  72.41 
美术学院 美术教育 周慧莲 71 66 36.5 57.83  82.00  69.92 
美术学院 美术教育 孙晓雯 81 71 35.5 62.50  77.93  70.22 
美术学院 美术教育 杜相熠 81 87 49 72.33  79.69  76.01 
美术学院 美术教育 沙你打 缺考 缺考 缺考 缺考 77.36  缺考
美术学院 美术教育 罗布日则 66 36 26 42.67  80.26  61.46 
美术学院 美术教育 蒲俊杰 51 38 24.5 37.83  79.83  58.83 
美术学院 美术教育 贾茂凡 78 52 29 53.00  79.44  66.22 
美术学院 美术教育 马英 缺考 缺考 缺考 缺考 79.59  缺考
美术学院 美术教育 丹珍拉姆 76 59 36 57.00  81.99  69.50 
美术学院 美术教育 丹珍泽仁 66 51 19.5 45.50  80.87  63.19 
美术学院 美术教育 何伍呷 77 77 41.5 65.17  80.60  72.88 
美术学院 美术教育 吉日克古 75 45 34 51.33  82.25  66.79 
美术学院 美术教育 吉补阿呷 73 46 23.5 47.50  80.71  64.11 
美术学院 美术教育 李倪萍 66 52 33.5 50.50  82.71  66.61 
美术学院 美术教育 李如玉 58 39 28.5 41.83  81.37  61.60 
美术学院 美术教育 李燕 83 60 21.5 54.83  82.85  68.84 
美术学院 美术教育 杨季坤 67 51 26.5 48.17  82.81  65.49 
美术学院 美术教育 杨海一 67 70 29 55.33  81.64  68.49 
美术学院 美术教育 海来衣迁 80 49 37 55.33  79.66  67.49 
美术学院 美术教育 米子干 76 48 28.5 50.83  80.45  65.64 
美术学院 美术教育 罗尔减加 72 77 54.5 67.83  82.66  75.25 
美术学院 美术教育 罗诗韵 79 76 16 57.00  79.97  68.49 
美术学院 美术教育 胡晴 77 35 34.5 48.83  82.39  65.61 
美术学院 美术教育 谢木积 84 66 37 62.33  83.11  72.72 
美术学院 美术教育 阿七什细莫 72 51 35.5 52.83  82.24  67.54 
美术学院 美术教育 阿呷有切 64 46 25.5 45.17  79.26  62.21 
体育学院 体育教育 伏慧 79 86 27.5 64.17  81.05  72.61 
体育学院 体育教育 何杰超 73 89 17.5 59.83  76.92  68.38 
体育学院 体育教育 冯银 88 88 27 67.67  81.78  74.72 
体育学院 体育教育 刘沛 66 71 32 56.33  77.02  66.67 
体育学院 体育教育 刘长根 83 73 24 60.00  76.45  68.23 
体育学院 体育教育 周欣 75 76 28 59.67  81.12  70.39 
体育学院 体育教育 康华洋 74 49 21 48.00  75.76  61.88 
体育学院 体育教育 张太平 75 83 20 59.33  82.36  70.85 
体育学院 体育教育 张宇杰 61 67 31.5 53.17  79.56  66.36 
体育学院 体育教育 彭永红 80 82 29.5 63.83  81.16  72.50 
体育学院 体育教育 徐志伟 68 58 29 51.67  82.19  66.93 
体育学院 体育教育 文涛 62 71 19 50.67  76.50  63.58 
体育学院 体育教育 朱浩宇 62 49 22.5 44.50  76.25  60.38 
体育学院 体育教育 朱瑞 75 66 20.5 53.83  81.53  67.68 
体育学院 体育教育 李宝 缺考 缺考 缺考 缺考 79.17  缺考
体育学院 体育教育 李燕 81 83 30.5 64.83  83.73  74.28 
体育学院 体育教育 李龙伟 61 44 22.5 42.50  74.74  58.62 
体育学院 体育教育 杜相君 80 71 27 59.33  80.05  69.69 
体育学院 体育教育 杨尉艺 63 60 17 46.67  78.68  62.67 
体育学院 体育教育 杨政天 86 81 32 66.33  81.24  73.79 
体育学院 体育教育 杨欣昱 65 51 37.5 51.17  75.58  63.37 
体育学院 体育教育 杨雪 72 70 34 58.67  81.47  70.07 
体育学院 体育教育 王圣媛 80 85 27.5 64.17  82.24  73.20 
体育学院 体育教育 索郎达尔基 72 58 23.5 51.17  77.02  64.09 
体育学院 体育教育 罗榜银 53 28 30.5 37.17  75.06  56.11 
体育学院 体育教育 郑松林 67 57 15.5 46.50  75.41  60.96 
体育学院 体育教育 陈池 69 75 23.5 55.83  78.41  67.12 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 丁曲珍 53 26 24.5 34.50  81.95  58.23 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 吉木果果 56 38 21 38.33  76.19  57.26 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 尼玛泽仁 58 27 16.5 33.83  77.47  55.65 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 曲比史子 81 35 45 53.67  82.32  67.99 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 曲米拉姆 65 48 32.5 48.50  83.34  65.92 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 杨什都 75 29 28 44.00  82.86  63.43 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 沈海龙 52 25 24.5 33.83  83.42  58.63 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 泽仁珍尕 69 35 38.5 47.50  71.17  59.34 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 海来石妞 58 32 27.5 39.17  85.55  62.36 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 石一布千 59 25 27 37.00  86.69  61.85 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 罗庆 87 68 55 70.00  87.09  78.55 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 苏建英 77 53 40.5 56.83  83.76  70.29 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 谢冰冰 69 52 39 53.33  83.81  68.57 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 贾伍牛 64 36 27.5 42.50  82.38  62.44 
音乐舞蹈学院 舞蹈表演 阿衣润润 78 31 36 48.33  81.89  65.11 
音乐舞蹈学院 音乐教育 冯茂 71 25 19.5 38.50  79.49  58.99 
音乐舞蹈学院 音乐教育 刘双 60 29 26.5 38.50  81.36  59.93 
音乐舞蹈学院 音乐教育 卓尕娜么 69 42 24 45.00  77.45  61.23 
音乐舞蹈学院 音乐教育 张微波 78 72 24.5 58.17  81.92  70.04 
音乐舞蹈学院 音乐教育 朱颖颖 62 42 27.5 43.83  79.91  61.87 
音乐舞蹈学院 音乐教育 李浩奇 75 44 28 49.00  75.69  62.34 
音乐舞蹈学院 音乐教育 杨天美 79 53 40 57.33  80.08  68.71 
音乐舞蹈学院 音乐教育 罗金才 63 32 11.5 35.50  77.56  56.53 
音乐舞蹈学院 音乐教育 袁伟红 76 70 33.5 59.83  80.19  70.01 
音乐舞蹈学院 音乐教育 谭茜 55 33 30.5 39.50  79.96  59.73 
音乐舞蹈学院 音乐教育 邓啟兰 58 44 29.5 43.83  82.00  62.92 
音乐舞蹈学院 音乐教育 张杰 69 30 26 41.67  76.18  58.92 
音乐舞蹈学院 音乐教育 成春香 57 35 27 39.67  80.52  60.09 
音乐舞蹈学院 音乐教育 闫鹏 64 43 18.5 41.83  77.80  59.81 
音乐舞蹈学院 音乐教育 黄桂林 70 37 30 45.67  80.46  63.07 

  推荐阅读:

  2022西华师范大学专升本成绩查询时间

  2022年阿坝师范学院专升本成绩查询时间、入口

  2022年内江职业技术学院专升本成绩查询时间、入口

上一篇:专升本成绩未公布,该找工作签三方协议吗 下一篇:2022年西南交通大学希望学院专升本成绩查询及申请复核公告!
推荐阅读