安徽三联学院2022专升本招生简章~学费、考试科目,该校22年招生专业有机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、机器人工程等17个专业,招生计划有1600人,每年的学费在19800-21000元之间,各个专业的考试科目小易已经整理出来了,一起来看看吧!
专业名称 |
总计划 |
其中免试退役士兵专项计划 |
其中非免试退役士兵专项计划 |
其中建档立卡考生专项计划 |
学费 |
专业类别 |
公共课考试科目 |
备注 |
交通工程 |
30 |
2 |
|
1 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
轨道交通信号与控制 |
30 |
1 |
|
1 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
机械设计制造及其自动化 |
30 |
2 |
|
1 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
电子信息工程 |
30 |
1 |
|
1 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
电气工程及其自动化 |
30 |
2 |
|
1 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
计算机科学与技术 |
320 |
6 |
2 |
26 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
机器人工程 |
30 |
1 |
|
1 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
智能科学与技术 |
30 |
1 |
|
1 |
19800 |
理 |
高等数学+英语 |
|
会计学 |
420 |
5 |
2 |
25 |
19800 |
文 |
大学语文+英语 |
|
财务管理 |
70 |
1 |
1 |
2 |
19800 |
文 |
大学语文+英语 |
|
电子商务 |
100 |
2 |
1 |
6 |
19800 |
文 |
大学语文+英语 |
|
经济与金融 |
30 |
1 |
|
1 |
19800 |
文 |
大学语文+英语 |
|
英语 |
90 |
2 |
1 |
5 |
19800 |
文 |
大学语文+英语 |
|
日语 |
20 |
1 |
|
1 |
19800 |
文 |
大学语文+英语 |
|
护理学 |
290 |
5 |
1 |
20 |
19800 |
文 |
大学语文+英语 |
|
视觉传达设计 |
25 |
1 |
|
1 |
21000 |
艺术 |
大学语文+英语 |
|
环境设计 |
25 |
1 |
|
1 |
21000 |
艺术 |
大学语文+英语 |
|
合计 |
1600 |
35 |
8 |
95 |
|
|
|
|
专业名称 | 招生专业范围 |
交通工程 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
轨道交通信号与控制 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
机械设计制造及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电子信息工程 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电气工程及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
计算机科学与技术 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
机器人工程 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
智能科学与技术 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
会计学 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
财务管理 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电子商务 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
经济与金融 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
英语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
日语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
护理学 | 护理(专业代码:520201)、助产(专业代码:520202) |
视觉传达设计 | 文化艺术大类、动漫制作技术(专业代码610207)、动漫设计与制作(专业代码610250)、工业设计(专业代码560118)、数字图文信息技术(专业代码580301)、服装设计与工艺(专业代码580410)、服装陈列与展示设计(专业代码580412)、图文信息处理(专业代码660101)版面编辑与校对(专业代码660103)、影视美术(专业代码660207)、影视动画(专业代码660209)、摄影摄像技术(专业代码660213)、传播与策划(专业代码660214)、美术教育(专业代码670113)、艺术教育(专业代码670117) |
环境设计 | 文化艺术大类、动漫制作技术(专业代码610207)、动漫设计与制作(专业代码610250)、建筑设计(专业代码540101)、建筑装饰工程技术(专业代码540102)、建筑室内设计(专业代码540104)、建筑动画与模型制作(专业代码540107)、工业设计(专业代码560118)、家具设计与制造(专业代码580105)、数字图文信息技术(专业代码580301)、图文信息处理(专业代码660101)、影视美术(专业代码660207)、影视动画(专业代码660209)、摄影摄像技术(专业代码660213)、传播与策划(专业代码660214)、美术教育(专业代码670113)、艺术教育(专业代码670117)、学前教育(专业代码670102)、风景园林设计(专业代码540105)古建筑工程技术(专业代码540103)、城乡规划(专业代码540201)、广告策划与营销(专业代码630703)、影视美术(专业代码660207) |
专业名称 |
专业课 1 |
专业课 2 |
交通工程 |
工程制图基础 |
项目管理 |
轨道交通信号与控制 |
电工电子技术 |
城市轨道交通概论 |
机械设计制造及其自动化 |
机械制图 |
机械设计基础 |
电子信息工程 |
电路分析基础 |
数字电子技术基础 |
电气工程及其自动化 |
电路分析基础 |
模拟电子技术基础 |
计算机科学与技术 |
计算机专业基础 |
C 语言程序设计 |
机器人工程 |
机器人概论 |
C 语言程序设计 |
智能科学与技术 |
办公自动化 |
C 语言程序设计 |
会计学 |
管理学原理 |
会计学基础 |
财务管理 |
管理学原理 |
财务管理 |
电子商务 |
管理学原理 |
市场营销学 |
经济与金融 |
经济学基础 |
会计学基础 |
英语 |
综合英语 |
翻译与写作 |
日语 |
基础日语 |
日语翻译 |
护理学 |
正常人体结构 |
生理学 |
视觉传达设计 |
速写 |
平面构成 |
环境设计 |
素描 |
平面构成 |
公共课、专业课考试科目 |
考试时间 |
大学语文或高等数学 |
4 月 9 日上午 9:00—11:00 |
英语 |
4 月 9 日下午 14:00—15:30 |
专业课 1 |
4 月 10 日上午 9:00—11:00 |
专业课 2 |
4 月 10 日下午 14:00—16:00 |