发布时间:2021/04/12 17:05:00 阅读量:4414
2021年四川职业技术学院专升本对口学校有5所,成都工业学院就是其中之一,目前,四川职业技术学院教务处(https://jwc.scvtc.edu.cn/index.htm)已经公布了报考成都工业学院专升本考试资格审核结果,就是我们常说的专升本录取名单,下面一起来看看吧~
根据我院与成都工业学院“专升本”协议精神,对各系推荐的“专升本”学生名单进行了审核,同意陈希玲等119名同学报名参加成都工业学院“专升本”考试,现予以公示(含专科段学业综合成绩、奖励加分项目,见附件),公示期为2021年4月8日至4月12日。报考的学生在“专升本”考试前如有课程不合格取消考试资格。
全院师生若有异议,请于2021年4月12日下午5点前以书面形式向教务处(文渊楼134)反映。
投诉与咨询电话:2914138、2291299、2290035。
另:专升本报名考试费80.00元/生(代本科院校收取)。
教务处
2021年4月8日
学生校内学号 | 姓名 | 性别 | 思想表现 | 对口升本专业名称 | 专科阶段必修课程平均成绩 | 奖励加分 | 奖励加分项目 |
186309030108 | 陈希玲 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 86.68 | ||
186309030113 | 雷小红 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 85.26 | 1 | 英语四级 |
186309030125 | 马梦琴 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 89.28 | 3 | 省优秀毕业生 |
186309030110 | 成凤华 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 88.76 | ||
186309030126 | 罗楠轶 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 83.62 | 1 | 英语四级 |
186309030116 | 解咏春 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 84.30 | 1 | 英语四级 |
186309030134 | 谢佳琳 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 84.40 | ||
186309030133 | 王清 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 80.00 | ||
186309030131 | 吕姜生 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 83.26 | 2 | 计算机二级、英语四级 |
186309030142 | 李诗晗 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 80.70 | ||
186309030106 | 钟宇航 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 78.08 | ||
186309030109 | 李壹飞 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 77.38 | ||
186309030127 | 岳明俐 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 84.80 | ||
186309030140 | 杨丹 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 83.02 | ||
186309030102 | 汪杨 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 79.10 | ||
186309030216 | 秦宇 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 81.10 | ||
186309030243 | 张锶凝 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 85.74 | 3 | 计算机三级 |
186309030233 | 金宇典 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 87.14 | ||
186309030214 | 张驰 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 78.60 | ||
186309030218 | 陈菲 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 86.86 | ||
186309030207 | 康春雨 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 88.78 | ||
186309030229 | 曾平 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 84.44 | 1 | 计算机二级 |
186309030204 | 梁沙沙 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 86.72 | 3 | 省优秀毕业生 |
186309030208 | 黄涵 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 88.78 | 3 | 省优秀毕业生 |
186309030240 | 李晴宜 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 86.98 | ||
186309030217 | 蒋雪雯 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 88.18 | ||
186309030324 | 吴丽均 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 87.80 | 3 | 省优秀毕业生 |
186309030334 | 任静 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 85.96 | ||
186309030340 | 甲卡阿牛木 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 84.50 | ||
186309030304 | 张棋博 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 77.74 | ||
186309030313 | 李玉莲 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 83.48 | 1 | 英语四级 |
186309030330 | 王利 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 85.54 | ||
186309030335 | 陈伟 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 87.72 | 3 | 省优秀毕业生 |
186309030320 | 姚鹤霄 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 75.74 | ||
186309030410 | 张雨晴 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 85.80 | ||
186309030417 | 刘巧红 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 87.60 | ||
186309030416 | 游谢萍 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 87.68 | ||
186309030431 | 张越 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 86.54 | ||
186309030429 | 伍涛 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 82.78 | ||
186309030439 | 荣思思 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 89.92 | 3 | 英语六级 |
186309030438 | 谢晓溪 | 女 | 优秀 | 物流管理 | 85.02 | ||
186309030443 | 杨孝举 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 82.64 | ||
186102020126 | 欧姗榕 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 91.09 | 4 | 省优秀毕业生,计算机二级 |
186102020106 | 李斌 | 男 | 优秀 | 网络工程 | 79.28 | ||
186102020141 | 韩顶华 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 87.23 | ||
186102020129 | 冯芹玉 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 83.41 | ||
186102020107 | 余红泳 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 86.16 | ||
186102020102 | 程彜嘉 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 86.51 | ||
186102020142 | 刘海涛 | 男 | 优秀 | 网络工程 | 75.74 | ||
186102020115 | 闫华 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 85.02 | ||
186102020123 | 王文祥 | 男 | 优秀 | 网络工程 | 84.61 | ||
186102020134 | 张自燕 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 88.10 | ||
186102020132 | 万红 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 85.42 | ||
186101190109 | 袁诗颖 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 83.26 | 2 | 英语四级、计算机二级 |
186101190114 | 王雯丽 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 87.28 | ||
186101190136 | 徐蓉 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 88.43 | 3 | 省优秀毕业生 |
186101190106 | 古佳惠 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 83.09 | ||
186101190124 | 伍虹琳 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 79.81 | 1 | 英语四级 |
186101190115 | 陈智鸿 | 男 | 优秀 | 物联网工程 | 79.72 | ||
186101190117 | 冯瑶 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 84.53 | 3 | 计算机三级 |
186101190127 | 何玉龙 | 男 | 优秀 | 物联网工程 | 88.66 | ||
186101190103 | 邱航蔚 | 男 | 优秀 | 物联网工程 | 83.09 | 1 | 英语四级 |
186101190122 | 谢淮承 | 男 | 优秀 | 物联网工程 | 84.43 | ||
186101190133 | 李彬 | 男 | 优秀 | 物联网工程 | 81.64 | ||
186101190135 | 王姿文 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 85.13 | ||
186101190120 | 陈悦琴 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 82.77 | ||
186101190129 | 黄茗俊 | 男 | 优秀 | 物联网工程 | 77.00 | ||
186101020125 | 蒋勇 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 87.71 | 3 | 省优秀毕业生 |
186101020104 | 白永鸿 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 85.67 | ||
186101020519 | 柏涵 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 83.47 | ||
186101020226 | 李长青 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 78.02 | ||
186101020213 | 李红 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.35 | ||
186101020507 | 李欢 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 87.00 | ||
186101020535 | 李玉林 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.27 | ||
186101020232 | 李祖林 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 79.90 | ||
186101020522 | 林小斌 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 77.61 | ||
186101020520 | 卢俊宏 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.06 | ||
186101020211 | 罗国霜 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 83.12 | ||
186101020126 | 彭志发 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 88.86 | 3 | 省优秀毕业生 |
186101020224 | 王璐 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.29 | ||
186101020201 | 朱涛 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.59 | 4 | 全国大学生电子设计竞赛 |
186101020515 | 郑书福 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 78.22 | ||
186101020510 | 钟静 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.51 | ||
186101020504 | 余丹 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.55 | ||
186101020502 | 杨贤杰 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 90.65 | 3 | 省优秀毕业生 |
186101020220 | 谢东宇 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 75.86 | ||
186101020530 | 张婧丹 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.78 | ||
186101020529 | 梁承相 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 83.18 | ||
186101020534 | 杨雪钰 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.88 | ||
186101020511 | 蔡忻辰 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.69 | ||
186101020501 | 童洁 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 87.35 | 4 | 省优秀毕业生、英语四级 |
186101020538 | 陈刚 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 84.43 | ||
186101020527 | 胡庆莅 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 85.90 | ||
186101020521 | 陈美玲 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 89.14 | 4 | 省优秀毕业生、英语四级 |
186101010109 | 李鑫 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 86.89 | 1 | 英语四级 |
186101010102 | 廖述钦 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 82.49 | ||
186101010105 | 刘瑶 | 女 | 优秀 | 电子信息工程 | 79.38 | ||
186101010122 | 易鑫 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 83.71 | ||
186101010111 | 张胜涛 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 81.18 | ||
186101010107 | 张魏 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 83.36 | ||
186101010120 | 张书强 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 84.07 | ||
186101010115 | 廖圣林 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 83.11 | ||
186101010106 | 白文建 | 男 | 优秀 | 电子信息工程 | 85.11 | 1 | 英语四级 |
186101020203 | 廖祖龙 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 74.29 | ||
186101020526 | 邓智文 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.02 | ||
196101020502 | 李豪 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.18 | ||
196101020510 | 粟秦刚 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 84.18 | ||
196101020504 | 黄爱杰 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 77.91 | ||
196101020509 | 罗琴 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 76.04 | ||
186101020328 | 李银贵 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 78.45 | ||
186101020310 | 刘小梁 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 84.53 | ||
186101020322 | 肖阳月 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.12 | ||
186101020323 | 谭康锐 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 79.98 | ||
186101020301 | 张静 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 84.45 | ||
186101020426 | 李炘均 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 86.59 | 3 | 省优秀毕业生 |
186101020425 | 潘刚 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 84.78 | ||
186101020421 | 吴燕 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 85.02 | ||
186101020420 | 杨嘉诚 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 80.22 | ||
186307020102 | 张园园 | 女 | 优秀 | 汽车服务工程 | 75.87 | ||
186307020109 | 唐艳 | 女 | 优秀 | 汽车服务工程 | 73.98 |
学生校内学号 | 姓名 | 性别 | 思想表现 | 考生类别1 | 对口升本专业名称 | 专科阶段必修课程平均成绩 | 奖励加分 | 奖励加分项目 |
186309030101 | 魏燚 | 男 | 优秀 | 退役士兵 | 物流管理 | 80.24 | ||
186101190101 | 邓华 | 男 | 优秀 | 退役士兵 | 物联网工程 | 85.87 | ||
166101020417 | 何爱民 | 男 | 优秀 | 退役士兵 | 电子科学与技术 | 78.32 |
学生校内学号 | 姓名 | 性别 | 思想表现 | 对口升本专业名称 | 专科阶段必修课程平均成绩 | 奖励加分 | 奖励加分项目 |
186309030120 | 曹洋 | 男 | 优秀 | 物流管理 | 75.50 | ||
186102020119 | 姜兴 | 男 | 优秀 | 网络工程 | 82.91 | ||
186102020133 | 高海月 | 女 | 优秀 | 网络工程 | 80.49 | ||
186101190110 | 何睿 | 女 | 优秀 | 物联网工程 | 85.79 | ||
186101020207 | 贾宇航 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.27 | ||
186101020112 | 杨进 | 男 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.96 | ||
186101020514 | 张家 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 80.80 | ||
186101020320 | 刘宇 | 女 | 优秀 | 电子科学与技术 | 82.18 |
2021乐山职业技术学院对口成都工业学院专升本名单 两名同学更正申请通过
2021乐山职业技术学院对口成都工业学院专升本名单 含不同批次考生