发布时间:2021/04/21 16:00:00 阅读量:7095
成都工贸职业技术学院官网(www.cdgmxy.com/)公示了一则2021年推荐参加西华大学专升本考试名单,具体如下。
经学生自愿报名,学生所在学院审核推荐,彭思雨、余军等171名同学具有“专升本”报名资格,学校《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函[2021]43号)文件精神,及西华大学有关规定,现将2021年推荐参加西华大学“专升本”考试名单予以公示,请全校师生予以监督。
一、反映问题必须在公示期限内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都工贸技术学院监审处反映公示对象存在的问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
二、要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间从4月12日起到4月16日止,共计5个工作日。
四、受理部门和电话:
1.咨询电话:教务处028-64195048
2.投诉电话:监审处028-64907543
3.咨询地址:成都工贸职业技术学院新综合楼D1302
4.投诉地址:成都工贸职业技术学院新综合楼D1413
姓名 | 学号 | 性别 | 专科阶段20%成绩 | 奖励加分 | 奖励加分类型 |
彭思雨 | 1813030107 | 女 | 17.2 | ||
余军 | 1813030118 | 男 | 16.15 | ||
袁杰 | 1813030116 | 男 | 15.79 | ||
闫星宇 | 1813030113 | 男 | 17.17 | ||
张家明 | 1813030115 | 男 | 15.92 | ||
苟柏霖 | 1813030112 | 男 | 15.13 | ||
庞大玉 | 1813030117 | 男 | 15.95 | ||
杨天泉 | 1813010134 | 男 | 16.58 | ||
范东林 | 1813010203 | 男 | 16.47 | 1 | 学科竞赛省二等奖(第三位) |
李鑫欣 | 1813010246 | 男 | 16.49 | ||
余文龙 | 1813010109 | 男 | 16.71 | ||
凡猛 | 1813010248 | 男 | 16.42 | 1.5 | 学科竞赛省二等奖(第二位) |
胡平 | 1813010223 | 男 | 15.91 | ||
田时印 | 1813010155 | 男 | 17.12 | ||
谢廷安 | 1813010251 | 男 | 16.11 | ||
程书茂 | 1813010129 | 男 | 16.92 | ||
邱仕杰 | 1813010226 | 男 | 16.09 | ||
李亮 | 1813010149 | 男 | 16.25 | ||
冯婷 | 1813010125 | 女 | 17.08 | ||
张菊蓉 | 1813010215 | 女 | 18.11 | 4 | 省优秀毕业生 |
邹钟普 | 1813010230 | 男 | 17.25 | ||
艾文婷 | 1813010120 | 女 | 17.35 | ||
安浩东 | 1813010227 | 男 | 16.28 | ||
黄柏林 | 1813010128 | 男 | 17.49 | ||
雷金 | 1813010107 | 男 | 17.06 | ||
罗智中 | 1813010228 | 男 | 16.12 | ||
邓维 | 1813010118 | 男 | 17.5 | ||
李泉江 | 1813030106 | 男 | 16.11 | ||
陈吉强 | 1813010126 | 男 | 17.23 | ||
张华超 | 1613010259 | 男 | 16.84 | ||
衡洋 | 1813010117 | 男 | 15.79 | ||
嘉崇武 | 1813010103 | 男 | 17.02 | ||
何兴宇 | 1813010216 | 男 | 15.93 | ||
赵杨洪 | 1813010106 | 男 | 15.59 | ||
张杰 | 1813010247 | 女 | 16.86 | ||
张洋川 | 1813010131 | 男 | 15.92 | ||
木乃子哈 | 1813010233 | 男 | 16.26 | ||
陈然 | 1813010207 | 男 | 16.01 | ||
杨应昊 | 1813010211 | 男 | 16.39 | ||
徐杨 | 1813010326 | 男 | 16.28 | ||
卓凯一 | 1813010138 | 男 | 16.88 | ||
李双秀 | 1813010303 | 女 | 16.38 | ||
王溯 | 1813010133 | 男 | 15.52 | ||
郑玉梅 | 1813010148 | 女 | 16.54 | ||
杨浩 | 1813010320 | 男 | 16.12 | ||
向伟 | 1813010325 | 男 | 16.75 | ||
田英杰 | 1813010346 | 男 | 17.01 | ||
吉布三迁 | 1823040125 | 男 | 17.26 | ||
江旭 | 1823040112 | 男 | 16.74 | ||
李成航 | 1823040106 | 男 | 16.85 | ||
李若菡 | 1823040101 | 女 | 17.04 | ||
唐兰 | 1823040111 | 女 | 16.16 | ||
王俊鸿 | 1823040103 | 男 | 17.72 | ||
余乔康 | 1823040126 | 男 | 15.08 | ||
袁光旭 | 1823040104 | 男 | 17.92 | 1.5 | 计算机二级 |
袁兰芯 | 1823040122 | 女 | 17.17 | ||
张川鸿 | 1823040105 | 男 | 16.18 | ||
张瀛 | 1823040109 | 男 | 17.14 | 1.5 | 计算机二级 |
唐宇 | 1823040116 | 男 | 16.88 | ||
陈凡 | 1833030118 | 女 | 17.29 | 1.5 | 计算机二级 |
杨钰林 | 1833030130 | 男 | 17.74 | 1.5 | 计算机二级 |
廖张燕 | 1833030102 | 女 | 17.65 | 1.5 | 计算机二级 |
吴成瑶 | 1833030132 | 女 | 17.1 | ||
邓美丽 | 1833030122 | 女 | 17.17 | 1.5 | 计算机二级 |
邓天洪 | 1833030131 | 男 | 17.75 | 4 | 省级优秀毕业生 |
易俊吉 | 1833030236 | 男 | 15.72 | 4 | 省级优秀毕业生 |
达晶 | 1833030119 | 女 | 17.17 | ||
袁媛 | 1833030228 | 女 | 16.46 | ||
屈相如 | 1833030105 | 男 | 15.57 | ||
项立燕 | 1833030222 | 女 | 16.77 | ||
陈霞 | 1833030104 | 女 | 17.29 | ||
冉拉阿子 | 1833030215 | 女 | 16.37 | 1.5 | 计算机二级 |
杨红梅 | 1833030113 | 女 | 17.03 | ||
张美玲 | 1833030230 | 女 | 16.14 | ||
余颂健 | 1833030115 | 男 | 16.74 | ||
杨元薪 | 1833030208 | 男 | 16.3 | ||
彭建文 | 1833030129 | 男 | 17.32 | ||
何继珍 | 1833030227 | 女 | 16.57 | ||
孙松柏 | 1833030224 | 男 | 17.72 | 4 | 省级优秀毕业生 |
刘显明 | 1833030128 | 男 | 16.9 | ||
左雨琪 | 1833030110 | 女 | 17.25 | ||
王慧 | 1833030220 | 女 | 16.77 | ||
王雪 | 1833030136 | 女 | 16.08 | ||
张雪梅 | 1833030239 | 女 | 16.95 | ||
何栋国 | 1833030226 | 男 | 16.81 | ||
王孟宇 | 1833030109 | 男 | 16.51 | ||
杨敏 | 1833030127 | 女 | 16.92 | ||
黄浩 | 1833030125 | 男 | 16.8 | ||
史新雨 | 1833030205 | 男 | 15.8 | ||
黄岩 | 1733030205 | 女 | 17.66 | ||
张泉 | 1833030217 | 男 | 16.7 | ||
伍春亚 | 1833030237 | 女 | 16.26 | ||
周代松 | 1833030218 | 男 | 17.2 | ||
唐红英 | 1843020108 | 女 | 17.63 | ||
陈孝文 | 1843020135 | 男 | 15.75 | ||
罗佳慧 | 1843020105 | 女 | 17.51 | ||
敖玉萍 | 1843020114 | 女 | 16.92 | 3.5 | 英语四级、学科竞赛省级二等奖(个人) |
喻若涵 | 1843020112 | 女 | 16.91 | ||
刘小艳 | 1843020119 | 女 | 17.34 | ||
冯敏 | 1843020106 | 女 | 17.67 | ||
谯静 | 1843020115 | 女 | 16.38 | ||
周琳 | 1843020124 | 女 | 15.86 | ||
黄婷 | 1843020128 | 女 | 16.45 | ||
赖潇 | 1843020116 | 男 | 16.76 | ||
李雪蕾 | 1843020113 | 女 | 17.07 | ||
晋杨梅 | 1843020102 | 女 | 17.39 | ||
田文棋 | 1843020129 | 女 | 16.61 | ||
王钰 | 1843020127 | 女 | 16.65 | ||
蔡朋藤 | 1843020101 | 男 | 16.59 | ||
罗琪 | 1843020103 | 女 | 17.35 | ||
涂萍 | 1843020111 | 女 | 17.2 | ||
谷海冰 | 1843020125 | 男 | 15.75 | ||
彭世芬 | 1843020221 | 女 | 16.47 | ||
李先连 | 1843020219 | 女 | 16.74 | ||
李佳馨 | 1843020201 | 女 | 15.69 | ||
龙香伶 | 1843020216 | 女 | 15.93 | ||
郑远飞 | 1843020244 | 男 | 16.48 | ||
吴嘉欣 | 1843020241 | 女 | 17.21 | 1.5 | 英语四级 |
刘然 | 1843020237 | 女 | 15.86 | ||
张平平 | 1843020218 | 女 | 16.82 | ||
陈嘉益 | 1843020209 | 男 | 15.77 | ||
赵千喜 | 1843020240 | 男 | 16.65 | ||
余开琴 | 1843020238 | 女 | 16.93 | 1 | 学科竞赛省级二等奖(第三位) |
刘志成 | 1843020239 | 男 | 15.75 | ||
罗心怡 | 1843020232 | 女 | 16.96 | 4 | 学科竞赛国家级二等奖(第二位) |
王利萍 | 1843020202 | 女 | 16.03 | ||
王春霞 | 1843020220 | 女 | 17.71 | ||
李婷婷 | 1843020235 | 女 | 16.3 | ||
肖龙宇 | 1843020234 | 女 | 15.88 | ||
吴建康 | 1843020110 | 男 | 16.72 | ||
胡晓东 | 1843030121 | 男 | 16.32 | ||
周玲 | 1843030131 | 女 | 17.15 | 1.5 | 英语四级 |
陈丹 | 1843030116 | 女 | 16.45 | ||
谢珊 | 1843030122 | 女 | 17.44 | ||
卢佳音 | 1843030218 | 女 | 17.13 | ||
练小月 | 1843030114 | 女 | 16.81 | ||
吴沁霞 | 1843030227 | 女 | 17.46 | ||
谭婷婷 | 1843030129 | 女 | 17.18 | ||
陈一菲 | 1843030225 | 女 | 16.91 | ||
蒲陈康鑫 | 1843030220 | 男 | 15.98 | ||
徐玲玥 | 1843030204 | 女 | 16.15 | ||
杨小莉 | 1843030230 | 女 | 17.48 | ||
周小琳 | 1843030216 | 女 | 17.72 | ||
李倩 | 1843030123 | 女 | 16.26 | ||
张月琳 | 1843030214 | 女 | 16.19 | ||
向红 | 1843030212 | 女 | 17.6 | ||
柳强 | 1843030206 | 男 | 16.88 | ||
郑西豪 | 1843030126 | 男 | 17.03 | ||
赵小燕 | 1843030215 | 女 | 17.53 | ||
朱金双 | 1843030211 | 女 | 16.36 | ||
邹诗媛 | 1843030213 | 女 | 16.41 | ||
雷尧 | 1843030125 | 男 | 16.21 | ||
黄蝶 | 1843030223 | 女 | 16.96 | ||
陈礼莹 | 1843030231 | 女 | 16.31 | ||
敬名钊 | 1843030106 | 男 | 15.81 | ||
何颖仙 | 1843030226 | 女 | 16.6 | ||
邓昭君 | 1843030219 | 女 | 17.3 | ||
周瑞 | 1843030124 | 男 | 16.06 | ||
张成东 | 1843030130 | 男 | 15.85 | ||
高明辉 | 1843030120 | 男 | 16.81 | ||
苟荣鑫 | 1843030103 | 男 | 15.25 | ||
李孟聪 | 1843030203 | 男 | 15.71 | ||
蒲智刚 | 1843030134 | 男 | 14.71 | ||
张敏怡 | 1843030221 | 女 | 16.42 | ||
呷呷 | 1843030133 | 女 | 16.09 | ||
叶春梅 | 1843030234 | 女 | 16.43 | ||
万莉馨 | 1843030128 | 女 | 16.18 | ||
唐雯 | 1843030110 | 女 | 16.36 | ||
周苏玲 | 1843020142 | 女 | 16.05 | ||
徐婷婷 | 1843020144 | 女 | 17.26 | ||
刘玉馨 | 1843020134 | 女 | 15.26 |
2023年成都工贸职业技术学院专升本对口院校、专业、考试科目
2021年成都工贸职业技术学院对口成都大学专升本名单 274名同学具有报名资格