发布时间:2023/06/12 10:00:00 阅读量:290
2023年长沙理工大学城南学院专升本拟录取名单在前几天公布了,今年该校共计录取51人,恭喜上岸的同学,你们经历了漫长的备考和艰苦的奋斗,最终取得了如此优异的成绩。你们的努力和付出,值得我们所有人的钦佩和敬重。
姓名 | 考生号 | 考生特征 | 拟录取专业 |
周* | 23435130360056 | 土木工程 | |
王*文 | 23435123970135 | 土木工程 | |
刘*哲 | 23435130410368 | 土木工程 | |
王*昊 | 23435123971292 | 土木工程 | |
唐*棋 | 23435130440314 | 土木工程 | |
唐* | 23435130441162 | 土木工程 | |
郑*戈 | 23435123970769 | 土木工程 | |
胡*铭 | 23435124251193 | 土木工程 | |
李* | 23435124251136 | 土木工程 | |
李*全 | 23435123970013 | 土木工程 | |
蒋* | 23435124251103 | 土木工程 | |
候*辰 | 23435123970014 | 土木工程 | |
段* | 23435139420253 | 土木工程 | |
廖*晖 | 23435130441056 | 土木工程 | |
张*文 | 23435130440672 | 土木工程 | |
李*林 | 23435130440668 | 土木工程 | |
唐*阳 | 23435141210611 | 土木工程 | |
刘*明 | 23435124250310 | 土木工程 | |
王* | 23435130441330 | 土木工程 | |
曾* | 23435123970927 | 土木工程 | |
张*勋 | 23435139390010 | 土木工程 | |
胡* | 23435123971599 | 土木工程 | |
虢*臣 | 23435141210356 | 土木工程 | |
吴*瑶 | 23435130440329 | 土木工程 | |
李*乐 | 23435124250107 | 土木工程 | |
何* | 23435139390858 | 土木工程 | |
王*航 | 23435139420315 | 土木工程 | |
舒*豪 | 23435124251194 | 土木工程 | |
蒋*秋 | 23435123971999 | 土木工程 | |
阳* | 23435124251079 | 土木工程 | |
李* | 23435130440731 | 土木工程 | |
何* | 23435130441118 | 脱贫家庭考生 | 土木工程 |
杨* | 23435123971891 | 土木工程 | |
易*杰 | 23435141210031 | 土木工程 | |
罗* | 23435124250523 | 土木工程 | |
伍*吉 | 23435124251032 | 土木工程 | |
罗* | 23435124250120 | 土木工程 | |
贺* | 23435139390293 | 水利水电工程 | |
王*东 | 23435139390033 | 水利水电工程 | |
张* | 23435139390754 | 水利水电工程 | |
杨*杰 | 23435139390762 | 水利水电工程 | |
李* | 23435139390570 | 水利水电工程 | |
张*文 | 23435139390027 | 水利水电工程 | |
谭*明 | 23435139390419 | 水利水电工程 | |
喻*山 | 23435139390037 | 水利水电工程 | |
谢*岚 | 23435139390504 | 水利水电工程 | |
王*伊 | 23435139390550 | 水利水电工程 | |
肖*豪 | 23435139390249 | 水利水电工程 | |
袁* | 23435139390738 | 水利水电工程 | |
孟* | 23435139390489 | 水利水电工程 | |
张* | 23435139390737 | 水利水电工程 |
2023年长沙理工大学城南学院专升本招生简章、计划专业考试科目大纲
2022年长沙理工大学城南学院专升本录取分数线和学费是多少呢?
2022年长沙理工大学城南学院专升本录取名单公示 78人被录取!
2022年长沙理工大学城南学院专升本成绩查询 查看你的考试分数!