成都师范学院教务处(http://jwc.cdnu.edu.cn/)公布了2021年专升本复试学生名单,共2154人,公示期为4月19日至4月23日,具体内容如下。
根据《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函【2021】43号)和《成都师范学院关于2021年选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的招生简章》(成师院政字【2021】47号)文件规定。经学生申请,各专科学校初选及我校复核,现将参加成都师范学院2021年“专升本”复试学生名单公示如下,公示期2021年4月19日至4月23日,如有异议可在公示期内以书面或电话的方式具实名反映。
教务处电话028-66772750,纪委办公室电话028-66772767。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 拟升本科专业 | 调剂学校 | 调剂专业 | 前五期专业必修课平均分 | 备注 |
1 | 20210101001 | 赵敏琦 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 92.08 | |
2 | 20210101002 | 万建业 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 83.17 | 退役士兵、建档立卡 |
3 | 20210101003 | 雷小叶 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 84.83 | |
4 | 20210101004 | 沙邬嵇 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 77.42 | |
5 | 20210101005 | 钟海燕 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 81.75 | |
6 | 20210101006 | 杨天祥 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 75.42 | 建档立卡 |
7 | 20210101007 | 张财文 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.5 | |
8 | 20210101008 | 李大双 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.25 | |
9 | 20210101009 | 魏凤珠 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.25 | |
10 | 20210101010 | 王薇 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 80.25 | |
11 | 20210101011 | 杨珊珊 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 79.5 | |
12 | 20210101012 | 漆倩 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 79 | |
13 | 20210101013 | 许代嵩 | 男 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 73.25 | 退役士兵 |
14 | 20210101014 | 李彩蓉 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 72.92 | 建档立卡 |
15 | 20210101015 | 谢希洋 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 76.92 | |
16 | 20210101016 | 日火伍呷 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 76.25 | |
17 | 20210101017 | 范君 | 女 | 成都师范学院 | 旅游管理 | 文化产业管理 | 成都文理学院 | 旅游管理 | 75.5 | |
18 | 20210102001 | 武文韬 | 男 | 成都师范学院 | 信息统计与分析 | 数学与应用数学 | —— | —— | 68.6 | 退役士兵 |
19 | 20210103001 | 边玛拉姆 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 85 | |
20 | 20210103002 | 陈静淇 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.54 | |
21 | 20210103003 | 唐欣雨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.38 | |
22 | 20210103004 | 王雨倩 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.54 | |
23 | 20210103005 | 黄玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.81 | |
24 | 20210103006 | 陈月 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.62 | |
25 | 20210103007 | 汪楚晗 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.46 | |
26 | 20210103008 | 万瑶 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.31 | |
27 | 20210103009 | 叶籽宏 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
28 | 20210103010 | 胡冰玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.85 | |
29 | 20210103011 | 林洋秋 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.54 | |
30 | 20210103012 | 曾怡琳 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83 | |
31 | 20210103013 | 罗昕 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.08 | |
32 | 20210103014 | 刘婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.23 | |
33 | 20210103015 | 欧雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.85 | |
34 | 20210103016 | 胡倩雯 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.38 | |
35 | 20210103017 | 熊亚西 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.73 | |
36 | 20210103018 | 马骁 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.23 | |
37 | 20210103019 | 张睿莹 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.46 | |
38 | 20210103020 | 倪龙玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.46 | |
39 | 20210103021 | 曾汇娟 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.46 | |
40 | 20210103022 | 赖姝妤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | |
41 | 20210103023 | 李铭钰 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.85 | |
42 | 20210103024 | 杨璐 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.62 | |
43 | 20210103025 | 熊佩航 | 男 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.85 | |
44 | 20210103026 | 尹景怡 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.54 | |
45 | 20210103027 | 邓雯霞 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.38 | |
46 | 20210103028 | 晏思思 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.38 | |
47 | 20210103029 | 彭莉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.69 | 建档立卡 |
48 | 20210103030 | 唐梓瑞 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.46 | |
49 | 20210103031 | 罗鑫 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
50 | 20210103032 | 张馨予 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.85 | |
51 | 20210103033 | 周文婧 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.15 | |
52 | 20210103034 | 张婕滢 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.08 | |
53 | 20210103035 | 张月兰 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.08 | |
54 | 20210103036 | 郑皓月 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
55 | 20210103037 | 唐加雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.77 | |
56 | 20210103038 | 张育静 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.38 | |
57 | 20210103039 | 温星月 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.08 | |
58 | 20210103040 | 王皓雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.62 | |
59 | 20210103041 | 林泓宇 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.69 | |
60 | 20210103042 | 马许亚 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.15 | |
61 | 20210103043 | 雷宇彤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.38 | |
62 | 20210103044 | 代梦苓 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 85 | 四川省优秀大学毕业生 |
63 | 20210103045 | 高俪源 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.54 | |
64 | 20210103046 | 陈雨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 86.92 | 四川省优秀大学毕业生 |
65 | 20210103047 | 辜雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.31 | |
66 | 20210103048 | 高子婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 79.54 | |
67 | 20210103049 | 孟思汛 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.54 | |
68 | 20210103050 | 李琪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.38 | |
69 | 20210103051 | 刘欣玉 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.46 | |
70 | 20210103052 | 闵钦迟 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.08 | |
71 | 20210103053 | 唐琪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.23 | |
72 | 20210103054 | 陈柠 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | |
73 | 20210103055 | 黄智宇 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.92 | |
74 | 20210103056 | 张靖雯 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.69 | |
75 | 20210103057 | 兰诗雨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | |
76 | 20210103058 | 戢丽 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.85 | |
77 | 20210103059 | 陈美汐 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.54 | |
78 | 20210103060 | 邹静 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.54 | 四川省优秀大学毕业生 |
79 | 20210103061 | 罗杨 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.77 | |
80 | 20210103062 | 黄璐 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.92 | |
81 | 20210103063 | 李雪莲 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.69 | 四川省优秀大学毕业生 |
82 | 20210103064 | 李梦婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.69 | |
83 | 20210103065 | 何秋航 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.38 | |
84 | 20210103066 | 张慧婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 86.38 | |
85 | 20210103067 | 陈巧 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.85 | |
86 | 20210103068 | 张露 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 77.92 | |
87 | 20210103069 | 刘雨欣 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 76.00 | |
88 | 20210103070 | 李文凤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.00 | 建档立卡 |
89 | 20210103071 | 高雅熙 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 86.92 | 四川省优秀大学毕业生 |
90 | 20210103072 | 曹颖 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.08 | |
91 | 20210103073 | 赵静艺 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 81.62 | |
92 | 20210103074 | 曹洪婷 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 83.31 | |
93 | 20210103075 | 张梦雪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.00 | |
94 | 20210103076 | 陈佳彤 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.69 | |
95 | 20210103077 | 程文力 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.62 | |
96 | 20210103078 | 陈诺 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.31 | |
97 | 20210103079 | 杨青仪 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 84.23 | |
98 | 20210103080 | 骆旋 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 80.62 | |
99 | 20210103081 | 段瑶 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 78.15 | |
100 | 20210103082 | 张渝童 | 女 | 成都师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | —— | —— | 82.85 |
成都师范学院2021专升本申请表 个人信息和获奖情况都需要填写~
2021年成都师范学院专升本工作告知书 各专科院校学前教育专业适用