发布时间:2022/01/05 10:35:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:4928 热点: 2022山东专升本 山东专业对照表
摘要:山东专升本政策2022已发布,其中22年报名时间为4月12日-14日,考试时间是5月7日-8日。除此之外,还公布了山东专升本专业对照表,22年可以报考154个本科专业,同学们根据自己的专科专业查看可以报考的本科专业,具体内容请往下看:
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 20101 | 经济学 | 6301财政税务类 |
6302金融类 | |||
6305经济贸易类 | |||
经济学 | 020301K | 金融学 | 620111投资与理财 |
6301财政税务类 | |||
6302金融类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6309物流类 | |||
经济学 | 20302 | 金融工程 | 620111投资与理财 |
6301财政税务类 | |||
6302金融类 | |||
6303财务会计类 | |||
6304统计类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6306工商管理类 | |||
6309物流类 | |||
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 6305经济贸易类 |
法学 | 030101K | 法学 | 6805法律实务类 |
6806法律执行类 | |||
6807司法技术类 | |||
法学 | 030102T | 知识产权 | 6805法律实务类 |
6806法律执行类 | |||
6807司法技术类 | |||
法学 | 30302 | 社会工作 | 6901公共事业类 |
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
法学 | 030305T | 家政学 | 6202护理类 |
6206公共卫生与卫生管理类 | |||
6207人口与计划生育类 | |||
6208健康管理与促进类 | |||
6903公共服务类 | |||
教育学 | 40106 | 学前教育 | 670101K早期教育 |
670102K学前教育 | |||
教育学 | 40107 | 小学教育 | 670103K小学教育 |
670104K语文教育 | |||
670105K数学教育 | |||
670106K英语教育 | |||
670107K物理教育 | |||
670108K化学教育 | |||
670109K生物教育 | |||
670110K历史教育 | |||
670111K地理教育 | |||
670112K音乐教育 | |||
670113K美术教育 | |||
670114K体育教育 | |||
670115K思想政治教育 | |||
670116K舞蹈教育 | |||
670117K艺术教育 | |||
670118K特殊教育 | |||
670119K科学教育 | |||
670120K现代教育技术 | |||
670121K心理健康教育 | |||
6704体育类 | |||
教育学 | 40108 | 特殊教育 | 670118K特殊教育 |
670101K早期教育 | |||
教育学 | 40201 | 体育教育 | 670114K体育教育 |
6704体育类 | |||
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
670104K语文教育 | |||
6702语言类 | |||
6703文秘类 | |||
文学 | 050107T | 秘书学 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | |||
670104K语文教育 | |||
6702语言类 | |||
6703文秘类 | |||
680502法律文秘 | |||
文学 | 50201 | 英语 | 6702语言类 |
670106K英语教育 | |||
文学 | 50207 | 日语 | 6702语言类 |
文学 | 50209 | 朝鲜语 | 6702语言类 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 6702语言类 |
670106K英语教育 | |||
文学 | 50301 | 新闻学 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
6702语言类 | |||
670104K语文教育 | |||
6703文秘类 | |||
文学 | 50302 | 广播电视学 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
文学 | 50303 | 广告学 | 6307市场营销类 |
6308电子商务类 | |||
6501艺术设计类 | |||
6504文化服务类 | |||
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
690204网络舆情监测 | |||
520309地图制图与数字传播技术 | |||
理学 | 70101 | 数学与应用数学 | 670105K数学教育 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 5204石油与天然气类 |
5205煤炭类 | |||
5208环境保护类 | |||
5209安全类 | |||
530205电厂化学与环保技术 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
670108K化学教育 | |||
理学 | 71001 | 生物科学 | 5701生物技术类 |
670109K生物教育 | |||
理学 | 71002 | 生物技术 | 510401水产养殖技术 |
5208环境保护类 | |||
5701生物技术类 | |||
5901食品工业类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
5902药品制造类 | |||
670109K生物教育 | |||
工学 | 80201 | 机械工程 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5404建筑设备类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5605船舶与海洋工程装备类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6002道路运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5404建筑设备类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
工学 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 5304黑色金属材料类 |
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5307建筑材料类 | |||
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
工学 | 80205 | 工业设计 | 6501艺术设计类 |
5601机械设计制造类 | |||
5607汽车制造类 | |||
工学 | 80207 | 车辆工程 | 5607汽车制造类 |
6001铁道运输类 | |||
6002道路运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 5607汽车制造类 |
6002道路运输类 | |||
工学 | 80401 | 材料科学与工程 | 5206金属与非金属矿类 |
5304黑色金属材料类 | |||
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5307建筑材料类 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
工学 | 80403 | 材料化学 | 670108K化学教育 |
5208环境保护类 | |||
530205电厂化学与环保技术 | |||
5304黑色金属材料类 | |||
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
5204石油与天然气类 | |||
工学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 5206金属与非金属矿类 |
5304黑色金属材料类 | |||
5305有色金属材料类 | |||
5306非金属材料类 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 5302热能与发电工程类 |
5303新能源发电工程类 | |||
540602城市燃气工程技术 | |||
5503水利水电设备类 | |||
560205制冷与空调技术 | |||
600101铁道机车 | |||
工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 5301电力技术类 |
5302热能与发电工程类 | |||
5303新能源发电工程类 | |||
560207新能源装备技术 | |||
610117光伏工程技术 | |||
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5301电力技术类 | |||
5302热能与发电工程类 | |||
5303新能源发电工程类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 5603自动化类 |
5606航空装备类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
6103通信类 | |||
670107K物理教育 | |||
工学 | 80703 | 通信工程 | 5603自动化类 |
5606航空装备类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
工学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 5301电力技术类 |
5302热能与发电工程类 | |||
5303新能源发电工程类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
6103通信类 | |||
工学 | 80801 | 自动化 | 5205煤炭类 |
5301电力技术类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5603自动化类 | |||
工学 | 080803T | 机器人工程 | 530103电力系统自动化技术 |
530112分布式发电与微电网技术 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
6001铁道运输类 | |||
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 6102计算机类 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 6101电子信息类 |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
工学 | 80903 | 网络工程 | 670120K现代教育技术 |
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
工学 | 80905 | 物联网工程 | 6101电子信息类 |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 5401建筑设计类 |
5803印刷类 | |||
6102计算机类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
5401建筑设计类 | |||
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 6101电子信息类 |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
630902物流信息技术 | |||
工学 | 81001 | 土木工程 | 5205煤炭类 |
5401建筑设计类 | |||
5402城乡规划与管理类 | |||
5403土建施工类 | |||
5406市政工程类 | |||
550101水文与水资源工程 | |||
6001铁道运输类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
工学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 530201电厂热能动力装置 |
530202城市热能应用技术 | |||
530307太阳能光热技术与应用540402供热通风与空调工程技术 | |||
540602城市燃气工程技术 | |||
560205制冷与空调技术 | |||
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5204石油与天然气类 |
520902化工安全技术 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
工学 | 81601 | 纺织工程 | 5804纺织服装类 |
工学 | 81801 | 交通运输 | 6001铁道运输类 |
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
工学 | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业) | 5605船舶与海洋工程装备类 |
5607汽车制造类 | |||
6003水上运输类 | |||
工学 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 5605船舶与海洋工程装备类 |
6003水上运输类 | |||
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 5701生物技术类 |
5901食品工业类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
6401旅游类 | |||
6402餐饮类 | |||
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 5101农业类 |
5901食品工业类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
工学 | 81703 | 印刷工程 | 5702化工技术类 |
5801轻化工类 | |||
5802包装类 | |||
5803印刷类 | |||
660108数字媒体设备管理 | |||
工学 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 5903食品药品管理类 |
5901食品工业类 | |||
5904粮食工业类 | |||
6402餐饮类 | |||
工学 | 82801 | 建筑学 | 5401建筑设计类 |
5402城乡规划与管理类 | |||
工学 | 82803 | 风景园林 | 510107园艺技术 |
5102林业类 | |||
5401建筑设计类 | |||
5402城乡规划与管理类 | |||
650111环境艺术设计 | |||
工学 | 083002T | 生物制药 | 5701生物技术类 |
5902药品制造类 | |||
农学 | 90102 | 园艺 | 5101农业类 |
5102林业类 | |||
农学 | 90105 | 种子科学与工程 | 5101农业类 |
农学 | 90301 | 动物科学 | 510206野生动物资源保护与利用 |
5103畜牧业类 | |||
510401水产养殖技术 | |||
农学 | 90401 | 动物医学 | 510206野生动物资源保护与利用 |
5103畜牧业类 | |||
510404水生动物医学 | |||
农学 | 90502 | 园林 | 510101作物生产技术 |
510105休闲农业 | |||
510106生态农业技术 | |||
510107园艺技术 | |||
510202园林技术 | |||
510207森林生态旅游 | |||
5401建筑设计类 | |||
医学 | 100201K | 临床医学 | 620101K临床医学 |
医学 | 100301K | 口腔医学 | 620102K口腔医学 |
医学 | 100401k | 预防医学 | 620601K预防医学 |
医学 | 100501K | 中医学 | 620103K中医学 |
620104K中医骨伤 | |||
医学 | 100502K | 针灸推拿学 | 620105K针灸推拿 |
医学 | 100701 | 药学 | 5902药品制造类 |
6203药学类 | |||
医学 | 100801 | 中药学 | 5902药品制造类 |
6203药学类 | |||
医学 | 100805T | 中药制药 | 590201中药生产与加工 |
590202药品生产技术 | |||
医学 | 101001 | 医学检验技术 | 6204医学技术类 |
医学 | 101003 | 医学影像技术 | 6204医学技术类 |
医学 | 101005 | 康复治疗学 | 6202护理类 |
6205康复治疗类 | |||
6206公共卫生与卫生管理类 | |||
6208健康管理与促进类 | |||
670402运动防护 | |||
670409体育保健与康复 | |||
医学 | 101006 | 口腔医学技术 | 6204医学技术类 |
医学 | 101101 | 护理学 | 6202护理类 |
医学 | 101102T | 助产学 | 6202护理类 |
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 | |||
6303财务会计类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120103 | 工程管理 | 5403土建施工类 |
5404建筑设备类 | |||
5405建设工程管理类 | |||
5406市政工程类 | |||
5407房地产类 | |||
5502水利工程与管理类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 5201资源勘查类 |
5202地质类 | |||
5203测绘地理信息类 | |||
5401建筑设计类 | |||
5405建设工程管理类 | |||
5407房地产类 | |||
管理学 | 120105 | 工程造价 | 5405建设工程管理类 |
5406市政工程类 | |||
5407房地产类 | |||
5502水利工程与管理类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
管理学 | 120108T | 大数据管理与应用 | 6101电子信息类 |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
630902物流信息技术 | |||
管理学 | 120201K | 工商管理 | 560119工业工程技术 |
5901食品工业类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
6007邮政类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6401旅游类 | |||
6402餐饮类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
管理学 | 120202 | 市场营销 | 560119工业工程技术 |
5804纺织服装类 | |||
5901食品工业类 | |||
5902药品制造类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
5904粮食工业类 | |||
5905粮食储检类 | |||
600109铁路物流管理 | |||
6002道路运输类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6401旅游类 | |||
6402餐饮类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120203K | 会计学 | 6303财务会计类 |
6304统计类 | |||
管理学 | 120204 | 财务管理 | 6303财务会计类 |
管理学 | 120205 | 国际商务 | 6303财务会计类 |
6305经济贸易类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 6306工商管理类 |
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120207 | 审计学 | 6303财务会计类 |
6304统计类 | |||
6306工商管理类 | |||
管理学 | 120209 | 物业管理 | 5404建筑设备类 |
5405建设工程管理类 | |||
5406市政工程类 | |||
5407房地产类 | |||
6306工商管理类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120210 | 文化产业管理 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120401 | 公共事业管理 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
6702语言类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120402 | 行政管理 | 6206公共卫生与卫生管理类 |
6208健康管理与促进类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6702语言类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120410T | 健康服务与管理 | 5903食品药品管理类 |
6202护理类 | |||
6205康复治疗类 | |||
6206公共卫生与卫生管理类 | |||
6207人口与计划生育类 | |||
6208健康管理与促进类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120414T | 养老服务管理 | 6202护理类 |
6205康复治疗类 | |||
6206公共卫生与卫生管理类 | |||
6208健康管理与促进类 | |||
6901公共事业类 | |||
6902公共管理类 | |||
6903公共服务类 | |||
管理学 | 120601 | 物流管理 | 600109铁路物流管理 |
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6007邮政类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6309物流类 | |||
管理学 | 120602 | 物流工程 | 600109铁路物流管理 |
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6309物流类 | |||
管理学 | 120701 | 工业工程 | 5209安全类 |
5601机械设计制造类 | |||
管理学 | 120801 | 电子商务 | 600109铁路物流管理 |
6004航空运输类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 6003水上运输类 |
6004航空运输类 | |||
6401旅游类 | |||
6402餐饮类 | |||
6702语言类 | |||
管理学 | 120902 | 酒店管理 | 6003水上运输类 |
6004航空运输类 | |||
6401旅游类 | |||
6402餐饮类 | |||
管理学 | 120903 | 会展经济与管理 | 6403会展类 |
艺术学 | 130201 | 音乐表演 | 6502表演艺术类 |
650301民族表演艺术 | |||
艺术学 | 130202 | 音乐学 | 6502表演艺术类 |
670112K音乐教育 | |||
艺术学 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 650203歌舞表演 |
650207舞蹈表演 | |||
650216舞蹈编导 | |||
670116K舞蹈教育 | |||
艺术学 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 6502表演艺术类 |
670114K体育教育 | |||
670116K舞蹈教育 | |||
6704体育类 | |||
艺术学 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 650201表演艺术 |
650203歌舞表演 | |||
650206音乐剧表演 | |||
650207舞蹈表演 | |||
650216舞蹈编导 | |||
650301民族表演艺术 | |||
670116K舞蹈教育 | |||
670117K艺术教育 | |||
艺术学 | 130206 | 舞蹈编导 | 650203歌舞表演 |
650207舞蹈表演 | |||
650216舞蹈编导 | |||
650301民族表演艺术 | |||
670116K舞蹈教育 | |||
艺术学 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 600112高速铁路客运乘务 |
600302国际邮轮乘务管理 | |||
6004航空运输类 | |||
6401旅游类 | |||
6502表演艺术类 | |||
艺术学 | 130301 | 表演 | 6501艺术设计类 |
6502表演艺术类 | |||
6602广播影视类 | |||
艺术学 | 130305 | 广播电视编导 | 6502表演艺术类 |
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
艺术学 | 130306 | 戏剧影视导演 | 6501艺术设计类 |
6502表演艺术类 | |||
6602广播影视类 | |||
艺术学 | 130310 | 动画 | 610207动漫制作技术 |
650120动漫设计 | |||
6502表演艺术类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
艺术学 | 130311T | 影视摄影与制作 | 6602广播影视类 |
艺术学 | 130401 | 美术学 | 540102建筑装饰工程技术 |
540104建筑室内设计 | |||
540107建筑动画与模型制作 | |||
580109鞋类设计与工艺 | |||
580410服装设计与工艺 | |||
580412服装陈列与展示设计 | |||
610207动漫制作技术 | |||
610210数字媒体应用技术 | |||
650101艺术设计 | |||
650102视觉传播设计与制作 | |||
650103广告设计与制作 | |||
650104数字媒体艺术设计 | |||
650105产品艺术设计 | |||
650108服装与服饰设计 | |||
650109室内艺术设计 | |||
650110展示艺术设计 | |||
650111环境艺术设计 | |||
650115陶瓷设计与工艺 | |||
650118首饰设计与工艺 | |||
650119工艺美术品设计 | |||
650122人物形象设计 | |||
650125美术 | |||
660209影视动画 | |||
660213摄影摄像技术 | |||
670113K美术教育 | |||
艺术学 | 130402 | 绘画 | 6501艺术设计类 |
650302民族美术 | |||
650305民族传统技艺 | |||
670113K美术教育 | |||
艺术学 | 130404 | 摄影 | 6602广播影视类 |
6501艺术设计类 | |||
艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 5803印刷类 |
6501艺术设计类 | |||
6503民族文化类 | |||
艺术学 | 130503 | 环境设计 | 5401建筑设计类 |
5402城乡规划与管理类 | |||
5804纺织服装类 | |||
610209数字展示技术 | |||
6501艺术设计类 | |||
6503民族文化类 | |||
艺术学 | 130504 | 产品设计 | 5601机械设计制造类 |
5802包装类 | |||
5803印刷类 | |||
5804纺织服装类 | |||
6501艺术设计类 | |||
6503民族文化类 | |||
艺术学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 6501艺术设计类 |
6503民族文化类 | |||
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 610207动漫制作技术 |
6501艺术设计类 | |||
6503民族文化类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
本科层次职业学校 | 240301 | 建筑工程 | 5401建筑设计类 |
5402城乡规划与管理类 | |||
5403土建施工类 | |||
5406市政工程类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
本科层次职业学校 | 240501 | 工程造价 | 5401建筑设计类 |
5402城乡规划与管理类 | |||
5403土建施工类 | |||
5404建筑设备类 | |||
5405建设工程管理类 | |||
5406市政工程类 | |||
5407房地产类 | |||
5502水利工程与管理类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
本科层次职业学校 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5404建筑设备类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
本科层次职业学校 | 260102 | 智能制造工程技术 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
本科层次职业学校 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 5607汽车制造类 |
6002道路运输类 | |||
630702 汽车营销与服务 | |||
本科层次职业学校 | 310101 | 电子信息工程技术 | 5603自动化类 |
5606航空装备类 | |||
6004航空运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
本科层次 | 310102 | 物联网工程技术 | 6101电子信息类 |
职业学校 | 6102计算机类 | ||
6103通信类 | |||
510103 设施农业与装备 | |||
600201 智能交通技术运用 | |||
本科层次职业学校 | 310201 | 计算机应用工程 | 5603自动化类 |
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
670120K现代教育技术 | |||
本科层次职业学校 | 310203 | 软件工程技术 | 5603自动化类 |
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
本科层次职业学校 | 310204 | 数字媒体技术 | 6102计算机类 |
650120动漫设计 | |||
650121游戏设计 | |||
660101 图文信息处理 | |||
660102 网络新闻与传播 | |||
660108 数字媒体设备管理 | |||
660208 影视多媒体技术 | |||
本科层次职业学校 | 310205 | 大数据工程技术 | 5603自动化类 |
6101电子信息类 | |||
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
本科层次职业学校 | 310301 | 现代通信工程 | 6101电子信息类 |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
本科层次职业学校 | 330201 | 金融管理 | 6301财政税务类 |
6302金融类 | |||
6309物流类 | |||
本科层次职业学校 | 330301 | 大数据与财务管理 | 6303财务会计类 |
6305经济贸易类 | |||
6902公共管理类 | |||
本科层次职业学校 | 330302 | 大数据与会计 | 6301财政税务类 |
6302金融类 | |||
6303财务会计类 | |||
6304统计类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6309物流类 | |||
6902公共管理类 | |||
本科层次职业学校 | 330501 | 国际经济与贸易 | 6301财政税务类 |
6302金融类 | |||
6303财务会计类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6309物流类 | |||
本科层次职业学校 | 330602 | 市场营销 | 560119工业工程技术 |
5804纺织服装类 | |||
5901食品工业类 | |||
5902药品制造类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
600109铁路物流管理 | |||
6002道路运输类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6401旅游类 | |||
6402餐饮类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
660215 媒体营销 | |||
本科层次职业学校 | 330701 | 电子商务 | 600109铁路物流管理 |
6004航空运输类 | |||
6301财政税务类 | |||
6302金融类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6306工商管理类 | |||
6307市场营销类 | |||
6308电子商务类 | |||
6309物流类 | |||
670202商务英语 | |||
670205商务日语 | |||
5903食品药品管理类 | |||
本科层次职业学校 | 330802 | 现代物流管理 | 600109铁路物流管理 |
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
6007邮政类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6308电子商务类 | |||
6309物流类 | |||
5903食品药品管理类 | |||
本科层次职业学校 | 350101 | 工艺美术 | 540102建筑装饰工程技术 |
540104建筑室内设计 | |||
540107建筑动画与模型制作 | |||
580109鞋类设计与工艺 | |||
580410服装设计与工艺 | |||
580412服装陈列与展示设计 | |||
610207动漫制作技术 | |||
610210数字媒体应用技术 | |||
650101艺术设计 | |||
650102视觉传播设计与制作 | |||
650103广告设计与制作 | |||
650104数字媒体艺术设计 | |||
650105产品艺术设计 | |||
650108服装与服饰设计 | |||
650109室内艺术设计 | |||
650110展示艺术设计 | |||
650111环境艺术设计 | |||
650115陶瓷设计与工艺 | |||
650118首饰设计与工艺 | |||
650119工艺美术品设计 | |||
650122人物形象设计 | |||
650125美术 | |||
660209影视动画 | |||
660213摄影摄像技术 | |||
670113K美术教育 | |||
本科层次职业学校 | 350103 | 数字媒体艺术 | 6102计算机类 |
6501艺术设计类 | |||
6502表演艺术类 | |||
6503民族文化类 | |||
6504文化服务类 | |||
6601新闻出版类 | |||
6602广播影视类 | |||
5803印刷类 | |||
本科层次职业学校 | 370101 | 学前教育 | 670101K早期教育 |
670102K学前教育 | |||
本科层次职业学校 | 370201 | 应用英语 | 6702语言类 |
670106K英语教育 | |||
本科层次职业学校 | 370202 | 应用日语 | 6702语言类 |
本科层次职业学校 | 370203 | 应用韩语 | 6702语言类 |
本科层次职业学校 | 370204 | 应用俄语 | 6702语言类 |
操作成功