发布时间:2017/03/15 00:00:00 阅读量:1512
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 英语要求 | 备 注 |
文史 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 05 | 行政管理 | 10 | 17000 | ||
文史 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 06 | 汉语言文学 | 73 | 17000 | ||
理工 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 01 | 电子信息工程 | 40 | 18000 | 高职高专阶段所学专业为电子信息工程、计算机应用技术、电气自动化技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机网络技术、电子商务、应用电子技术、物联网应用技术、电子测量技术与仪器、电子声像技术、计算机硬件与外设、机电一体化技术、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术、数字媒体技术、光伏应用技术、电气自动化技术、通信技术、移动通信技术、计算机通信、通信网络与设备、计算机控制技术、医用电子仪器与维护、楼宇智能化工程技术、数控技术、电机与电器、低压电器制造及应用、建筑电气工程技术、汽车电子技术的考生可报考。 | |
经管 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 75 | 17000 | ||
经管 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 03 | 旅游管理 | 75 | 17000 | ||
经管 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 04 | 行政管理 | 20 | 17000 | ||
注:1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求,为“高职高专英语应用能力A级”的表示高职高专英语应用能力A级或CET三级 及以上考生都符合要求,为“CET三级”的表示CET三级及以上考生都符合要求。 3.本计划表中学费仅供参考,最终以物价部门核准为准。 |