专业年级排名 | 综合成绩 | 思想政治素质 | 科学文化素质 | 身心健康素质 | 实践能力素质 | 学年/学期 | |||||||||||
总分 | 基础分 | 奖励分 | 扣分 | 总分 | 总分 | 基础分 | 奖励分 | 扣分 | 总分 | 实践能力 | 实践能力 | 实践能力 | 科学文化 | 科学文化 | |||
基础分 | 奖励分 | 扣分 | 奖励分 | 扣分 | |||||||||||||
1/68 | 90.79 | 100 | 80 | 48.5 | 0 | 89.21 | 89.4 | 80 | 9.4 | 0 | 100 | 80 | 58.7 | 0 | 42.4 | 2 | 2020-2021学年 |
2/68 | 90.73 | 100 | 80 | 21 | 0 | 87.64 | 95.6 | 80 | 15.6 | 0 | 100 | 80 | 116.7 | 0 | 30.8 | 0 | 2020-2021学年 |
3/68 | 90.54 | 86 | 80 | 6 | 0 | 89.43 | 80 | 80 | 0 | 0 | 98.8 | 80 | 2 | 0 | 16.8 | 0 | 2020-2021学年 |
4/68 | 89.53 | 84.5 | 80 | 4.5 | 0 | 87.57 | 80.4 | 80 | 0.4 | 0 | 100 | 80 | 15.8 | 0 | 35.6 | 0 | 2020-2021学年 |
5/68 | 89.38 | 81.5 | 80 | 1.5 | 0 | 88 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 | 80 | 7.1 | 0 | 27.1 | 0 | 2020-2021学年 |
6/68 | 89.3 | 100 | 80 | 25.3 | 0 | 85.57 | 84.5 | 80 | 4.5 | 0 | 100 | 80 | 33.8 | 0 | 32.3 | 0 | 2020-2021学年 |
7/68 | 88.64 | 99.4 | 80 | 19.4 | 0 | 84.86 | 88.5 | 80 | 8.5 | 0 | 100 | 80 | 35.1 | 0 | 40.6 | 0 | 2020-2021学年 |
8/68 | 88.59 | 80.5 | 80 | 0.5 | 0 | 86.64 | 83 | 80 | 3 | 0 | 100 | 80 | 42.3 | 0 | 26.8 | 0 | 2020-2021学年 |
1/99 | 88.51 | 90.4 | 80 | 10.4 | 0 | 89.2 | 80.2 | 80 | 0.2 | 0 | 100 | 80 | 2.8 | 0 | 23.4 | 2 | 2020-2021学年 |
9/68 | 88.42 | 81 | 80 | 1 | 0 | 88 | 80.3 | 80 | 0.3 | 0 | 95.2 | 80 | 1 | 0 | 14.2 | 0 | 2020-2021学年 |
10/68 | 88.39 | 81.2 | 80 | 1.2 | 0 | 87.64 | 80.2 | 80 | 0.2 | 0 | 100 | 80 | 4 | 0 | 23.5 | 2 | 2020-2021学年 |
2/99 | 88.37 | 90 | 80 | 10 | 0 | 90.6 | 81.2 | 80 | 1.2 | 0 | 89.9 | 80 | 4.9 | 0 | 7 | 2 | 2020-2021学年 |
11/68 | 88.08 | 97.6 | 80 | 17.6 | 0 | 84.43 | 84 | 80 | 4 | 0 | 100 | 80 | 53.9 | 0 | 29.6 | 0 | 2020-2021学年 |
12/68 | 88.06 | 100 | 80 | 23.2 | 0 | 84.86 | 81.6 | 80 | 1.6 | 0 | 100 | 80 | 38.9 | 0 | 44.7 | 0 | 2020-2021学年 |
13/68 | 87.89 | 83.7 | 80 | 3.7 | 0 | 85.36 | 85.2 | 80 | 5.2 | 0 | 100 | 80 | 9.3 | 0 | 41.5 | 0 | 2020-2021学年 |
3/99 | 87.69 | 93.1 | 80 | 13.1 | 0 | 87.47 | 82.8 | 80 | 2.8 | 0 | 94.9 | 80 | 4.2 | 0 | 12.7 | 2 | 2020-2021学年 |
14/68 | 87.66 | 100 | 80 | 26.1 | 0 | 84.14 | 84 | 80 | 4 | 0 | 100 | 80 | 12 | 0 | 38.2 | 0 | 2020-2021学年 |
4/99 | 87.65 | 80.5 | 80 | 0.5 | 0 | 88.2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 95 | 80 | 2.3 | 0 | 12.7 | 0 | 2020-2021学年 |
5/99 | 87.56 | 87.8 | 80 | 7.8 | 0 | 88.93 | 80.2 | 80 | 0.2 | 0 | 100 | 80 | 24.9 | 0 | 61.2 | 4 | 2020-2021学年 |
15/68 | 87.46 | 100 | 80 | 36.4 | 0 | 84.5 | 85.6 | 80 | 5.6 | 0 | 100 | 80 | 34.8 | 0 | 26.4 | 0 | 2020-2021学年 |
2021年淄博职业学院专升本上岸人数为1763人 四个专本对口贯通分段专业!
致2022年淄博职业学院专升本考点考生的一封信!查看考场分布!
2021年淄博职业学院专升本考试报名高校推荐名单 含综合素质测评成绩前40%名单