同学们知道今年贵州专升本招生院校有26所,今天易学仕汇总了2021年贵州专升本招生计划表,每个学校的招生人数、招生专业及相关说明。2021年贵州专升本招生人数为13205人,比去年增加了766人。
2021年贵州省普通高等教育“专升本”分校分专业招生计划表 | |||||||||||
代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 其中: | 对口专业 | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术(文) | 艺术(理) | ||||||
全省合计 | 13205 | 5244 | 6667 | 349 | 61 | 768 | 116 | ||||
9001 | 贵州师范大学 | 1310 | 445 | 805 | 50 | 10 | |||||
01 | 汉语言文学 | 2 | 5 | 5 | 语文教育、文秘 | ||||||
02 | 电子信息工程 | 2 | 40 | 40 | 电子信息工程技术、计算机信息管理、通信技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | ||||||
03 | 电子信息工程 | 2 | 5 | 5 | 电子信息工程技术、计算机信息管理、通信技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | 专项计划 | |||||
04 | 社会体育指导与管理 | 2 | 10 | 10 | 社会体育 | ||||||
贵州职业技术学院办学点 | 300 | 240 | 60 | ||||||||
05 | 法学 | 2 | 50 | 50 | 法律事务、法律文秘 | ||||||
06 | 电子商务 | 2 | 90 | 62 | 28 | 电子商务、物联网应用技术、物流管理、工商企业管理、电子商务技术 | |||||
07 | 电子商务 | 2 | 10 | 8 | 2 | 电子商务、物联网应用技术、物流管理、工商企业管理、电子商务技术 | 专项计划 | ||||
08 | 旅游管理 | 2 | 140 | 112 | 28 | 旅游管理、导游、酒店管理 | |||||
09 | 旅游管理 | 2 | 10 | 8 | 2 | 旅游管理、导游、酒店管理 | 专项计划 | ||||
贵州轻工职业技术学院办学点 | 200 | 35 | 165 | ||||||||
10 | 财务管理 | 2 | 45 | 32 | 13 | 财务管理、会计 | |||||
11 | 财务管理 | 2 | 5 | 3 | 2 | 财务管理、会计 | 专项计划 | ||||
12 | 计算机科学与技术 | 2 | 140 | 140 | 计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、移动互联应用技术、软件与信息服务、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | ||||||
13 | 计算机科学与技术 | 2 | 10 | 10 | 计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、移动互联应用技术、软件与信息服务、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | 专项计划 | |||||
贵阳幼儿师范高等专科学校办学点 | 200 | 150 | 40 | 10 | |||||||
14 | 学前教育 | 2 | 140 | 140 | 学前教育、语文教育、英语教育、表演艺术、早期教育 | ||||||
15 | 学前教育 | 2 | 10 | 10 | 学前教育、语文教育、英语教育、表演艺术、早期教育 | 专项计划 | |||||
16 | 体育教育 | 2 | 50 | 40 | 10 | 体育教育 | |||||
贵州交通职业技术学院办学点 | 150 | 150 | |||||||||
17 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 130 | 130 | 机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、数控技术、工程机械运用技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、轮机工程技术、新能源汽车技术、制冷与空调技术、工业机器人技术 | ||||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 20 | 20 | 机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术、数控技术、工程机械运用技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、轮机工程技术、新能源汽车技术、制冷与空调技术、工业机器人技术 | 专项计划 | |||||
贵州建设职业技术学院办学点 | 250 | 15 | 235 | ||||||||
19 | 土木工程 | 2 | 140 | 10 | 130 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、市政工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术 | |||||
20 | 土木工程 | 2 | 10 | 10 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、市政工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术 | 专项计划 | |||||
21 | 工程管理 | 2 | 45 | 5 | 40 | 建设工程管理、建设工程监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、安全技术与管理、建筑经济管理、地下与隧道工程技术 | |||||
22 | 工程管理 | 2 | 5 | 5 | 建设工程管理、建设工程监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、安全技术与管理、建筑经济管理、地下与隧道工程技术 | 专项计划 | |||||
23 | 工程造价 | 2 | 50 | 50 | 工程造价、建筑工程技术、建筑经济管理、给排水工程技术 | ||||||
贵州装备制造职业技术学院办学点 | 150 | 150 | |||||||||
24 | 电气工程及其自动化 | 2 | 140 | 140 | 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑电气工程技术、城市轨道交通机电技术、电梯工程技术、建筑智能化工程技术、交通枢纽运营管理、城市轨道交通通信信号技术 | ||||||
25 | 电气工程及其自动化 | 2 | 10 | 10 | 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑电气工程技术、城市轨道交通机电技术、电梯工程技术、建筑智能化工程技术、交通枢纽运营管理、城市轨道交通通信信号技术 | 专项计划 | |||||
9002 | 贵州民族大学 | 850 | 283 | 487 | 80 | ||||||
01 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 30 | 30 | 航空服务、空中乘务、国际邮轮乘务管理、高速铁路客运乘务 | ||||||
02 | 自动化 | 2 | 30 | 30 | 电气自动化技术,机械制造与自动化,机电一体化技术、自动化类、电力系统自动化技术、焊接技术与自动化、电梯工程技术、工业机器人技术、电子信息类、电力客户服务与管理、高压输配电线路施工运行与维护 | ||||||
03 | 自动化 | 2 | 3 | 3 | 电气自动化技术,机械制造与自动化,机电一体化技术、自动化类、电力系统自动化技术、焊接技术与自动化、电梯工程技术、工业机器人技术、、电子信息类、电力客户服务与管理、高压输配电线路施工运行与维护 | 专项计划 | |||||
04 | 药学 | 2 | 30 | 30 | 药学、中药学、药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理、药品生物技术 | ||||||
05 | 药学 | 2 | 2 | 2 | 药学、中药学、药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理、药品生物技术 | 专项计划 | |||||
06 | 化学工程与工艺 | 2 | 30 | 30 | 化工应用技术、精细化工技术、化工设备维修技术、化工装备技术、化学教育、化学制药技术、、应用化工技术 | ||||||
07 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 2 | 化工应用技术、精细化工技术、化工设备维修技术、化工装备技术、化学教育、化学制药技术、、应用化工技术 | 专项计划 | |||||
08 | 行政管理 | 2 | 30 | 30 | 行政管理、公共卫生管理、公共事业管理、劳动与社会保障、人力资源管理 | ||||||
09 | 行政管理 | 2 | 3 | 3 | 行政管理、公共卫生管理、公共事业管理、劳动与社会保障、人力资源管理 | 专项计划 | |||||
10 | 商务英语 | 2 | 28 | 28 | 商务英语、英语教育、旅游英语 | ||||||
11 | 商务英语 | 2 | 2 | 2 | 商务英语、英语教育、旅游英语 | 专项计划 | |||||
12 | 音乐表演 | 2 | 10 | 10 | 音乐表演 | ||||||
13 | 舞蹈表演 | 2 | 10 | 10 | 舞蹈表演 | ||||||
贵州轻工职业技术学院办学点 | 100 | 70 | 30 | ||||||||
14 | 旅游管理 | 2 | 65 | 65 | 旅游管理、酒店管理、旅游类、导游 | ||||||
15 | 旅游管理 | 2 | 5 | 5 | 旅游管理、酒店管理、旅游类、导游 | 专项计划 | |||||
16 | 产品设计 | 2 | 30 | 30 | 产品造型设计、电脑艺术广告设计、电脑艺术设计、动漫设计与制作、服装设计与工艺、服装设计与加工、工艺美术品设计、广告设计与制作、产品造型设计、交互媒体设计、旅游工艺品设计与制作、视觉传播设计与制作、视觉传达艺术设计、艺术设计 | ||||||
贵州水利水电职业技术学院办学点 | 300 | 300 | |||||||||
17 | 工程管理 | 2 | 92 | 92 | 建筑工程管理、建筑工程技术、工程造价、市政工程技术、建筑经济管理、工程测量技术、建设工程监理、建设项目信息化管理、建筑设备工程技术、工程测量与监理、工程监理 | ||||||
18 | 工程管理 | 2 | 8 | 8 | 建筑工程管理、建筑工程技术、工程造价、市政工程技术、建筑经济管理、工程测量技术、建设工程监理、建设项目信息化管理、建筑设备工程技术、工程测量与监理、工程监理 | 专项计划 | |||||
19 | 土木工程 | 2 | 92 | 92 | 城市轨道交通工程技术、城乡规划、道路桥梁工程技术、地下工程与隧道工程技术、地下与隧道工程技术、风景园林设计、给排水工程技术、工程测量技术、工程测量与监理、工程造价、公路工程检测技术、公路工程造价管理、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑工程监理、建筑经济管理、建筑设备工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、市政工程技术、水力水电施工技术、水利工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电建筑工程、土木工程检测技术、园林工程技术、园林技术 | ||||||
20 | 土木工程 | 2 | 8 | 8 | 城市轨道交通工程技术、城乡规划、道路桥梁工程技术、地下工程与隧道工程技术、地下与隧道工程技术、风景园林设计、给排水工程技术、工程测量技术、工程测量与监理、工程造价、公路工程检测技术、公路工程造价管理、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑工程监理、建筑经济管理、建筑设备工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、市政工程技术、水力水电施工技术、水利工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电建筑工程、土木工程检测技术、园林工程技术、园林技术 | 专项计划 | |||||
21 | 计算机科学与技术 | 2 | 92 | 92 | 大数据技术与应用、城市轨道交通通信信号技术、呼叫中心服务与管理、计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、数字媒体应用技术、通信工程设计与监管、通信技术、网络数字媒体、物联网工程技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术、云计算技术与应用、智能交通技术运用 | ||||||
22 | 计算机科学与技术 | 2 | 8 | 8 | 大数据技术与应用、城市轨道交通通信信号技术、呼叫中心服务与管理、计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、数字媒体应用技术、通信工程设计与监管、通信技术、网络数字媒体、物联网工程技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术、云计算技术与应用、智能交通技术运用 | 专项计划 | |||||
贵州工业职业技术学院办学点 | 50 | 50 | |||||||||
23 | 化学工程与工艺 | 2 | 47 | 47 | 化工应用技术、精细化工技术、化工设备维修技术、化工装备技术、化学教育、化学制药技术、工业分析技术、药品生产技术、环境评价与咨询服务、食品营养与检测、城市燃气工程技术、道路运输与路政管理(化学品安全管理方向)、绿色食品生产与检验 | ||||||
24 | 化学工程与工艺 | 2 | 3 | 3 | 化工应用技术、精细化工技术、化工设备维修技术、化工装备技术、化学教育、化学制药技术、工业分析技术、药品生产技术、环境评价与咨询服务、食品营养与检测、城市燃气工程技术、道路运输与路政管理(化学品安全管理方向)、绿色食品生产与检验 | 专项计划 | |||||
贵州食品工程职业学院办学点 | 50 | 50 | |||||||||
25 | 会计学 | 2 | 50 | 50 | 会计、财务管理、财务会计类、财政税务类、会计电算化、会计与审计、 | ||||||
贵州电子商务职业技术学院办学点 | 100 | 100 | |||||||||
26 | 工商管理 | 2 | 92 | 92 | 财务管理、财务会计类、财政税务类、电子商务、工商管理类、工商企业管理、连锁经营管理、商务管理、商务经济与代理、市场营销投资与理财、网络营销、物流金融管理、项目管理、信用管理、营销与策划、资产评估与管理 | ||||||
27 | 工商管理 | 2 | 8 | 8 | 财务管理、财务会计类、财政税务类、电子商务、工商管理类、工商企业管理、连锁经营管理、商务管理、商务经济与代理、市场营销投资与理财、网络营销、物流金融管理、项目管理、信用管理、营销与策划、资产评估与管理 | 专项计划 | |||||
黔南民族职业技术学院办学点 | 40 | 40 | |||||||||
28 | 软件工程 | 2 | 40 | 40 | 大数据技术与应用、城市轨道交通通信信号技术、呼叫中心服务与管理、计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、数字媒体应用技术、通信工程设计与监管、通信技术、网络数字媒体、物联网工程技术、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术、云计算技术与应用、智能交通技术运用 | ||||||
9003 | 贵州财经大学 | 300 | 145 | 155 | |||||||
01 | 市场营销 | 2 | 50 | 35 | 15 | 市场营销、市场营销(互联网营销方向)、营销与策划、市场营销(中外合作办学)、会计(中外合作办学)、会计、审计、会计电算化、财务管理、茶艺与茶叶营销、药品经营与管理、工商企业管理、包装工程技术、眼视光技术,卫生检验与检疫技术 | |||||
02 | 物流管理 | 2 | 50 | 35 | 15 | 物流管理、物流管理(中外合作办学)、会计(中外合作办学)、会计、审计、会计电算化、财务管理、酒店管理、旅游管理 | |||||
03 | 保险学 | 2 | 40 | 20 | 20 | 金融保险、金融管理、金融保险(中外合作办学)、农村金融 | |||||
04 | 保险学 | 2 | 10 | 5 | 5 | 金融保险、金融管理、金融保险(中外合作办学)、农村金融 | 专项计划 | ||||
05 | 工程管理 | 2 | 50 | 50 | 工程造价、建设工程管理、建筑工程管理、物流管理、物流管理(中外合作办学)、会计(中外合作办学)、会计、市场营销、市场营销(互联网营销方向)、营销与策划、市场营销(中外合作办学) | ||||||
06 | 信息管理与信息系统 | 2 | 50 | 50 | 计算机类、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、电子信息工程技术、物流管理、物流管理(中外合作办学)、会计(中外合作办学)、会计、市场营销、市场营销(互联网营销方向)、营销与策划、市场营销(中外合作办学) | ||||||
07 | 法学 | 2 | 42 | 42 | 法律事务、法律文秘、金融保险、金融管理、金融保险(中外合作办学) | ||||||
08 | 法学 | 2 | 8 | 8 | 法律事务、法律文秘、金融保险、金融管理、金融保险(中外合作办学) | 专项计划 | |||||
9004 | 贵州医科大学 | 1090 | 350 | 740 | |||||||
01 | 临床医学 | 3 | 320 | 320 | 临床医学 | ||||||
02 | 护理学 | 2 | 98 | 70 | 28 | 护理及其方向、助产及其方向 | 专项计划 | ||||
03 | 护理学 | 2 | 392 | 280 | 112 | 护理及其方向、助产及其方向 | |||||
04 | 医学检验技术 | 2 | 100 | 100 | 医学检验技术 | ||||||
05 | 医学影像技术 | 2 | 50 | 50 | 医学影像技术 | ||||||
06 | 口腔医学 | 3 | 20 | 20 | 口腔医学 | ||||||
07 | 药学 | 2 | 100 | 100 | 药学 | ||||||
08 | 食品卫生与营养学 | 2 | 10 | 10 | 医学营养、食品营养与检测 | ||||||
9005 | 遵义医科大学 | 835 | 253 | 582 | |||||||
01 | 预防医学 | 3 | 13 | 13 | 预防医学 | ||||||
02 | 食品质量与安全 | 2 | 60 | 60 | 食品质量与安全 | ||||||
03 | 公共事业管理 | 2 | 30 | 30 | 公共卫生管理、健康管理 | ||||||
04 | 公共事业管理 | 2 | 20 | 20 | 公共卫生管理、健康管理 | 专项计划 | |||||
05 | 护理学 | 2 | 157 | 100 | 57 | 护理 | |||||
06 | 助产学 | 2 | 23 | 13 | 10 | 助产 | |||||
07 | 医学检验技术 | 2 | 60 | 60 | 医学检验技术 | ||||||
08 | 康复治疗学 | 2 | 20 | 10 | 10 | 康复治疗技术 | |||||
09 | 康复治疗学 | 2 | 20 | 20 | 康复治疗技术 | 专项计划 | |||||
10 | 药学 | 2 | 60 | 60 | 药学 | ||||||
11 | 医学信息工程 | 2 | 46 | 46 | 计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | ||||||
12 | 信息与计算科学 | 2 | 46 | 46 | 计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | ||||||
13 | 医学影像技术 | 2 | 45 | 45 | 医学影像技术 | ||||||
14 | 口腔医学技术 | 2 | 75 | 75 | 口腔医学技术 | ||||||
遵义医科大学珠海校区 | 160 | 100 | 60 | ||||||||
15 | 药学 | 2 | 29 | 29 | 药学 | ||||||
16 | 药学 | 2 | 11 | 11 | 药学 | 专项计划 | |||||
17 | 助产学 | 2 | 40 | 30 | 10 | 助产 | |||||
18 | 护理学 | 2 | 80 | 70 | 10 | 护理 | |||||
9006 | 贵州中医药大学 | 500 | 219 | 281 | |||||||
01 | 护理学 | 2 | 165 | 105 | 60 | 护理、助产 | |||||
02 | 康复治疗学 | 2 | 76 | 36 | 40 | 康复治疗技术、中医康复技术 | |||||
03 | 中药学 | 2 | 28 | 28 | 中药、中药生产与加工、中草药栽培技术 | ||||||
04 | 中医学 | 3 | 18 | 9 | 9 | 中医学 | |||||
05 | 针灸推拿学 | 3 | 18 | 9 | 9 | 针灸推拿 | |||||
06 | 药学 | 2 | 76 | 76 | 药学、药品生产技术、药品质量与安全 | ||||||
07 | 健康服务与管理 | 2 | 76 | 50 | 26 | 健康管理、卫生信息管理、药品经营与管理、老年服务与管理、幼儿发展与健康管理、食品药品监督管理、医疗器械维护与管理、老年保健与管理、公共卫生管理 | |||||
08 | 医学检验技术 | 2 | 9 | 9 | 医学检验技术 | ||||||
09 | 医学信息工程 | 2 | 4 | 4 | 计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | ||||||
10 | 护理学 | 2 | 10 | 4 | 6 | 护理、助产 | 专项计划 | ||||
11 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 康复治疗技术、中医康复技术 | 专项计划 | ||||
12 | 中药学 | 2 | 2 | 2 | 中药、中药生产与加工、中草药栽培技术 | 专项计划 | |||||
13 | 中医学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 中医学 | 专项计划 | ||||
14 | 针灸推拿学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 针灸推拿 | 专项计划 | ||||
15 | 药学 | 2 | 4 | 4 | 药学、药品生产技术、药品质量与安全 | 专项计划 | |||||
16 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 健康管理、卫生信息管理、药品经营与管理、老年服务与管理、幼儿发展与健康管理、食品药品监督管理、医疗器械维护与管理、老年保健与管理、公共卫生管理 | 专项计划 | ||||
17 | 医学检验技术 | 2 | 1 | 1 | 医学检验技术 | 专项计划 | |||||
18 | 医学信息工程 | 2 | 1 | 1 | 计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | 专项计划 | |||||
9007 | 贵州师范学院 | 660 | 210 | 320 | 46 | 14 | 70 | ||||
01 | 学前教育 | 2 | 50 | 45 | 5 | 学前教育、幼儿发展与健康管理 | |||||
02 | 旅游管理 | 2 | 40 | 20 | 20 | 旅游管理、酒店管理、导游、电子商务、健康管理、康复治疗技术 | |||||
03 | 旅游管理 | 2 | 20 | 20 | 旅游管理、酒店管理、导游、电子商务、健康管理、康复治疗技术 | 专项计划 | |||||
04 | 公共关系学 | 2 | 50 | 25 | 25 | 市场营销、营销与策划、广告策划与营销、商务管理、工商企业管理、网络营销、电子商务、社会工作、社区管理与服务、公共事务管理、行政管理、人力资源管理 | |||||
05 | 土地资源管理 | 2 | 50 | 22 | 28 | 国土资源调查与管理、测绘地理信息技术、城乡规划、房地产经营与管理、房地产经营与估价 | |||||
06 | 信用管理 | 2 | 50 | 28 | 22 | 互联网金融、金融保险、农村金融、金融管理、资产评估与管理、会计电算化、审计 | |||||
07 | 汉语言文学 | 2 | 50 | 50 | 语文教育、文秘、汉语 | ||||||
08 | 体育教育 | 2 | 30 | 23 | 7 | 体育教育 | |||||
09 | 休闲体育 | 2 | 30 | 23 | 7 | 社会体育 | |||||
10 | 音乐学 | 2 | 30 | 30 | 音乐教育、音乐表演、现代流行音乐、歌舞表演(音乐方向) | ||||||
11 | 数字媒体艺术 | 2 | 40 | 40 | 视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、动漫设计 | ||||||
12 | 应用化学 | 2 | 50 | 50 | 应用化工技术、有机化工生产技术、精细化工技术、化学教育、工业分析技术、工业分析与检验、化学制药技术 | ||||||
13 | 电子信息科学与技术 | 2 | 50 | 50 | 电子信息工程技术、应用电子技术 | ||||||
14 | 计算机科学与技术 | 2 | 40 | 40 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、大数据技术与应用 | ||||||
贵州农业职业学院办学点 | 80 | 80 | |||||||||
15 | 应用生物科学 | 2 | 60 | 60 | 茶树栽培与茶叶加工、畜牧兽医、动物医学、林业技术、绿色食品生产与检验、农产品加工与质量检测、生态农业技术、食品加工技术、食品检测技术、食品营养与检测、食用菌生产与加工、饲料与动物营养、园林技术、园艺技术、中草药栽培技术、宠物养护与训导、宠物临床诊疗技术、休闲农业、茶艺与茶叶营销 | ||||||
16 | 应用生物科学 | 2 | 20 | 20 | 茶树栽培与茶叶加工、畜牧兽医、动物医学、林业技术、绿色食品生产与检验、农产品加工与质量检测、生态农业技术、食品加工技术、食品检测技术、食品营养与检测、食用菌生产与加工、饲料与动物营养、园林技术、园艺技术、中草药栽培技术、宠物养护与训导、宠物临床诊疗技术、休闲农业、茶艺与茶叶营销 | 专项计划 | |||||
9008 | 贵州理工学院 | 400 | 400 | ||||||||
01 | 土木工程 | 2 | 47 | 47 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、道路运输类(路桥系)、城市轨道交通工程技术、地下与隧道工程技术、市政工程技术,土建施工类 | ||||||
02 | 机械电子工程 | 2 | 47 | 47 | 机械制造与自动化、工程机械运用技术、机电一体化技术、机电设备维修与管理、城市轨道交通机电技术、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术 | ||||||
03 | 酿酒工程 | 2 | 47 | 47 | 食品生物技术、酿酒技术、食品加工技术、农产品加工与质量检测、食品质量与安全、食品营养与检测、绿色食品生产与检验、有机化工生产技术、精细化工技术 | ||||||
04 | 资源与勘查工程 | 2 | 47 | 47 | 工程地质勘查、煤矿开采技术、工程测量技术、环境工程技术 | ||||||
05 | 新能源科学与工程 | 2 | 47 | 47 | 应用化工技术、有机化工生产技术、工业分析与检验、新能源汽车技术、风力发电工程技术、风电系统运行与维护、生物质能应用技术、光伏发电技术与应用、太阳能光热技术与应用 | ||||||
06 | 安全工程 | 2 | 47 | 47 | 安全技术与管理、煤矿开采技术、机械制造与自动化、工程机械运用技术、信息安全与管理、建筑工程技术、建设工程管理 | ||||||
07 | 土木工程 | 2 | 3 | 3 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、道路运输类(路桥系)、城市轨道交通工程技术、地下与隧道工程技术、市政工程技术,土建施工类 | 专项计划 | |||||
08 | 机械电子工程 | 2 | 3 | 3 | 机械制造与自动化、工程机械运用技术、机电一体化技术、机电设备维修与管理、城市轨道交通机电技术、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术 | 专项计划 | |||||
09 | 酿酒工程 | 2 | 3 | 3 | 食品生物技术、酿酒技术、食品加工技术、农产品加工与质量检测、食品质量与安全、食品营养与检测、绿色食品生产与检验、有机化工生产技术、精细化工技术 | 专项计划 | |||||
10 | 资源与勘查工程 | 2 | 3 | 3 | 工程地质勘查、煤矿开采技术、工程测量技术、环境工程技术 | 专项计划 | |||||
11 | 新能源科学与工程 | 2 | 3 | 3 | 应用化工技术、有机化工生产技术、工业分析与检验、新能源汽车技术、风力发电工程技术、风电系统运行与维护、生物质能应用技术、光伏发电技术与应用、太阳能光热技术与应用 | 专项计划 | |||||
12 | 安全工程 | 2 | 3 | 3 | 安全技术与管理、煤矿开采技术、机械制造与自动化、工程机械运用技术、信息安全与管理、建筑工程技术、建设工程管理 | 专项计划 | |||||
贵州交通职业技术学院办学点 | 50 | 50 | |||||||||
13 | 交通工程 | 2 | 47 | 47 | 智能交通技术运用、交通枢纽运营管理、道路桥梁工程技术、道路运输类(路桥系)、城市轨道交通类、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、轮机工程技术、地下与隧道工程技术、铁道工程技术、土木工程检测技术、计算机应用技术、物联网应用技术、物联网工程技术、大数据技术与应用。 | ||||||
14 | 交通工程 | 2 | 3 | 3 | 智能交通技术运用、交通枢纽运营管理、道路桥梁工程技术、道路运输类(路桥系)、城市轨道交通类、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、轮机工程技术、地下与隧道工程技术、铁道工程技术、土木工程检测技术、计算机应用技术、物联网应用技术、物联网工程技术、大数据技术与应用。 | 专项计划 | |||||
贵州建设职业技术学院办学点 | 50 | 50 | |||||||||
15 | 工程管理 | 2 | 47 | 47 | 房地产经营与估价、房地产经营与管理、工程造价、建设工程管理、建设工程监理、建筑工程管理、建筑经济管理、建设工程管理类专业、建筑工程技术、建筑工程技术(工业与民用建筑方向)、建筑工程技术(项目管理方向)、土建施工类专业、 城市检测与工程技术、城市燃气工程技术、给排水工程技术、市政工程技术、道路桥梁工程技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、水利水电工程技术、工程管理、建筑装饰工程技术、园林工程技术、建筑设备工程技术、建筑智能化、工程测量技术、测绘地理信息技术、建筑材料工程技术、新型建筑材料技术、土木工程检测技术、消防工程技术 | ||||||
16 | 工程管理 | 2 | 3 | 3 | 房地产经营与估价、房地产经营与管理、工程造价、建设工程管理、建设工程监理、建筑工程管理、建筑经济管理、建设工程管理类专业、建筑工程技术、建筑工程技术(工业与民用建筑方向)、建筑工程技术(项目管理方向)、土建施工类专业、 城市检测与工程技术、城市燃气工程技术、给排水工程技术、市政工程技术、道路桥梁工程技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、水利水电工程技术、工程管理、建筑装饰工程技术、园林工程技术、建筑设备工程技术、建筑智能化、工程测量技术、测绘地理信息技术、建筑材料工程技术、新型建筑材料技术、土木工程检测技术、消防工程技术 | 专项计划 | |||||
9009 | 贵州商学院 | 150 | 75 | 75 | |||||||
01 | 电子商务 | 2 | 46 | 23 | 23 | 电子商务、物流管理、连锁经营管理、国际商务、商务管理、市场营销 | |||||
02 | 会计学 | 2 | 46 | 23 | 23 | 会计、财务管理、会计电算化、审计、税务、资产评估与管理 | |||||
03 | 市场营销 | 2 | 46 | 23 | 23 | 工商企业管理、市场营销、房地产经营与管理、汽车营销与服务、广告策划与营销 | |||||
04 | 电子商务 | 2 | 4 | 2 | 2 | 电子商务、物流管理、连锁经营管理、国际商务、商务管理、市场营销 | 专项计划 | ||||
05 | 会计学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 会计、财务管理、会计电算化、审计、税务、资产评估与管理 | 专项计划 | ||||
06 | 市场营销 | 2 | 4 | 2 | 2 | 工商企业管理、市场营销、房地产经营与管理、汽车营销与服务、广告策划与营销 | 专项计划 | ||||
9010 | 贵州警察学院 | 230 | 175 | 55 | |||||||
01 | 法学 | 2 | 135 | 100 | 35 | 法律事务、法律文秘、社区管理与服务、安全防范技术、公安类专业 | |||||
02 | 法学 | 2 | 45 | 35 | 10 | 法律事务、法律文秘、社区管理与服务、安全防范技术、公安类专业 | 专项计划 | ||||
03 | 监狱学 | 2 | 35 | 30 | 5 | 法律事务、法律文秘、社区管理与服务、安全防范技术、公安类专业 | |||||
04 | 监狱学 | 2 | 15 | 10 | 5 | 法律事务、法律文秘、社区管理与服务、安全防范技术、公安类专业 | 专项计划 | ||||
9011 | 黔南民族师范学院 | 350 | 185 | 98 | 55 | 12 | |||||
01 | 秘书学 | 2 | 25 | 25 | 秘书学、文秘、法律文秘 | ||||||
02 | 社会学 | 2 | 13 | 13 | 社会工作、社会福利事业管理、青少年工作与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、劳动与社会保障、公益慈善事业管理、老年服务与管理 | ||||||
03 | 社会工作 | 2 | 28 | 28 | 社会工作、社会福利事业管理、青少年工作与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、劳动与社会保障、公益慈善事业管理、老年服务与管理 | ||||||
