专升本/专转本/专接本
地区
栏目
考试科目

江苏专转本英语四级折算分:考多少合适呢?

发布时间:2023/08/18 14:40:00 阅读量:536

热点: 江苏专转本 江苏专转本考试科目 江苏专转本英语

  江苏专转本英语四级折算分是四级总分x17%,因此考公办需要500分以上,民办在400分左右,下面我们就来看看江苏专转本英语四级折算分表,你就知道自己应该考多少分了。 

  江苏专转本英语四级折算分:公办500分民办400分

  江苏专转本英语四级折算分表


专业大类 院校名称 专业名称 投档线 四级折算后分数 专业课分数 公共课分数 四级实际分数
财经类 南京信息工程大学 金融工程 390 93.6 179.4 117 550.5882353
财经类 南京信息工程大学 财务管理 385 92.4 177.1 115.5 543.5294118
财经类 南京信息工程大学 会计学 398 95.52 183.08 119.4 561.8823529
财经类 南京邮电大学 财务管理 418 100.32 192.28 125.4 590.1176471
财经类 南京审计大学 经济学 416 99.84 191.36 124.8 587.2941176
财经类 南京晓庄学院 财务管理 390 93.6 179.4 117 550.5882353
财经类 金陵科技学院 金融学 379 90.96 174.34 113.7 535.0588235
财经类 金陵科技学院 国际经济与贸易 386 92.64 177.56 115.8 544.9411765
财经类 金陵科技学院 财务管理 398 95.52 183.08 119.4 561.8823529
财经类 江苏第二师范学院 贸易经济 373 89.52 171.58 111.9 526.5882353
财经类 南京工业职业技术大学 国际经济与贸是 345 82.8 158.7 103.5 487.0588235
财经类 常州大学 国际经济与贸易 395 94.8 181.7 118.5 557.6470588
财经类 江苏理工学院 财务管理 362 86.88 166.52 108.6 511.0588235
财经类 江苏科技大学张家港校区 经济学 356 85.44 163.76 106.8 502.5882353
财经类 江苏科技大学张家港校区 财务管理 392 94.08 180.32 117.6 553.4117647
财经类 苏州城市学院 会计学 376 90.24 172.96 112.8 530.8235294
财经类 常熟理工学院 经济统计学 362 86.88 166.52 108.6 511.0588235
财经类 盐城工学院 会计学 372 89.28 171.12 111.6 525.1764706
财经类 盐城师范学院 国际经济与贸易 338 81.12 155.48 101.4 477.1764706
财经类 盐城师范学院 国际经济与贸易 347 83.28 159.62 104.1 489.8823529
财经类 江苏海洋大学 财务管理 377 90.48 173.42 113.1 532.2352941
财经类 淮阴师范学院 经济与金融 358 85.92 164.68 107.4 505.4117647
财经类 淮阴工学院 财务管理 367 88.08 168.82 110.1 518.1176471
财经类 南京师范大学泰州学院 国际经济与贸易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 南京师范大学泰州学院 财务管理 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 三江学院 投资学 280 67.2 128.8 84 395.2941176
财经类 三江学院 国际经济与贸易 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
财经类 南通理工学院 金融工程 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 南通理工学院 财务管理 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 南京航空航天大学金城学院 国际经济与贸易 270 64.8 124.2 81 381.1764706
财经类 南京航空航天大学金城学院 会计学 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
财经类 南京理工大学紫金学院 国际经济与贸易 315 75.6 144.9 94.5 444.7058824
财经类 南京理工大学紫金学院 金融学 315 75.6 144.9 94.5 444.7058824
财经类 南京审计大学金审学院 审计学 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
财经类 南京审计大学金审学院 会计学 354 84.96 162.84 106.2 499.7647059
财经类 南京审计大学金审学院 财务管理 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
财经类 南京审计大学金审学院 金融学 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
财经类 南京工业大学浦江学院 财务管理 334 80.16 153.64 100.2 471.5294118
财经类 南京中医药大学翰林学院 国际经济与贸易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 南京财经大学红山学院 金融学 292 70.08 134.32 87.6 412.2352941
财经类 南京财经大学红山学院 会计学 329 78.96 151.34 98.7 464.4705882
财经类 常州大学怀德学院 会计学 276 66.24 126.96 82.8 389.6470588
财经类 常州大学怀德学院 国际经济与贸易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 无锡太湖学院 财务管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
财经类 江苏大学京江学院 会计学 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
财经类 南京理工大学泰州科技学院 国际经济与贸易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 南京理工大学泰州科技学院 会计学 271 65.04 124.66 81.3 382.5882353
财经类 苏州大学应用技术学院 会计学 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
财经类 江苏师范大学科文学院 金融工程 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 江苏师范大学科文学院 国际经济与贸易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
财经类 江苏师范大学科文学院 财务管理 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
财经类 扬州大学广陵学院 国际经济与贸易 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
财经类 扬州大学广陵学院 会计学 329 78.96 151.34 98.7 464.4705882
土木建筑类 南京工业大学 给排水科学与工程 418 100.32 192.28 125.4 590.1176471
土木建筑类 南京工业职业技术大学 建设工程管理 350 84 161 105 494.1176471
土木建筑类 常州大学 建筑环境与能源应用工程 367 88.08 168.82 110.1 518.1176471
土木建筑类 苏州科技大学 建筑环境与能源应用工程 379 90.96 174.34 113.7 535.0588235
土木建筑类 南通大学 土木工程 370 88.8 170.2 111 522.3529412
土木建筑类 江苏海洋大学 土木工程 360 86.4 165.6 108 508.2352941
土木建筑类 扬州大学 土木工程 400 96 184 120 564.7058824
土木建筑类 扬州大学 给排水科学与工程 381 91.44 175.26 114.3 537.8823529
土木建筑类 扬州大学 水利水电工程 376 90.24 172.96 112.8 530.8235294
土木建筑类 南京航空航天大学金城学院 土木工程 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
土木建筑类 南京理工大学紫金学院 土木工程 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
土木建筑类 南京工业大学浦江学院 建筑环境与能源应用工程 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
土木建筑类 南京工业大学浦江学院 给排水科学与工程 295 70.8 135.7 88.5 416.4705882
土木建筑类 常州大学怀德学院 土木工程 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
土木建筑类 江苏大学京江学院 土木工程 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
土木建筑类 南京理工大学泰州科技学院 土木工程 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
土木建筑类 扬州大学广陵学院 土木工程 319 76.56 146.74 95.7 450.3529412
土木建筑类 扬州大学广陵学院 水利水电工程 289 69.36 132.94 86.7 408
新闻传播类 南京晓庄学院 广播电视学 355 85.2 163.3 106.5 501.1764706
新闻传播类 宿迁学院 广告学 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
新闻传播类 扬州大学 广播电视学 360 86.4 165.6 108 508.2352941
新闻传播类 三江学院 新闻学 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
新闻传播类 三江学院 广告学 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
新闻传播类 南京传媒学院 广播电视编导 304 72.96 139.84 91.2 429.1764706
新闻传播类 南京传媒学院 新闻学 315 75.6 144.9 94.5 444.7058824
新闻传播类 南京传媒学院 广播电视学 326 78.24 149.96 97.8 460.2352941
新闻传播类 南京传媒学院 广告学 307 73.68 141.22 92.1 433.4117647
新闻传播类 南京传媒学院 网络与新媒体 325 78 149.5 97.5 458.8235294
新闻传播类 扬州大学广陵学院 广播电视学 304 72.96 139.84 91.2 429.1764706
医护类(理) 常州大学 护理学 355 85.2 163.3 106.5 501.1764706
医护类(理) 徐州医科大学 护理学 370 88.8 170.2 111 522.3529412
医护类(理) 徐州医科大学 康复治疗学 389 93.36 178.94 116.7 549.1764706
医护类(理) 南京医科大学康达学院 护理学 289 69.36 132.94 86.7 408
医护类(理) 南京医科大学康达学院 医学影像技术 293 70.32 134.78 87.9 413.6470588
医护类(理) 南京医科大学康达学院 医学检验技术 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
医护类(理) 南京医科大学康达学院 康复治疗学 323 77.52 148.58 96.9 456
医护类(理) 南京中医药大学翰林学院 护理学 289 69.36 132.94 86.7 408
医护类(理) 江苏大学京江学院 护理学 289 69.36 132.94 86.7 408
医护类(理) 江苏大学京江学院 医学检验技术 323 77.52 148.58 96.9 456
英语类 南京工业大学 英语 377 90.48 173.42 113.1 532.2352941
英语类 苏州科技大学 英语 355 85.2 163.3 106.5 501.1764706
英语类 常熟理工学院 英语 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
英语类 南通大学 商务英语 334 80.16 153.64 100.2 471.5294118
英语类 淮阴师范学院 英语 342 82.08 157.32 102.6 482.8235294
法学类 南京工业大学 法学 365 87.6 167.9 109.5 515.2941176
法学类 盐城师范学院 法学 350 84 161 105 494.1176471
法学类 南京师范大学泰州学院 法学(知识产权) 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
法学类 泰州学院 法学(知识产权) 337 80.88 155.02 101.1 475.7647059
法学类 南京财经大学红山学院 法学 321 77.04 147.66 96.3 453.1764706
法学类 扬州大学广陵学院 法学 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
教育类 南京晓庄学院 体育教育(师范) 341 81.84 156.86 102.3 481.4117647
教育类 南京师范大学泰州学院 学前教育(师范) 342 82.08 157.32 102.6 482.8235294
教育类 南京审计大学金审学院 学前教育(师范) 339 81.36 155.94 101.7 478.5882353
资源环境类 南京工业大学 环境工程 366 87.84 168.36 109.8 516.7058824
资源环境类 江苏理工学院 环境工程 343 82.32 157.78 102.9 484.2352941
资源环境类 常州大学怀德学院 环境工程 228 54.72 104.88 68.4 321.8823529
资源环境类 南京理工大学泰州科技学院 环境工程 248 59.52 114.08 74.4 350.1176471
资源环境类 扬州大学广陵学院 环境工程 236 56.64 108.56 70.8 333.1764706
农林类 金陵科技学院 园林 320 76.8 147.2 96 451.7647059
农林类 江苏大学 设施农业科学与工程 302 72.48 138.92 90.6 426.3529412
农林类 扬州大学 植物保护 353 84.72 162.38 105.9 498.3529412
农林类 扬州大学广陵学院 园林 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
食品类 南京工业大学 食品科学与工程 341 81.84 156.86 102.3 481.4117647
食品类 江苏大学 食品科学与工程 273 65.52 125.58 81.9 385.4117647
食品类 常州大学 食品质量与安全 294 70.56 135.24 88.2 415.0588235
食品类 常熟理工学院 食品质量与安全 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
食品类 盐城工学院 食品科学与工程 267 64.08 122.82 80.1 376.9411765
食品类 扬州大学 食品科学与工程 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
食品类 扬州大学 食品质量与安全 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
食品类 扬州大学 食品卫生与营养学 335 80.4 154.1 100.5 A729411765
管理类(文) 南京工业大学 行政管理 359 86.16 165.14 107.7 506.8235294
管理类(文 南京审计大学 市场营销 351 84.24 161.46 105.3 495.5294118
管理类(文) 南京审计大学 行政管理 354 84.96 162.84 106.2 499.7647059
管理类(文 南京晓庄学院 社会工作 345 82.8 158.7 103.5 487.0588235
管理类(文) 金陵科技学院 旅游管理 338 81.12 155.48 101.4 477.1764706
管理类(文) 金陵科技学院 市场营销 343 82.32 157.78 102.9 484.2352941
管理类(文) 江苏第二师范学院 酒店管理 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
管理类(文) 南京工业职业技术大学 现代物流管理 322 77.28 148.12 96.6 454.5882353
管理类(文) 江苏师范大学 旅游管理 338 81.12 155.48 101.4 477.1764706
管理类(文) 江苏理工学院 酒店管理 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理类(文) 江苏科技大学张家港校区 工商管理 343 82.32 157.78 102.9 484.2352941
管理类(文) 盐城工学院 酒店管理 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
管理类(文) 盐城工学院 工商管理 322 77.28 148.12 96.6 454.5882353
管理类(文) 盐城师范学院 旅游管理 311 74.64 143.06 93.3 439.0588235
管理类(文) 盐城师范学院 市场营销 319 76.56 146.74 95.7 450.3529412
管理类(文) 江苏海洋大学 工商管理 335 80.4 154.1 100.5 472.9411765
管理类(文 淮阴师范学院 人力资源管理 325 78 149.5 97.5 458.8235294
管理类(文) 淮阴师范学院 旅游管理 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
管理类(文) 淮阴师范学院 酒店管理 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理类(文) 淮阴师范学院 市场营销 317 76.08 145.82 95.1 447.5294118
管理类(文) 淮阴工学院 工商管理 318 76.32 146.28 95.4 448.9411765
管理类(文) 淮阴工学院 物流工程 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理类(文) 宿迁学院 人力资源管理 317 76.08 145.82 95.1 447.5294118
管理类(文) 宿迁学院 市场营销 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
管理类(文) 泰州学院 旅游管理 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理类(文) 扬州大学 农林经济管理 346 83.04 159.16 103.8 488.4705882
管理类(文) 扬州大学 旅游管理 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
管理类(文) 扬州大学 酒店管理 327 78.48 150.42 98.1 461.6470588
管理类(文) 三江学院 物流管理 290 69.6 133.4 87 409.4117647
管理类(文) 三江学院 市场营销 290 69.6 133.4 87 409.4117647
管理类(文) 三江学院 旅游管理 280 67.2 128.8 84 395.2941176
管理类(文) 南通理工学院 市场营销 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 南通理工学院 酒店管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 南通理工学院 物流管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 南通理工学院 电子商务 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 南通理工学院 工程管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 南通理工学院 工程造价 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 南京航空航天大学金城学院 工商管理 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
管理类(文) 南京航空航天大学金城学院 市场营销 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理类(文) 南京理工大学紫金学院 市场营销 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
管理类(文) 南京理工大学紫金学院 人力资源管理 303 72.72 139.38 90.9 427.7647059
管理类(文) 南京理工大学紫金学院 公共事业管理 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
管理类(文 南京审计大学金审学院 工商管理 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理类(文) 南京工业大学浦江学院 工商管理 296 71.04 136.16 88.8 417.8823529
管理类(文) 南京工业大学浦江学院 市场营销 280 67.2 128.8 84 395.2941176
管理类(文) 南京工业大学浦江学院 文化产业管理 292 70.08 134.32 87.6 412.2352941
管理类(文) 南京工业大学浦江学院 酒店管理 275 66 126.5 82.5 388.2352941
管理类(文) 南京工业大学浦江学院 公共事业管理 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
管理类(文) 南京邮电大学通达学院 市场营销 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
管理类(文) 南京医科大学康达学院 公共事业管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理类(文) 南京医科大学康达学院 公共事业管理 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
管理类(文) 南京中医药大学翰林学院 市场营销 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 常州大学怀德学院 市场营销 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
管理类(文) 无锡太湖学院 工商管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理类(文) 无锡太湖学院 旅游管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 无锡太湖学院 工程管理 273 65.52 125.58 81.9 385.4117647
管理类(文) 江苏大学京江学院 公共事业管理 285 68.4 131.1 85.5 402.3529412
管理类(文) 江苏大学京江学院 市场营销 279 66.96 128.34 83.7 393.8823529
管理类(文) 南京理工大学泰州科技学院 市场营销 272 65.28 125.12 81.6 384
管理类(文) 南京理工大学泰州科技学院 人力资源管理 274 65.76 126.04 82.2 386.8235294
管理类(文) 南京理工大学泰州科技学院 工程管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理类(文) 苏州大学应用技术学院 市场营销 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理类(文) 苏州大学应用技术学院 旅游管理 274 65.76 126.04 82.2 386.8235294
管理类(文) 江苏师范大学科文学院 市场营销 286 68.64 131.56 85.8 403.7647059
管理类(文) 江苏师范大学科文学院 旅游管理 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
管理类(文) 南京传媒学院 文化产业管理 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
管理类(文) 扬州大学广陵学院 市场营销 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理类(文) 扬州大学广陵学院 旅游管理 280 67.2 128.8 84 395.2941176
管理类(理) 南京工业大学 电子商务 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
管理类(理) 南京邮电大学 邮政管理 350 84 161 105 494.1176471
管理类(理) 南京工程学院 工程造价 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
管理类(理) 南京林业大学 物流工程 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理类(理) 南京审计大学 市场营销 314 75.36 144.44 94.2 443.2941176
管理类(理) 南京审计大学 行政管理 342 82.08 157.32 102.6 482.8235294
管理类(理) 南京审计大学 信息管理与信息系统 337 80.88 155.02 101.1 475.7647059
管理类(理) 金陵科技学院 市场营销 326 78.24 149.96 97.8 460.2352941
管理类(理) 南京工业职业技术大学 现代物流管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理类(理) 江苏大学 电子商务 302 72.48 138.92 90.6 426.3529412
管理类(理 江苏师范大学 旅游管理 293 70.32 134.78 87.9 413.6470588
管理类(理) 常州大学 物流管理 319 76.56 146.74 95.7 450.3529412
管理类(理) 常州大学 信息管理与信息系统 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理类(理) 江苏理工学院 酒店管理 258 61.92 118.68 77.4 364.2352941
管理类(理) 江苏科技大学张家港校区 工商管理 295 70.8 135.7 88.5 416.4705882
管理类(理) 江苏科技大学张家港校区 工程管理 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理类(理) 苏州科技大学 工商管理 330 79.2 151.8 99 465.8823529
管理类(理) 常熟理工学院 工程管理 303 72.72 139.38 90.9 427.7647059
管理类(理) 盐城师范学院 旅游管理 269 64.56 123.74 80.7 379.7647059
管理类(理) 盐城师范学院 市场营销 274 65.76 126.04 82.2 386.8235294
管理类(理 江苏海洋大学 工商管理 300 72 138 90 423.5294118
管理类(理) 徐州工程学院 市场营销 266 63.84 122.36 79.8 375.5294118
管理类(理) 徐州工程学院 工程管理 292 70.08 134.32 87.6 412.2352941
管理类(理) 淮阴师范学院 市场营销 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
管理类(理) 淮阴工学院 工商管理 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
管理类(理) 淮阴工学院 物流工程 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理类(理) 宿迁学院 工程管理 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
管理类(理) 泰州学院 物流管理 265 63.6 121.9 79.5 374.1176471
管理类(理) 泰州学院 旅游管理 225 54 103.5 67.5 317.6470588
管理类(理) 扬州大学 农林经济管理 302 72.48 138.92 90.6 426.3529412
管理类(理) 扬州大学 旅游管理 251 60.24 115.46 75.3 354.3529412
管理类(理) 扬州大学 酒店管理 236 56.64 108.56 70.8 333.1764706
管理类(理) 三江学院 物流管理 186 44.64 85.56 55.8 262.5882353
管理类(理) 三江学院 市场营销 172 41.28 79.12 51.6 242.8235294
管理类(理) 三江学院 工程管理 208 49.92 95.68 62.4 293.6470588
管理类(理) 南通理工学院 物流管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南通理工学院 电子商务 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南通理工学院 工程管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南通理工学院 工程造价 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南京航空航天大学金城学院 工商管理 193 46.32 88.78 57.9 272.4705882
管理类(理) 南京航空航天大学金城学院 市场营销 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南京理工大学紫金学院 工业工程 199 47.76 91.54 59.7 280.9411765
管理类(理) 南京理工大学紫金学院 市场营销 234 56.16 107.64 70.2 330.3529412
管理类(理) 南京理工大学紫金学院 人力资源管理 229 54.96 105.34 68.7 323.2941176
管理类(理) 南京理工大学紫金学院 公共事业管理 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
管理类(理) 南京审计大学金审学院 资产评估 235 56.4 108.1 70.5 331.7647059
管理类(理) 南京审计大学金审学院 信息管理与信息系统 252 60.48 115.92 75.6 355.7647059
管理类(理) 南京工业大学浦江学院 工商管理 222 53.28 102.12 66.6 313.4117647
管理类(理) 南京工业大学浦江学院 公共事业管理 190 45.6 87.4 57 268.2352941
管理类(理) 南京工业大学浦江学院 市场营销 203 48.72 93.38 60.9 286.5882353
管理类(理) 南京工业大学浦江学院 文化产业管理 196 47.04 90.16 58.8 276.7058824
管理类(理) 南京工业大学浦江学院 酒店管理 177 42.48 81.42 53.1 249.8823529
管理类(理) 南京工业大学浦江学院 工程管理 230 55.2 105.8 69 324.7058824
管理类(理) 南京邮电大学通达学院 市场营销 231 55.44 106.26 69.3 326.1176471
管理类(理) 南京医科大学康达学院 公共事业管理 173 41.52 79.58 51.9 244.2352941
管理类(理) 南京医科大学康达学院 公共事业管理 177 42.48 81.42 53.1 249.8823529
管理类(理 南京中医药大学翰林学院 市场营销 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 常州大学怀德学院 市场营销 178 42.72 81.88 53.4 251.2941176
管理类(理) 无锡太湖学院 工商管理 176 42.24 80.96 52.8 248.4705882
管理类(理) 无锡太湖学院 旅游管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 无锡太湖学院 工程管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理 江苏大学京江学院 公共事业管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南京理工大学泰州科技学院 市场营销 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南京理工大学泰州科技学院 人力资源管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南京理工大学泰州科技学院 工程管理 209 50.16 96.14 62.7 295.0588235
管理类(理) 苏州大学应用技术学院 市场营销 182 43.68 83.72 54.6 256.9411765
管理类(理) 江苏师范大学科文学院 市场营销 186 44.64 85.56 55.8 262.5882353
管理类(理) 江苏师范大学科文学院 旅游管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理类(理) 南京传媒学院 文化产业管理 228 54.72 104.88 68.4 321.8823529
管理类(理 扬州大学广陵学院 市场营销 190 45.6 87.4 57 268.2352941
管理类(理) 扬州大学广陵学院 旅游管理 190 45.6 87.4 57 268.2352941
医护类(文) 常州大学 护理学 355 85.2 163.3 106.5 501.1764706
医护类(文) 徐州医科大学 护理学 365 87.6 167.9 109.5 515.2941176
医护类(文) 南京医科大学康达学院 护理学 324 77.76 149.04 97.2 457.4117647
医护类(文) 南京中医药大学翰林学院 护理学 319 76.56 146.74 95.7 450.3529412
算机类 南京信息工程大学 网络工程 408 97.92 187.68 122.4 576
计算机类 南京信息工程大学 计算机科学与技术 413 99.12 189.98 123.9 583.0588235
计算机类 南京信息工程大学 软件工程 416 99.84 191.36 124.8 587.2941176
计算机类 南京工业大学 地理信息科学 407 97.68 187.22 122.1 574.5882353
计算机类 南京工程学院 软件工程 404 96.96 185.84 121.2 570.3529412
计算机类 南京晓庄学院 软件工程 392 94.08 180.32 117.6 553.4117647
计算机类 金陵科技学院 计算机科学与技术 392 94.08 180.32 117.6 553.4117647
计算机类 江苏第二师范学院 计算机科学与技术 392 94.08 180.32 117.6 553.4117647
计算机类 南京工业职业技术大学 软件工程技术 369 88.56 169.74 110.7 520.9411765
计算机类 南京工业职业技术大学 网络工程技术 354 84.96 162.84 106.2 499.7647059
计算机类 江苏大学 物联网工程 388 93.12 178.48 116.4 547.7647059
计算机类 常州大学 计算机科学与技术 399 95.76 183.54 119.7 563.2941176
计算机类 常州大学 软件工程 399 95.76 183.54 119.7 563.2941176
算机类 江苏理工学院 物联网工程 358 85.92 164.68 107.4 505.4117647
计算机类 江苏理工学院 计算机科学与技术 367 88.08 168.82 110.1 518.1176471
计算机类 苏州城市学院 计算机科学与技术 385 92.4 177.1 115.5 543.5294118
计算机类 苏州科技大学 算机科学与技术 407 97.68 187.22 122.1 574.5882353
计算机类 盐城工学院 计算机科学与技术 382 91.68 175.72 114.6 539.2941176
计算机类 江苏海洋大学 计算机科学与技术 381 91.44 175.26 114.3 537.8823529
计算机类 江苏海洋大学 软件工程 377 90.48 173.42 113.1 532.2352941
计算机类 徐州工程学院 算机科学与技术 383 91.92 176.18 114.9 540.7058824
计算机类 淮阴师范学院 地理信息科学 372 89.28 171.12 111.6 525.1764706
计算机类 淮阴工学院 网络工程 375 90 172.5 112.5 529.4117647
计算机类 南京师范大学泰州学院 算机科学与技术 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
计算机类 三江学院 计算机科学与技术 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
计算机类 南通理工学院 计算机科学与技术 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
算机类 南通理工学院 数字媒体技术 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
计算机类 南京航空航天大学金城学院 软件工程 337 80.88 155.02 101.1 475.7647059
计算机类 南京理工大学紫金学院 计算机科学与技术 358 85.92 164.68 107.4 505.4117647
计算机类 南京工业大学浦江学院 计算机科学与技术 335 80.4 154.1 100.5 472.9411765
计算机类 南京工业大学浦江学院 软件工程 334 80.16 153.64 100.2 471.5294118
计算机类 常州大学怀德学院 计算机科学与技术 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
计算机类 江苏大学京江学院 软件工程 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
计算机类 江苏大学京江学院 计算机科学与技术 334 80.16 153.64 100.2 471.5294118
计算机类 南京理工大学泰州科技学院 软件工程 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
计算机类 南京传媒学院 计算机科学与技术 338 81.12 155.48 101.4 477.1764706
计算机类 南京传媒学院 数字媒体技术 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
计算机类 扬州大学广陵学院 软件工程 339 81.36 155.94 101.7 478.5882353
机械工程类 南京工业大学 机械工程 390 93.6 179.4 117 550.5882353
机械工程类 南京工业大学 新能源材料与器件 369 88.56 169.74 110.7 520.9411765
机械工程类 金陵科技学院 车辆工程 327 78.48 150.42 98.1 A616470588
机械工程类 金陵科技学院 机械设计制造及其自动化 348 83.52 160.08 104.4 491.2941176
机械工程类 金陵科技学院 材料科学与工程 321 77.04 147.66 96.3 453.1764706
机械工程类 南京工业职业技术大学 机械电子工程技术 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
机械工程类 南京工业职业技术大学 机械设计制造及自动化 286 68.64 131.56 85.8 403.7647059
机械工程类 南京工业职业技术大学 汽车服务工程技术 237 56.88 109.02 71.1 334.5882353
机械工程类 江苏大学 农业机械化及其自动化 331 79.44 152.26 99.3 467.2941176
机械工程类 无锡学院 机械电子工程 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
机械工程类 江苏师范大学 车辆工程 348 83.52 160.08 104.4 491.2941176
机械工程类 常州大学 机械设计制造及其自动化 363 87.12 166.98 108.9 512.4705882
机械工程类 江苏理工学院 机械电子工程 292 70.08 134.32 87.6 412.2352941
机械工程类 江苏科技大学张家港校区 机械设计制造及其自动化 341 81.84 156.86 102.3 481.4117647
机械工程类 江苏科技大学张家港校区 材料成型及控制工程 330 79.2 151.8 99 465.8823529
机械工程类 苏州科技大学 机械设计制造及其自动化 366 87.84 168.36 109.8 516.7058824
机械工程类 盐城工学院 汽车服务工程 293 70.32 134.78 87.9 413.6470588
机械工程类 江苏海洋大学 机械电子工程 318 76.32 146.28 95.4 448.9411765
机械工程类 徐州工程学院 机械设计制造及其自动化 320 76.8 147.2 96 A517647059
机械工程类 淮阴工学院 机械电子工程 310 74.4 142.6 93 437.6470588
机械工程类 宿迁学院 材料科学与工程 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
机械工程类 宿迁学院 材料成型及控制工程 265 63.6 121.9 79.5 374.1176471
机械工程类 泰州学院 机械设计制造及其自动化 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
机械工程类 三江学院 机械设计制造及其自动化 243 58.32 111.78 72.9 343.0588235
机械工程类 南通理工学院 机械设计制造及其自动化 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
机械工程类 南通理工学院 机械电子工程 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
机械工程类 南通理工学院 机器人工程 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
机械工程类 南通理工学院 车辆工程 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
机械工程类 南通理工学院 汽车服务工程 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
机械工程类 南通理工学院 新能源科学与工程 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
