发布时间:2018/05/25 16:41:36 阅读量:5290
序号 | 考 号 | 姓 名 | 性 别 | 录取专业 | 备 注 |
1 | 010304080338 | 杨超娜 | 女 | 财务管理 | |
2 | 010704130891 | 陈国燕 | 女 | 财务管理 | |
3 | 242404210004 | 杨国民 | 男 | 财务管理 | |
4 | 212704180002 | 陈婷 | 女 | 财务管理 | |
5 | 012262050023 | 温美香 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
6 | 302962060021 | 罗晓宏 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
7 | 302962060022 | 高国梅 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
8 | 010262010199 | 普航 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
9 | 310262010014 | 卢斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
10 | 311162040002 | 李泽波 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
11 | 250574020005 | 李美芬 | 女 | 护理学 | |
12 | 230474010084 | 范姗 | 女 | 护理学 | |
13 | 260474010031 | 吕玲丽 | 女 | 护理学 | |
14 | 222774030023 | 周丽萍 | 女 | 护理学 | |
15 | 012774030114 | 吴直蓉 | 女 | 护理学 | |
16 | 012774030060 | 马晓妮 | 女 | 护理学 | |
17 | 010474010420 | 王君娜 | 女 | 护理学 | |
18 | 232774030044 | 王春燕 | 女 | 护理学 | |
19 | 012774030111 | 侯艺 | 女 | 护理学 | |
20 | 012774030110 | 文兴燕 | 女 | 护理学 | |
21 | 250474010115 | 赵竹良 | 女 | 护理学 | |
22 | 012774030112 | 赵丽君 | 女 | 护理学 | |
23 | 232774030040 | 晋玉娣 | 女 | 护理学 | |
24 | 260474010034 | 杨朝会 | 女 | 护理学 | |
25 | 010474010390 | 何晓梅 | 女 | 护理学 | |
26 | 302951080026 | 杨凡 | 男 | 体育教育 | |
27 | 302951080029 | 施福宝 | 男 | 体育教育 | |
28 | 302951080028 | 杨洪先 | 男 | 体育教育 | |
29 | 352351060007 | 李发东 | 男 | 体育教育 | |
30 | 210951020009 | 肖啸 | 男 | 体育教育 | |
31 | 270951020002 | 李永顺 | 男 | 体育教育 | |
32 | 302902170086 | 罗晓英 | 女 | 小学教育 | |
33 | 210902030024 | 杨艳梅 | 女 | 小学教育 | |
34 | 313102250007 | 鲁绍贤 | 女 | 小学教育 | |
35 | 322209060010 | 李芳 | 女 | 学前教育 | |
36 | 302909080023 | 刘立翠 | 女 | 学前教育 | |
37 | 012309050139 | 王曼玲 | 女 | 学前教育 | |
38 | 212309050033 | 钱付洪 | 男 | 学前教育 | |
39 | 322709020003 | 罗建金 | 男 | 学前教育 | |
40 | 212309050032 | 张朝花 | 女 | 学前教育 | |
41 | 282709020001 | 李琳 | 女 | 学前教育 | |
42 | 221166100008 | 许永聪 | 男 | 医学检验技术 | |
43 | 011166100038 | 张兴凤 | 女 | 医学检验技术 | |
44 | 222766060034 | 黄永娇 | 女 | 医学检验技术 | |
45 | 220466020028 | 苏银森 | 男 |
医学检验技术 |