2022年甘肃卫生职业技术学院专升本免试推荐名单,共123人!近期甘肃省各院校在逐渐公布免试招生方案,而各专科学校的推荐免试名单也在陆续发布中,下面大家可以看一下甘肃卫生职业技术学院的情况:
甘肃卫生职业学院2022年“专升本”推免入学学生名单 | |||||
序号 | 专业综合测评排名 | 学制'专业'班级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 1 | 2017级护理五年制15班 | 201732015019 | 马小霞 | 专业综合测评排名前3% |
2 | 2 | 2017级护理五年制14班 | 201732014045 | 金凤 | |
3 | 3 | 201732014014 | 姚海蓉 | ||
4 | 4 | 2017级护理五年制13班 | 201732013027 | 赵家昌 | |
5 | 5 | 2017级护理五年制15班 | 201732015040 | 马容婷 | |
6 | 6 | 2017级护理五年制14班 | 201732014037 | 李娟 | |
7 | 1 | 2017级助产五年制4班 | 201733004004 | 张子艺 | |
8 | 2 | 201733004010 | 米贞 | ||
9 | 1 | 2019级护理三年制57班 | 201940057024 | 陈燕萍 | |
10 | 2 | 2019级护理三年制58班 | 201940058051 | 李悦 | |
11 | 3 | 2019级护理三年制53班 | 201940053009 | 梁春苗 | |
12 | 4 | 2019级护理三年制56班 | 201940056001 | 闫雪 | |
13 | 5 | 2019级护理三年制61班 | 201940061013 | 王玉娇 | |
14 | 6 | 2019级护理三年制58班 | 201940058053 | 王悦 | |
15 | 7 | 2019级护理三年制60班 | 201940060039 | 李蓉 | |
16 | 8 | 2019级护理三年制61班 | 201940061031 | 白雪 | |
17 | 9 | 2019级护理三年制56班 | 201940056017 | 张婷 | |
18 | 10 | 2019级护理三年制60班 | 201940060007 | 王振宇 | |
19 | 11 | 2019级护理三年制53班 | 201940053001 | 孙娜 | |
20 | 12 | 201940053007 | 孟小娅 | ||
21 | 13 | 2019级护理三年制56班 | 201940056020 | 曹文秀 | |
22 | 14 | 2019级护理三年制59班 | 201940059027 | 王卓 | |
23 | 15 | 2019级护理三年制52班 | 201940052047 | 秦琳 | |
24 | 16 | 2019级护理三年制56班 | 201940056057 | 郝瑶瑶 | |
25 | 17 | 2019级护理三年制59班 | 201940059037 | 张静文 | |
26 | 18 | 2019级护理三年制56班 | 201940056003 | 许文莉 | |
27 | 1 | 2019级助产三年制15班 | 201946015018 | 张凡凡 | |
28 | 2 | 2019级助产三年制14班 | 201946014054 | 汪慧敏 | |
29 | 3 | 2019级助产三年制11班 | 201946011053 | 郭想杰 | |
30 | 4 | 2019级助产三年制10班 | 201946010029 | 余梅梅 | |
31 | 5 | 2019级助产三年制15班 | 201946015023 | 冯凡凡 | |
32 | 6 | 201946015015 | 何钱 | ||
33 | 7 | 2019级助产三年制13班 | 201946013002 | 苏亚丽 | |
34 | 8 | 2019级助产三年制15班 | 201946015050 | 张刘英 | |
35 | 9 | 2019级助产三年制11班 | 201946011051 | 李瑞雅 | |
36 | 10 | 2019级助产三年制15班 | 201946015001 | 李悦 | |
37 | 1 | 2019级康复治疗技术三年制1班 | 201952001004 | 包田田 | |
38 | 2 | 201952001051 | 王听容 | ||
39 | 3 | 201952001046 | 潘月 | ||
40 | 1 | 2019级口腔护理三年制64班 | 201940064047 | 高倩 | |
41 | 2 | 2019级口腔护理三年制65班 | 201940065009 | 方玉 | |
42 | 3 | 2019级口腔护理三年制64班 | 201940064026 | 陈转燕 | |
43 | 1 | 2019级老年护理三年制63班 | 201940063036 | 王翠翠 | |
44 | 2 | 2019级老年护理三年制62班 | 201940062043 | 杨丹 | |
45 | 3 | 201940062004 | 唐芙蓉 | 专业综合测评排名前3% (递补) | |
46 | 1 | 2019级临床医学三年制10班 | 201948010037 | 康小亮 | 专业综合测评排名前3% |
47 | 2 | 201948010019 | 陈佳琪 | ||
48 | 3 | 2019级临床医学三年制9班 | 201948009025 | 陈小菊 | |
49 | 4 | 2019级临床医学三年制10班 | 201948010038 | 赵知 | |
50 | 5 | 2019级临床医学三年制9班 | 201948009013 | 徐文静 | |
51 | 6 | 2019级临床医学三年制10班 | 201948010010 | 常晶晶 | |
52 | 1 | 2017级医学影像技术五年制4班 | 201734004036 | 高文慧 | |
53 | 2 | 201734004053 | 张金城 | ||
54 | 1 | 2017级医学检验技术五年制4班 | 201735004004 | 安心 | |
55 | I | 2019级医学影像技术三年制18班 | 201941018056 | 李倍 | |
56 | 2 | 2019级医学影像技术三年制14班 | 201941014001 | 陈亚倩 | |
57 | 3 | 2019级医学影像技术三年制15班 | 201941015026 | 秦聪聪 | |
58 | 4 | 2019级医学影像技术三年制18班 | 201941018024 | 马青燕 | |
59 | 5 | 2019级医学影像技术三年制18班 | 201941018037 | 朱雨婷 | |
60 | 6 | 2019级医学影像技术三年制14班 | 201941014018 | 王玉琴 | |
61 | 7 | 2019级医学影像技术三年制14班 | 201941014014 | 赵妍 | |
62 | 8 | 2019级医学影像技术三年制17班 | 201941017055 | 张学霞 | |
63 | 1 | 2019级医学检验技术三年制14班 | 201942014037 | 张曼 | |
64 | 2 | 2019级医学检验技术三年制16班 | 201942016017 | 汪江燕 | |
65 | 3 | 2019级医学检验技术三年制14班 | 201942014007 | 高常青 | |
66 | 4 | 2019级医学检验技术三年制16班 | 201942016027 | 朱依萍 | |
67 | 5 | 2019级医学检验技术三年制14班 | 201942014057 | 马阳 | |
68 | 6 | 2019级医学检验技术三年制15班 | 201942015057 | 金朝坤 | |
69 | 7 | 2019级医学检验技术三年制17班 | 201942017022 | 张静 | |
70 | 1 | 2019级口腔医学技术三年制8班 | 201943008028 | 周一彤 | |
71 | 2 | 201943008029 | 张海琴 | ||
72 | 3 | 201943008027 | 康泽萍 | ||
73 | 1 | 2019级口腔医学三年制15班 | 201945015005 | 苏静萍 | |
74 | 2 | 201945015036 | 韩水花 | ||
75 | 3 | 201945015022 | 马方云 | ||
76 | 4 | 201945015018 | 霍灵杰 | ||
77 | 5 | 2019级口腔医学三年制19班 | 201945019054 | 冉海燕 | |
78 | 6 | 201945019052 | 潘婷 | ||
79 | 7 | 201945019053 | 王宏轩 | 专业综合测评排名前3% (递补) | |
80 | 8 | 2019级口腔医学三年制15班 | 201945015032 | 胡芳芳 | |
81 | 9 | 2019级口腔医学三年制18班 | 201945018041 | 雒晓燕 | |
82 | 10 | 2019级口腔医学三年制16班 | 201945016044 | 王玉军 | |
83 | I | 2017级药学五年制4班 | 201744004018 | 吴旭琳 | 专业综合测评排名前3% |
84 | 2 | 201744004034 | 张倩 | ||
85 | 1 | 2019级药学三年制17班 | 201944017021 | 张雪 | |
86 | 2 | 2019级药学三年制23班 | 201944023055 | 邱晓宇 | |
87 | 3 | 2019级药学三年制17班 | 201944017016 | 绿文霞 | |
88 | 4 | 2019级药学三年制20班 | 201944020036 | 萤丽娟 | |
89 | 5 | 2019级药学三年制23班 | 201944023001 | 李春娥 | |
90 | 6 | 2019级药学三年制17班 | 201944017048 | 符瑞娜 | |
91 | 7 | 2019级药学三年制22班 | 201944022016 | 李建琴 | |
92 | 8 | 2019级药学三年制17班 | 201944017052 | 张乔宁 | |
93 | 9 | 2019级药学三年制22班 | 201944022014 | 户玲玲 | |
94 | 10 | 2019级药学三年制23班 | 201944023051 | 蔡丽琴 | |
95 | 11 | 2019级药学三年制17班 | 201944017039 | 周问娜 | 专业综合测评排名前3% (递补) |
96 | 1 | 2019级针灸推拿三年制11班 | 201950011034 | 马延萍 | 专业综合测评排名前3% |
97 | 2 | 201950011022 | 何建英 | ||
98 | 3 | 201950011031 | 漆小燕 | ||
99 | 4 | 2019级针灸推拿三年制10班 | 201950010052 | 沈秀兰 | |
100 | 5 | 2019级针灸推拿三年制11班 | 201950011049 | 赵小小 | |
101 | 6 | 201950011050 | 张鹏 | ||
102 | 7 | 201950011037 | 杨小琴 | 专业综合测评排名前3% (递补) | |
103 | 8 | 2019级针灸推拿三年制8班 | 201950008039 | 杨红米 | |
104 | 1 | 2019级中药三年制10班 | 201951010005 | 石映萱 | 专业综合测评排名前3% |
105 | 2 | 2019级中药三年制9班 | 201951009012 | 冯婿婿 | |
106 | 3 | 2019级中药三年制7班 | 201951007027 | 完玛草 | |
107 | 4 | 2019级中药三年制10班 | 201951010003 | 苏统玲 | |
108 | 5 | 2019级中药三年制7班 | 201951007008 | 徐艳 | |
109 | 6 | 2019级中药三年制9班 | 201951009025 | 王红 | 专业综合测评排名前3% (递补) |
110 | 1 | 2019级中医三年制10班 | 201949010021 | 姬恒恒 | 专业综合测评排名前3% |
111 | 2 | 2019级中医三年制7班 | 201949007023 | 刘喜霞 | |
112 | 3 | 2019级中医三年制11班 | 201949011051 | 段祈妙 | |
113 | 4 | 201949011022 | 张东升 | ||
114 | 5 | 2019级中医三年制7班 | 201949007011 | 刘文慧 | |
115 | 6 | 201949007034 | 马惠文 | ||
116 | 7 | 2019级中医三年制11班 | 201949011011 | 马法土麦 | |
117 | 8 | 2019级中医三年制9班 | 201949009010 | 刘沛 | |
118 | 竞赛获奖推免 | 2019级中药三年制9班 | 201951009005 | 李兆鹏 | 2021年全省职业院校学生技能大赛中药传统 技能赛项一等奖。 |
119 | 2019级中药三年制10班 | 201951010013 | 李婷婷 | 2021年全国职业院校技能大赛中药传统技能 比赛三等奖、2021年全省职业院校学生技能 大赛中药传统技能赛项一等奖。 | |
120 | 2019级针灸推拿三年制7班 | 201950007034 | 张丽娟 | 甘肃省首届“健心杯”大学生心理健康教育 综合职业技能大赛一等奖。 | |
121 | 2019级护理三年制58班 | 201940058043 | 刘璇 | 首届甘肃省高校大学生就业创业大赛暨首届 西北四省区大学生就业创业大赛省赛(高职 组)一等奖。 | |
122 | 退役士兵推免 | 2019级口腔工艺技术三年制8班 | 201943008003 | 李多丰 | 退役士兵 |
123 | 2019级针灸推拿三年制11班 | 201950011051 | 牛浩冉 | ||
备注:本次推免入学学生共123人,其中,专业综合测评排名前3%学生117人,大赛获奖学生4人,退役士兵2人。专业综合测评排名前3%的学生中,9人放弃推免入学资格,按照排名顺序递补9人。 |