近日2021成都农业科技职业学院专升本考试名单对外公布了,计划升本的对口院校名单有成都大学、四川工业科技学院,报名人数有200多人,下面具体来看看学生名单吧!
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 专科专业 | 第一志愿 | 第二志愿 | 是否为义务兵退役 | 是否为建档立 卡学生 |
||
拟升本学校 | 拟升本专业 | 拟升本学校 | 拟升本专业 | ||||||||
1 | 陈放 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
2 | 陈鸿宇 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
3 | 陈亚辉 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
4 | 胡钦云 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
5 | 马诗文 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
6 | 欧阳李静 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
7 | 石远怀 | 男 | 中共预备党员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
8 | 王元志 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
9 | 魏子翔 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
10 | 吴思 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
11 | 熊福通 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
12 | 张博阳 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
13 | 朱顺 | 男 | 共青团员 | 汉 | 电气自动化技术 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 否 | 否 |
14 | 曹宏俐 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
15 | 曾宇 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
16 | 陈丹 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
17 | 陈泓江 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
18 | 陈亚兰 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
19 | 程祺苏 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
20 | 代江丽 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
21 | 胡玉雪 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
22 | 黄宝莹 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
23 | 黄语晨 | 男 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
24 | 晋宇 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
25 | 鞠思亭 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
26 | 李嘉欣 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
27 | 李琪 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
28 | 李庆 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
29 | 李小鹏 | 男 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
30 | 刘昊天 | 男 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
31 | 彭君 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
32 | 蒲江鑫 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
33 | 蒲文靖 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
34 | 钱鑫玉 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
35 | 冉静 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
36 | 任思蓓 | 女 | 群众 | 藏 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
37 | 田甜 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
38 | 汪双梅 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
39 | 汪学良 | 男 | 共青团员 | 羌 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
40 | 王洪 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
41 | 王怡婷 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
42 | 吴双 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
43 | 吴晓 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
44 | 向惠 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
45 | 肖金芝 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
46 | 熊巧 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
47 | 许闻渲 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
48 | 杨岭 | 女 | 共青团员 | 彝 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工程科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
49 | 尹佳慧 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 无 | 无 | 否 | 否 |
50 | 张娜 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 无 | 无 | 否 | 否 |
51 | 张雅琪 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
52 | 张妍 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
53 | 张子扬 | 男 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
54 | 赵明薛 | 女 | 共青团员 | 藏 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
55 | 钟英 | 女 | 共青团员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
56 | 朱玲 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 会计 | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
57 | 陈雪 | 女 | 群众 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
58 | 陈玉婷 | 女 | 群众 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
59 | 邓瀚文 | 男 | 团员 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
60 | 金筱萱 | 女 | 团员 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
61 | 赖芯怡 | 女 | 团员 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
62 | 兰文茜 | 女 | 团员 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
63 | 李俊逸 | 男 | 团员 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
64 | 李艳灵 | 女 | 团员 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
65 | 刘航 | 男 | 团员 | 汉 | 会计(3+2) | 成都大学 | 会计学 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
好了关于2021成都农业科技职业学院专升本考试名单的内容就介绍到这里了,易学仕祝大家在四川专升本考试中能够全力发挥,考个好成绩,相信在专业的指导之下,你能做到的。