发布时间:2015/03/09 00:00:00 阅读量:1409
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备 注 |
理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 05 | 电子信息工程 | 45 | 5500 | |
理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 40 | 5500 | |
理工 | 0004 | 浙江师范大学 | 07 | 汽车维修工程教育(师范) | 40 | 5500 | |
经管 | 0004 | 浙江师范大学 | 03 | 电子商务 | 40 | 4800 | |
经管 | 0004 | 浙江师范大学 | 04 | 市场营销 | 40 | 4800 | |
教育 | 0004 | 浙江师范大学 | 01 | 学前教育(师范) | 40 | 5520 | 高职高专阶段所学专业为音乐教育、美术教育、学前教育、初等教育的考生可报考。 |
教育 | 0004 | 浙江师范大学 | 02 | 体育教育(师范) | 45 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为体育教育、运动训练、社会体育、竞技体育、体育保健、体育服务与管理的考生可报考。 |
注:“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 |