5月6日2022年成都艺术职业大学专升本拟录取名单公示了,有881人被录取,其中普通考生(含省优毕)837人、退役士兵26人、计划单列建档立卡贫困生18人。录取同学来自于成都艺术职业大学、民办四川天一学院、四川托普信息技术职业学院,具体来看看录取名单有哪些同学吧!
各位专升本考生:
根据四川省教育厅《关于做好2022年普通高等学校专升本考试招生工作的》(川教函〔2022〕100号)和《成都艺术职业大学2022年普通专升本招生简章》《成都艺术职业大学2022年普通专升本录取规则》(见附件1)相关规定,2022年拟录取计划单列退役士兵26名、计划单列建档立卡贫困生18名、普通考生(含省优毕)837人。经校长办公会审议通过,现将学校2022年普通高校专升本招生考试拟录取名单(正式录取名单以上级主管部门审核为准)予以公示。如对拟录取名单(见附件2-4)有异议的,请于公示期内(2022年5月6日至2022年5月12日)具实名以书面或电话形式向学校教务处或纪检监审处反映;凡匿名、冒名、超出期限的异议不予受理。
选送院校 | 姓名 | 综合成绩 | 录取情况 | 就读选送院校专业 | 报考本院校专业 | 考生类别 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘浩铭 | 80.984 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘羽 | 73.900 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 蒲星宇 | 73.228 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 聂鼎坤 | 67.744 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 贺周辉 | 67.600 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 黄昱 | 65.800 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 廖文 | 65.328 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 熊芹 | 64.884 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 杨静萍 | 64.584 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 李琪琪 | 63.616 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 丁杨 | 62.400 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 肖雨婷 | 62.084 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 雍淑丹 | 61.672 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 李俊燕 | 61.584 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘汛 | 60.744 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 唐维 | 60.156 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 陈嘉琳 | 59.784 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 吴文凤 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 何瑜 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 周豪 | 拟录取 | 播音与主持(660202) | 播音与主持(860201) | 退役士兵免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 李燕 | 61.344 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 建档立卡 |
成都艺术职业大学(12969) | 付云龙 | 63.924 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 胥祁 | 63.024 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 杨晓 | 61.776 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘香 | 60.540 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 洪杰 | 60.112 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 涂燕林 | 59.348 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘恒峰 | 58.412 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 罗本莉 | 58.408 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 洪艺菡 | 57.884 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 陈琳 | 57.760 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 李玉婷 | 57.208 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 白鹏坤 | 57.072 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 钟实 | 57.056 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 袁小晶 | 56.064 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 王宇航 | 55.972 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 杨辉 | 55.824 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 许清 | 55.636 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 邹顺德 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 陈敏 | 拟录取 | 市场营销(630701) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 田城 | 56.224 | 拟录取 | 连锁经营管理(630604) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 向化宇 | 46.876 | 拟录取 | 连锁经营管理(630604) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 付佳 | 拟录取 | 连锁经营管理(630604) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 潘万权 | 拟录取 | 连锁经营管理(630604) | 财务管理(830301) | 退役士兵免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 唐金精 | 64.812 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 建档立卡 |
成都艺术职业大学(12969) | 廖海燕 | 56.916 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 建档立卡 |
成都艺术职业大学(12969) | 胡孟良 | 55.740 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 建档立卡 |
成都艺术职业大学(12969) | 安房颖怡 | 74.788 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 陈泓佚 | 73.600 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 郭鸿飞 | 68.288 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 赵洋生 | 63.416 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 朱浩天 | 62.524 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 冉茂琼 | 59.940 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 冯焯杨 | 58.820 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 王贵川 | 57.944 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 伍建逢 | 55.464 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 王溧 | 53.804 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘青清 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 毕澳军 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 胡友才 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 退役士兵免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 罗永鑫 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 退役士兵免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 向超 | 拟录取 | 空中乘务(600405) | 财务管理(830301) | 退役士兵免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 冉春梅 | 56.520 | 拟录取 | 酒店管理(640105) | 财务管理(830301) | 建档立卡 |
成都艺术职业大学(12969) | 曾学莉 | 74.148 | 拟录取 | 酒店管理(640105) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 高倩 | 65.480 | 拟录取 | 酒店管理(640105) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 王雨 | 60.068 | 拟录取 | 酒店管理(640105) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 王庆月 | 58.312 | 拟录取 | 酒店管理(640105) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 岳晓东 | 拟录取 | 酒店管理(640105) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 叶浩文 | 拟录取 | 酒店管理(640105) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 刘欣 | 76.276 | 拟录取 | 会计信息管理(630304) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 张赟圣 | 54.056 | 拟录取 | 会计信息管理(630304) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 陈佳旺 | 53.888 | 拟录取 | 会计信息管理(630304) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 伏泊宇 | 50.244 | 拟录取 | 会计信息管理(630304) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 包雪玉 | 拟录取 | 会计信息管理(630304) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 冉玲玲 | 59.916 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 建档立卡 |
成都艺术职业大学(12969) | 秦家辉 | 63.896 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 罗蓝 | 63.528 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 张小平 | 61.724 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 郎金平 | 60.268 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 任彬 | 60.080 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 邓志伟 | 59.580 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘天鋆 | 57.904 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 周思怡 | 57.116 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 李美欣 | 56.424 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 刘林 | 54.840 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 辜文婷 | 54.608 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 张会 | 54.452 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 吴优 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 唐雪琳 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 唐天府 | 拟录取 | 电子商务(630801) | 财务管理(830301) | 其他免试生 | |
成都艺术职业大学(12969) | 马坤城 | 54.660 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 建档立卡 |
成都艺术职业大学(12969) | 张盼 | 68.920 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 舒世明 | 68.780 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 胡丘灵 | 67.120 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 唐志鑫 | 64.920 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 邓春燕 | 63.280 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 王慧莲 | 62.860 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 李欣译 | 61.920 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 陈昌铭 | 61.260 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
成都艺术职业大学(12969) | 卢永浩 | 61.240 | 拟录取 | 城市轨道交通运营管理(600606) | 财务管理(830301) | 普通考生 |
推荐阅读:
2022年成都师范学院专升本录取分数线
2022年四川音乐学院专升本成绩查询
2022年成都文理学院专升本成绩查询