近日2021年黑龙江专升本招生计划公布了,从计划表我们可以看出今年12090人,招专业包括英语、旅游管理、电子商务、土木工程等专业,下面具体来看看招生计划表的内容吧!
2021年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 学制(升本后学习年限) | 招生计划数 | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目 | 考试科目代码 | 备注 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语 | 2 | 5 | 10俄语 | 俄语实践+俄语阅读 | 07 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 2 | 10 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 2 | 10 | 15化学、应用化学 | 有机化学+无机化学 | 11 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 2 | 30 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 40 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育 | 2 | 15 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 2 | 15 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 21 | 49旅游管理 | 管理学 | 01 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 2 | 15 | 51美术学 | 艺术概论 | 20 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 2 | 8 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 2 | 5 | 06体育、体育教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 2 | 32 | 48物流管理 | 管理学 | 01 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 2 | 7 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 2 | 15 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 2 | 30 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 2 | 12 | 12历史学 | 中国近代史+世界近代史 | 09 | 师范类 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 2 | 30 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | 师范类 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 学前教育 | 2 | 30 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类;二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 2 | 25 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 08 | 电子信息工程 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 2 | 30 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 60 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 2 | 30 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 2 | 10 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 2 | 10 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 2 | 10 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 二年制专科入学后学制3年 |
2602 | 哈尔滨学院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 35 | 49旅游管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 35 | 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 2 | 30 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 36 | 市场营销 | 2 | 4 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 2 | 3 | 21能源与动力工程 | 高等数学 | 10 | 哈尔滨校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 35 | 19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 2 | 36 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 36 | 25土木工程 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 35 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 2 | 28 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 77 | 环境设计 | 2 | 28 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 荣成校区 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 2 | 30 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 2 | 60 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 2 | 30 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 2 | 30 | 01财政学、金融学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 2 | 40 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 2 | 35 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 2 | 30 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 50 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 2 | 35 | 48物流管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 30 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 药学 | 2 | 30 | 44药学 | 有机化学+分析化学 | 18 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 2 | 75 | 25土木工程 26测绘工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 30 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 2 | 30 | 25土木工程 26测绘工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 2 | 60 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 2 | 60 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 16 | 能源与动力工程 | 2 | 5 | 19机械设计制造及其自动化 21能源与动力工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 2 | 30 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 78 | 工艺美术 | 2 | 30 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 二年制专科入学后学制3年 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 2 | 40 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 2 | 40 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 2 | 40 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 2 | 30 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 93 | 社会工作 | 2 | 60 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 二年制专科入学后学制3年 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 60 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 二年制专科入学后学制3年 |
2609 | 东北石油大学 | 27 | 财务管理 | 2 | 70 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 秦皇岛校区 |
2609 | 东北石油大学 | 08 | 电子信息工程 | 2 | 90 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 秦皇岛校区 |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 2 | 35 | 27环境工程 | 高等数学 | 10 | 秦皇岛校区 |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 2 | 35 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 秦皇岛校区 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 大庆校区 |
2609 | 东北石油大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 90 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 管理学 | 01 | 秦皇岛校区 |
2609 | 东北石油大学 | 17 | 软件工程 | 2 | 130 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 秦皇岛校区 |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 2 | 30 | 32石油工程 | 高等数学 | 10 | 大庆校区 |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 30 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 | 高等数学 | 10 | 大庆校区 |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 2 | 30 | 15化学、应用化学 | 有机化学+无机化学 | 11 | 大庆校区 |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 大庆校区 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 2 | 60 | 33农学、园林、园艺 | 植物学+植物生理(不含生化部分) | 14 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 2 | 30 | 33农学、园林、园艺 | 植物学+植物生理(不含生化部分) | 14 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 2 | 100 | 34动物科学、动物医学 | 动物生理+动物生化 | 15 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 3 | 100 | 34动物科学、动物医学 | 动物生理+动物生化 | 15 | 二年制专科入学后学制4年;三年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 2 | 60 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 财务管理 | 2 | 60 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 2 | 60 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 2 | 40 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 2 | 30 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 电子信息工程 | 2 | 40 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 农业电气化 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 80 | 25土木工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 94 | 生物工程 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 食品质量与安全 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 70 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 二年制专科入学后学制3年 |
2611 | 佳木斯大学 | 38 | 物流管理 | 2 | 40 | 48物流管理 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 2 | 100 | 50电子商务 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 76 | 工商管理 | 2 | 60 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 160 | 49旅游管理 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 90 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 2 | 60 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 2 | 60 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 2 | 65 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类 |
2611 | 佳木斯大学 | 43 | 学前教育 | 2 | 60 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类 |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 2 | 40 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 90 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 2 | 20 | 39护理学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2611 | 佳木斯大学 | 16 | 能源与动力工程 | 2 | 5 | 21能源与动力工程 | 高等数学 | 10 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 2 | 90 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 学前教育 | 2 | 90 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | 师范类;二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 90 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 2 | 60 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 2 | 60 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 90 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 60 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 60 | 25土木工程 | 高等数学 | 10 | 二年制专科入学后学制3年 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 2 | 90 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 二年制专科入学后学制3年 |
好了关于2021年黑龙江专升本招生计划和专业考试科目的内容就介绍到这里了,对于到底要选择什么学校和什么专业还是要慎重,很多过来人都说选择大于努力,就某种程度来说从一开始你的选择就开始影响你升本的成败了。