报考 | 计划 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
文科类 | 普通批次 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 7 | 三年级 | 金融学 | 45 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 汉语言文学 | 45 | 14000 | 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 法学 | 50 | 14000 | 6901法律实务类 、 6902法律执行类 、 6903司法技术类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 30 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6901法律实务类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 会计学 | 45 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | 专科阶段须学习过会计类课程的学生方可报考 | |||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 会计学 | 45 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | 专科阶段须学习过会计类课程的学生方可报考 | |||
理工科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 30 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6901法律实务类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 金融学 | 45 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 电子信息工程 | 45 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 45 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | 专科阶段须学习过计算机专业相关课程的学生方可报考 | |||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 通信工程 | 45 | 15000 | 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 60 | 15000 | 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | 专科阶段须学习过电力技术类课程的学生方可报考 | |||
艺术类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 视觉传达设计 | 40 | 16500 | 5601建筑设计类 、 6701艺术设计类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 音乐学 | 30 | 16500 | 6702表演艺术类 |
南京师范大学中北学院专转本分数线2023年为217-346分 点击查看!
2023南京师范大学中北学院专转本招生计划和专业学费发布啦!