2021年四川跨校专升本正在如火如荼地进行中,很多高校都发布了参试名单,下面来看一下四川建筑职业技术学院2021跨校专升本参试西南交通大学希望学院考试名单的全部内容吧!
西南交通大学希望学院报名信息表 | |||||||||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 选送院校 | 专科专业 | 对口升本院校 | 对口升本专业 | 是否建档立卡贫困生 | 是否退役 | 服役期间是否 获三等功及以上 |
专科必修成绩平均分 | 资格审核 |
20182464 | 胡伟 | 男 | 汉 | 共青团员 | 西南交通大学希望学院 | 建筑材料检测技术 | 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 否 | 否 | 否 | 71.05 | 通过 |
20172475 | 郭虎诚 | 男 | 80.11 | ||||||||||
20182465 | 陈鑫 | 男 | 71.26 | ||||||||||
20182490 | 周柯成 | 男 | 70.18 | ||||||||||
20182516 | 王菲 | 女 | 74.95 | ||||||||||
20182475 | 罗晨曦 | 女 | 78.97 | ||||||||||
20182485 | 江楠 | 女 | 75.45 | ||||||||||
20182495 | 罗思雨 | 女 | 78.00 | ||||||||||
20185380 | 陈心怡 | 女 | 72.08 | ||||||||||
20182483 | 蒋源 | 男 | 69.66 | ||||||||||
20186100 | 李宏瑞 | 女 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 | 79.97 | |||||||
20186127 | 王青锋 | 男 | 78.23 | ||||||||||
20186106 | 李星辰 | 男 | 83.20 | ||||||||||
20186104 | 燕杰 | 男 | 预备党员 | 76.31 | |||||||||
20186518 | 李付祥 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 铁道供电技术 | 电气工程及其自动化 | 74.61 | ||||||
20186517 | 陈碟 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 79.70 | ||||||||
20187374 | 束香 | 女 | 共青团员 | 76.33 | |||||||||
20186505 | 李云霞 | 女 | 80.03 | ||||||||||
20186523 | 袁佳璐 | 女 | 74.00 | ||||||||||
20186529 | 唐祎琳 | 女 | 76.27 | ||||||||||
20186526 | 李维佳 | 男 | 71.27 | ||||||||||
20187378 | 杨孟衡 | 男 | 72.73 | ||||||||||
20186522 | 张翔 | 男 | 77.36 | ||||||||||
20186527 | 杨奇龙 | 男 | 71.24 | ||||||||||
20186516 | 万泽辉 | 男 | 71.79 | ||||||||||
20186504 | 周杰 | 男 | 77.88 | ||||||||||
20186520 | 韩安然 | 男 | 68.12 | ||||||||||
20187382 | 张海离 | 男 | 群众 | 66.94 | |||||||||
20186557 | 钟年年 | 女 | 共青团员 | 园林工程技术 | 土木工程 | 79.51 | |||||||
20186579 | 郭振新 | 男 | 75.97 | ||||||||||
20186583 | 曾琬淩 | 女 | 75.14 | ||||||||||
20186596 | 王芊芊 | 女 | 73.14 | ||||||||||
20186587 | 窦灵珊 | 女 | 70.95 | ||||||||||
20186560 | 傅雯倩 | 女 | 72.16 | ||||||||||
20186562 | 罗丽娜 | 女 | 76.97 | ||||||||||
20186574 | 谢文雯 | 女 | 79.51 | ||||||||||
20186558 | 王睿 | 男 | 72.86 | ||||||||||
20186595 | 龚金鹏 | 男 | 74.05 | ||||||||||
20186062 | 胡婼瑄 | 女 | 中共预备党员 | 建筑室内设计 | 建筑学 | 82.00 | |||||||
20186087 | 刘依芸 | 女 | 共青团员 | 77.03 | |||||||||
20186070 | 蒋袁露 | 女 | 82.03 | ||||||||||
20186046 | 唐蒙 | 女 | 83.26 | ||||||||||
20185110 | 卢泓佳 | 女 | 82.00 | ||||||||||
20186075 | 李心妍 | 女 | 77.53 | ||||||||||
20186067 | 秦佳钰 | 女 | 79.91 | ||||||||||
20186074 | 欧桓成 | 男 | 77.88 | ||||||||||
20186072 | 何星 | 男 | 75.29 | ||||||||||
20186079 | 薛亮 | 男 | 80.56 | ||||||||||
20186032 | 王怡淞 | 男 | 76.79 | ||||||||||
20186081 | 何东亮 | 男 | 74.56 | ||||||||||
20186179 | 王姝颖 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 土木工程 | 81.34 | ||||||||
20186210 | 傅滟清 | 女 | 78.05 | ||||||||||
20186140 | 邹思思 | 女 | 77.61 | ||||||||||
20186181 | 蹇雪琴 | 女 | 75.91 | ||||||||||
20186216 | 王远方 | 女 | 77.09 | ||||||||||
20186133 | 白雨佳 | 女 | 84.41 | ||||||||||
20186280 | 罗丹楠 | 女 | 78.16 | ||||||||||
20186148 | 黄昕 | 男 | 84.57 | ||||||||||
20186150 | 蒋天柱 | 男 | 78.57 | ||||||||||
20186162 | 徐瑞君 | 男 | 77.59 | ||||||||||
20186198 | 陈世博 | 男 | 75.64 | ||||||||||
20186187 | 晏子淳 | 女 | 76.41 | ||||||||||
20186197 | 王诗雨 | 女 | 77.93 | ||||||||||
20186188 | 宋沁蘭 | 女 | 77.73 | ||||||||||
20186213 | 曹微微 | 女 | 81.59 | ||||||||||
20186157 | 曾弋豪 | 男 | 76.16 | ||||||||||
20186178 | 杜鑫华 | 男 | 74.25 | ||||||||||
20186139 | 牟杰 | 男 | 70.27 | ||||||||||
20186209 | 王柯智 | 男 | 71.39 | ||||||||||
20186180 | 罗炜韬 | 男 | 75.39 | ||||||||||
20186208 | 唐祥康 | 男 | 71.50 | ||||||||||
20186141 | 蔡辰权 | 男 | 69.20 | ||||||||||
20186137 | 周钺 | 男 | 73.66 | ||||||||||
20186201 | 梁民 | 男 | 73.14 | ||||||||||
20186206 | 苏子岩 | 男 | 71.70 | ||||||||||
20186167 | 田煊正 | 男 | 72.16 | ||||||||||
20186592 | 熊一洁 | 女 | 园林工程技术 | 69.65 | |||||||||
20186559 | 陈沛恩 | 女 | 77.27 | ||||||||||
20186040 | 吴宇然 | 男 | 建筑室内设计 | 建筑学 | 71.53 | ||||||||
20185360 | 刘彦伶 | 女 | 建设项目信息化管理 | 工程管理 | 79.06 | ||||||||
20187167 | 唐俊琪 | 男 | 78.18 | ||||||||||
20188716 | 甘鹏 | 男 | 75.58 | ||||||||||
20185368 | 钟一民 | 男 | 76.39 | ||||||||||
20160736 | 何钇杉 | 男 | 70.79 | ||||||||||
20185361 | 姜玮 | 男 | 71.97 | ||||||||||
20185047 | 卓湧 | 男 | 71.21 | ||||||||||
20188719 | 罗浩宇 | 男 | 78.97 | ||||||||||
20188726 | 何恩余 | 男 | 81.58 | ||||||||||
20187154 | 陈元茂 | 男 | 78.64 | ||||||||||
20185369 | 唐一雯 | 女 | 70.21 | ||||||||||
20188705 | 姚祥东 | 男 | 75.45 | ||||||||||
20188703 | 赵杰 | 男 | 75.21 | ||||||||||
20183042 | 易海宇 | 群众 | 岩土工程技术 | 土木工程 | 68.34 | ||||||||
20183046 | 林治仲 | 男 | 共青团员 | 71.37 | |||||||||
20183034 | 周华 | 男 | 群众 | 68.54 | |||||||||
20183074 | 杨浩 | 男 | 69.46 | ||||||||||
20183050 | 汪辉耀 | 男 | 68.23 | ||||||||||
20183075 | 高齐鑫 | 男 | 共青团员 | 70.57 | |||||||||
20183036 | 任耀洲 | 男 | 69.46 | ||||||||||
20184731 | 杨蒙 | 男 | 工程地质勘查 | 75.08 | |||||||||
20187361 | 王世玮 | 男 | 群众 | 68.72 | |||||||||
20184734 | 熊梦然 | 男 | 共青团员 | 70.86 | |||||||||
20184730 | 李好 | 男 | 群众 | 71.56 | |||||||||
20184742 | 李依嫣 | 女 | 共青团员 | 81.81 | |||||||||
20187364 | 黄一凤 | 女 | 78.83 |
2023年四川建筑职业技术学院专升本对口院校专业 报考5个学校!
2023年四川建筑职业技术学院专升本预报名的通知 今天开始!