6月17日12:00山东教育招生考试院已发布2022山东专升本各校分数线,包含校荐生和建档立卡批,其中青岛科技大学分数线在316-333分之间,青岛理工大学在300-323分之间,易学仕特意汇总了45所大学的最低投档录取分数线,一起来看看吧!
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛科技大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 316.161089079076 |
青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 332.180100078074 |
青岛科技大学 | 120204 | 财务管理 | 327.165094079083 |
青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 322.166095079077 |
青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 310.162089076072 |
青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.159089077076 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.161096080075 |
青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 300.155090077068 |
青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 312.160097075077 |
青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 315.160094074081 |
青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 310.166096069075 |
青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 313.165099073075 |
山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 328.173099079076 |
山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 320.164095084072 |
山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 320.166097077077 |
山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 310.166093078066 |
山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 308.159096082067 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 308.159094068081 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 305.148080075082 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 318.158094079081 |
德州学院 | 080403 | 材料化学 | 284.145087077062 |
德州学院 | 081601 | 纺织工程 | 115.047047018050 |
德州学院 | 082803 | 风景园林 | 200.101061037062 |
德州学院 | 083002T | 生物制药 | 251.136078065050 |
滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 314.170099067077 |
滨州学院 | 050201 | 英语 | 310.164097084062 |
滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 304.167097068069 |
滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 286.148085061077 |
滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 304.158093075071 |
滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 305.171100057077 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.158092073079 |
滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 311.164093067080 |
滨州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 282.155094070057 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 296.166100076054 |
滨州学院 | 120202 | 市场营销 | 304.161094073070 |
滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 296.164100064068 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 316.169097078069 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 304.154084079071 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 306.162100075069 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 239.138093043058 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 321.167097081073 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 317.167100073077 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 312.166091077069 |
临沂大学 | 071001 | 生物科学 | 288.151086072065 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 302.147084078077 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 308.157092073078 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.163095070079 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 313.159099075079 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.167096071077 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 295.138071077080 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 296.156088067073 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 259.147095049063 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 252.149087058045 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 272.155087063054 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 264.156092048060 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 311.153085077081 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 307.165094067075 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 311.167097076068 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 318.165097077076 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 303.157083073073 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 304.155093075074 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 291.158091059074 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 309.158091077074 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 303.155089074074 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 299.161093073065 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 315.165100079071 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.165096068077 |
泰山学院 | 130305 | 广播电视编导 | 292.161099051080 |
济宁学院 | 020101 | 经济学 | 284.160097052072 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 304.160092069075 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 315.165099075075 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 307.167100073067 |
济宁学院 | 040201 | 体育教育 | 184.101057036047 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308.171099073064 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 313.164100075074 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 305.157093078070 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 309.160097083066 |
济宁学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 278.144082064070 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 303.159096069075 |
济宁学院 | 080701 | 电子信息工程 | 297.158093066073 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 305.160096078067 |
济宁学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 285.148097071066 |
济宁学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 269.154090053062 |
济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 250.131080059060 |
济宁学院 | 120402 | 行政管理 | 295.149087078068 |
济宁学院 | 120902 | 酒店管理 | 275.133069080062 |
济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 244.125069070049 |
济宁学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 235.131083056048 |
济宁学院 | 130401 | 美术学 | 288.152094074062 |
济宁学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 283.148088070065 |
济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 282.153098067062 |
济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 277.136076073068 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 312.171100079062 |
青岛科技大学 | 120204 | 财务管理 | 297.158094073066 |
青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 305.166097075064 |
青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 264.149089060055 |
青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 309.172100067070 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 311.161095080070 |
青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 234.135084038061 |
青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 252.142085053057 |
青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 217.116067052049 |
青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 265.155092039071 |
青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 301.160092073068 |
青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 287.154091071062 |
青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 296.152090080064 |
青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 275.147096078050 |
山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 246.114061081051 |
山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 269.143079066060 |
山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 285.156088068061 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 295.148083079068 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 313.163094081069 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 234.124067060050 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 269.139087059071 |
德州学院 | 080403 | 材料化学 | 250.134076055061 |
德州学院 | 082803 | 风景园林 | 116.045042037034 |
德州学院 | 083002T | 生物制药 | 101.057048013031 |
滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 278.143075078057 |
滨州学院 | 050201 | 英语 | 189.084066042063 |
滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 253.154100024075 |
滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 188.093049055040 |
滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 191.103057024064 |
滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 237.110062078049 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 253.118063071064 |
滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 267.141084066060 |
滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 126.051041025050 |
滨州学院 | 120202 | 市场营销 | 237.142089046049 |
滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 135.075045024036 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 270.151094066053 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 208.095052062051 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 267.140077074053 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 202.093050066043 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 308.163095070075 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 292.163094071058 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 258.131087078049 |
临沂大学 | 071001 | 生物科学 | 226.118062059049 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 279.151096066062 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 233.119072041073 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 268.140076058070 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 273.148082059066 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 280.159100047074 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 204.118069034052 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 265.156097043066 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 110.051042034025 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 196.081066060055 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 238.127077045066 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 105.052046012041 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 248.131073073044 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 222.115063062045 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 284.143086071070 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 275.150089070055 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 260.150093047063 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 275.147094067061 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 238.130084058050 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 266.156092051059 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 260.157089040063 |
2020年-2022年烟台理工学院专升本分数线汇总 分数上涨!
2020-2022年青岛理工大学专升本分数线汇总 分数全涨!
2021-2022年山东管理学院专升本分数线、专业学费、宿舍汇总!
2022年泰山学院专升本专业招生计划、学费、在哪个校区、宿舍情况汇总
2022年德州学院专升本分数线、招生计划、专业学费、宿舍情况汇总