发布时间:2022/06/12 14:21:27 阅读量:1226
根据《关于2022年选拔优秀应届专科毕业生升入本科阶段学习的通知》(绵师院教字〔2022〕51号)文件要求,现将2022年跨校“专升本”到绵阳师院的拟推荐名单予以公示,公示期为2022年5月6日至2022年5月9日。
如有异议请署实名以书面形式在公示期内向纪检监察处反映。举报监督电话:0816-3690819。
2022年四川幼儿师范高等专科学校专升本对口绵阳师范学院拟推荐名单
序号 | 报名号 | 二级学院或跨校学校 | 专科专业 | 升本专业 | 班级 | 学号 | 准考证号 | 姓名 | 在校成绩平均学分绩点对应的分数 或在校成绩平均分 | 考生类别 | 加分项目名称 | 加分分值 | 大学英语 | 大学语文 (高等数学) |
计算机基础 | 总成绩 | 批次 | 名次 | 是否推荐 |
1 | 2251142217000480 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1902班 | 1913590078 | 2022030103 | 贾蕊萍 | 87.39 | 建档立卡 | 省优大 | 3 | 57.5 | 84 | 80 | 82.26 | 2 | 1 | 是 |
2 | 2251142217000600 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1902班 | 1913590077 | 2022030115 | 秦莎 | 84.22 | 普通考生 | 校优大 | 1 | 72.5 | 83 | 78 | 81.39 | 3 | 2 | 是 |
3 | 2251142217000540 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1902班 | 1913590080 | 2022030117 | 唐珺琳 | 83.84 | 普通考生 | 校优大 | 1 | 70.5 | 88 | 74 | 81.04 | 3 | 3 | 是 |
4 | 2251142217000440 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1902班 | 1913590073 | 2022030201 | 罗雨 | 82.57 | 普通考生 | 校优干 | 1 | 65 | 87 | 73 | 79.03 | 3 | 4 | 是 |
5 | 2251142217000010 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1903班 | 1913590102 | 2022030119 | 吴静 | 83.71 | 普通考生 | 校优大 | 1 | 69.5 | 78 | 75 | 78.98 | 3 | 5 | 是 |
6 | 2251142217000150 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1903班 | 1913590103 | 2022030213 | 邓清尹 | 81.29 | 普通考生 | 66 | 78 | 84 | 78.12 | 3 | 6 | 是 | ||
7 | 2251142217001020 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1901班 | 1913590004 | 2022030126 | 罗雯慈 | 83.18 | 普通考生 | 74 | 77 | 70 | 77.47 | 3 | 7 | 是 | ||
8 | 2251142217000420 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1901班 | 1913590033 | 2022030102 | 朱喜兰 | 87.57 | 普通考生 | 校优大 | 1 | 68.5 | 69 | 69 | 77.33 | 3 | 8 | 是 |
9 | 2251142217000410 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1901班 | 1913590003 | 2022030105 | 刘辛亚 | 86.31 | 普通考生 | 校三好 | 1 | 76.5 | 50 | 77 | 76.22 | 3 | 9 | 是 |
10 | 2251142217000560 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1903班 | 1913590101 | 2022030203 | 陈婕 | 82.37 | 普通考生 | 65 | 71 | 79 | 75.95 | 3 | 10 | 是 | ||
11 | 2251142217000010 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1903班 | 1913590105 | 2022030112 | 李雯雯 | 84.43 | 普通考生 | 省优大 | 3 | 42.5 | 75 | 71 | 74.47 | 3 | 11 | 是 |
12 | 2251142217000180 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1901班 | 1913590019 | 2022030110 | 伍静 | 84.63 | 普通考生 | 校优干 | 1 | 54 | 73 | 69 | 74.05 | 3 | 12 | 是 |
13 | 2251142217000330 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1901班 | 1913590034 | 2022030101 | 龙雨琪 | 88.31 | 普通考生 | 省优大 | 3 | 70.5 | 33 | 75 | 74.02 | 3 | 13 | 是 |
14 | 2251142217000110 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 电子商务技术 (610214) | 计算机科学与技术(080901) | 电商1901班 | 1913590035 | 2022030123 | 薛茹 | 83.59 | 普通考生 | 校三好 | 1 | 56 | 70 | 71 | 73.84 | 3 | 14 | 是 |
2023年四川幼儿师范高等专科学校对口绵阳师范学院专升本考试成绩和推荐名单
2023年四川幼儿师范高等专科学校专升本对口院校和预报名通知!
2022年四川幼儿师范高等专科学校报考四川师范大学专升本政策!
2021四川幼儿师范高等专科学校专升本对口川师大录取名单公示!
2020年四川幼儿师范高等专科学校对口升入四川师范大学专升本拟录取名单