专升本/专转本/专接本
地区
栏目
成绩查询

2021年新疆专升本免试入学补充名单及加分录取名单 速来查看~

发布时间:2021/05/17 15:30:00 阅读量:1590

热点: 新疆专升本免试入学 新疆专升本加分录取

  新疆维吾尔自治区教育厅官网公布了2021年新疆专升本考试享受免试入学政策的学生补充名单和享受加分录取政策的学生名单,简单来说,就是享有专升本免试入学及加分录取的名单,其中,享受免试入学政策的补充名单为10人,享受加分录取政策的学生有265人,下面跟着易学仕专升本网来看看详细内容。 

2021年新疆专升本免试入学补充名单及加分录取名单

  根据《关于做好2021年自治区普通高等教育专升本考试招生工作的通知》(新教传[2021]4号)要求,经学生申请、生源高校审核、自治区教育厅复核并公示,现将2021年普通高等教育专升本招生考试享受免试入学政策的学生补充名单和享受加分录取政策的学生名单予以公布(名单见附件)。

  2021新疆专升本免试入学补充名单


序号 学生姓名 身份证号 生源学校代码 生源学校名称 所学专科专业代码 所学专科
专业名称
获奖项目名称 获奖项目级别 获奖等次
-1 穆春雨 610122********5225 14421 新疆师范高等专科学校 670112K 音乐教育 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
0 徐佳乐 652301********3728 10995 新疆农业职业技术学院 540106 园林工程技术 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
1 高俊杰 652325********101X 51060 新疆工业职业技术学院 560302 电气自动化技术 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
2 王者鹏 371428********4012 51060 新疆工业职业技术学院 560309 工业机器人技术 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
3 马婉婷 654201********3523 14138 新疆职业大学 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
4 王龙军 620121********7214 10995 新疆交通职业技术学院 600212 新能源汽车运用与维修 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
5 林雅茹 654222********0722 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
6 任志刚 654223********1818 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
7 宋宇晴 654126********4322 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖
8 孙奎敏 412825********3322 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 一等奖

  2021新疆专升本加分录取名单


序号 学生姓名 身份证号 生源学校代码 生源学校名称 所学专科专业代码 所学专科专业名称 获奖项目名称 获奖项目级别 获奖等次 加分分值
-2 李明 372928********7026 10765 和田师范专科学校 670102K 学前教育 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
-1 马玉富 652323********2313 11565 乌鲁木齐职业大学 540502 工程造价 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
0 窦海岳 652327********301X 11565 乌鲁木齐职业大学 540301 建筑工程技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
1 覃银鑫 510623********9051 12482 克拉玛依职业技术学院 560302 电气自动化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
2 马龙珂 410325********2516 12482 克拉玛依职业技术学院 610201 计算机应用技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
3 岳可可 412727********1620 13956 新疆石河子职业技术学院 510202 园林技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
4 王雪梅 640422********2221 10995 新疆交通职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
5 庞婷婷 620522********3141 10995 新疆交通职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
6 马黎民 654121********3714 12975 伊犁职业技术学院 560302 电气自动化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
7 张朕僖 652723********1013 12975 伊犁职业技术学院 560301 机电一体化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
8 朱荣康 411626********4515 12975 伊犁职业技术学院 560301 机电一体化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
9 赵志兴 652328********1919 13727 新疆天山职业技术大学 540104 建筑室内设计 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
10 彭子轩 650105********2218 13727 新疆天山职业技术大学 650102 视觉传播设计与制作 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
11 地力亚尔江·麦麦提艾力 653121********0916 12838 昌吉职业技术学院 610203 计算机信息管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
12 刘朝禹 652901********5541 11565 乌鲁木齐职业大学 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
13 曹磊磊 654122********5010 51060 新疆工业职业技术学院 560309 工业机器人技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
14 张昊 412721********341X 13956 新疆石河子职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
15 时京亮 370685********5018 13956 新疆石河子职业技术学院 630302 会计 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
16 肖志源 652701********2932 14138 新疆职业大学 640202 烹调工艺与营养 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
17 叶涛玉 652324********2518 10995 新疆农业职业技术学院 540106 园林工程技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
18 张紫旖 654222********1845 10995 新疆农业职业技术学院 510302 动物医学 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
19 张金玉 652722********1515 10994 新疆工程学院 560102 机械制造与自动化 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
20 米海伟 654027********3511 10994 新疆工程学院 560102 机械制造与自动化 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
21 李康 622827********4111 12975 伊犁职业技术学院 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
22 米尔阿迪力·吐尔洪 653101********0810 12838 昌吉职业技术学院 560702 汽车检测与维修技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
23 阿卜杜外力·阿卜杜如普 653123********2112 12838 昌吉职业技术学院 560702 汽车检测与维修技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
24 董旭朋 621222********0715 13094 巴音郭楞职业技术学院 650219 音乐表演 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
25 张维申 510811********5718 13094 巴音郭楞职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
26 依斯拉木尼亚孜·吐如普 653125********5218 13094 巴音郭楞职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
27 臧轩宇 652302********0015 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 560301 机电一体化技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
28 李晓梅 620321********242X 12838 昌吉职业技术学院 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
29 袁璟奕 650121********1725 12838 昌吉职业技术学院 620202 助产 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
30 侯文达 620321********0317 12838 昌吉职业技术学院 560301 机电一体化技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
31 闫淑娴 654123********3280 14421 新疆师范高等专科学校 670204 旅游英语 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
32 常云云 372930********3720 51060 新疆工业职业技术学院 560309 工业机器人技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
33 闫昊童 654001********3317 51060 新疆工业职业技术学院 560303 工业过程自动化技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
34 朱辉 622323********3414 10765 和田师范专科学校 670102K 学前教育 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
35 蔡振南 411425********2118 12570 新疆能源职业技术学院 530101 发电厂及电力系统 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
36 易成志 500233********4439 13956 新疆石河子职业技术学院 610202 计算机网络技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
37 吴晓龙 654223********2111 13956 新疆石河子职业技术学院 610202 计算机网络技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
38 阿丽米热·木太力甫 653101********5222 11565 乌鲁木齐职业大学 670106K 英语教育 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
39 耿舒旖 654001********4525 11565 乌鲁木齐职业大学 670112K 音乐教育 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
40 朱悦 654121********5221 11565 乌鲁木齐职业大学 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
41 屈提菲 431122********0526 11565 乌鲁木齐职业大学 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
42 马茜 659001********2422 11565 乌鲁木齐职业大学 640104 景区开发与管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
43 张桥枫 652222********0831 14138 新疆职业大学 610119 物联网应用技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
44 祖白旦·艾山 652101********0465 14138 新疆职业大学 670106K 英语教育 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
45 鲜雪萍 511321********1507 12975 伊犁职业技术学院 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
46 龚昌盛 652701********0438 13926 新疆交通职业技术学院 560301 机电一体化 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
47 侯文琦 622326********0514 13626 新疆交通职业技术学院 560301 机电一体化 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
48 吴一凡 652701********0038 13926 新疆交通职业技术学院 560309 工业机器人技术 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
49 达仁别克·海拉提别克 654301********2216 10995 新疆农业职业技术学院 510301 畜牧兽医 职业院校技能大赛 自治区级 二等奖 10
50 阿卜杜热伊木·阿卜来克 653223********0695 13094 巴音郭楞职业技术学院 510301 畜牧兽医 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
51 姚浩 620522********1713 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 610202 计算机网络技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
52 刘伟雪 652323********262X 14421 新疆师范高等专科学校 670204 旅游英语 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
53 玉苏普·伊迪斯巴柯 653223********3950 51060 新疆工业职业技术学院 560301 机电一体化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
54 李和亮 513426********501X 51060 新疆工业职业技术学院 560302 电气自动化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
55 史虎天 622301********7378 14524 哈密职业技术学院 560301 机电一体化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
56 梁智超 659001********0017 10759 石河子大学 620201 护理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
57 张百清 654223********1212 13956 新疆石河子职业技术学院 610202 计算机网络技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
58 袁梦 659001********5446 13956 新疆石河子职业技术学院 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
59 董赛飞 412726********5475 13727 新疆天山职业技术大学 630801 电子商务 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
60 王梓名 650103********6035 13727 新疆天山职业技术大学 610203 计算机信息管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
61 陶启亮 342626********4155 13727 新疆天山职业技术大学 610203 计算机信息管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
62 魏鹏扬 650106********301X 13727 新疆天山职业技术大学 610203 计算机信息管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
63 廖月圆 513030********8022 14489 新疆铁道职业技术学院 600604 城市轨道交通供配电技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
64 马新宇 654023********0885 11565 乌鲁木齐职业大学 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
65 刘静 429004********3667 14417 新疆应用职业技术学院 640105 酒店管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
66 尹孟江 652302********1017 14138 新疆职业大学 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
67 杨林林 654121********441X 14138 新疆职业大学 630904 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
68 孙杨曦 654123********4820 14138 新疆职业大学 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
69 王强 650121********2818 14138 新疆职业大学 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
70 肖彩燕 652701********1241 12975 伊犁职业技术学院 630801 电子商务 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
71 潘昊 652323********2329 12975 伊犁职业技术学院 630801 电子商务 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
72 朱慈瀚 654323********001X 12975 伊犁职业技术学院 640101 旅游管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
73 迪娜·哈那提 654224********0066 12975 伊犁职业技术学院 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
74 严新玲 622301********7723 12975 伊犁职业技术学院 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
75 许小星 622623********4937 12975 伊犁职业技术学院 630903 物流管理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
76 韩峥晔 654225********0010 13926 新疆交通职业技术学院 560308 电梯工程技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
77 库思利 654126********0564 13093 阿克苏职业技术学院 510301 畜牧兽医 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
78 姚天元 652323********2038 10995 新疆农业职业技术学院 590108 软件技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
79 安世伟 652327********1810 10995 新疆农业职业技术学院 590108 软件技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
80 张靖梅 650103********1329 10995 新疆农业职业技术学院 610215 大数据技术与应用 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
81 宋睿祥 652122********1017 10995 新疆农业职业技术学院 590108 软件技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
82 张佳钰 622301********2195 10995 新疆农业职业技术学院 590108 软件技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
83 李泽 622301********6436 10995 新疆农业职业技术学院 560301 机电一体化技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
84 孙铭志 653126********0218 14661 石河子工程职业技术学院 600202 道路桥梁工程技术 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
85 王毅 622123********0355 14417 新疆应用职业技术学院 540505 建设工程监理 职业院校技能大赛 自治区级 三等奖 5
86 乔卓 652901********1150 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 560302 电气自动化技术 军队奖励 20
87 谭令柯 650102********3017 14421 新疆师范高等专科学校 670112K 音乐教育 军队奖励 20
88 庞启媛 652101********382X 14421 新疆师范高等专科学校 670104K 语文教育 军队奖励 20
89 柳杨 654223********1214 10994 新疆工程学院 560102 机械制造与自动化 军队奖励 20
90 尼加提·尔肯 652923********147X 10994 新疆工程学院 560102 机械制造与自动化 军队奖励 20
91 李松泽 659001********1833 10994 新疆工程学院 560302 电气自动化技术 军队奖励 20
92 石平 622421********233X 10994 新疆工程学院 540502 工程造价 军队奖励 20
93 孔逸明 652723********031X 10994 新疆工程学院 540502 工程造价 军队奖励 20
94 李文杰 652701********3418 14525 新疆科技职业技术学院 650104 数字媒体艺术设计 军队奖励 20
95 阿力发什·叶尔肯 654321********2024 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 军队奖励 20
96 麦吾兰·买合木提 652923********3318 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 军队奖励 20
97 王豪震 654027********3576 12482 克拉玛依职业技术学院 570203 石油化工技术 军队奖励 20
98 陈亮 652302********3819 12482 克拉玛依职业技术学院 570203 石油化工技术 军队奖励 20
99 叶斯泰·努尔哈依甫 654323********2313 12482 克拉玛依职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 军队奖励 20
100 吕青霖 650102********1217 12482 克拉玛依职业技术学院 570208 化工装备技术 军队奖励 20
101 闫俊 412828********1014 12482 克拉玛依职业技术学院 610201 计算机应用技术 军队奖励 20
102 王永强 412702********2315 12482 克拉玛依职业技术学院 610202 计算机网络技术 军队奖励 20
103 王明 654123********2798 12482 克拉玛依职业技术学院 610202 计算机网络技术 军队奖励 20
104 崔浩 652324********0918 12482 克拉玛依职业技术学院 560302 电气自动化技术 军队奖励 20
105 姜少言 412724********4090 12482 克拉玛依职业技术学院 520404 油气地质勘探技术 军队奖励 20
106 张瑜英杰 652301********5234 10995 新疆农业职业技术学院 510301 畜牧兽医 军队奖励 20
107 蒲洪 652301********4012 10995 新疆农业职业技术学院 630701 市场营销 军队奖励 20
108 范珈源 654201********1835 12514 新疆轻工职业技术学院 590107 食品营养与检测 军队奖励 20
109 陈佳鑫 650103********2812 12514 新疆轻工职业技术学院 630302 会计 军队奖励 20
110 祖丽皮耶·阿卜来提 652201********3526 12514 新疆轻工职业技术学院 610203 计算机信息管理 军队奖励 20
111 李晓虎 652901********7118 12514 新疆轻工职业技术学院 560302 电气自动化技术 军队奖励 20
112 张赛 411424********3351 10757 塔里木大学 540201 城乡规划 军队奖励 20
113 睢倩倩 652924********0047 10757 塔里木大学 590107 食品营养与检测 军队奖励 20
114 张明智 652325********3613 10757 塔里木大学 560301 机电一体化技术 军队奖励 20
115 孙耀祥 654223********181X 13727 新疆天山职业技术大学 560309 工业机器人技术 军队奖励 20
116 邢涛 652302********1015 13727 新疆天山职业技术大学 610213 云计算技术与应用 军队奖励 20
117 依尔帕尼江·阿布都艾尼 652901********0430 11565 乌鲁木齐职业大学 670204 旅游英语 军队奖励 20
118 牙库甫江·图尔洪 652927********0278 11565 乌鲁木齐职业大学 670106K 英语教育 军队奖励 20
119 黄俊强 653121********0070 11565 乌鲁木齐职业大学 650119 工艺美术品设计 军队奖励 20
120 黄江 652123********0018 11565 乌鲁木齐职业大学 650119 工艺美术品设计 军队奖励 20
121 努尔艾力·玉素甫江 653022********0036 11565 乌鲁木齐职业大学 670103K 小学教育 军队奖励 20
122 艾克拜尔·艾买尔 652926********0214 11565 乌鲁木齐职业大学 610210 数字媒体应用技术 军队奖励 20
123 张金凤 410225********3422 10760 新疆医科大学 620201 护理 军队奖励 20
124 王涵学 622722********4629 10760 新疆医科大学 620201 护理 军队奖励 20
125 刘书磊 659001********1839 14417 新疆应用职业技术学院 570203 石油化工技术 军队奖励 20
126 谢逸轩 620321********0312 14138 新疆职业大学 640101 旅游管理 军队奖励 20
127 杜文博 610425********1535 14138 新疆职业大学 630302 会计 军队奖励 20
128 阿塔吾拉·托合提 652923********4856 14138 新疆职业大学 630903 物流管理 军队奖励 20
129 加尔肯·吐尔逊艾力 654126********3411 14138 新疆职业大学 650101 社会工作 军队奖励 20
130 吴新明 652827********1618 14138 新疆职业大学 630701 市场营销 军队奖励 20
131 阿卜杜萨拉木·玉苏匀 652927********1014 14138 新疆职业大学 650503 法律事务 军队奖励 20
132 纳尔苏 654126********351X 14138 新疆职业大学 660214 传播与策划 军队奖励 20
133 赵晓波 652325********1074 14138 新疆职业大学 640202 西餐烹调 军队奖励 20
134 依斯哈特·库列斯汗 654201********3914 10764 伊犁师范大学 670105K 数学教育 军队奖励 20
135 吾兰·努尔索力坦 652323********0810 10764 伊犁师范大学 670105K 数学教育 军队奖励 20
136 古瓦克孜·依马木买买提 654123********0048 10762 新疆师范大学 670115K 思想政治教育 军队奖励 20
137 付敏 654123********5116 10762 新疆师范大学 670115K 思想政治教育 军队奖励 20
138 韩思民 650204********0033 社会报考 540101 建筑设计 军队奖励 20
139 康青山 654123********1798 社会报考 650307 中国少数民族语言文化 军队奖励 20
140 阿卜杜萨拉木·图尔荪托合提 653221********119X 社会报考 510301 畜牧兽医 军队奖励 20
141 阿依开热木·艾里阿勒 654025********3162 社会报考 670102K 学前教育 军队奖励 20
142 孜拉力丁·玉山江 654222********0216 社会报考 560301 机电一体化技术 军队奖励 20
143 阿卜杜热合曼·吾吉麦麦提 653223********1413 社会报考 540502 工程造价 军队奖励 20
144 努生巴特·苏力坦哈孜 654224********0628 社会报考 670103K 小学教育 军队奖励 20
145 塔拉尼提·塔斯恒 654224********145X 社会报考 630302 会计 军队奖励 20
146 郭亮 654123********539X 社会报考 650307 中国少数民族语言文化 军队奖励 20
147 刘洋 652101********1817 社会报考 630206 投资与理财 军队奖励 20
148 杨皓翔 652101********0739 社会报考 620101K 临床医学 军队奖励 20
149 杨川疆 654123********4513 社会报考 520105 宝玉石鉴定与加工 军队奖励 20
150 宣鑫 654201********0417 社会报考 560301 机电一体化技术 军队奖励 20
151 李中书 654323********1112 社会报考 650103 广告设计与制作 军队奖励 20
152 米吉提·艾力 653123********2711 社会报考 610201 计算机应用技术 军队奖励 20
153 孙天诚 654001********0351 社会报考 590107 食品营养与检测 军队奖励 20
154 巴依沙勒·孜亚提别克 654323********0017 社会报考 560610 无人机应用技术 军队奖励 20
155 李欣鑫 654128********0425 社会报考 600405 空中乘务 军队奖励 20
156 李顺义 654223********3418 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680101K 治安管理 军队奖励 20
157 赵振斌 653124********1238 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680101K 治安管理 军队奖励 20
158 赵娜 652201********4925 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680402K 国内安全保卫 军队奖励 20
159 许文凯 654221********4010 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680101K 治安管理 军队奖励 20
160 石佳玉 652324********1322 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680701K 刑事侦查技术 军队奖励 20
161 蒲谦夫 653130********3072 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680701K 刑事侦查技术 军队奖励 20
162 梁福麟 654223********2416 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680701K 刑事侦查技术 军队奖励 20
163 杨帆 652901********2018 13563 新疆兵团警官高等专科学校 680402K 国内安全保卫 军队奖励 20
164 王青阳 654125********5576 10995 新疆农业职业技术学院 560301 机电一体化技术 军队奖励 20
165  龙鹏强 654223********3410 13956  新疆石河子职业技术学院  550201  水利工程  “互联网+”创新创业大赛  国家级  银奖  10
166 申燕飞 622323********0857 13956 新疆石河子职业技术学院 630701 市场营销 “互联网+”创新创业大赛 兵团级 二等奖 10
167 王玉刚 622323********7212 12838 昌吉职业技术学院 520301 工程测量技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
168 赵印 620422********5412 14524 哈密职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
169 李积晓 632123********1155 14524 哈密职业技术学院 560301 机电一体化技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
170 刘心豪 652322********4012 12482 克拉玛依职业技术学院 560102 机械制造与自动化 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
171 杜国俊 510723********0851 12482 克拉玛依职业技术学院 520105 宝玉石鉴定与加工 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
172 马雨薇 654123********0882 12482 克拉玛依职业技术学院 520105 宝玉石鉴定与加工 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
173 穆合力斯·衣不拉因 653021********0014 10995 新疆农业职业技术学院 610210 数字媒体应用技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
174 郭杰 654226********0059 12514 新疆轻工职业技术学院 590101 食品加工技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
175 妥明峰 652322********1016 11565 乌鲁木齐职业大学 630601 工商企业管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
176 刘锋 620524********4039 11565 乌鲁木齐职业大学 610205 软件技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
177 杨靖宇 659001********243X 10995 新疆农业职业技术学院 510301 畜牧兽医 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
178 孙梦莹 652301********7465 10995 新疆农业职业技术学院 630302 会计 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
179 车康 341227********4036 10995 新疆农业职业技术学院 540301 建筑工程技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
180 马超 654021********2812 10995 新疆农业职业技术学院 540301 建筑工程技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
181 马晓芳 652327********0628 10995 新疆农业职业技术学院 540502 工程造价 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
182 付宇芯 652322********4020 10995 新疆农业职业技术学院 540502 工程造价 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
183 朱智强 650105********0017 10995 新疆农业职业技术学院 610119 物联网应用技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
184 刘志涛 654001********5751 10995 新疆农业职业技术学院 610119 物联网应用技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
185 刘杰 411425********4817 10995 新疆农业职业技术学院 610119 物联网应用技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
186 缑丽娜 652822********2622 10995 新疆农业职业技术学院 630701 市场营销 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 银奖 10
187 程凯欣 652324********0039 13956 新疆石河子职业技术学院 560103 数控技术 “互联网+”创新创业大赛 兵团级 三等奖 5
188 董雯 622301********2825 13956 新疆石河子职业技术学院 630302 会计 “互联网+”创新创业大赛 兵团级 三等奖 5
189 金嘉敏 652301********082X 13956 新疆石河子职业技术学院 630302 会计 “互联网+”创新创业大赛 兵团级 三等奖 5
190 张敏慧 652801********5226 13956 新疆石河子职业技术学院 540502 工程造价 “互联网+”创新创业大赛 兵团级 三等奖 5
191 彭怡静 652828********0027 13094 巴音郭楞职业技术学院 610202 计算机网络技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
192 郑玉洁 659001********2424 13094 巴音郭楞职业技术学院 610202 计算机网络技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
193 刘小铭 511528********7819 13094 巴音郭楞职业技术学院 640101 旅游管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
194 王有圣 652824********1419 12838 昌吉职业技术学院 610210 数字媒体应用技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
195 邓楠 652122********0026 12838 昌吉职业技术学院 640101 旅游管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
196 张文韬 653101********2813 12838 昌吉职业技术学院 630301 财务管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
197 布合里切·热甫亥提 654121********2789 12838 昌吉职业技术学院 620401 医学检验技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
198 阮振海 652301********0818 12838 昌吉职业技术学院 620501 康复治疗技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
199 刘今丰 652301********1510 12838 昌吉职业技术学院 620501 康复治疗技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
200 张国平 623023********1636 12838 昌吉职业技术学院 620501 康复治疗技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
201 森巴提·巴合提努尔 654125********3766 12838 昌吉职业技术学院 630903 物流管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
202 居丽德孜·阿合尔别克 654126********1623 12838 昌吉职业技术学院 630602 商务管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
203 李沫然 621121********0084 14524 哈密职业技术学院 630302 会计 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
204 邹国鑫 652222********0010 14524 哈密职业技术学院 630301 财务管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
205 王章禹 652324********2817 14524 哈密职业技术学院 630301 财务管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
206 王宇航 652829********0318 13562 新疆建设职业技术学院 540403 给排水工程技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
207 古丽加汉·吾吉麦麦提 653223********0026 13562 新疆建设职业技术学院 540403 给排水工程技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
208 刘茂华 622323********3417 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
209 帕孜来提·艾则孜 652925********0025 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
210 吴若雪 500242********2227 12482 克拉玛依职业技术学院 630302 会计 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
211 冉江艳 500242********6341 12482 克拉玛依职业技术学院 530201 电厂热能动力装置 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
212 李新鹏 411525********0915 12482 克拉玛依职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
213 叶思琦 659001********0027 12482 克拉玛依职业技术学院 560102 机械制造与自动化 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
214 瞿新亮 330324********4310 12482 克拉玛依职业技术学院 560102 机械制造与自动化 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
215 谷权泓 659001********0912 12482 克拉玛依职业技术学院 560302 电气自动化技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
216 胡凯超 654201********1211 12482 克拉玛依职业技术学院 560302 电气自动化技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
217 何宏洋 654027********2417 12482 克拉玛依职业技术学院 560302 电气自动化技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
218 冯伟斌 622825********1515 12482 克拉玛依职业技术学院 540602 城市燃气工程技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
219 杜童童 659001********1833 12482 克拉玛依职业技术学院 610205 软件技术 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
220 杨克娟 642225********1222 10995 新疆农业职业技术学院 690201 民政管理专业 “互联网+”创新创业大赛 自治区级 铜奖 5
