四川职业技术学院教务处官网公示了2021届毕业生报考阿坝师范学院专升本考试资格审核结果,合计288人,还包含了考生专科期间学业综合成绩、具体的加分项目等内容,下面跟随易学仕专升本网一起来看看详细的内容。
根据我院与阿坝师范学院“专升本”协议精神,对各系推荐的“专升本”学生名单进行了审核,同意虞佳丽等288名同学报名参加阿坝师范学院“专升本”考试,现予以公示(含专科段学业综合成绩、奖励加分项目,见附件),公示期为2021年4月15日至4月19日。报考的学生在“专升本”考试前如有课程不合格取消考试资格。
全院师生若有异议,请于2021年4月19日下午5点前以书面形式向教务处(文渊楼134)反映。
投诉与咨询电话:2914138、2291299、2290035。
另:专升本报名考试费80.00元/生(代本科院校收取)。
学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 拟升本科专业代码 | 拟升本科专业名称 | 专科期间学业综合成绩 | 是否免试 | 是否入伍退役 | 是否建档立卡贫困家庭 | 加分项 | 总成绩加分 | 专科期间学业综合成绩加分 |
186303010101 | 虞佳丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 89.88 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010102 | 代慧 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.85 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010104 | 曹国庆 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 80.02 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010105 | 曾诗雨 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.78 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010108 | 胡岑 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.37 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010111 | 梁青青 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.15 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303010112 | 杨雪梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 89.39 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303010113 | 何英 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010115 | 杜全英 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010117 | 王红曼 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.81 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010118 | 陶丹丹 | 女 | 共青团员 | 土家族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 84.57 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010119 | 王玉华 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.38 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010120 | 向玉梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.23 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010121 | 邓雨洁 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.28 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010123 | 肖佩知 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 82.57 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010124 | 秦洁 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 88.96 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010126 | 汪丹 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010129 | 张兰 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.52 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010132 | 赵瑾琪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 82.97 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010202 | 曹丹 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.74 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010203 | 魏淑贤 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.11 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010205 | 马宗燕 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.69 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010207 | 钟梦雪 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 89.70 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303010208 | 胡婷 | 女 | 共青团员 | 羌族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 82.34 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010209 | 马芋伊 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 84.06 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010210 | 张岚 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.63 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010212 | 杜清 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 83.07 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010213 | 云雁飞 | 男 | 群众 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 77.10 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303010215 | 庹湘 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 89.02 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303010217 | 游利玲 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 88.53 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010218 | 谌雯 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 88.77 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303010219 | 严雪晴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.78 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303010221 | 穆书毅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.93 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010222 | 张宇 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.86 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010223 | 温雨凤 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.21 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010225 | 祝明才 | 男 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 80.30 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010226 | 项贵发 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 75.66 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303010229 | 王黎 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.16 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303010234 | 赵婷婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 82.99 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010238 | 戴芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 81.20 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010239 | 王杰 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.81 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010308 | 拥忠拉姆 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 86.13 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010335 | 四郎志玛 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.47 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303010336 | 次仁拥金 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 85.90 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010338 | 呷绒泽仁 | 男 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 78.84 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010339 | 罗绒丁真 | 男 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 79.36 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303010344 | 次仁拉错 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630301 | 财务管理 | 120213 | 财务会计教育 | 87.27 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
166303020614 | 曾佳欣 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 79.05 | 否 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020102 | 苏艳梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.82 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020103 | 卿晓晗 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.06 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020104 | 唐思慧 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.12 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020105 | 魏华玲 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.26 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020106 | 卜沛芸 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.92 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020107 | 朱晓洁 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.97 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303020109 | 何超 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 82.80 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020111 | 张馨月 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.29 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020112 | 张沙 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.69 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020113 | 曹雅茹 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.13 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020116 | 杨彩逸 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.01 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020117 | 李纯瑶 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 81.88 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020119 | 陈珊 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.61 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020121 | 冯敏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.75 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020122 | 蒋丽鹃 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.70 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020123 | 鲜雨洛 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 90.10 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303020124 | 蒲彩玉 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.54 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303020125 | 任丽华 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.10 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020126 | 陈鹏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.76 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020127 | 黄洁 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 82.54 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020128 | 吉能伍呷 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 82.48 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020129 | 边玛拉姆 | 女 | 共青团员 | 蒙古族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.93 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020130 | 沙学珍 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 81.07 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020131 | 马勒曲 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 82.62 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020133 | 杨拉姆 | 女 | 中共预备党员 | 蒙古族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.76 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020134 | 袁隆欢 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.50 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020135 | 赵友 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 77.15 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020136 | 说木布哈 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 75.65 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020139 | 杨燕如 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 81.01 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020201 | 罗舒雨 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.36 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020202 | 谢峭俏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.50 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020203 | 刘敬强 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.53 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020204 | 肖琼 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.65 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020205 | 陈孟新 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.92 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020207 | 易京丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.70 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020208 | 刘妍 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.96 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020209 | 刘家豪 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.21 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020211 | 林秀丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 89.23 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020212 | 方宏丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.15 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303020214 | 胡双 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 82.94 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020215 | 段志琼 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.89 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020216 | 舒燕梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.52 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303020217 | 刘兴红 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.84 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303020220 | 舒心 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.55 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020224 | 康乐 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.56 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020227 | 张婉婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.99 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020228 | 黄丹 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.96 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020229 | 陈晓霜 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.67 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020230 | 刘心杨 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.09 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020231 | 李培江 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.90 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020233 | 卢建英 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 81.42 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020235 | 张祥慧 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.33 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020302 | 田涟昕 | 女 | 中共预备党员 | 羌族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.98 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020303 | 杨容 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.07 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020304 | 尹浚琳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 91.86 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020306 | 曾玉华 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.94 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020308 | 杨红霞 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 82.24 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020309 | 沈祥依 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 90.63 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020310 | 宋银芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 91.32 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303020313 | 许娇娇 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.00 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020314 | 刘青青 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.84 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020315 | 徐怡梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.44 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020317 | 赖睿婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.04 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020318 | 张洪英 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.17 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303020319 | 李美玲 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.85 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020321 | 郑佳庆 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.90 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020323 | 唐燕 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.57 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020326 | 汤皓匀 | 男 | 中共预备党员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.71 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020327 | 游琴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.87 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020329 | 刘小凤 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.41 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020330 | 袁铭 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 89.57 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303020331 | 马超琼 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 91.57 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020332 | 任珂珂 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.22 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020333 | 李雅梦 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.10 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020334 | 冯婷 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 89.39 | 否 | 否 | 否 | 省优大 | 3 | 0 |
186303020335 | 乔石 | 男 | 中共预备党员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.88 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020401 | 毛天敏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.58 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020402 | 张雪梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 90.43 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020403 | 王青玉 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.59 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020405 | 张付婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.86 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020406 | 明晓湘 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.94 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020407 | 唐雨薇 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 89.31 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020408 | 谯晓利 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.31 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020409 | 雷蕾 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.03 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020410 | 周园林 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.43 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020411 | 唐冬梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.29 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020413 | 蒋莹 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.34 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020416 | 王楠 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.25 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020417 | 梁燕 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 89.07 | 否 | 否 | 是 | 省优大 | 3 | 0 |
186303020419 | 袁怡鑫 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 83.86 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020420 | 宋淑艳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.60 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020421 | 张琴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 89.24 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020422 | 罗敏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.98 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020424 | 次尔杜基 | 男 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 75.33 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020428 | 马蓝 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.74 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020429 | 夏曼淇 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.51 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
186303020430 | 宛婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.11 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
186303020432 | 文耀立 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.42 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
196303020503 | 杨佳冰 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 84.34 | 否 | 否 | 是 | 无 | 0 | 0 |
196303020504 | 魏明霞 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 85.73 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
196303020506 | 杨婷婷 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.76 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
196303020507 | 文雯 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.24 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
196303020522 | 朗加拉姆 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 86.55 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
196303020527 | 泽绒她吉 | 女 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 88.26 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
196303020543 | 格乃登巴 | 男 | 共青团员 | 藏族 | 630302 | 会计 | 120213 | 财务会计教育 | 87.26 | 否 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 |
1452010410212 | 陈小龙 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 670104 | 语文教育 | 050101 | 汉语言文学 | 77.55 | 否 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 |
