专升本/专转本/专接本
地区
栏目
成绩查询

2021四川职业技术学院对口阿坝师范学院专升本名单 合计288人

发布时间:2021/05/24 10:30:00 阅读量:3144

热点: 四川职业技术学院专升本 2021四川专升本名单

  四川职业技术学院教务处官网公示了2021届毕业生报考阿坝师范学院专升本考试资格审核结果,合计288人,还包含了考生专科期间学业综合成绩、具体的加分项目等内容,下面跟随易学仕专升本网一起来看看详细的内容。 

2021四川职业技术学院对口阿坝师范学院专升本名单

  根据我院与阿坝师范学院“专升本”协议精神,对各系推荐的“专升本”学生名单进行了审核,同意虞佳丽等288名同学报名参加阿坝师范学院“专升本”考试,现予以公示(含专科段学业综合成绩、奖励加分项目,见附件),公示期为2021年4月15日至4月19日。报考的学生在“专升本”考试前如有课程不合格取消考试资格。

  全院师生若有异议,请于2021年4月19日下午5点前以书面形式向教务处(文渊楼134)反映。

  投诉与咨询电话:2914138、2291299、2290035。

  另:专升本报名考试费80.00元/生(代本科院校收取)。

  2021年四川职业技术学院对口阿坝师范学院专升本名单


学号 姓名 性别 政治面貌 民族 专科专业代码 专科专业名称 拟升本科专业代码 拟升本科专业名称 专科期间学业综合成绩 是否免试 是否入伍退役 是否建档立卡贫困家庭 加分项 总成绩加分 专科期间学业综合成绩加分
186303010101 虞佳丽 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 89.88  0 0
186303010102 代慧 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.85  0 0
186303010104 曹国庆 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 80.02  0 0
186303010105 曾诗雨 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.78  0 0
186303010108 胡岑 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.37  0 0
186303010111 梁青青 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.15  0 0
186303010112 杨雪梅 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 89.39  省优大 3 0
186303010113 何英 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.15  0 0
186303010115 杜全英 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.15  0 0
186303010117 王红曼 中共预备党员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.81  0 0
186303010118 陶丹丹 共青团员 土家族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 84.57  0 0
186303010119 王玉华 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.38  0 0
186303010120 向玉梅 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.23  0 0
186303010121 邓雨洁 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.28  0 0
186303010123 肖佩知 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 82.57  0 0
186303010124 秦洁 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 88.96  0 0
186303010126 汪丹 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.15  0 0
186303010129 张兰 中共预备党员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.52  0 0
186303010132 赵瑾琪 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 82.97  0 0
186303010202 曹丹 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.74  0 0
186303010203 魏淑贤 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.11  0 0
186303010205 马宗燕 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.69  0 0
186303010207 钟梦雪 中共预备党员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 89.70  省优大 3 0
186303010208 胡婷 共青团员 羌族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 82.34  0 0
186303010209 马芋伊 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 84.06  0 0
186303010210 张岚 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.63  0 0
186303010212 杜清 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 83.07  0 0
186303010213 云雁飞 群众 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 77.10  0 0
186303010215 庹湘 中共预备党员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 89.02  省优大 3 0
186303010217 游利玲 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 88.53  0 0
186303010218 谌雯 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 88.77  省优大 3 0
186303010219 严雪晴 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.78  0 0
186303010221 穆书毅 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.93  0 0
186303010222 张宇 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.86  0 0
186303010223 温雨凤 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.21  0 0
186303010225 祝明才 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 80.30  0 0
186303010226 项贵发 共青团员 苗族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 75.66  0 0
186303010229 王黎 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.16  省优大 3 0
186303010234 赵婷婷 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 82.99  0 0
186303010238 戴芳 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 81.20  0 0
186303010239 王杰 共青团员 汉族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.81  0 0
186303010308 拥忠拉姆 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 86.13  0 0
186303010335 四郎志玛 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.47  0 0
186303010336 次仁拥金 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 85.90  0 0
186303010338 呷绒泽仁 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 78.84  0 0
186303010339 罗绒丁真 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 79.36  0 0
186303010344 次仁拉错 共青团员 藏族 630301 财务管理 120213 财务会计教育 87.27  0 0
166303020614 曾佳欣 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 79.05  0 0
186303020102 苏艳梅 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.82  0 0
186303020103 卿晓晗 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.06  0 0
186303020104 唐思慧 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.12  0 0
186303020105 魏华玲 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.26  0 0
186303020106 卜沛芸 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.92  0 0
186303020107 朱晓洁 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.97  0 0
186303020109 何超 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 82.80  0 0
186303020111 张馨月 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.29  0 0
186303020112 张沙 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.69  0 0
186303020113 曹雅茹 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.13  0 0
186303020116 杨彩逸 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.01  0 0
186303020117 李纯瑶 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 81.88  0 0
186303020119 陈珊 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.61  0 0
186303020121 冯敏 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.75  0 0
186303020122 蒋丽鹃 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.70  0 0
186303020123 鲜雨洛 中共预备党员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 90.10  省优大 3 0
186303020124 蒲彩玉 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.54  0 0
186303020125 任丽华 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.10  0 0
186303020126 陈鹏 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.76  0 0
186303020127 黄洁 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 82.54  0 0
186303020128 吉能伍呷 共青团员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 82.48  0 0
186303020129 边玛拉姆 共青团员 蒙古族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.93  0 0
186303020130 沙学珍 共青团员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 81.07  0 0
186303020131 马勒曲 共青团员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 82.62  0 0
186303020133 杨拉姆 中共预备党员 蒙古族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.76  0 0
186303020134 袁隆欢 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.50  0 0
186303020135 赵友 共青团员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 77.15  0 0
186303020136 说木布哈 共青团员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 75.65  0 0
186303020139 杨燕如 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 81.01  0 0
186303020201 罗舒雨 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.36  0 0
186303020202 谢峭俏 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.50  0 0
186303020203 刘敬强 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.53  0 0
186303020204 肖琼 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.65  0 0
186303020205 陈孟新 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.92  0 0
186303020207 易京丽 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.70  0 0
186303020208 刘妍 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.96  0 0
186303020209 刘家豪 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.21  0 0
186303020211 林秀丽 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 89.23  0 0
186303020212 方宏丽 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.15  省优大 3 0
186303020214 胡双 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 82.94  0 0
186303020215 段志琼 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.89  0 0
186303020216 舒燕梅 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.52  0 0
186303020217 刘兴红 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.84  0 0
186303020220 舒心 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.55  0 0
186303020224 康乐 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.56  0 0
186303020227 张婉婷 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.99  0 0
186303020228 黄丹 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.96  0 0
186303020229 陈晓霜 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.67  0 0
186303020230 刘心杨 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.09  0 0
186303020231 李培江 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.90  0 0
186303020233 卢建英 共青团员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 81.42  0 0
186303020235 张祥慧 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.33  0 0
186303020302 田涟昕 中共预备党员 羌族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.98  0 0
186303020303 杨容 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.07  0 0
186303020304 尹浚琳 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 91.86  0 0
186303020306 曾玉华 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.94  0 0
186303020308 杨红霞 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 82.24  0 0
186303020309 沈祥依 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 90.63  0 0
186303020310 宋银芳 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 91.32  省优大 3 0
186303020313 许娇娇 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.00  0 0
186303020314 刘青青 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.84  0 0
186303020315 徐怡梅 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.44  0 0
186303020317 赖睿婷 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.04  0 0
186303020318 张洪英 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.17  0 0
186303020319 李美玲 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.85  0 0
186303020321 郑佳庆 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.90  0 0
186303020323 唐燕 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.57  0 0
186303020326 汤皓匀 中共预备党员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.71  0 0
186303020327 游琴 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.87  0 0
186303020329 刘小凤 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.41  0 0
186303020330 袁铭 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 89.57  省优大 3 0
186303020331 马超琼 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 91.57  0 0
186303020332 任珂珂 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.22  0 0
186303020333 李雅梦 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.10  0 0
186303020334 冯婷 中共预备党员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 89.39  省优大 3 0
186303020335 乔石 中共预备党员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.88  0 0
186303020401 毛天敏 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.58  0 0
186303020402 张雪梅 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 90.43  0 0
186303020403 王青玉 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.59  0 0
186303020405 张付婷 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.86  0 0
186303020406 明晓湘 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.94  0 0
186303020407 唐雨薇 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 89.31  0 0
186303020408 谯晓利 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.31  0 0
186303020409 雷蕾 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.03  0 0
186303020410 周园林 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.43  0 0
186303020411 唐冬梅 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.29  0 0
186303020413 蒋莹 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.34  0 0
186303020416 王楠 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.25  0 0
186303020417 梁燕 中共预备党员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 89.07  省优大 3 0
186303020419 袁怡鑫 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 83.86  0 0
186303020420 宋淑艳 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.60  0 0
186303020421 张琴 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 89.24  0 0
186303020422 罗敏 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.98  0 0
186303020424 次尔杜基 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 75.33  0 0
186303020428 马蓝 共青团员 彝族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.74  0 0
186303020429 夏曼淇 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.51  0 0
186303020430 宛婷 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.11  0 0
186303020432 文耀立 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.42  0 0
196303020503 杨佳冰 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 84.34  0 0
196303020504 魏明霞 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 85.73  0 0
196303020506 杨婷婷 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.76  0 0
196303020507 文雯 共青团员 汉族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.24  0 0
196303020522 朗加拉姆 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 86.55  0 0
196303020527 泽绒她吉 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 88.26  0 0
196303020543 格乃登巴 共青团员 藏族 630302 会计 120213 财务会计教育 87.26  0 0
1452010410212 陈小龙 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 77.55  0 0
18670104K0103 吴小雨 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.87  0 0
18670104K0104 张雪 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 88.75  0 0
18670104K0105 王聚燕 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.78  0 0
18670104K0107 周虹秀 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.85  0 0
18670104K0108 刘红飞 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.66  0 0
18670104K0109 张梅 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.10  凉山支教 0 2
18670104K0110 聂千 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.34  凉山支教 0 2
18670104K0114 孙晓娟 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.45  0 0
18670104K0115 何欣雨 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.91  0 0
18670104K0116 漆佳欣 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 88.98  省优大 3 0
18670104K0117 李玉梅 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.77  省优大 3 0
18670104K0118 杨皓皓 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 84.60  0 0
18670104K0119 青琳婧 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.48  省优大 3 0
18670104K0120 刘美泯 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.47  0 0
18670104K0121 段小雪 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 88.36  省优大 3 0
18670104K0122 徐丹 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.90  0 0
18670104K0123 吴明娥 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 89.38  凉山支教 0 2
18670104K0125 田杨 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.10  0 0
18670104K0126 李停停 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.25  凉山支教 0 2
18670104K0127 刘玲媚 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 89.07  0 0
18670104K0128 周虹臣 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 81.47  凉山支教 0 2
18670104K0129 雷慧敏 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.71  0 0
18670104K0130 冷倩 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.67  凉山支教 0 2
18670104K0131 次尔卓玛 共青团员 纳西族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 82.65  0 0
18670104K0201 吴骏 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.78  0 0
18670104K0203 孙在莉 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 82.41  0 0
18670104K0208 许彬莉 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.03  0 0
18670104K0212 蒲樱婷 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.44  0 0
18670104K0213 邓雯 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 84.08  0 0
18670104K0215 罗乐 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 88.19  0 0
18670104K0216 朱雪梅 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.29  0 0
18670104K0217 丁丽 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.54  0 0
18670104K0220 周媛红 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 84.03  0 0
18670104K0226 唐艳玲 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 88.55  0 0
18670104k0228 刘浠红 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.85  0 0
18670104K0231 高斌 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.65  0 0
18670104K0232 刘兴艳 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.74  凉山支教 0 2
18670104K0235 阿呷牛金莫 共青团员 彝族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.53  凉山支教 0 2
18670104K0301 万家敏 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.00  凉山支教 0 2
18670104K0303 刘怡婷 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.09  0 0
18670104K0304 唐竟峰 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 81.59  凉山支教 0 2
18670104K0305 刘婷 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.87  0 0
18670104K0308 何梦瑶 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.20  凉山支教 0 2
18670104K0310 苟佳 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 88.01  凉山支教 0 2
18670104K0311 刘媛 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.10  0 0
18670104K0314 周远凤 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.00  0 0
18670104K0315 李艳梅 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.87  凉山支教 0 2
18670104K0317 邬文祎 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 77.99  0 0
18670104K0319 邓稼先 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 84.78  凉山支教 0 2
18670104K0320 寇玲玲 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.39  0 0
18670104K0321 李佳民 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 89.43  省优大 3 0
18670104K0322 宋丹 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 87.53  凉山支教 0 2
18670104K0323 雷欢 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 82.30  凉山支教 0 2
18670104K0326 晏祥燕 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 82.63  凉山支教 0 2
18670104k0327 张文美 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.27  凉山支教 0 2
18670104k0341 杨晰 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 77.19  0 0
18670104K0344 刘煊 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 78.76  0 0
18670104K0345 辛芝玉 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 80.44  凉山支教 0 2
18670104K0401 刘巧灵 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.70  凉山支教 0 2
18670104K0405 陈宇钒 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 78.93  0 0
18670104K0406 杨琬玲 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.68  省优大 3 0
18670104k0407 董昕彤 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 82.18  0 0
18670104K0408 曹心悦 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.07  凉山支教 0 2
18670104K0409 李欢 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.55  凉山支教 0 2
18670104K0410 何缘 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.11  0 0
18670104K0411 肖凤 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.91  凉山支教 0 2
18670104K0412 郭雨婷 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.37  0 0
18670104K0413 梁欣岚 中共预备党员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.31  省优大 3 0
18670104K0414 李思颖 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.51  0 0
18670104K0415 黄田 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.06  0 0
18670104K0416 冯娟 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.07  0 0
18670104K0417 程焯 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.67  0 0
18670104K0418 赵芳艺 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.69  凉山支教 0 2
18670104K0419 安何 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 81.31  0 0
18670104K0421 李华 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.47  凉山支教 0 2
18670104K0422 高鑫伟 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 82.59  凉山支教 0 2
18670104K0423 骆燕 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.39  凉山支教 0 2
18670104K0424 陈果 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 86.66  凉山支教 0 2
18670104K0426 田徐 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 85.83  0 0
18670104K0436 牛炳予 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 79.76  0 0
18670104K0439 朱晓晴 共青团员 汉族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 83.74  0 0
18670104K0444 扎西拉毛 共青团员 藏族 670104 语文教育 050101 汉语言文学 75.67  0 0
186702020101 郭周婷 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 87.76  0 0
186702020102 陈钦颖 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 88.60  省优大 3 0
186702020103 徐粤雯 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 87.37  0 0
186702020104 罗琴 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 85.77  0 0
186702020106 潘倩 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 84.54  0 0
186702020107 张茜 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 81.13  0 0
186702020110 杨博棱 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 89.06  0 0
186702020112 尹科鑫 中共预备党员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 85.94  0 0
186702020113 王怡静 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 87.96  0 0
186702020115 叶枝 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 86.40  0 0
186702020116 刘佳妮 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 80.78  0 0
186702020119 刘丽娟 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 86.54  0 0
186702020120 吴小宇 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 86.13  0 0
186702020121 闵翠 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 85.41  0 0
186702020125 何佳怡 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 85.35  0 0
186702020128 刘启英 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 87.56  0 0
186702020130 艾星月 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 86.84  0 0
186702020133 蒋欣 共青团员 汉族 670202 商务英语 050201 英语 83.34  0 0
186702040101 王诗雨 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 87.55  0 0
186702040103 张梁瀛 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 82.89  0 0
186702040105 全鸿玉 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 85.65  0 0
186702040106 刘莉 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 83.93  0 0
186702040110 赖阳阳 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 84.20  0 0
186702040113 张洁 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 86.15  0 0
186702040116 张丹 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 87.21  0 0
186702040120 李诗琪 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 80.93  0 0
186702040125 谭青青 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 86.43  0 0
186702040128 梁筱璞 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 87.01  0 0
186702040201 王晓雨 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 82.12  0 0
186702040202 王君玉 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 89.20  0 0
186702040204 张小丹 群众 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 88.32  0 0
186702040205 詹凤 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 85.16  0 0
186702040210 郑小莉 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 86.98  0 0
186702040215 王露萍 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 84.41  0 0
186702040216 邓秀 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 83.20  0 0
186702040219 胡慧宇 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 83.96  0 0
186702040222 柴娜 群众 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 87.44  0 0
186702040224 范诗茂 中共预备党员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 83.39  0 0
186702040227 陈涵 共青团员 汉族 670204 旅游英语 050201 英语 84.77  0 0
186704030103 王昊燃 共青团员 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 83.16  0 0
186704030104 伍毅龄 共青团员 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 86.89  0 0
186704030105 刘钰鹏 共青团员 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 84.26  0 0
186704030106 尹方 中共党员 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 89.54  省优大 3 0
186704030108 黄尧 共青团员 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 80.15  0 0
186704030109 李清容 入党积极分子 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 87.49  0 0
186704030111 陈俊仲 共青团员 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 84.13  0 0
186704030117 蒋雯 共青团员 汉族 670403 社会体育 040203 社会体育指导与管理 87.71  0 0
