专升本/专转本/专接本
地区
栏目
成绩查询

甘肃中医药大学2023年专升本免试生考试成绩及拟录取结果查询

发布时间:2023/03/08 13:45:00 阅读量:312

热点: 甘肃专升本免试录取名单 甘肃专升本成绩查询 2023年甘肃专升本免试 甘肃中医药大学专升本

  甘肃中医药大学2023年专升本免试生考试成绩及拟录取结果查询!拟录取300人,包括护理学74人,应用心理学51人,药学33人等,同学们可以在该校官网查询自己的免试专升本成绩,查看录取名单中是否有自己的个人信息,具体如下:

甘肃中医药大学2023年专升本免试

  甘肃中医药大学2023年专升本免试生考试成绩查询


  考试成绩查询:http://gszyy.xundeinfo.cn/auth/zsdata/lqxx

  拟录取结果查询:http://210.26.80.168/zscx/lqxx/#/lqcx

  甘肃中医药大学2023年专升本免试生拟录取名单公示


  2023年甘肃中医药大学免试入学专业能力测试于3月3日考试结束,现将拟录取名单公示如下。拟录取名单公示截止2023年3月8日,考生若有疑问可拨打电话0931-5161999咨询。
  
姓名 身份证号 拟录取专业 总成绩 姓名 身份证号 拟录取专业 总成绩
王* 620102****5320 01-护理学 137 陈*锁 623022****2046 06-药学 117
毛*华 620421****1827 134 何*婷 622821****1643 109
苏*霞 620802****3685 133 陈*燕 620522****2324 102
贺* 620121****5025 132 李*如 622429****1942 101
马*兰 622926****2062 131 王*梅 622126****1626 100
刘*娟 622722****5240 130 姜*霞 622421****3224 99
楚* 622301****1388 128 马*凤 620421****5823 97
李*甜 620522****0923 128 牛*瑞 620502****7722 97
韩* 621022****0023 128 吕* 621225****0088 95
马*芳 622924****6023 128 贺*迷 623022****1525 90
王*荣 620523****5343 127 苗*荣 620521****7032 90
刘* 620826****0022 127 齐* 620321****0326 88
何*成 620202****0637 127 陈*菲 622421****2929 88
马*妮 620502****3323 127 郭*花 622427****6327 87
李*梅 622429****072X 126 王* 622102****832X 87
李*英 622426****6726 126 杨*兰 622322****144X 86
豆*宁 620525****1827 126 张*千 622821****0429 85
刘*娜 622821****122X 126 孙*梅 620422****3241 85
史*清 620102****1118 126 魏*媛 620123****852X 85
刘* 620111****3027 126 杨*娟 622925****3541 84
李*瑞 620422****3521 125 王*红 622429****5426 84
李*蕾 622425****1228 125 张*芳 620423****4449 82
牛*婷 622424****1124 124 赵* 622427****002X 82
王*花 622621****5822 123 王*云 620103****4422 82
马*梅 622924****3020 123 安* 622827****0627 80
余*霞 620502****1661 122 王*露 621122****3827 80
马*霞 622301****7587 122 刘*凤 622301****9368 79
赵* 620503****2321 122 马*荣 622926****2511 79
贾*琪 622222****2726 122 金*玉 620123****0928 79
聂*玮 622103****1027 121 路*超 622825****0019 77
陈*莉 622424****5828 121 秦*艺 622103****3526 74
李*霞 620523****3807 121 高*元 622722****1711 71
刘* 622821****1060 120 米*涛 622826****1518 65
严* 622301****3363 120 赵*泉 620104****0814 07-康复治疗学 115
李*慧 620622****2025 120 马*英 622926****4491 113
高*君 622301****3366 120 靳*员 622727****3529 111
殷*婷 623021****3862 120 李* 622428****3442 109
马*忠 622924****3016 120 徐*雨 610323****6320 108
马*红 622701****2788 119 张*丽 622301****8124 104
张* 622126****1628 119 陈*婷 622223****0343 102
王*静 621026****1941 119 马*山 622921****3318 102
古*蓉 622701****4721 119 张*倩 622425****6029 102
杨*茹 620522****2149 118 武*玲 620522****3127 98
魏*乐 620103****4722 118 司*霞 622923****3721 98
贺*梅 622901****6524 118 于* 622123****006X 97
丁*静 620821****4121 118 冯*琴 622425****4427 96
刘* 620402****3127 117 宋*荣 622429****0427 95
王*珍 622927****2021 117 邹*驰 622628****374X 94
苟*莉 622425****1643 117 张* 622701****2048 94
马*菲 622726****2660 117 龚*娥 622822****2543 92
刘*庆 622421****0326 117 房* 623023****2528 92
马*兴 622923****6022 117 池* 620502****7711 91
许*霞 622630****0343 117 李*录 622722****1433 91
杨* 622102****3811 117 席*莹 622827****2529 90
刘*怡 622301****2025 117 李*倩 620421****3329 86
包*梅 622921****0920 117 刘*嵘 622102****2639 78
马*美 622926****3523  117 李*林 622323****4480 75
董*艳 622925****0026 117 李*锐 622801****0855 69
王* 622822****3527 117 贺*飞 622624****1277 54
景* 620821****2621 116 王*祥 622301****6212 54
代* 620121****4627 116 胡*怡 621022****4322 08-应用心理学 126
刘*桐 620201****0029 116 何*昕 620522****2522 118
马*兰 622926****2020 116 魏*星 622701****437X 112
蒲*慧 620121****3525 115 马*媛 622926****2048 110
张*庆 620121****7224 115 贾*娟 622628****3522 101
马* 620802****3686 115 陈* 620503****0727 101
李* 620522****1327 114 海*田 620525****3226 100
李*童 620502****6818 114 王*丁 622424****1620 98
侯*娟 623022****1021 114 沈*艳 622827****1928 97
马*雨 622926****0027 114 袁*娣 622424****5029 96
马*霞 622921****572X 114 李*霞 620524****2985 96
高* 622824****1465 110 秦*阳 620502****2043 96
张*财 622102****7317 105 王*艳 620521****6429 93
詹*岚 622322****0426 103 蔡*琪 620103****3027 93
王*龙 622826****0619 02-中医学 138 苏* 622827****0924 92
后*琴 622429****1924 137 荆* 620422****5123 90
崔*倩 622726****1361 136 白* 622301****3326 88
代*婷 622722****1424 136 贾*菊 622429****5445 88
张*兰 622824****0924 135 杨*娟 622426****412X 87
史*月 620102****8222 135 李*玲 622301****2042 86
张*智 622426****671X 134 刘*梅 622822****4921 86
王*宝 622723****1414 133 罗* 622701****266X 84
姜*鹏 620402****1316 133 武*骐 654101****0261 83
郭*风 622623****0029 127 贾*静 622827****3524 83
宋*华 622226****2010 127 金*美 620421****0469 82
魏*斌 622424****2219 120 王*平 622927****4516 81
马* 620103****1016 115 张* 622428****002X 79
任* 620523****001X 106 包*英 622428****6329 79
张* 622421****3512 104 栗*凤 622826****4326 79
李* 622630****0348 03-针灸推拿学 141 张* 620103****0324 78
何*娟 622621****4022 140 王*娟 622426****5228 77
马*梅 622924****6027 138 黄*琪 620523****5003 74
韩*辉 622726****2054 136 包*琴 622428****3924 73
王*豪 620122****101X 132 王*晶 622726****0806 71
胡*燕 621121****5848 132 贾*虎 621122****5413 70
李* 622726****1220 130 李*雯 622825****3368 70
马*魏 622927****8524 128 郭*花 621122****1242 68
走赵* 620123****7712 126 杨*珑 620321****0012 68
李*龙 622424****0010 126 录*娟 620524****596X 66
王* 620422****4026 125 苏*丽 620421****2827 65
赵* 622627****0029 124 柴*杰 622223****3342 65
王*茹 622429****5040 124 杜*美 621202****3229 64
杨*堃 622627****0055 123 王*花 622927****2025 63
马*佳 622627****2028 123 景*阳 622429****2418 63
杨*榕 620123****5724 117 邓*楠 622826****1021 63
崔*娜 622621****452X 113 赵*雪 620202****0685 63
刘*旺 622427****0957 103 刘*霜 620121****6326 59
梅*飞 622429****3125 96 张*彪 622301****0015 56
杨*娣 620523****4709 95 蔚*园 622627****3615 54
穆*莹 620502****102X 81 郑* 622727****3819 53
王*林 622226****2556 67 马*俭 622926****0058 50
王*东 622103****6511 52 马*玺 622924****0013 47
万*艳 622822****0947 04-中药学 139 闹* 623024****0527 09-公共事业管理 124
孔*坡 610522****2011 137 汪* 620522****1726 124
苏* 621225****442X 137 马* 622701****3705 123
惠*铭 622822****3117 132 朱*  622821****1223 117
肖*旸 622226****0525 131 杨*伟 620522****2129 111
李*慧 620522****3320 131 杨* 622103****3520 111
党*林 620104****0572 131 冯* 620422****3226 103
张*茹 622926****6544 126 姬*伟 622923****7511 86
慕*娜 622821****2723 122 李*笑 620825****0123 84
张*丽 622727****1744 121 崔*君 620522****1123 78
郭*丽 622921****6020 121 张*东 620402****271X 76
姚*彦 622424****3922 119 马*鑫 620523****1704 72
冯* 622123****2222 119 李*静 622123****0823 71
王*燕 622226****3668 05-医学检验技术 108 甄* 620502****7525 69
韩*田 620524****001X 104 郭*云 622923****4122 68
顾*霞 620622****3429 97 张*婷 622621****0825 66
张* 622323****0027 96 杨* 620422****4825 66
柳*琳 622726****0543 91 苏*玲 632221****0324 64
张*凤 622429****2465 88 孟*强 622424****0049 64
高*静 622101****3127 85 王*梅 622123****0821 61
马*芬 622901****5020 85 陈*缘 622826****1512 48
魏*娜 622424****0020 84 周*全 622223****4630 44
王*晶 622102****4721 81 李*春 622424****3932 42
于*丽 622301****4709 80 苟* 620523****0018 0A-医学信息工程 100
马* 622727****1420 78 漆*鹏 622623****0915 98
邢* 622301****0027 74 赵*博 620502****3630 94
董* 622102****6247 74 辛* 622426****0030 92
杨* 620525****3822 73 马*选 620421****4118 81
孛*丽 622424****5843 72 伍*斌 622424****3411 77
徐*文 622726****0532 72 孙* 622801****1448 77
杨*旭 620102****1810 72 刘* 620123****5748 72
伍* 622701****4723 72 雷*兵 622421****4510 70
纪*娥 620422****6927 70 温*霞 620503****7024 68
颉*琴 622425****4127 69 周*涛 620121****4657 61
牛* 622701****2229 68 燕*鹏 620523****0870 60
何*罪 622727****6842 62 逯* 620522****2519 54
王*琪 622126****0226 60 林*纪 620321****2131 52
高*泽 620521****2016 42 陈米 620121****5314 44

  甘肃中医药大学招生办公室

  2023年3月6日

  以上就是甘肃中医药大学2023年专升本免试生考试成绩及拟录取结果查询的的内容,目前来看部分学校在第一轮免试中就录取完成,不再进行第二轮免试专升本招考,未被录取的同学需要注意了解第二轮招生的甘肃专升本招生学院。

  推荐阅读:

  2023年兰州工业学院专升本免试拟录取名单

  2023年西北师范大学专升本免试录取名单

上一篇:2023年天水师范学院专升本免试入学拟录取名单共103人 下一篇:2023年河西学院专升本免试生拟录取名单:录取87人
推荐阅读