2023年宜宾学院专升本招生简章、计划专业、学费公布了,今年该校招生336人调剂4142人,招收财务管理、工程管理、国际经济与贸易等38个专业,学费为3700-6000元一年、住宿费为600-1200元一年,具体招生简章内容如下所示:
备注:《计算机基础》《大学英语》为全省统考,英语不考听力。
序号 | 本科专业名称 | 宜宾学院拟招生计划数 | 拟调剂计划数(到相同或相近专业) |
1 | 财务管理 | 24 | 271 |
2 | 工程管理 | 30 | 352 |
3 | 国际经济与贸易 | 2 | 17 |
4 | 护理学 | 4 | 311 |
5 | 环境设计 | 8 | 89 |
6 | 计算机科学与技术 | 14 | 452 |
7 | 建筑电气与智能化 | 16 | 185 |
8 | 旅游管理 | 15 | 174 |
9 | 社会工作 | 8 | 49 |
10 | 视觉传达设计 | 3 | 59 |
11 | 数字媒体技术 | 9 | 82 |
12 | 物流管理 | 3 | 37 |
13 | 小学教育 | 3 | 32 |
14 | 学前教育 | 30 | 591 |
15 | 英语 | 5 | 51 |
16 | 电子信息工程 | 5 | 63 |
17 | 机械电子工程 | 13 | 115 |
18 | 软件工程 | 11 | 133 |
19 | 社会体育指导与管理 | 4 | 52 |
20 | 食品质量与安全 | 8 | 69 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 27 |
22 | 茶学 | 2 | 20 |
23 | 电子信息科学与技术 | 2 | 17 |
24 | 动植物检疫 | 30 | 63 |
25 | 法学 | 1 | 2 |
26 | 工商管理 | 18 | 209 |
27 | 公共事业管理 | 1 | 1 |
28 | 汉语言文学 | 8 | 25 |
29 | 环境工程 | 18 | 210 |
30 | 农学 | 2 | 20 |
31 | 汽车服务工程 | 9 | 106 |
32 | 生物工程 | 2 | 14 |
33 | 食品科学与工程 | 7 | 61 |
34 | 数学与应用数学 | 1 | 0 |
35 | 体育教育 | 3 | 31 |
36 | 行政管理 | 7 | 86 |
37 | 应用化学 | 1 | 6 |
38 | 制药工程 | 7 | 60 |
附件1专升本考试科目统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 | ||||||||||
1 | 成都纺织高等专科学校 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
2 | 成都纺织高等专科学校 | 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
3 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
4 | 达州职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
5 | 德阳科贸职业学院 | 护理 | 护理学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
6 | 德阳科贸职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
7 | 德阳科贸职业学院 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
8 | 德阳科贸职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
9 | 民办四川天一学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
10 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
11 | 四川国际标榜职业学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
12 | 四川化工职业技术学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
13 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
14 | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
15 | 四川化工职业技术学院 | 药品质量与安全 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
16 | 四川科技职业学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
17 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
18 | 四川科技职业学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
19 | 四川科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
20 | 四川科技职业学院 | 互联网金融 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
21 | 四川科技职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
22 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
23 | 四川科技职业学院 | 药品经营与管理 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
24 | 四川科技职业学院 | 游戏设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
25 | 四川科技职业学院 | 游戏艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
26 | 四川汽车职业技术学院 | 交通运营管理 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
27 | 四川汽车职业技术学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
28 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
29 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
30 | 四川汽车职业技术学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
31 | 四川汽车职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
32 | 四川三河职业学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
33 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
34 | 四川三河职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
35 | 四川三河职业学院 | 行政管理 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
36 | 四川三河职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
37 | 四川三河职业学院 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
38 | 四川三河职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
39 | 四川三河职业学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
40 | 四川三河职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
41 | 四川三河职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
42 | 四川三河职业学院 | 农业经济管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
43 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
44 | 四川三河职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
45 | 四川三河职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
46 | 四川三河职业学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
47 | 四川三河职业学院 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
48 | 四川三河职业学院 | 药品服务与管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
49 | 四川三河职业学院 | 移动应用开发 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
50 | 四川三河职业学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
51 | 四川三河职业学院 | 智能控制技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
52 | 四川商务职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
53 | 四川商务职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
54 | 四川商务职业学院 | 计算机信息管理 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
55 | 四川商务职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
56 | 四川商务职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
57 | 四川商务职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
58 | 四川商务职业学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
59 | 四川商务职业学院 | 软件与信息服务 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
60 | 四川商务职业学院 | 商务英语 | 英语 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
61 | 四川商务职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
62 | 四川商务职业学院 | 文秘 | 汉语言文学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
63 | 四川商务职业学院 | 信息安全与管理 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
64 | 四川商务职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
65 | 四川商务职业学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
66 | 四川商务职业学院 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
67 | 四川水利职业技术学院 | 畜牧兽医 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
68 | 四川水利职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
69 | 四川水利职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
70 | 四川水利职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
71 | 四川水利职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
72 | 四川水利职业技术学院 | 食品生物技术 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
73 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
74 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
75 | 四川水利职业技术学院 | 水产养殖技术 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
76 | 四川水利职业技术学院 | 饲料与动物营养 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
77 | 四川卫生康复职业学院 | 药品生产技术 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
78 | 四川文轩职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
79 | 四川文轩职业学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
80 | 四川文轩职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
81 | 四川文轩职业学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
82 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
83 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运服务 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
84 | 四川文轩职业学院 | 工商企业管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
85 | 四川文轩职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
86 | 四川文轩职业学院 | 护理 | 护理学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
87 | 四川文轩职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
88 | 四川文轩职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
89 | 四川文轩职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
90 | 四川文轩职业学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
91 | 四川文轩职业学院 | 金融管理 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
92 | 四川文轩职业学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
93 | 四川文轩职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
94 | 四川文轩职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
95 | 四川文轩职业学院 | 社会体育 | 体育教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
96 | 四川文轩职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
97 | 四川文轩职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
98 | 四川文轩职业学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
99 | 四川文轩职业学院 | 图书档案管理 | 公共事业管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
100 | 四川文轩职业学院 | 文化市场经营管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
101 | 四川文轩职业学院 | 物联网应用技术 | 电子信息科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
102 | 四川文轩职业学院 | 物流信息技术 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
103 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
104 | 四川文轩职业学院 | 游戏设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
105 | 四川文轩职业学院 | 早期教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
106 | 四川文轩职业学院 | 中小企业创业与经营 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
107 | 四川长江职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
108 | 四川长江职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
109 | 四川长江职业学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
110 | 四川长江职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
111 | 四川长江职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
112 | 四川长江职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
113 | 四川长江职业学院 | 健身指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
114 | 四川长江职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
115 | 四川长江职业学院 | 社会体育 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
116 | 四川长江职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
117 | 四川长江职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
118 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 小学教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
119 | 四川职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
120 | 天府新区航空旅游职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
121 | 天府新区航空旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
122 | 天府新区航空旅游职业学院 | 司法助理 | 法学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
123 | 宜宾学院 | 社区管理与服务 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
124 | 宜宾学院 | 数学教育 | 数学与应用数学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
125 | 宜宾学院 | 体育教育 | 体育教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
126 | 宜宾学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
127 | 宜宾学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
128 | 宜宾学院 | 语文教育 | 汉语言文学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
129 | 宜宾职业技术学院 | 材料工程技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
130 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
131 | 宜宾职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 茶学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
132 | 宜宾职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
133 | 宜宾职业技术学院 | 宠物临床诊疗技术 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
134 | 宜宾职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
135 | 宜宾职业技术学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
136 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
137 | 宜宾职业技术学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
138 | 宜宾职业技术学院 | 工业设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
139 | 宜宾职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
140 | 宜宾职业技术学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
141 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
142 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
143 | 宜宾职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
144 | 宜宾职业技术学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
145 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 生物工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
146 | 宜宾职业技术学院 | 人力资源管理 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
147 | 宜宾职业技术学院 | 商务英语 | 英语 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
148 | 宜宾职业技术学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
149 | 宜宾职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
150 | 宜宾职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
151 | 宜宾职业技术学院 | 铁道供电技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
152 | 宜宾职业技术学院 | 铁道机车 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
153 | 宜宾职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
154 | 宜宾职业技术学院 | 通信技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
155 | 宜宾职业技术学院 | 文秘 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
156 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
157 | 宜宾职业技术学院 | 现代通信技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
158 | 宜宾职业技术学院 | 应用化工技术 | 应用化学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
159 | 宜宾职业技术学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
160 | 宜宾职业技术学院 | 智能控制技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
161 | 宜宾职业技术学院 | 作物生产技术 | 农学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
162 | 资阳环境科技职业学院 | 环境工程技术 | 环境工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
163 | 资阳环境科技职业学院 | 环境监测与控制技术 | 环境工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
164 | 资阳环境科技职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 环境工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
165 | 资阳环境科技职业学院 | 环境信息技术 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
166 | 资阳环境科技职业学院 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
167 | 资阳环境科技职业学院 | 水环境监测与治理 | 环境工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | ||||||||||
168 | 资阳环境科技职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | ||||||||||
附件2:专升本录取院校及专业统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 宜宾学院升本专业 | 其他本科院校调剂录取专业名称 | ||||||||||||||
名称 | 绵阳城市学院 | 吉利学院 | 成都文理学院 | 四川外国语大学成都学院 | 成都锦城学院 | 四川工业科技 | 西南财经大学 | |||||||||
学院 | 天府学院 | |||||||||||||||
1 | 财务管理 | 财务管理 | 财务管理 | 财务管理 | ||||||||||||
2 | 茶学 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
3 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | ||||||||||||
4 | 电子信息科学与技术 | 物联网工程 | 物联网工程 | |||||||||||||
5 | 动植物检疫 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
6 | 法学 | 知识产权 | ||||||||||||||
7 | 工程管理 | 工程管理 | 工程管理 | 工程管理 | ||||||||||||
8 | 工商管理 | 工商管理 | 工商管理 | |||||||||||||
9 | 公共事业管理 | 工商管理 | ||||||||||||||
10 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | |||||||||||||
11 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | ||||||||||||
12 | 行政管理 | 人力资源管理 | ||||||||||||||
13 | 护理学 | 护理学 | 护理学 | |||||||||||||
14 | 环境工程 | 能源与环境系统工程 | ||||||||||||||
15 | 环境设计 | 环境设计 | 环境设计 | |||||||||||||
16 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | |||||||||||||
17 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与 | ||||||||||||
技术 | ||||||||||||||||
18 | 建筑电气与智能化 | 建筑电气与智能化 | ||||||||||||||
19 | 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游管理 | |||||||||||||
20 | 农学 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
21 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 | ||||||||||||||
22 | 软件工程 | 软件工程 | 软件工程 | |||||||||||||
23 | 社会工作 | 社会工作 | ||||||||||||||
24 | 社会体育指导与管理 | 休闲体育 | 休闲体育 | |||||||||||||
25 | 生物工程 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
26 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
27 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
28 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | |||||||||||||
29 | 数据科学与大数据 | 数据科学与大数据 | 数据科学与大数据 | |||||||||||||
技术 | 技术 | 技术 | ||||||||||||||
30 | 数学与应用数学 | |||||||||||||||
31 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | |||||||||||||
32 | 体育教育 | 休闲体育 | 休闲体育 | 休闲体育 | ||||||||||||
33 | 物流管理 | 物流管理 | 物流管理 | |||||||||||||
34 | 小学教育 | 小学教育 | ||||||||||||||
35 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | ||||||||||||
36 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | ||||||||||||
37 | 应用化学 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
38 | 制药工程 | 食品质量与安全 | ||||||||||||||
专升本收费标准统计表 | ||||||||||||||||
宜宾学院升本专业 | 宜宾学院 | 调剂院校收费标准 | ||||||||||||||
绵阳城市学院 | 吉利学院 | 成都文理学院 | 四川外国语大学成都学院 | 成都锦城 | 四川工业科技学院 | 西南财经大学天府学院 | ||||||||||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | |
财务管理 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
茶学 | 3700 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
电子信息工程 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
电子信息科学与技术 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 800~1200 | 26800 | 2000 | ||||||||||
动植物检疫 | 4100 | 600~1200 | 16700 | 1200~1400 | ||||||||||||
法学 | 26800 | 2000 | ||||||||||||||
工程管理 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 17000 | 2000 | 15000 | 1200 | ||||||||
工商管理 | 3700 | 600~1200 | 16000 | 800~1200 | 17000 | 1200~1400 | ||||||||||
公共事业管理 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | ||||||||||
汉语言文学 | 3700 | 600~1200 | 17000 | 1200~1400 | 17000 | 2000 | 17000 | 2000 | ||||||||
行政管理 | 3700 | 600~1200 | 26800 | 2000 | ||||||||||||
护理学 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 1200 | 15000 | 1200 | ||||||||||
环境工程 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 800~1200 | ||||||||||||
环境设计 | 6000 | 600~1200 | 19000 | 1200~1400 | 20000 | 2000 | ||||||||||
机械电子工程 | 4100 | 600~1200 | 17000 | 2000 | 17000 | 1200 | ||||||||||
