发布时间:2023/05/17 17:25:00 阅读量:531
今天2023年成都理工大学工程技术学院专升本录取名单对外公布了,有774人被录取,名单公示时间为5月17日—5月23日,下面详细来看看录取名单有没有你吧!
为确保“专升本”选拔工作的严肃性和公开、公平与公正,现对我校2023年“专升本”拟录取名单进行公示(名单见后),公示时间为2023年5月17日—2023年5月23日。公示期间如有异议,请以书面形式向成都理工大学工程技术学院教务处反映。联系电话:0833-7820143;监督举报与申诉电话:0833-7820096。
成都理工大学工程技术学院2023年专升本拟录取学生名单 | |||||||
序号 | 选送院校名称 | 姓名 | 身份证号 | 专科专业 | 拟录取本科专业 | 考生类别 | 拟录取 |
1 | 成都理工大学工程技术学院 | 匡*鹏 | 513331********0013 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 退役士兵免试生 | 拟录取 |
2 | 成都理工大学工程技术学院 | 陈* | 511322********2778 | 电子商务 | 电子商务 | 退役士兵免试生 | 拟录取 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 陈*雯 | 410728********5543 | 动漫设计 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 拟录取 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 刘*盈 | 412722********2546 | 动漫设计 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 拟录取 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 石*豪 | 411023********2011 | 动漫设计 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 拟录取 |
6 | 成都理工大学工程技术学院 | 石*文 | 510129********3514 | 动漫设计 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 拟录取 |
7 | 成都理工大学工程技术学院 | 徐* | 511324********0524 | 动漫设计 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 拟录取 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 安*涵 | 370921********4246 | 动漫设计 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 拟录取 |
9 | 成都理工大学工程技术学院 | 米* | 510121********0040 | 动漫设计 | 数字媒体艺术 | 普通考生 | 拟录取 |
10 | 成都理工大学工程技术学院 | 刘*州 | 500237********8946 | 工程造价 | 工程造价 | 建档立卡 | 拟录取 |
11 | 成都理工大学工程技术学院 | 王*双 | 342224********1740 | 工程造价 | 工程造价 | 建档立卡 | 拟录取 |
12 | 成都理工大学工程技术学院 | 董* | 610481********5827 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
13 | 成都理工大学工程技术学院 | 何*宏 | 510811********0017 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
14 | 成都理工大学工程技术学院 | 韦*秦 | 500235********4239 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
15 | 成都理工大学工程技术学院 | 罗*瑶 | 511123********1661 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
16 | 成都理工大学工程技术学院 | 孙*涛 | 140202********202X | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 方*阳 | 510105********0075 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
18 | 成都理工大学工程技术学院 | 刘*宇 | 142201********9018 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
19 | 成都理工大学工程技术学院 | 于*钦 | 511602********7190 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
20 | 成都理工大学工程技术学院 | 刘* | 411324********0052 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
21 | 成都理工大学工程技术学院 | 马*洁 | 371725********6425 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
22 | 成都理工大学工程技术学院 | 刘*良 | 620104********1118 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
23 | 成都理工大学工程技术学院 | 卢*杨 | 513921********0916 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
24 | 成都理工大学工程技术学院 | 陈*睿 | 510302********0524 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
25 | 成都理工大学工程技术学院 | 朱*萱 | 433122********9040 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
26 | 成都理工大学工程技术学院 | 何*萱 | 610113********8927 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
27 | 成都理工大学工程技术学院 | 张*婷 | 130323********0021 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
28 | 成都理工大学工程技术学院 | 汪* | 352203********1018 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
29 | 成都理工大学工程技术学院 | 罗*祥 | 510802********1738 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
30 | 成都理工大学工程技术学院 | 孙*持 | 511521********8416 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
31 | 成都理工大学工程技术学院 | 万*鹃 | 510122********3409 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
32 | 成都理工大学工程技术学院 | 杨*嘉 | 510125********0420 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
33 | 成都理工大学工程技术学院 | 林*翔 | 350103********1512 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
34 | 成都理工大学工程技术学院 | 张* | 370181********4811 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
35 | 成都理工大学工程技术学院 | 何*浩 | 530302********0011 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
36 | 成都理工大学工程技术学院 | 杨* | 372930********0052 | 工程造价 | 工程造价 | 普通考生 | 拟录取 |
2024成都理工大学工程技术学院专升本专科阶段成绩计算方法!
2023年成都理工大学工程技术学院专升本录取通知书6月中旬发放!